Acord din 30-dec-2020 COMERCIAL ŞI DE COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE
Jurnalul Oficial 444L
Ieşit din vigoarePREAMBUL |
PARTEA ÎNTÂI: DISPOZIŢII COMUNE ŞI INSTITUŢIONALE |
Titlul I: Dispoziţii generale |
Titlul II: Principii de interpretare şi definiţie |
Titlul III: Cadrul instituţional |
PARTEA A DOUA: COMERŢ, TRANSPORTURI, SECTORUL PESCĂRESC ŞI ALTE ACORDURI |
RUBRICA ÎNTÂI: COMERŢ |
Titlul I: Comerţul cu mărfuri |
Titlul II: Serviciile şi investiţiile |
Titlul III: Comerţul digital |
Titlul IV: Circulaţia capitalurilor, plăţile, transferurile şi măsurile de salvgardare temporare. |
Titlul V: Proprietatea intelectuală |
Titlul VI: Achiziţii publice |
Titlul VII: Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) |
Titlul VIII: Energie |
Titlul IX: Transparenţa |
Titlul X: Bunele practici şi cooperarea în materie de reglementare |
Titlul XI: Condiţii echitabile pentru o concurenţă deschisă şi loială şi dezvoltarea durabilă |
Titlul XII: Excepţii |
RUBRICA A DOUA: AVIAŢIE |
Titlul I: Transportul aerian |
Titlul II: Siguranţa aviaţiei |
RUBRICA A TREIA: TRANSPORTUL RUTIER |
Titlul I: Transportul rutier de mărfuri |
Titlul II: Transportul rutier de persoane |
RUBRICA A PATRA: COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI VIZE PENTRU VIZITELE PE TERMEN SCURT |
Titlul I: Coordonarea sistemelor de securitate socială |
Titlul II: Vize pentru vizite pe termen scurt |
RUBRICA A CINCEA: SECTORUL PESCĂRESC |
RUBRICA A ŞASEA: ALTE DISPOZIŢII |
PARTEA A TREIA: COOPERAREA ÎN MATERIE DE ASIGURAREA RESPECTĂRII LEGII ŞI COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ |
Titlul I: Dispoziţii generale |
Titlul II: Schimburi de date ADN, de date privind amprentele digitale şi de date privind înmatricularea vehiculelor |
TITLUL III: Transferul şi prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor |
TITLUL IV: Cooperarea privind informaţiile operative |
Titlul V: Cooperarea cu Europol |
Titlul VI: Cooperarea cu Eurojust |
Titlul VII: Predare |
Titlul VIII: Asistenţa reciprocă |
Titlul IX: Schimbul de informaţii privind cazierele judiciare |
Titlul X: Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului |
Titlul XI: Îngheţarea şi confiscarea |
Titlul XII: Alte dispoziţii |
Titlul XIII: Soluţionarea litigiilor |
PARTEA A PATRA: COOPERAREA TEMATICĂ |
Titlul I: Securitatea sanitară |
Titlul II: Securitatea cibernetică |
PARTEA A CINCEA: PARTICIPAREA LA PROGRAMELE UNIUNII, BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII FINANCIARE |
PARTEA A ŞASEA: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI DISPOZIŢII ORIZONTALE |
Titlul I: Soluţionarea litigiilor |
Titlul II: Baza cooperării |
Titlul III: Îndeplinirea obligaţiilor şi măsuri de salvgardare |
PARTEA A ŞAPTEA DISPOZIŢII FINALE |
ANEXE |
ANEXA INST: REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE PARTENERIAT ŞI AL COMITETELOR |
ANEXA ORIG-1: NOTE INTRODUCTIVE LA REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI |
ANEXA ORIG-2:REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI |
ANEXA ORIG-2A: CONTINGENTE DE ORIGINE ŞI ALTERNATIVE LA REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI DIN ANEXA ORIG-2 [REGULILE DE ORIGINE SPECIFICE PRODUSULUI] |
ANEXA ORIG-2B: REGULI SPECIFICE PRODUSULUI TRANZITORII APLICABILE ACUMULATORILOR ELECTRICI ŞI VEHICULELOR ELECTRIFICATE |
ANEXA ORIG-3:DECLARAŢIA FURNIZORULUI |
ANEXA ORIG-4: TEXTUL ATESTATULUI DE ORIGINE |
ANEXA ORIG-5: DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND PRINCIPATUL ANDORRA |
ANEXA ORIG-6: DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND REPUBLICA SAN MARINO |
ANEXA SPS-1: CRITERIILE MENŢIONATE LA ARTICOLUL SPS.19 LITERA (d) |
ANEXA TBT-1: AUTOVEHICULE ŞI ECHIPAMENTE ŞI PĂRŢI ALE ACESTORA |
ANEXA TBT-2: MEDICAMENTE |
ANEXA TBT-3: SUBSTANŢE CHIMICE |
ANEXA TBT-4: PRODUSELE ECOLOGICE |
ANEXA TBT-5: COMERŢUL CU VIN |
ANEXA TBT-XX - SISTEMUL DE SCHIMB PERIODIC DE INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA PRODUSELOR DE CONSUM NEALIMENTARE ŞI MĂSURILE PREVENTIVE, RESTRICTIVE ŞI CORECTIVE CONEXE, MENŢIONAT LA ARTICOLUL TBT.9 ALINEATUL (4) |
ANEXA TBT-ZZ - SISTEMUL DE SCHIMB PERIODIC DE INFORMAŢII CU PRIVIRE LA MĂSURILE LUATE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE NEALIMENTARE NECONFORME, ALTELE DECÂT CELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA ARTICOLULUI TBT.9 ALINEATUL (4), MENŢIONAT LA ARTICOLUL TBT.9 ALINEATUL (5) |
ANEXA CUSTMS-1: OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI |
ANEXA SERVIN-1: MĂSURI EXISTENTE |
ANEXA SERVIN-2: MĂSURILE VIITOARE |
ANEXA SERVIN-3: PERSOANELE AFLATE ÎN VIZITĂ DE AFACERI ÎN SCOPUL STABILIRII, PERSOANELE TRANSFERATE ÎN CADRUL ACELEIAŞI COMPANII ŞI PERSOANELE AFLATE ÎN VIZITĂ DE AFACERI PE TERMEN SCURT |
ANEXA SERVIN-4: FURNIZORI DE SERVICII PE BAZĂ DE CONTRACT ŞI PROFESIONIŞTI INDEPENDENŢI 796 |
ANEXA SERVIN-5: CIRCULAŢIA PERSOANELOR FIZICE |
ANEXA SERVIN-6: ORIENTĂRI REFERITOARE LA ACORDURILE PRIVIND RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE |
ANEXA PPROC-1: ACHIZIŢII PUBLICE |
ANEXA ENER-1: LISTA PRODUSELOR ENERGETIVE, A HIDROCARBURILOR ŞI MATERIILOR PRIME |
ANEXA ENER-2: SUBVENŢII ÎN DOMENIUL ENERGIEI ŞI MEDIULUI |
ANEXA ENER-3: NEAPLICAREA ACCESULUI TERŢILOR ŞI SEPARAREA PROPRIETĂŢII LA INFRASTRUCTURĂ |
ANEXA ENER-4: ALOCAREA CAPACITĂŢII LINIILOR DE INTERCONEXIUNE DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN INTERVALUL DE TIMP AL PIEŢEI PENTRU ZIUA URMĂTOARE |
ANEXA AVSAF-1: NAVIGABILITATE ŞI CERTIFICARE DE MEDIU |
ANEXA ROAD-1: Transportul rutier de mărfuri |
ANEXA ROAD-2: MODEL DE AUTORIZAŢIE PENTRU UN SERVICIU INTERNAŢIONAL REGULAT ŞI PENTRU UN SERVICIU INTERNAŢIONAL REGULAT SPECIAL |
ANEXA ROAD-3: MODEL DE CERERE DE AUTORIZAŢIE PENTRU UN SERVICIU INTERNAŢIONAL REGULAT ŞI PENTRU UN SERVICIU INTERNAŢIONAL REGULAT SPECIAL |
ANEXA ROAD-4: MODEL DE FOAIE DE PARCURS PENTRU SERVICII OCAZIONALE |
ANEXA FISH.1 |
ANEXA FISH.2 |
ANEXA FISH.3 |
ANEXA FISH.4: PROTOCOL PRIVIND ACCESUL LA APE |
ANEXA LAW-1: SCHIMBURI DE DATE ADN, DATE PRIVIND AMPRENTELE DIGITALE ŞI DATE PRIVIND ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR |
ANEXA LAW-2: DATELE DIN REGISTRUL CU NUMELE PASAGERILOR |
ANEXA LAW-3: FORME DE CRIMINALITATE DE COMPETENŢA EUROPOL |
ANEXA LAW-4: FORME DE CRIMINALITATE GRAVĂ DE COMPETENŢA EUROJUST |
ANEXA LAW-5: MANDATUL DE ARESTARE |
ANEXA LAW-6: SCHIMBUL DE INFORMAŢII PRIVIND CAZIERELE JUDICIARE - SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI PROCEDURALE |
ANEXA LAW-7: DEFINIŢIA TERORISMULUI |
ANEXA LAW-8: INDISPONIBILIZAREA ŞI CONFISCAREA |
ANEXA UNPRO-1: PUNEREA ÎN APLICARE A CONDIŢIILOR FINANCIARE |
ANEXA INST: REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR |
ANEXA INST:CODUL DE CONDUITĂ PENTRU ARBITRI |
PROTOCOLUL PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ŞI ASISTENŢA RECIPROCĂ ÎN MATERIE DE RECUPERARE A CREANŢELOR LEGATE DE TAXE ŞI IMPOZITE |
TITLUL I: DISPOZIŢII GENERALE |
TITLUL II: COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL TVA |
TITLUL III: ASISTENŢA ÎN MATERIE DE RECUPERARE |
TITLUL IV: PUNEREA ÎN APLICARE ŞI APLICAREA |
TITLUL V: DISPOZIŢII FINALE |
ANEXĂ LA PROTOCOLUL PRIVIND COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI COMBATEREA FRAUDELOR ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ŞI ASISTENŢA RECIPROCĂ ÎN MATERIE DE RECUPERARE A CREANŢELOR LEGATE DE TAXE ŞI IMPOZITE |
PROTOCOL PRIVIND ASISTENŢA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN DOMENIUL VAMAL |
PROTOCOLUL PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ |
TITLUL I: DISPOZIŢII GENERALE |
TITLUL II: STABILIREA LEGISLAŢIEI APLICABILE |
TITLUL III: DISPOZIŢII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE PRESTAŢII. |
TITLUL IV: DISPOZIŢII DIVERSE |
TITLUL V: DISPOZIŢII FINALE |
ANEXA SSC-1: ANUMITE PRESTAŢII ÎN NUMERAR CĂRORA NU LI SE APLICĂ PROTOCOLUL |
ANEXA SSC-2: RESTRICŢII PRIVIND DREPTUL MEMBRILOR DE FAMILIE AI UNUI LUCRĂTOR FRONTALIER LA PRESTAŢII ÎN NATURĂ |
ANEXA SSC-3: DREPTURI SUPLIMENTARE PENTRU TITULARII DE PENSII CARE SE ÎNTORC ÎN STATUL COMPETENT |
ANEXA SSC-4: CAZURI ÎN CARE SE RENUNŢĂ LA CALCULUL PRO RATA SAU ÎN CARE ACESTA NU SE APLICĂ |
ANEXA SSC-5: PRESTAŢII ŞI ACORDURI CARE PERMIT APLICAREA ARTICOLULUI SSC.49 [Cumulul prestaţiilor de acelaşi tip] |
ANEXA SSC-6: DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU APLICAREA LEGISLAŢIEI STATELOR MEMBRE ŞI A REGATULUI UNIT |
ANEXA SSC-7: PARTEA REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE |
ANEXA SSC-8: DISPOZIŢII TRANZITORII PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI SSC.11 [LUCRĂTORI DETAŞAŢI] |
(a) | "activităţi desfăşurate în exercitarea autorităţii guvernamentale" înseamnă activităţile, inclusiv serviciile furnizate, care nu sunt efectuate nici pe bază comercială, nici în concurenţă cu unul sau mai mulţi operatori economici8; 8 Pentru mai multă certitudine, atunci când este utilizat în legătură cu măsurile luate de o parte care afectează furnizarea de servicii, termenul "activităţi desfăşurate în exercitarea autorităţii guvernamentale" include "serviciile furnizate în exercitarea autorităţii guvernamentale", astfel cum sunt definite la articolul SERVIN.1.2 [Definiţii] litera (p). |
(b) | "servicii de reparare şi întreţinere a aeronavelor" înseamnă activităţi de acest fel atunci când sunt efectuate asupra unei aeronave sau a unei părţi dintr-o aeronavă retrasă din serviciu şi nu includ aşa-numita întreţinere la linie; |
(c) | "servicii privind sistemele informatizate de rezervare" înseamnă serviciile furnizate de sisteme informatizate care conţin informaţii despre orarele transportatorilor aerieni, locurile disponibile, tarife şi regulile de stabilire a preţurilor, prin intermediul cărora pot fi făcute rezervări sau pot fi eliberate bilete; |
(d) | "întreprindere vizată" înseamnă o întreprindere de pe teritoriul uneia dintre părţi, stabilită în conformitate cu litera (h) de un investitor al celeilalte părţi, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, care există la data intrării în vigoare a prezentului acord sau care este stabilită după această dată; |
(e) | "comerţ transfrontalier cu servicii" înseamnă furnizarea unui serviciu: (i) de pe teritoriul unei părţi pe teritoriul celeilalte părţi sau (ii) pe teritoriul unei părţi către un consumator de servicii al celeilalte părţi; |
(f) | "activitate economică" înseamnă orice activitate cu caracter industrial, comercial sau profesional sau orice activitate artizanală, inclusiv furnizarea de servicii, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exercitarea autorităţii guvernamentale; |
(g) | "întreprindere" înseamnă o persoană juridică sau o sucursală ori o reprezentanţă a unei persoane juridice; |
(h) | "stabilire" înseamnă înfiinţarea sau achiziţionarea unei persoane juridice, inclusiv prin participare la capital, sau înfiinţarea unei sucursale sau a unei reprezentanţe pe teritoriul uneia dintre părţi, în vederea creării sau menţinerii unor legături economice de durată; |
(i) | "servicii de handling la sol" înseamnă furnizarea la un aeroport, pe bază de comision sau contract, a următoarelor servicii: reprezentarea, administrarea şi supravegherea companiei aeriene; handlingul pasagerilor; handlingul bagajelor; servicii la rampă; servicii de catering; handlingul mărfurilor şi al poştei aeriene; alimentarea cu combustibil a unei aeronave; întreţinerea şi curăţarea aeronavelor; transport de suprafaţă şi operaţiunile de zbor, administrarea echipajului şi planificarea zborurilor; serviciile de handling la sol nu includ: handlingul propriu; securitatea; repararea şi întreţinerea aeronavelor sau gestionarea ori exploatarea infrastructurii aeroportuare centralizate esenţiale, cum ar fi instalaţiile pentru degivrare, sistemele de distribuţie a combustibilului, sistemele de handling al bagajelor şi sistemele fixe de transport din interiorul aeroportului; |
(j) | "investitor al unei părţi" înseamnă o persoană fizică sau juridică a unei părţi care doreşte să stabilească, stabileşte sau a stabilit o întreprindere în conformitate cu litera (h) pe teritoriul celeilalte părţi; |
(k) | "persoană juridică a unei părţi"9 înseamnă: 9Pentru mai multă certitudine, companiile de transport maritim la care se face referire la această literă sunt considerate persoane juridice ale unei părţi doar în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară în legătură cu furnizarea de servicii de transport maritim. (i) pentru Uniune: (A) o persoană juridică constituită sau organizată în conformitate cu legislaţia Uniunii sau cel puţin a unui stat membru şi implicată, pe teritoriul Uniunii, în activităţi comerciale substanţiale, înţelese de Uniune, în conformitate cu notificarea Tratatului de instituire a Comunităţii Europene către OMC (WT/REG39/1), ca fiind echivalente cu conceptul de "legătură efectivă şi continuă" cu economia unui stat membru, consacrat la articolul 54 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE); şi (B) companiile de transport maritim stabilite în afara Uniunii şi controlate de persoane fizice ale unui stat membru, ale căror nave sunt înregistrate într-un stat membru şi arborează pavilionul acestuia; (ii) pentru Regatul Unit: (A) o persoană juridică constituită sau organizată în conformitate cu legislaţia Regatului Unit şi implicată în activităţi comerciale substanţiale pe teritoriul Regatului Unit şi (B) companiile de transport maritim stabilite în afara Regatului Unit şi controlate de persoane fizice din Regatul Unit, ale căror nave sunt înregistrate în Regatul Unit şi arborează pavilionul Regatului Unit; |
(l) | "exploatare" înseamnă conducerea, administrarea, menţinerea, folosirea, beneficierea şi vânzarea sau o altă formă de cedare a unei întreprinderi; |
(m) | "calificări profesionale" înseamnă calificări demonstrate prin titluri de calificare, experienţă profesională sau alte atestate de competenţe; |
(n) | "vânzarea şi comercializarea serviciilor de transport aerian" înseamnă posibilităţile pe care le are transportatorul aerian în cauză de a-şi vinde şi de a-şi comercializa liber serviciile de transport aerian, inclusiv toate aspectele comercializării, cum ar fi cercetarea de piaţă, publicitatea şi distribuţia, dar excluzând stabilirea preţurilor serviciilor de transport aerian şi condiţiile aplicabile; |
1. | În sensul prezentului titlu, se aplică următoarele definiţii: |
(a) | "Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei" înseamnă agenţia instituită prin Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de instituire a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei42; 42JO UE L 158, 14.6.2019, p. 22. |
(b) | "autorizaţie" înseamnă permisiunea, licenţa, concesiunea sau un instrument administrativ ori contractual similar prin care autoritatea competentă a unei părţi îi permite unei entităţi să desfăşoare o anumită activitate economică pe teritoriul său; |
(c) | "echilibrare" înseamnă: (i) în cazul sistemelor electroenergetice, toate acţiunile şi procesele, în toate intervalele de timp, prin care operatorii de transport şi de sistem asigură, în mod constant, atât menţinerea frecvenţei sistemului în limitele de stabilitate predefinite, cât şi conformitatea cu volumul rezervelor necesare cu privire la calitatea cerută; (ii) în cazul sistemelor de gaze, acţiunile întreprinse de operatorii de transport şi de sistem în vederea schimbării fluxurilor de gaze intrate în reţeaua de transport sau ieşite din aceasta, cu excepţia acţiunilor legate de gazul care nu figurează ca fiind ieşit din sistem şi gazul utilizat de operatorul de transport şi de sistem pentru exploatarea sistemului; |
(d) | "distribuţie" înseamnă: (i) în ceea ce priveşte energia electrică, transportul energiei electrice în sisteme de distribuţie de înaltă, medie şi joasă tensiune, în scopul de a o livra clienţilor, dar fără a include furnizarea; (ii) în ceea ce priveşte gazele, transportul gazelor naturale prin reţelele locale sau regionale de conducte de alimentare, în scopul de a le livra clienţilor, dar fără a include furnizarea; |
(e) | "operator de distribuţie" înseamnă persoana fizică sau juridică ce răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică sau de gaze; |
(a) | libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la lucrătorilor; | negociere | colectivă al |
(b) | eliminarea tuturor formelor de muncă forţată sau obligatorie; | ||
(c) | abolirea efectivă a muncii copiilor; şi | ||
(d) | eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă şi la profesie. | ||
3. Fiecare parte depune eforturi continue şi susţinute în vederea ratificării convenţiilor fundamentale ale OIM, în cazul în care nu a făcut încă acest lucru. | |||
(ii) în ceea ce priveşte Regatul Unit, Her Majesty's Revenue and Customs (Administraţia Fiscală şi Vamală din Regatul Unit) şi orice altă autoritate competentă în domeniul vamal. | |
(c) | "taxă vamală" înseamnă orice taxă sau impunere de orice tip, instituită pentru importul unei mărfi sau în legătură cu acesta, însă nu include: (i) o impunere echivalentă cu o taxă internă instituită în conformitate cu articolul GOODS.4 [Tratamentul naţional în materie de impozitare internă şi de reglementare] din partea a doua rubrica întâi titlul I; (ii) o taxă antidumping, o taxă de salvgardare specială, o taxă compensatorie sau o taxă de salvgardare aplicată în conformitate cu GATT 1994, Acordul antidumping, Acordul privind agricultura, Acordul privind subvenţiile şi măsurile compensatorii şi Acordul privind măsurile de salvgardare, după caz; sau (iii) o taxă sau altă impunere instituită pentru sau în legătură cu importul, care este limitată ca valoare la costul aproximativ al serviciilor furnizate; |
(d) | "CPC" înseamnă Clasificarea centrală provizorie a produselor (Statistical Papers, seria M, nr. 77, Departamentul Afaceri Sociale şi Economice Internaţionale, Oficiul de Statistică al Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York, 1991); |
(e) | "existent" înseamnă în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului acord; |
(f) | "mărfuri ale unei părţi" înseamnă produse interne în înţelesul GATT 1994 şi include mărfurile originare din partea respectivă; |
(g) | "Sistemul armonizat" sau "SA" înseamnă Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv toate notele juridice şi modificările acestuia, elaborat de Organizaţia Mondială a Vămilor; |
(h) | "poziţie" înseamnă primele patru cifre ale numărului de clasificare tarifară din Sistemul armonizat; |
(i) | "persoană juridică" înseamnă orice entitate juridică constituită în mod corespunzător sau altfel organizată în temeiul legislaţiei aplicabile, cu scop lucrativ sau nu, aflată în proprietate privată sau publică, inclusiv orice corporaţie, trust, societate de persoane, întreprindere comună, societate cu asociat unic sau asociaţie; |
(j) | "măsură" înseamnă orice măsură a unei părţi, sub formă de act cu putere de lege, act administrativ, normă, procedură, decizie, acţiune administrativă, cerinţă sau practică ori oricare altă formă;71 71Pentru mai multă certitudine, termenul "măsură" include omisiunea de a acţiona. |
(k) | "măsuri luate de o parte" înseamnă orice măsuri adoptate sau menţinute de: (i) administraţii sau autorităţi centrale, regionale sau locale; şi (ii) organisme neguvernamentale în exercitarea competenţelor care le-au fost delegate de administraţiile sau autorităţile centrale, regionale sau locale; |





Coloana 1 | Coloana 2 |
Clasificarea în Sistemul armonizat (2017), inclusiv descrierea specifică | Regula de origine specifică produsului |
SECŢIUNEA I | ANIMALE VII; PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ |
Capitolul 1 | Animale vii |
01.01-01.06 | Toate animalele de la capitolul 1 sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 2 | Carne şi organe comestibile |
02.01-02.10 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 1 şi 2 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 3 | Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice |
03.01-03.08 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 4 | Lapte şi produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
04.01-04.10 | Producţia în care: - toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obţinute în întregime; şi greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate nu depăşeşte 20 % din greutatea produsului. |
Capitolul 5 | Alte produse de origine animală, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
05.01-05.11 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie. |
SECŢIUNEA II | PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL |
Capitolul 6 | Plante vii şi produse de floricultură; bulbi, rădăcini şi articole similare; flori tăiate şi frunziş ornamental |
06.01-06.04 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 6 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 7 | Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare |
07.01-07.14 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 8 | Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni |
08.01-08.14 | Producţia în care: - toate materialele de la capitolul 8 utilizate sunt obţinute în întregime; şi greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate nu depăşeşte 20 % din greutatea produsului. |
Capitolul 9 | Cafea, ceai, mate şi mirodenii |
09.01-09.10 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie. |
Capitolul 10 | Cereale |
10.01-10.08 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 11 | Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecule; inulină; gluten de grâu |
11.01-11.09 | Producţie în care toate materialele de la capitolele 10 şi 11, poziţiile 07.01, 07.14, 23.02-23.03 sau de la subpoziţia 0710.10 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 12 | Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie şi furaje |
12.01-12.14 | CTH |
Capitolul 13 | Şelac; gume, răşini şi alte seve şi extracte vegetale |
13.01-13.02 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie în care greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate nu depăşeşte 20 % din greutatea produsului. |
Capitolul 14 | Materiale pentru împletit de origine vegetală; produse de origine vegetală nedenumite şi necuprinse în altă parte |
14.01-14.04 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie. |
SECŢIUNEA III | GRĂSIMI ŞI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ |
Capitolul 15 | Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală |
15.01-15.04 | CTH |
15.05-15.06 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie. |
15.07-15.08 | CTSH |
15.09-15.10 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt obţinute în întregime. |
15.11-15.15 | CTSH |
15.16-15.17 | CTH |
15.18-15.19 | CTSH |
15.20 | Fabricare din materiale neoriginare de la orice poziţie. |
15.21-15.22 | CTSH |
SECŢIUNEA IV | PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ŞI OŢET; TUTUN ŞI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAŢI |
Capitolul 16 | Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice |
1601.00-1604.18 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 1, 2, 3 şi 16 utilizate sunt obţinute în întregime88. |
1604.19 | CC |
1604.20 | |
- Preparate din surimi: | CC |
- Altele: | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 3 şi 16 utilizate sunt obţinute în întregime89. |
1604.31-1605.69 | Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 3 şi 16 utilizate sunt obţinute în întregime. |
Capitolul 17 | Zaharuri şi produse zaharoase |
88 Preparatele sau conservele din toni, peşti săritori şi bonite (Sarda spp.), întregi sau bucăţi (cu excepţia celor tocaţi), clasificate la subpoziţia 1604.14 pot fi considerate ca fiind originare în temeiul unor reguli de origine alternative mai flexibile în cadrul contingentelor anuale menţionate în anexa ORIG-2A [Contingente de origine şi alternative la regulile de origine specifice produsului din anexa ORIG-2]. 89Preparatele sau conservele din toni, peşti săritori sau alţi peşti din genul Euthynnus (cu excepţia celor întregi sau bucăţi), clasificate la subpoziţia 1604.20 pot fi considerate ca fiind originare în temeiul unor reguli de origine ale produsului alternative mai flexibile în cadrul contingentelor anuale menţionate în anexa ORIG-2A [Contingente de origine şi alternative la regulile de origine specifice produsului din anexa ORIG-2]. | |
17.01 | CTH |
17.02 | CTH, cu condiţia ca greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 11.01-11.08, 17.01 şi 17.03 utilizate să nu depăşească 20 % din greutatea produsului. |
17.03 | CTH |
17.04 | |
- Ciocolată albă | CTH, cu condiţia ca: (a) toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obţinute în întregime; şi (b) (i) greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate să nu depăşească 40 % din greutatea produsului; sau (ii) valoarea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate să nu depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului. |
- Altele: | CTH, cu condiţia ca: - toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obţinute în întregime; şi - greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate să nu depăşească 40 % din greutatea produsului. |
Capitolul 18 | Cacao şi preparate din cacao |
18.01-18.05 | CTH |
1806.10 | CTH, cu condiţia ca: - toate materialele de la capitolul 4 utilizate să fie obţinute în întregime; şi - greutatea totală a materialelor neoriginare de la poziţiile 17.01 şi 17.02 utilizate să nu depăşească 40 % din greutatea produsului. |
