Regulamentul 2454/02-iul-1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoarePentru Comisie Christiane SCRIVENER Membru al Comisiei |
DISPOZIŢII PRIVIND APLICAREA CODULUI VAMAL COMUNITAR ANEXE | |
LISTA ANEXELOR | |
Număr | Subiect |
1 | Informaţii tarifare obligatorii Formular de notificare |
2 | Certificat de autenticitate - Struguri de masă "emperor" proaspeţi |
3 | Certificat pentru preparate de tip "brânză topită" |
4 | Certificat de denumire de origine - Vin de Tokay (Aszu, Szamorodni) |
5 | Certificat de autenticitate - Whiskey bourbon |
6 | Certificat de autenticitate pentru vodcă finlandeză |
7 | Certificat de autenticitate - Tutun |
8 | Certificat de autenticitate - Azotat din Chile |
9 | Note introductive la listele operaţiunilor de prelucrare sau transformare ce conferă sau nu origine produselor fabricate, în cazul în care acestea se efectuează asupra unor materiale ce nu conferă originea |
10 | Lista operaţiunilor de prelucrare sau transformare ce conferă sau nu origine produselor fabricate, în cazul în care acestea se efectuează asupra unor materiale ce nu conferă originea - Textile şi articole textile ce se încadrează în secţiunea XI |
11 | Lista operaţiunilor de prelucrare sau transformare ce conferă sau nu caracterul de produs originar produselor transformate, în cazul în care acestea sunt aplicate asupra materialelor neoriginare - Produse, altele decât textile sau articole textile, ce se încadrează în secţiunea XI |
12 | Certificat de origine şi cererea corespunzătoare |
13 | Certificat de origine pentru importul de produse agricole în Comunitatea Economică Europeană |
14 | Note introductive aplicabile celor trei regimuri preferenţiale |
15 | Lista prelucrărilor sau transformărilor ce se efectuează asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată obţine caracterul de produs originar (SGP) |
16 | Prelucrările excluse din cumulul regional (sistemul generalizat de preferinţe) |
17 | Certificatul de origine formular A |
18 | Formularul APR |
19 | Lista prelucrărilor sau transformărilor ce se efectuează asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată obţine caracterul de produs originar (Teritoriile Ocupate) |
20 | Lista prelucrărilor sau transformărilor ce se efectuează asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată obţine caracterul de produs originar (Republica Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Slovenia şi FRI Macedonia) |
21 | Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 şi cererea privind certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 |
22 | Formular EUR.2 |
23 | Note interpretative asupra valorii în vamă |
24 | Aplicarea principiilor contabile general acceptate pentru determinarea valorii în vamă |
25 | Cheltuieli de transport aerian incluse în valoarea în vamă |
26 | Clasificarea mărfurilor în funcţie de valorile unitare |
27 | Centre de marketing pentru calcularea preţurilor unitare după rubrica de clasificare |
28 | Declaraţia pentru valoarea în vamă - D.V. 1 - |
29 | Pagină suplimentară - D.V. 1 bis - |
30 | Eticheta aplicată pe bagajele de cală înregistrate într-un aeroport comunitar |
31 | DAU - Document administrativ unic |
32 | DAU - Sistemul computerizat de prelucrare a declaraţiei |
33 | DAU - Formular suplimentar |
34 | DAU - Formular suplimentar |
35 | Indicarea exemplarelor din formularele cuprinse în anexele 31 şi 33, pe care este necesar ca datele să apară printr-un proces de autocopiere |
36 | Indicarea exemplarelor din formularele cuprinse în anexele 32 şi 34, pe care este necesar ca datele să apară printr-un procedeu de autocopiere |
37 | DAU - Notă explicativă |
38 | Codurile utilizate în formulare |
39 | Lista produselor petroliere cărora li se aplică condiţiile de admitere pentru a beneficia de un tratament tarifar favorabil datorită destinaţiei finale |
40 | Lista produselor destinate aeronavelor, navelor şi platformelor de foraj sau producţie cărora li se aplică condiţiile de admitere pentru a beneficia de un tratament tarifar favorabil datorită destinaţiei finale |
41 | Lista mărfurilor pentru care, cu referire la articolele 291-304, nu se aplică condiţiile de admitere pentru a beneficia de un tratament tarifar favorabil datorită destinaţiei finale |
42 | Eticheta galbenă |
43 | Formularul T2M |
44 | Note (care figurează pe coperta 2 a broşurii conţinând formularele T2M) |
45 | Lista de încărcare |
46 | TC 10 - Aviz de tranzit |
47 | TC 11 - Recipisă |
48 | Tranzit comunitar - Garanţie globală |
49 | Tranzit comunitar - Garanţie pentru o singură operaţiune |
50 | Tranzit comunitar - Garanţie forfetară |
51 | TC 31 - Certificat de garanţie |
52 | Lista mărfurilor care la transport determină o creştere a garanţiei forfetare |
53 | Lista mărfurilor care la transport determină o creştere a garanţiei globale |
54 | TC 32 - Titlu de garanţie forfetară |
55 | Dispensa de garanţie - angajamentul persoanei interesate |
56 | Lista mărfurilor cu risc sporit la care nu se aplică scutirea de la plata garanţiei |
57 | TC 33 - Certificat de dispensă de garanţie |
58 | Etichetă (articolele 417 şi 432) |
59 | Modelul notei de informaţii menţionate la articolul 459 |
60 | Formular de impunere |
61 | Model de descărcare |
62 | Ştampilă specială |
63 | Formular T5, exemplar de control |
64 | Formular T5 bis, exemplar de control |
65 | Lista de încărcare T5 |
66 | Instrucţiuni de utilizare pentru formularele cerute la întocmirea exemplarului de control T5 |
67 | Modele de cereri de autorizaţie pentru diferitele regimuri vamale economice |
68 | Modele de autorizaţii pentru diferitele regimuri vamale economice |
69 | Lista manipulărilor uzuale menţionate la articolul 522 |
70 | Fişă de informaţii INF8 |
71 | Transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la altul - procedura uzuală |
72 | Transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la altul - procedura simplificată |
73 | Mărfuri prefinanţate - lista formelor manipulărilor menţionate la articolul 532 |
74 | Lista mărfurilor (accesorii de producţie) menţionate la articolul 550 - regim de perfecţionare activă |
75 | Lista de mărfuri pentru care valoarea totală menţionată la articolul 552 alineatul (1) litera (a) punctul (v) este stabilită la 100 000 ECU - regim de perfecţionare activă |
76 | Exemple de raportare lunară şi trimestrială |
77 | Ratele standard de randament |
78 | Dispoziţii speciale referitoare la compensarea echivalentă şi exportul anticipat pentru anumite tipuri de mărfuri |
79 | Produse compensatoare în cazul cărora se pot aplica taxe speciale în conformitate cu prima liniuţă de la articolul 122 alineatul (1) litera (a) din Codul Vamal |
80 | Exemple privind calcularea proporţiei mărfurilor de import incorporate în produse compensatoare |
81 | Fişă de informaţii INF5 |
82 | Fişă de informaţii INF1 |
83 | Transferuri de mărfuri sau produse acoperite prin acordurile de la titularul unei autorizaţii către titularul unei alteia |
84 | Fişă de informaţii INF7 |
85 | Regimul de perfecţionare activă - Raportarea informaţiilor conform articolului 648 alineatul (1) litera (a) (autorizaţii eliberate) |
86 | Regimul de perfecţionare activă - Raportarea informaţiilor conform articolului 648 alineatul (1) litera (b) (cereri de autorizaţie respinse) |
87 | Lista operaţiunilor de transformare menţionate la articolul 650 |
88 | Regimul de prelucrare sub control vamal - Raportarea informaţiilor în conformitate cu cerinţele articolului 668 alineatul (1) litera (a) (autorizaţii eliberate) |
89 | Procedura de prelucrare sub control vamal - Raportarea informaţiilor în conformitate cu cerinţele articolului 668 alineatul (1) litera (b) (cereri de autorizaţie respinse) |
90 | Echipament profesional - Lista exemplificativă |
91 | Material didactic - Lista exemplificativă |
92 | Bunuri personale ale călătorilor şi mărfuri importate în scopul practicării unui sport |
93 | Documente şi materiale de propagandă turistică - Listă exemplificativă |
94 | Material de bunăstare destinat navigatorilor maritimi - Lista exemplificativă |
95 | Bunuri excluse de la dreptul de scutire parţială |
96 | Lista mărfurilor menţionate la articolul 697 alineatul (2) pentru care admiterea temporară se poate realiza cu prezentarea carnetului ATA |
97 | Cazurile prevăzute la articolul 700, în care autorităţile competente nu cer constituirea unei garanţii |
98 | Fişă de informaţii INF6 |
99 | Lista ţărilor menţionate la articolul 727 alineatul (1), care pot recunoaşte containerele aprobate pentru transportul sub acoperirea sigiliului vamal |
100 | Măsuri asiguratorii că toate containerele aprobate pentru transportul internaţional sub acoperirea sigiliului vamal respectă specificaţiile relevante; retragerea aprobării |
101 | Notă explicativă privind utilizarea containerelor plasate sub regim de admitere temporară în traficul intern |
102 | Regim de admitere temporară - Informaţii furnizate cu privire la articolul 746 alineatul (1) litera (b) (autorizaţii eliberate) |
103 | Regim de admitere temporară - Informaţii furnizate cu privire la articolul 746 alineatul (1) litera (c) (autorizaţii eliberate) |
104 | Fişa de informaţii privind facilitarea exportului temporar de mărfuri expediate dintr-o ţară către o alta pentru transformare, prelucrare sau reparare |
105 | Modalităţi de calcul al repartiţiei mărfurilor de export temporar în cadrul produselor compensatoare |
106 | Fişă de informaţii INF2 |
107 | Regimul de perfecţionare pasivă - Raportarea informaţiilor conform articolului 786 (cereri de autorizaţie respinse) |
108 | Zone libere existente în Comunitate ţi care funcţionează |
109 | Atestat privind statutul vamal |
110 | Fişă de informaţii INF3 - Mărfuri returnate |
111 | Cerere de rambursare/remitere |
112 | Cerere de control - Rambursarea/remiterea drepturilor |
113 | Rambursarea/remiterea drepturilor |
1 | 1 Autoritatea vamală competentă POZĂ - a se vedea actul modificator- | 2 Număr de referinţă al ITO POZĂ - a se vedea actul modificator- |
POZĂ - a se vedea actul modificator- | 3 Titular (nume şi adresă) confidenţial | 4 Data începerii valabilităţii POZĂ - a se vedea actul modificator- |
Nota importantă: Fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 12 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, această ITO este valabilă timp de şase ani de la data începerii valabilităţii. | 5 Data şi numărul de referinţă ale solicitării POZĂ - a se vedea actul modificator- | |
1 | Informaţiile furnizate sunt înregistrate în banca de date a Comisiei Comunităţilor Europene în scopul aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei. Informaţiile din prezenta ITO, inclusiv eventualele fotografii, schiţe, broşuri etc., cu excepţia informaţiilor care figurează la rubricile 3 şi 8, pot fi făcute publice prin internet. Titularul are dreptul de a face recurs împotriva acestei ITO. | 6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamala POZĂ - a se vedea actul modificator- |
7 Descrierea mărfurilor | ||
8 Denumirea comercială şi informaţii suplimentare | confidenţial | |
9 Motivarea clasificării mărfurilor | ||
10 Această ITO este eliberată pe baza următoarelor elemente furnizate de către solicitant: Descriere POZĂ - a se vedea actul modificator- Broşuri POZĂ - a se vedea actul modificator- Fotografii POZĂ - a se vedea actul modificator- Eşantioane POZĂ - a se vedea actul modificator- Altele POZĂ - a se vedea actul modificator- Localitatea Semnătura Data Ştampila | ||
2 | 1 POZĂ - a se vedea actul modificator- Autoritatea vamală competentă | 2 Număr de referinţă al ITO POZĂ - a se vedea actul modificator- |
POZĂ - a se vedea actul modificator- | 3 Titular (nume şi adresă) confidenţial | 4 Data începerii valabilităţii POZĂ - a se vedea actul modificator- |
Notă importantă: Fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 12 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, această ITO este valabilă timp de şase ani de la data începerii valabilităţii. | 5 Data şi numărul de referinţă ale solicitării POZĂ - a se vedea actul modificator- | |
2 | Informaţiile furnizate vor fi înregistrate în banca de date a Comisiei Comunităţilor Europene în scopul aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei. Informaţiile din prezenta ITO, inclusiv eventualele fotografii, schiţe, broşuri etc., cu excepţia informaţiilor care figurează la rubricile 3 şi 8, pot fi făcute publice prin internet. Titularul are dreptul de a face recurs împotriva acestei ITO. | 6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală POZĂ - a se vedea actul modificator- |
7 Descrierea mărfurilor | ||
8 Denumirea comercială şi informaţii suplimentare confidenţial | ||
9 Motivarea clasificării mărfurilor | ||
10 Această ITO este eliberată pe baza următoarelor elemente furnizate de către solicitant: Descriere POZĂ - a se vedea actul modificator- Broşuri POZĂ - a se vedea actul modificator- Fotografii POZĂ - a se vedea actul modificator- Eşantioane POZĂ - a se vedea actul modificator- Altele POZĂ - a se vedea actul modificator- Localitatea Semnătura Data Ştampila | ||
POZĂ - a se vedea actul modificator- | 1POZĂ - a se vedea actul modificator- Autoritatea vamală competentă | 2 Număr de referinţă al ITO POZĂ - a se vedea actul modificator- | |
3 Titular (nume şi adresă) confidenţial | 4 Data începerii valabilităţii POZĂ - a se vedea actul modificator- | ||
Notă importantă: Fără a aduce atingere prevederilor de la articolul 12 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, această ITO este valabilă timp de şase ani de la data începerii valabilităţii. | 5 Data şi numărul de referinţă ale solicitării POZĂ - a se vedea actul modificator- | ||
3 | Informaţiile furnizate vor fi înregistrate în banca de date a Comisiei Comunităţilor Europene în scopul aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei. Informaţiile din prezenta ITO, inclusiv eventualele fotografii, schiţe, broşuri etc., cu excepţia informaţiilor care figurează la rubricile 3 şi 8, pot fi făcute publice prin internet. Titularul are dreptul de a face recurs împotriva acestei ITO. | 6 Clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală POZĂ - a se vedea actul modificator- POZĂ - a se vedea actul modificator- | |
7 Descrierea mărfurilor | |||
8 Denumirea comercială şi informaţii suplimentare | confidenţial | ||
9 Motivarea clasificării mărfurilor | |||
10 Această ITO este eliberată pe baza următoarelor elemente furnizate de către solicitant: Descriere POZĂ - a se vedea actul modificator- Broşuri POZĂ - a se vedea actul modificator- Fotografii POZĂ - a se vedea actul modificator- Eşantioane POZĂ - a se vedea actul modificator- Altele POZĂ - a se vedea actul modificator- Localitatea Semnătura Data | Ştampila | ||
4 | 11 Autoritatea vamală competentă care trebuie contactată pentru informaţii suplimentare (nume, adresă completă, telefon, fax) POZĂ - a se vedea actul modificator- | 12 Număr de referinţă al ITO POZĂ - a se vedea actul modificator- |
POZĂ - a se vedea actul modificator- | 13 Limba POZĂ - a se vedea actul modificator- | |
4 | ||
14 Cuvinte cheie: POZĂ - a se vedea actul modificator- |
POZĂ - a se vedea actul modificator- |
5 POZĂ - a se vedea actul modificator- | 11 Autoritatea vamală competentă care trebuie contactată pentru informaţii suplimentare (nume, adresă completă, telefon, fax) POZĂ - a se vedea actul modificator- > | 12 Număr de referinţă al ITO POZĂ - a se vedea actul modificator- 13 Limba POZĂ - a se vedea actul modificator- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Cuvinte cheie: POZĂ - a se vedea actul modificator- |
POZĂ - a se vedea actul modificator- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNITATEA EUROPEANĂ 1. Numele solicitantului (numele, prenumele şi adresa)
Telefon: Fax: Identificare vamală: | CERERE PENTRU INFORMAŢII TARIFARE OBLIGATORII (ITO) Rezervat administraţiei Număr de înregistrare: Locul primirii: Data primirii: Anul Limba folosită în cererea ITO: Imagini de scanat: Da Data predării: Anul |
2. Titularul (numele, prenumele şi adresa) (Confidenţial) | Funcţionarul care a emis: Toate mostrele returnate: |
Telefon: Fax: Identificare vamală: | Notă importantă Odată cu semnarea declaraţiei, solicitantul acceptă răspunderea pentru corectitudinea şi integritatea datelor indicate pe acest formular şi pe foile de continuare depuse împreună cu el. Solicitantul acceptă ca aceste informaţii şi orice fotografii să fie incluse în baza de date a Comisiei Europene. |
3. Agentul sau reprezentantul (numele, prenumele şi adresa) | |
Telefon: Fax: Identificare vamală: | 4. Emiterea unui nou ITO Dacă solicitaţi o nouă emitere de ITO, completaţi această rubrică. Numărul de referinţă ITO: Valabil de la: Anul Codul din nomenclatură: ................................................... |
5. Nomenclatura vamală Indicaţi în care nomenclatură trebuie încadrate mărfurile:
| 6. Tipul tranzacţiei Această cerere se referă la un export sau la un import prevăzut în realitate? Da |
7. Încadrarea prevăzută Indicaţi unde se încadrează mărfurile după părerea dumneavoastră. Codul din nomenclatură: ....................................................... | |
8. Descrierea mărfurilor Indicaţi atunci când este necesar componenţa exactă a mărfurilor, metoda de analiză folosită, tipul de proces de fabricaţie suferit, valoarea, inclusiv componentele, destinaţia mărfurilor, denumirea comercială uzuală şi, atunci când este cazul, ambalajul pentru vânzarea en detail în cazul seturilor de bunuri. (Folosiţi o altă pagină dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu.) | |
9. Denumirea comercială şi informaţii suplimentare (*) (Confidenţial) | |
10. Mostre etc. Indicaţi ce anume din următoarele este anexat cererii dumneavoastră. Descriere Doriţi ca mostrele să vă fie restituite? Da Cheltuielile speciale făcute de autorităţile vamale cu analiza, rapoartele experţilor sau returnarea mostrelor pot fi impuse solicitantului. | |
11. Alte cereri pentru ITO (*) şi alte ITO deţinute (*) Indicaţi dacă aţi solicitat sau vi s-au eliberat ITO pentru mărfuri identice sau similare la alte birouri vamale sau în alt stat membru, Da Ţara unde s-a depus cererea: Locul unde s-a depus cererea: Data cererii: Anul Referinţa ITO: Data începerii valabilităţii: Anul Codul din nomenclatură: |
Ţara unde s-a depus cererea: Locul unde s-a depus cererea: Data cererii: Anul Referinţa ITO: Data începerii valabilităţii: Anul Codul din nomenclatură: |
12. ITO emise altor titulari (*) Indicaţi dacă cunoaşteţi că au fost deja emise ITO pentru produse identice sau similare altor titulari. Da Ţara emitentă: Referinţa ITO: Data începerii valabilităţii: Anul Codul din nomenclatură: |
Ţara emitentă: Referinţa ITO: Data începerii valabilităţii: Anul Codul din nomenclatură: |
13. Data şi semnătura Referinţa dumneavoastră: Data: Anul Semnătura: | |
Pentru uz oficial | |
1. Solicitant | Rezervat serviciilor vamale | ||||
2. Statutul juridic al solicitantului | 3. Data constituirii | ||||
4. Statutul juridic al solicitantului | |||||
5. Sediul activităţii principale | |||||
6. Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail) | 7. Adresa poştală | ||||
8. Numărul (numerele) de identificare TVA | 9. Numărul (numerele) de identificare a operatorului | 10. Numărul de înregistrare legal | |||
11. Tipul certificatului solicitat |_| Certificatul AEO - Simplificări vamale |_| Certificatul AEO - Securitate şi siguranţă |_| Certificatul AEO - Simplificări vamale/Securitate şi siguranţă | |||||
12. Sectorul de activitate economică | 13. Statul (statele) membru(e) în care se desfăşoară activităţi vamale | ||||
14. Informaţii cu privire la trecerea frontierei | 15 Simplificări sau facilităţi deja acordate, certificate menţionate la articolul 14k alineatul (4) | ||||
16. Biroul de gestionare a documentaţiei vamale | |||||
17. Biroul însărcinat cu furnizarea documentaţiei vamale | |||||
18. Biroul de contabilitate principala: | |||||
19. | |||||
Semnătura ................................................................ | Data: ................................................................ | ||||
Nume:........................................................................... | Număr de anexe: ................................................................ | ||||
……………………………………………. (Numărul certificatului) | |
1. Titularul certificatului AEO | 2. Autoritatea emitentă |
3. Data la care certificatul produce efecte: |

Codul din Nomenclatura Combinată | Descrierea produsului | Prelucrarea sau transformarea efectuată asupra materialelor fără origine care conferă statut de produse de origine |
(1) | (2) | (3) |
ex5101 | Lână necardată sau nepieptănată | |
- degresată, necarbonizată | Fabricare din lână nespălată, inclusiv din deşeuri de lână, a căror valoare nu depăşeşte 50% din preţul franco fabrică al produsului | |
- carbonizată | Fabricare din lână degresată, necarbonizată, a cărei valoare nu depăşeşte 50% din preţul franco fabrică al produsului | |
ex5103 | Deşeuri de lână sau păr animal fin sau grosier, carbonizate | Fabricare din deşeuri necarbonizate, a căror valoare nu depăşeşte 50% din valoarea anterioară a preţului franco fabrică al produsului |
ex5201 | Bumbac, necardat sau nepieptănat, albit | Fabricare din bumbac brut, a cărui valoare nu depăşeşte 50% din preţul franco fabrică al produsului |
5501-5507 | Fibre sintetice sau artificiale discontinue | |
- necardate, nepieptănate sau neprelucrate în alt mod pentru filare | Fabricare din materiale chimice sau celuloză textilă | |
- cardate sau pieptănate, sau altele | Fabricare din materiale chimice sau celuloză textilă, sau din deşeuri ce se încadrează în codul 5505 din Nomenclatura Combinată | |
ex Capitolele 50-55 | Fire textile, monofilamente şi fire de aţă, altele decât firele de hârtie: | |
- imprimate sau vopsite | Fabricare din: - fibre naturale necardate, nepieptănate sau neprelucrate în alt mod pentru filare, - mătase brută sau deşeuri de mătase - materiale chimice sau celuloză textilă sau - fibre sintetice sau artificiale discontinue, câlţi de filament sau deşeuri de fibre, necardate, nepieptănate sau neprelucrate în alt mod pentru filare | |
sau | ||
Imprimare sau vopsire a firelor sau a monofilamentelor, nealbite sau prealbite (1), însoţită de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (răsucirea sau texturarea nefiind considerate ca făcând parte din aceste operaţiuni), valoarea materialelor ce nu conferă originea (inclusiv firele) nedepăşind 48% din preţul franco fabrică al produsului | ||
- altele | Fabricare din: - fibre naturale necardate, nepieptănate sau pregătite în alt mod pentru filare, - borangic sau deşeuri de mătase, - materiale chimice sau pastă textilă sau - fibre sintetice sau artificiale discontinue, necardate, nepieptănate sau nepregătite în alt mod pentru filare | |
(1)A se vedea nota introductivă 7.1 din anexa 9. | ||
Ţesături, altele decât ţesăturile din fire de hârtie - imprimate sau vopsite | Fabricare din fire | |
sau | ||
Imprimare sau vopsire a ţesăturilor, nealbite sau prealbite, însoţită de operaţiuni de preparaţie sau de finisare (1) (2) | ||
- altele | Fabricare din fire textile | |
5601 | Văl de materiale textile şi articole produse din acestea; fibre textile cu o lungime care nu depăşeşte 5 mm (deşeuri de la tundere), noduri şi nopeuri (butoni) de material textil | Fabricare din fibre |
5602 | Pâslă, chiar impregnată, căptuşită, acoperită sau stratificată: | |
- imprimată sau vopsită | Fabricare din fibre | |
sau | ||
Imprimare sau vopsire a pâslei nealbite sau prealbite (1) (2), însoţită de operaţiuni pregătitoare sau de finisare | ||
- impregnată, căptuşită, acoperită sau stratificată | Impregnare, căptuşire, acoperire sau stratificare a articolelor neţesute, nealbite (3) | |
- altele | Fabricare din fibre | |
5603 | Articole neţesute, chiar impregnate, căptuşite, acoperite sau stratificate: | |
- imprimate sau vopsite | Fabricare din fibre | |
sau | ||
Imprimarea sau vopsirea articolelor neţesute, nealbite sau prealbite, însoţite de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) | ||
- impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate | Impregnarea, căptuşirea, acoperirea sau stratificarea a articolelor neţesute, nealbite (3) | |
- altele | Fabricare din fibre | |
5604 | Fire şi corzi din cauciuc, acoperite cu material textil, fire şi benzi textile şi articole de forme similare ce se încadrează la poziţiile 5404 sau 5405 din Nomenclatura Combinată, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau materiale plastice: | |
- fire şi corzi din cauciuc, acoperite cu material textil | Fabricare din fire sau corzi de cauciuc, neacoperite cu material textil | |
- altele | Impregnare, îmbrăcare, acoperire sau învelire cu fire sau benzi textile sau articole similare, nealbite | |
5607 | Sfori, frânghii şi cabluri, vanisate sau împletite, iar în cazul în care nu sunt impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau materiale plastice | Fabricare din fibre, fire de cocos, fire filamentare sau monofilamente sintetice sau artificiale |
5609 | Articole din fire textile, benzi sau forme similare, ce se încadrează la poziţia 5404 sau 5405 din Nomenclatura Combinată, sfori, frânghii sau cabluri nedescrise sau nein-cluse în altă parte | Fabricare din fibre, fire de cocos, fire filamentare sau monofilamente sintetice sau artificiale |
5704 | Covoarele şi alte acoperitoare de podea, din pâslă, fără smocuri sau şuviţe, chiar confecţionate | Fabricare din fibre |
Capitolul 58 | Ţesături speciale, ţesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii: | |
- broderie sub formă de bucăţi, benzi sau motive decorative (cod 5810 din Nomenclatura Combinată) | Fabricare în care valoarea produselor utilizate nu depăşeşte 50% din preţul franco fabrică al produsului | |
(1)A se vedea nota introductivă 7.1 din anexa 9. (2)Cu toate acestea, pentru a fi considerată prelucrare sau transformare care conferă origine, termocolarea este necesar să fie însoţită de imprimarea hârtiei de transfer. (3)A se vedea nota introductivă 7.3 din anexa 9. | ||
- imprimate sau vopsite | Fabricare din fire textile sau | |
Imprimare sau vopsire a ţesăturilor, pâslei sau a articolelor neţesute nealbite sau prealbite, însoţite de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) | ||
- impregnate, îmbrăcate sau acoperite | Fabricare din ţesături, pâslă sau neţesute nealbite | |
- altele | Fabricare din fir | |
5901 | Ţesături textile acoperite cu clei sau cu substanţe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj sau altele; pânze de copiat; pânze pregătite pentru pictură, vatir şi alte ţesături întărite similare de tipul celor utilizate pentru capace de pălării | Fabricare din ţesături nealbite |
5902 | Ţesături cord din fire de mare rezistenţă din nailon sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase artificială tip viscoză | Fabricare din fir |
5903 | Ţesături textile, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu materiale plastice, altele decât cele care se încadrează în codul 5902 din Nomenclatura Combinată | Fabricare din ţesături nealbite sau Imprimare sau vopsire a ţesăturilor nealbite sau prealbite, însoţite de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) |
5904 | Linoleum, chiar decupat; acoperitoare de podea constând dintr-o îmbrăcare sau o acoperire pe un suport textil, chiar decupate | Fabricare din ţesături nealbite, pâslă sau neţesute |
5905 | Tapet din materiale textile | Fabricare din ţesături nealbite |
sau Imprimare sau vopsire a ţesăturilor, nealbite sau prealbite, însoţite de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) | ||
5906 | Ţesături cauciucate, altele decât cele de la poziţia 5902 din Nomenclatura Combinată | Fabricare din ţesături tricotate sau croşetate, sau din alte ţesături nealbite |
5907 | Alte ţesături textile impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, ca decoruri de ateliere sau utilizări asemănătoare | Fabricare din ţesături nealbite sau Imprimare sau vopsire a ţesăturilor nealbite sau prealbite, însoţită de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) |
5908 | Fitiluri textile, ţesute, împletite sau tricotate pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manşoane pentru lămpi cu incandescenţă şi tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea lor, chiar impregnate | Fabricare din fir |
5909 | Furtunuri pentru pompe şi furtunuri similare din materiale textile, chiar cu armături sau accesorii din alte materiale | Fabricare din fir sau fibre |
5910 | Benzi transportoare sau curele de transmisie din materiale textile, chiar ranforsate cu metal sau cu alte materiale | Fabricare din fire textile sau fibre |
5911 | Produse şi articole textile pentru utilizări tehnice, specificate în nota 7 de la capitolul 59 al Nomenclaturii Combinate: | |
- discuri şi coroane de polizare, altele decât cele din pâslă | Fabricare din fir, deşeuri de ţesături sau zdrenţe ce se încadrează în codul 6310 din Nomenclatura Combinată | |
- altele | Fabricare din fir sau fibre | |
(1)A se vedea nota introductivă 7.1 din anexa 9. (2)Cu toate acestea, pentru a fi considerată prelucrare sau transformare care conferă origine, termocolarea este necesar să fie însoţită de imprimarea hârtiei de transfer. | ||
Capitolul 60 | Materiale tricotate sau croşetate | |
- imprimate sau vopsite | Fabricare din fire textile | |
sau | ||
Imprimare sau vopsire a ţesăturilor, nealbite sau prealbite, însoţită de operaţiuni pregătitoare sau de finisare (1) (2) | ||
Fabricare din fir | - altele | |
Capitolul 61 | Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate: | |
- obţinute prin coaserea sau confecţionarea în alt mod a două sau mai multe piese din material tricotat sau croşetat care au fost fie tăiate la formă, fie obţinute direct la formă | Confecţionare totală (3) | |
- altele | Fabricare din fir | |
Capitolul 62 | Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croşetate, cu excepţia celor de la poziţiile 6213 şi 6214 din Nomenclatura Combinată, pentru care se stabilesc următoarele reglementări: | |
- finisate şi complete | Confecţionare totală (3) | |
- nefinisate sau incomplete | Fabricare din fire textile | |
6213 şi 6214 | Batiste, şaluri, eşarfe, fulare, mantile, voaluri şi articole similare: | |
- brodate | Fabricare din fire textile | |
sau | ||
