Norma din 1995 privind alimentele si protectia sanitara a acestora
M.Of. 59 bis
Ieşit din vigoareLapte crud | Lapte | |||
vacă | bivoliţă | oaie | ||
max. | ||||
140C | 140C | 140C | 120C | |
- temperatura laptelui impurificare | max. I | I | II | I |
- aciditate 0T | min. 15 | 17 | 20 | 15 |
max. 19 | 21 | 24 | 21 | |
- indice clor/lactoză | max. 3 | 3 | 3 | - |
- proba reductazei, ore | min. 3 | 3 | 3 | - |
- reacţia fosfatazei (pt. pasteurizare la 72 - 740C) | - | - | - | negativă |
- reacţia peroxidazei (pt. pasteurizare la 850C) | - | - | - | negativă |
Lapte | Lapte praf | |
- umiditatea %, maximum | 5 | 6 |
- aciditatea 0T (lapte reconstituit) | 14-21 | 14-21 |
- solubilitatea în apă %, minimum | 97 | 97 |
Lapte | Lapte praf | |
- umiditate %, maximum | 4 | 5 |
- aciditatea 0 T (lapte reconstituit) | 14-20 | 14-20 |
- solubilitatea în apă %, minimum | 98 | 98 |
Lapte | Iaurt | Lapte | Kefir | Smântână | ||
- aciditate | ||||||
0T | min. | - | 75 | 75 | 90 | 20 |
max. | 120 | 145 | 120 | 120 | 90 | |
- reacţia peroxidazei | - | - | - | - | negativă | |
Foarte | Grasă | Semigrasă | Slabă | |
- aciditate 0T maximum | 190 | 200 | 200 | 210 |
Unt | Unt topit | |
- aciditate (grade, ml NaOH 1 n la 100 g) | max. 2,8 | 3,5 |
- reacţia peroxidazei | negativă | - |
- reacţia Kreis-Ryke | negativă | negativă |
carne de porcine, bovine, ovine şi caprine | carne de pasăre | |||
zvântată | refrigerată | congelată | refrigerată | congelată |
20 | 35 | 35 | 25 | 35 |
carne de | carne de | carne de pasăre | ||
zvântată | refrigerată şi congelată | |||
5,6-6,2 | 5-6 | 5,6- | 6,2 | 5,8-6 |
carne de porcine, bovine, ovine şi caprine | ||
zvântată | refrigerată | congelată |
negativă | negativă | se admite |
- reacţia Kreis | negativă |
- azotul uşor hidrolizabil (pentru carnea sărată) mg NH3/100 g | max. 45 |
- reacţia saramurei | acidă |
- azot uşor hidrolizabil (mg NH3/100 g): | |
- pentru prospături | maximum 30 |
- pentru preparate semiafumate | maximum 45 |
- azotiţi, exprimaţi în NO2 (mg/100 g) | maximum 7 |
- umiditate % | max. | 12 |
- azot total (g/l bulion) | min. | 0,4 |
- corpuri străine | lipsă | |
- reacţia Kreis | negativă | |
- semne de infestare | lipsă |
Peşte proaspăt | |
- şalău, ştiucă, somn | 25 |
- crap, plătică, babuşcă etc. | 30 |
- cod, stavrid | 35 |
- macrou | 35 |
- azot uşor hidrolizabil (mg NH3/100 g) | max. 130 |
- apă, % | max. 52 |
Azot uşor hidrolizabil | Aciditatea | |
- icre de crap şi de ştiucă | 35 | 4 |
- icre Tarama maturate | 80 | 4 |
- icre de Manciuria | 65 | 4 |
- icre Tarama de apă dulce | 65 | 4 |
- aciditate gălbenuş (ml NaOH n/1 la 100 g) | 25-30 |
- alcalinitate albuş (ml HCl n/1 la 100 g) | 5-14 |
- pH (unităţi) | 3,7-4,2 |
- aciditate, % acid acetic | 0,27-0,32 |
Melanj | Gălbenuş | |
- pH | 6,5 - 7,0 | max. 5,9 |
- umiditate, % | max. 5 |
- solubilitate, % | min. 70 |
- pH | max. 8,0 |
Untura | Seul | Grăsimea topită | |
- apă, % | max. 0,5 | 0,2 | 0,5 |
- aciditate liberă (acid oleic), % | max. 1,0 | 0,7 | 1,0 |
- reacţia Kreis | negativă | negativă | negativă. |
Ulei vegetal | Ulei | Margarină | ||||
nerafinat | rafinat | solidificat | cu | fără | ||
- apă şi substanţe volatile la 1050C | max. | 0,3 | 0,13 | 0,15 | 16,1 | 16,5 |
- aciditate liberă (acid oleic), % | max. | 1,5 | 0,4 | 0,4 | - | - |
- aciditate totală (ml NaOH 1 n la 100 g) max. | - | - | - | 3,0 | 1,3 | |
- indice de iod (g I/100 g) | 119-133 | - | - | - | - | |
- reacţia Kreis | negativă | negativă | negativă | negativă | ||
- uleiuri minerale | lipsă | lipsă | lipsă | lipsă | ||
Legume deshidratate | 12 |
Fructe deshidratate | 25 |
Fructe afumate | 30 |
în saramură | în oţet | ||
- aciditate în g acid lactic la 100 g lichid | max. | 1 | - |
- aciditate în g acid acetic la 100 g lichid | min. | - | 1 |
Bulion şi pastă | Suc de roşii | ||
- aciditate totală raportată la substanţă uscată solubilă, în acid citric, % | max. | 10 | 12 |
- aciditate volatilă raportată la substanţă uscată solubilă, în acid acetic, % | max. | 0,5 | 0,8 |
- cenuşă insolubilă în HCl 10% | max. | 0,15 | 0,05 |
- reacţia | neutră | |
- clorură de sodiu, % | min. | 98 |
- substanţe insolubile în apă, % | max. | 1,2 |
- clorură de magneziu, % | max. | 0,15 |
- trioxid de fier, % | max. | 0,04 |
Umiditate | Aciditate | |
- Făină de grâu: | ||
- albă | 15 | 2,5 |
- semialbă | 15 | 3,0 |
- neagră | 15 | 4,0 |
- Făină de secară | 14,5 | 4,0 |
- Făină de porumb (mălai) | 16,5 | 4,0 |
- Făină de orez | 15 | 2,5 |
- Făină de grâu malţată | 9,5 | 4,0 |
- Griş | 15 | 2,2 |
- Calciu griş | 15 | 2,2 |
- Amidon de grâu | 14 | 2,5 |
- Amidon de porumb | 15 | 3,0 |
- Amidon de cartofi | 20 | 3,0 |
- Fosfarin | 3,5 | - |
- Zeamil | 15 | - |
- Concentrate şi izolate proteice de soia | 10 | - |
Aciditate ml NaOH 1 n | |
la 100 g | |
- pâine albă | max. 3,5 |
- pâine semialbă | max. 4,5 |
- pâine neagră | max. 6,5 |
- umiditate % | max. | 13 |
- aciditate în ml NaOH 1 n, la 100 g | max. | 4 |
- cenuşă (insolubilă în HCl 10%), % | max. | 0,2 |
- umiditate, % | max. | 0,15 |
- zaharoză, raportat la substanţă uscată, % | min. | 99,75 |
- cenuşă, % | max. | 0,03 |
- soluţie 10% în apă | limpede, fără sediment | |
- substanţe reducătoare, g % | max. | 0,05 |
Halva | Ciocolată | |
- umiditate, % max. | 7 | 2 |
- cenuşă insolubilă în HCl 10%, % max. | 0,15 | 0,15 |
- pH | - | 5,5-6,8 |
Îngheţată de: | |||
lapte | fructe | ||
- aciditate 0 T | max. | 24 | 70 |
- reacţia peroxidazei | negativ | ||
Aciditate în acid tartric-g/litru | ||||
Totală | Volatilă | |||
- vin alb | min. | 3,0 | max. | 1,00 |
- vin roşu | min. | 3,0 | max. | 1,25 |
- vermut alb | min. | 3,5 | max. | 1,00 |
- vermut roşu | min. | 3,5 | max. | 1,50 |
- şampanie | min. | 3,0 | max. | 0,70 |
Băuturi | Ţuica | Rachiuri din | Rachiu | Rachiu | Vinars | |||
sub | peste | |||||||
- Alcool metilic (g/100 ml alcool etilic anhidru) | max. | 0,050 | 1,400 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 0,500 | 0,500 |
- Furfurol (g/100 ml alcool etilic anhidru) | max. | absent*) | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
- Alcooli superiori (g alcool izoamilic/100 ml alcool etilic anhidru) | max. | 0,040 | 0,500 | 0,500 | 0,750 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
- Esteri (g acetat de etil/100 ml alcool etilic anhidru) | max. | 0,165**) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,200 | 0,500 |
- Aldehide (g aldehidă acetică/100 ml alcool etilic anhidru) | max. | 0,020 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 | 0,060 | 0,060 |
- Acid cianhidric total la 100 ml alcool etilic anhidru | max. | absent | 0,005 | 0,005 | absent | 0,005 | absent | absent |
Nr. | Alimentul | Numărul | Bacterii | Escheri- | Sal- | Stafilococ | Bacillus | Vibrio | Bacterii | Drojdii |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Lapte de consum | 300.000 | 10 | 1 | 2) | - | - | - | - | - |
2. | Lapte praf | 100.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | 10 | - | - | - |
3. | Produse lactate praf pentru copii | |||||||||
sub 4 luni | 10.000 | abs. | - | abs. | abs. | abs. | - | abs. | - | |
peste 4 luni | 50.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | 10 | - | 100 | - | |
4. | Produse lactate acide (iaurt, smântână fermentată pentru consum, sana, lapte bătut, chefir) | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | - |
5. | Smântână dulce pentru frişcă şi frişcă bătută | 100.000 | 10 | 1 | abs. | 10 | - | - | - | - |
6. | Brânzeturi proaspete din lapte pasteurizat(brânză proaspătă de vacă) | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | - |
7. | Brânzeturi proaspete din lapte nepasteurizat (brânză proaspătă de vacă) | - | 1.000 | 100 | abs. | 10 | - | - | - | - |
8. | Brânzeturi proaspete(caş, telemea proaspătă) din lapte pasteurizat | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | 100 |
9. | Brânzeturi proaspete(caş, telemea proaspătă) din lapte nepasteurizat | - | 1.000 | 100 | abs. | 100 | - | - | - | 1.000 |
10. | Brânză proaspătă din zer (urdă) | - | 1.000 | 100 | abs. | 10 | - | - | - | - |
11. | Brânzeturi maturate în saramură (telemea, caş) din lapte pasteurizat | - | 10 | - | abs. | 100 | - | - | - | 2.000 |
12. | Brânzeturi maturate în saramură (telemea, caş) din lapte nepasteurizat | - | 100 | 100 | abs. | 100 | - | - | - | 2.000 |
13. | Brânzeturi fermentate cu pastă tare (Sweitzer), semitare (Trapist, Moeciu), moale (Camembert, Taga, Nasal) | - | 10 | - | abs. | 10 | - | - | - | 2.0003) |
14. | Brânză cu pastă filată (caşcavaluri) | - | 100 | - | abs. | 100 | - | - | - | 2.000 |
15. | Brânzeturi frământate | - | 1.000 | 100 | abs. | 100 | - | - | - | 2.000 |
16. | Brânzeturi topite | - | - | - | abs. | 10 | - | - | - | - |
17. | Unt | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | 1.000 |
18. | Margarină de consum | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | 1.000 |
19. | Îngheţată (pe bază de lapte) | 300.000 | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | - | - |
20. | Lapte concentrat cu zahăr | 50.000 | abs. | - | abs. | - | - | - | - | - |
21. | Carne zvântată, refrigerată, congelată | - | - | - | abs. 4) | - | - | - | 14) | - |
22. | Carne şi organe de pasăre | - | - | - | abs. | - | - | - | 104) | - |
23. | Carne tocată şi semipreparate din carne tocată (pastă de mititei, cârnaţi proaspeţi etc.) | - | 1.000 | 100 | abs. | 100 | - | - | 100 | - |
24. | Preparate din carne, sărate şi/sau afumate | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | 100 | - |
25. | Mezeluri (prospături, salamuri semiafumate) | - | 10 | 1 | abs. | 10 | 10 | - | 10 | - |
26. | Salamuri crude uscate (tip Sibiu) | - | - | - | abs. | 100 | - | - | - | - |
27. | Preparate din carne, mixte sau simple, gata pregătite, care se consumă reci, fără altă prelucrare termică (piftii, pateuri din carne şi organe, biftec etc.) | 10.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | - | - | 1 | - |
28. | Mâncăruri gătite, servite calde | 10.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | 1 | - | 1 | - |
29. | Mâncăruri gătite congelate | 10.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | 1 | - | 1 | - |
30. | Semipreparate tip Gospodina (semigătite, crude) | - | 10 | 10 | abs. | 100 | - | - | 100 | 100 |
31. | Peşte proaspăt, decapitat şi eviscerat | - | 10 | - | abs. | 100 | - | - | 10 | - |
32. | Peşte refrigerat sau congelat | - | - | - | - | - | - | - | 104) | - |
33. | Produse semiconservate: | |||||||||
- Marinate reci, marinate calde | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | - | 10 | 100 | |
- Nepasteurizate | 100.000 | abs. | - | abs. | abs. | - | - | 10 | abs. | |
- Pasteurizate | 1.000 | abs. | - | abs. | abs. | - | - | 10 | abs. | |
34. | Produse semiconservate: | |||||||||
- Pastă de peşte | - | - | - | abs. | 10 | - | abs. | 10 | - | |
- Icre, lapţi şi produse din icre şi din lapţi | 100.000 | 10 | abs. | abs. | 10 | - | - | 10 | - | |
- Peşte: | ||||||||||
Sărat | - | 10 | abs. | abs. | 10 | - | abs. | - | 1.000 | |
Sărat cu ceapă | - | 100 | 10 | abs. | 10 | - | abs. | 100 | - | |
- Peşte afumat: | ||||||||||
La cald | - | 10 | abs. | abs. | 10 | - | - | 100 | - | |
La rece | - | 10 | abs. | abs. | 10 | - | - | 100 | 1.000 | |
35. | Preparate culinare din peşte | 100.000 | 10 | abs. | abs. | 10 | - | - | 10 | - |
36. | Semipreparate culinare din peşte | - | 1.000 | 100 | abs. | 100 | - | - | 100 | - |
37. | Ouă umplute, salate cu maioneză | 100.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | - | - | - | - |
38. | Gelatină alimentară | 100.000 | 10 | - | abs. | 100 | 100 | - | 100 | - |
39. | Prăjituri cu cremă | 100.000 | 10 | 1 | abs. | 1 | 1 | - | - | - |
40. | Melanj din ouă parf | 100.000 | 10 | - | abs. | 1 | - | - | - | - |
41. | Maioneză | 200.000 | 10 | - | abs. | 100 | - | - | - | 100 |
42. | Vegetale congelate | - | 10 | abs. | abs. | 10 | - | - | - | 1.000 |
43. | Vegetale deshidratate | 100.000 | 10 | abs. | abs. | 10 | 10 | - | - | 1.000 |
44. | Supe, mâncăruri, budinci, creme deshidratate | 100.000 | 10 | - | abs. | 10 | 100 | - | - | - |
45. | Paste făinoase (macaroane, fidea etc.) | - | 10 | abs. | abs. | 10 | 10 | - | - | - |
46. | Condimente | 100.000 | 100 | - | abs. | 10 | - | - | 1.000 | 5.000 |
47. | Băuturi răcoritoare şi sucuri din fructe cu termen de valabilitate mai mic de 14 zile | 300 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
48. | Băuturi răcoritoare şi sucuri din fructe cu termen de valabilitate mai mare de 14 zile | 30 | abs. | - | - | - | - | - | - | abs. |
49. | Ape minerale şi carbogazoase, gheaţă artificială 5) | 100 cm3 | 100 cm3 | - | - | - | - | - | - | |
50. | Bere nepasteurizată | - | 1 | abs. | - | - | - | - | - | 100 |
51. | Bere pasteurizată | - | abs. | - | - | - | - | - | - | 10 |
52. | Sosuri nepasteurizate de condimentare | 10.000 | - | - | abs. | 1 | - | - | - | 100 |
53. | Făinuri alimentare, altele decât făina pentru panificaţie(făină de orez, orezin etc.) | 100.000 | 100 | 10 | abs. | - | 10 | - | 10 | 3.000 |
54. | Făina pentru panificaţie 6) | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 2.000 |
55. | Pâine 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
56. | Derivate din cereale tratate termic (fulgi de grâu, porumb, orez, texturat de soia etc.) | 10.000 | 10 | abs. | abs. | - | - | - | 10 | 100 |
57. | Biscuiţi | - | 10 | abs. | abs. | 1 | 100 | - | - | 100 |
58. | Pudră de ciocolată, cacao pudră, ciocolată tablete (masivă, vanilie, amăruie, lapte), ciocolată cu adaos (nucă, cafea, alune, stafide); bomboane fine şi extrafine de ciocolată, înveliş pentru bomboane fine şi extrafine | 50.000 | abs. | - | abs. | - | - | - | - | 100 |
59. | Ciocolată umplută (cu creme grase sau cu creme tip fondant) | 100.000 | abs. | - | - | - | - | - | - | 500 |
60. | Specialităţi din ciocolată (cu umplutură grasă sau pe bază de fondant, jeleu) | 300.000 | 10 | - | - | - | - | - | - | 500 |
61. | Jeleuri, gemuri, marmelade, rahat, şerbet 7) | - | abs. | - | - | - | - | - | - | 100 |
62. | Siropuri din suc de fructe cu zahăr 7) | 100 | - | - | abs. | - | - | - | - | 10 |
63. | Siropuri din zahăr cu arome şi coloranţi sintetici 7) | 100 | - | - | abs. | - | - | - | - | 10 |
64. | Emulsie pentru băuturi răcoritoare | - | - | - | abs. | - | - | - | - | abs. |
65. | Concentrate alimentare | 50.000 | 10 | - | abs. | - | - | - | 100 | 10 |
66. | Cafea: | |||||||||
- crudă | - | 100 | 10 | - | - | - | - | - | 1.000 | |
- prăjită | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 100 | |
67. | Muştar alimentar | - | 100 | 1 | - | - | - | - | - | D = 300 |
68. | Oţet alimentar | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
- număr total de germeni aerobi mezofili | 1.000/g |
- drojdii | 100/g |
- mucegaiuri | 100/g |
- bacterii sporulate termofile/bacterii sporulate de acrire fără bombaj, la 10 g | 150/75; |
- bacterii sporulate anaerobe, termofile, producătoare de gaz în afara hidrogenului sulfurat, la 4 g | 4/5 (număr tuburi pozitive raportate la număr tuburi însămânţate); |
- Leuconostoc, la 5 g | abs.; |
- bacterii sporulate anaerobe termofile, producătoare de hidrogen sulfurat, la 4 g | 4/5 (număr tuburi pozitive raportate la număr tuburi însămânţate). |
- număr total de germeni aerobi mezofili | 200/g; |
- drojdii | 10/10 g; |
- mucegaiuri | 10/10 g; |
- Leuconostoc | abs./15 g. |
- număr total de germeni aerobi mezofili | 300/g; |
- drojdii | 100/10 g; |
- mucegaiuri | 100/10 g. |
- drojdii | abs./10 g; |
- mucegaiuri | abs./10 g. |
clasa I | clasa a II-a | ||
- azot total (exprimat la bază solidă) | maximum | 0,01% | - |
- sulf total (exprimat la bază solidă) | maximum | 0,3% | 1,3-2,5% |
- dioxid de sulf (exprimat la bază solidă) | - | 0,02%. |
Conţinut în metale: | |
- As | maximum 1 mg/kg |
- Pb | maximum 2 mg/kg. |
- arsen | maximum 3 (mg la kg adjuvant); |
- plumb | maximum 10 (mg la kg adjuvant); |
- cupru | maximum 50 (mg la kg adjuvant); |
- zinc | maximum 25 (mg la kg adjuvant); |
- cadmiu | maximum 5 (mg la kg adjuvant); |
- mercur | - absent. |
Denumirea | Alimentul | Cantitatea | Condiţiile |
1 | 2 | 3 | 4 |
Acidul benzoic şi sărurile lui (K, Na, Ca) | Produse din legume şi fructe nesterilizate sau nepasteurizate cu un conţinut de zahăr sub 60%: |
| Minimum 99,7% acid benzoic |
Esterii: metilic, etilic sau propilic ai acidului p-hidroxizi-benzoic şi sărurile lor de sodiu | Cu avizul Ministerului Sănătăţii | Cu avizul Ministerului Sănătăţii | Minimum 99% substanţă activă (la desicare 2 ore la 80°C) |
Acidul sorbic şi sărurile lui (K, Na, Ca) | - Margarină, maioneză, legume şi fructe congelate; | 500 | Substanţă activă, % min. 99 |
1.000 | Cenuşă sulfatată, % max. 0,2 | ||
Anhidridă sulfuroasă, sulfit, metabisulfit şi bisulfit de sodiu sau de potasiu | - Dulceţuri | 25 | Sulfit de sodiu |
Acidul propionic, propionatul de sodiu, sau de calciu | - Brânzeturi topite de potasiu | 1.000 | Substanţă activă, % min. 99 |
Nizină | - Brânzeturi topite | 50 | |
Nitrat de sodiu sau de potasiu | - Preparate din carne (tip mezeluri) | 250 |
|
Bifenil*) | - Fructe citrice | 70 | |
Diacetat de sodiu | - Produse de panificaţie | Cu avizul | Acid acetic liber, % min. 39 |
Antioxidanţi | |||
Galat de propil, | - Grăsimi alimentare şi | 100 | Substanţe volatile (la 60°C, după 4h, max. 0,5%) |
Butil-hidroxianisol | - Cartofi deshidrataţi (piure, fulgi) | 25 | Substanţa activă, min. 98,5% |
Alfa tocoferol | - Grăsimi alimentare şi produse care conţin grăsimi în cantitate mare | 300 | Conform cu Farmacopeea Română X |
Acid ascorbic | - Bere, băuturi răcoritoare | 10 | Conform cu Farmacopeea Română X |
*) Numai pentru tratamentul de suprafaţă al citricelor. | |||
- Supe deshidratate | 1.000 | Conform cu Farmacopeea Română X | |
Palmitat sau stearat de ascorbil | - Produse tip "infant formula" | 10 mg/ | |
Coloranţi alimentari | |||
Tartrazină (galben) | - Băuturi nealcoolice | 10 | Colorant pur, % min. 85 |
Orange S | - Băuturi nealcoolice | 40 | Substanţă activă min. 85% |
Albastru | - Băuturi nealcoolice | 10 | Substanţă activă min. 85% |
Azorubină (roşu) | - Băuturi nealcoolice |
| Substanţă activă min. 85% |
Ponceau 4 R | - Produse alimentare | 20 | |
Indigotină | - Rahat | 20 | Colorant pur, % min. 85 |
Ponceau 6 R | - Produse alimentare | 20 | |
Eritrozină | - Băuturi nealcoolice | 10 | Colorant pur, % max. 85 |
Verde acid | - Rahat, băuturi răcoritoare | 10 | |
Negru briliant | - Produse zaharoase | 30 | |
Aromatizanţi şi potenţiatori de arome*) | |||
- Acetat de etil | - Produse zaharoase | 100 | |
- Ionone | - În aceleaşi produse ca cele de mai sus | 30 | |
- Uleiuri volatile naturale | - În aceleaşi produse ca cele de mai sus | 200 | |
- Amestecuri de aromatizanţi naturali | - În aceleaşi produse ca cele de mai sus | 200 | |
- Diacetil | - Margarină | 0,005 | |
Potenţiatori de arome | |||
- Acid glutamic şi sărurile lui de sodiu, potasiu, amoniu, calciu, magneziu |
| Cu avizul Ministerului Sănătăţii | |
*) Pentru alţi aromatizanţi şi potenţiatori de arome care nu sunt menţionaţi în acest tabel, se va cere avizul Ministerului Sănătăţii | |||
Adjuvanţi alimentari diverşi | |||
- Agar-agar (agent de îngroşare) | - Produse dietetice | 1.500 | Cenuşă insolubilă în HCl 10% raportat la subst. uscată max. 0,5% |
- Acidul alginic, alginat de sodiu sau potasiu, calciu şi amoniu (agenţi de îngroşare) | - Preparate din carne | 3.000 | Cenuşă sulfatată, % max. 30 |
- Celuloză microcristalină |
|
|
|
Dextrină | - Pudre de budinci, creme şi supe | 5.000 | Conform cu Farmacopeea Română X |
Pectine | - Dulceţuri şi marmelade | 10.000 | Cupru mg/kg max. 50 |
Gumă arabică |
|
|
|
Lecitină (emulgator) | - Produse de panificaţie, biscuiţi, napolitane, margarină, untură, ciocolată şi caramele, îngheţată; lapte praf; pudre pentru creme | 10.000 | Conform cu reţeta de fabricaţie |
Mono - | - Îngheţată |
| |
Polifosfaţi (stabilizatori) | - Mezeluri, conserve | 500 | Plumb mg/kg max. 10 |
Acid citric | - Siropuri, băuturi alcoolice industriale, compoturi, gemuri, produse zaharoase, produse de panificaţie, biscuiţi, napolitane, grăsimi alimentare, băuturi nealcoolice, îngheţate | Conform reţetei de fabricaţie | Conform cu Farmacopeea Română X |
Citrat de sodiu, potasiu şi calciu | - Brânzeturi topite | 40.000 |
|
Acid tartric, acid acetic, acid lactic, acid malic, acid fosforic, acid clorhidric, acid carbonic, acid gluconic şi sărurile lor de sodiu, calciu, potasiu şi amoniu | - Băuturi răcoritoare, sucuri, nectaruri, | Conform reţetei de fabricaţie | Conform cu Farmacopeea Română X |
Îndulcitori | |||
Zaharină | - Băuturi răcoritoare | Cu avizul Ministerului Sănătăţii | Conform cu Farmacopeea Română X |
Sorbitol | - Biscuiţi şi produse zaharoase | Cu avizul Ministerului Sănătăţii | Zaharuri reducătoare, % max. 0,30 C |
Aspartam | - Băuturi răcoritoare hipocalorice | 600 | Seleniu, mg/kg, max. 30 |
Acesulfam | - Băuturi răcoritoare | 400 | Seleniu, mg/kg, max. 30 |
- hârtiei pergament albit, | |
- hârtiei înnobilate cu polietilenă, | |
- hârtiei pergament înnobilată cu polietilenă. |
- plumb, | mg/litru | extractant | maximum | 1,5 |
- cupru | " | " | maximum | 2,0 |
- zinc | " | " | maximum | 10,0 |
- cobalt | " | " | maximum | 1,5 |
- cadmiu | " | " | maximum | 0,15 |
- crom | " | " | maximum | 1,5. |
- Examen organoleptic | - nu se admit modificări organoleptice ale probelor analizate şi ale lichidelor de extracţie. |
- Migrare globală de componenţi | - 50 ppm sau 10 mg/dm2 |
- Substanţe oxidabile cu permanganat de potasiu | - 10 ppm |
- Metale toxice: | - plumb - 0,1 ppm |
- Fluorescenţă în ultraviolet | absent. |
- Metale toxice: | Bismut | - absent |
Bariu | - 0,02 ppm | |
Cobalt | - 0,1 ppm | |
Arsen | - 0,1 ppm | |
Zinc | - 10 ppm | |
- Coloranţi | - absent | |
- Ftalaţi | - absent | |
- Formaldehidă 1 mg/dm2 | - 6 ppm | |
- Bisfenol | - 1 ppm | |
- Epiclorhidrină | - absent | |
- Stiren | - 0,05 ppm | |
- Clorură de vinil | - 1 ppm în produsul finit | |
- Acetaldehidă | - 3 ppm în produsul finit. |
- cauciuc alimentar | - PT 8 A; |
- Plumb | - lipsă |
- Bariu | - lipsă |
- Arsen - lipsă | |
- Zinc mg/100 cm3 extract - 50 | |
- Zinc %, max. - 1 | |
- Cupru ppm max. - 3 |
- alcool etilic 10% vol. mg/100 cm3, max. | - 10 |
- apă distilată, mg/100 cm3, max. | - 3 |
- acid acetic, sol. 3%, mg/100 cm3, max. | - 30 |
- acid azotic, sol. 2%, mg/100 cm3, max. | - 50. |
Alimentele | As | Cd | Pb | Zn | Cu | Sn | Hg |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lapte | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 5 | 0,5 | - | 0,01 |
Brânzeturi | 0,15 | 0,05 | 0,5 | 25 | 2,5 | - | 0,05 |
Brânzeturi topite | 0,3 | 0,05 | 0,4 | 40 | 3,0 | - | 0,05 |
Carne | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 50 | 3,0 | - | 0,05 |
Peşte | 3,0 | 0,1 | 0,5 | 50 | 5,0 | - | 0,5 |
Mezeluri, conserve şi semiconserve din carne | 0,15 | 0,75 | 1,0 | 50 | 5,0 | 150 | - |
Conserve din peşte în ulei | 3,0 | 0,1 | 1,0 | 50 | 6,0 | 100 | 0,5 |
Conserve şi semiconserve în sos tomat sau oţet | 3,0 | 0,1 | 1,0 | 50 | 6,0 | 100 | 0,5 |
Peşte sărat, afumat | 0,8 | 0,05 | 1,0 | 50 | 1,5 | - | 0,5 |
Ouă | 0,1 | 0,05 | 1,0 | 20 | 3,0 | - | 0,05 |
Unt | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 5 | 0,5 | - | 0,05 |
Margarină | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 5 | 0,5 | - | 0,05 |
Pâine şi produse de panificaţie | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 15 | 5,0 | - | 0,03 |
Conserve din legume în apă | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 15 | 5,0 | 150 | - |
Conserve din legume în ulei, oţet, bulion | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 20 | 7,0 | 150 | - |
Suc de roşii | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 10 | 3,0 | 150 | - |
Bulion de roşii, sosuri picante | 0,15 | 0,03 | 1,0 | 20 | 10,0 | 150 | - |
Pastă de roşii (substanţă uscată 28-30%) | 0,2 | 0,03 | 1,5 | 30 | 15,0 | 150 | - |
Conserve din fasole boabe | 0,15 | 0,03 | 1,0 | 40 | 10,0 | 100 | - |
Conserve mixte cu legume şi carne | 0,1 | 0,04 | 1,0 | 30 | 5,0 | 150 | - |
Compoturi, nectar, suc pasteurizat de fructe | 0,5 | 0,05 | 0,5 | - | 5,0 | 150 | 0,05 |
Marmeladă, gemuri, dulceţuri, sirop | 0,5 | 0,05 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | - | 0,05 |
Suc concentrat de fructe, pastă şi concentrat de fructe | 3,0 | 0,3 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | - | 0,3 |
Must de struguri | 0,1 | 0,01 | 0,5 | 10 | 10 | - | - |
Must de struguri concentrat | 0,2 | 0,01 | 1,0 | 20 | 25 | - | - |
Boia de ardei | 0,2 | 0,03 | 1,0 | 50 | 10 | - | - |
Legume şi fructe deshidratate | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 50 | 50 | - | 0,5 |
Supe concentrate | 0,2 | 0,02 | 1,0 | 30 | 10 | 100 | - |
Produse de caramelaj, dropsuri, bomboane | 0,2 | 0,01 | 1,0 | 15 | 10 | 25 | - |
Drajeuri simple, jeleuri, şerbeturi, bomboane fondante, rahat | 0,2 | 0,01 | 1,0 | 15 | 5,0 | 25 | - |
