Regulamentul 73/19-ian-2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003
Jurnalul Oficial 30L
Ieşit din vigoareCroaţia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Suma maximă alocată rezervei naţionale speciale pentru deminare | 2 400 | 2 880 | 3 360 | 3 840 | 4 800 | 5 760 | 6 720 | 7 680 | 8 640 | 9 600 |
Stat membru | EUR / ha |
Bulgaria | 345,255 |
Grecia | 561,00 |
Spania | 476,25 |
Franţa - teritoriul metropolitan - Guyana Franceză |
411,75 563,25 |
Italia | 453,00 |
Ungaria | 232,50 |
Portugalia | 453,75 |
România | 126,075 |
Stat membru | Suprafeţe de bază (ha) |
Bulgaria | 4 166 |
Grecia | 20 333 |
Spania | 104 973 |
Franţa - teritoriul metropolitan - numai pentru 2009, Guyana Franceză |
19 050 4 190 |
Italia | 219 588 |
Ungaria | 3 222 |
Portugalia | 24 667 |
România | 500 |
Stat membru | SNG (ha) |
Belgia | 100 |
Bulgaria | 11 984 |
Germania | 1 500 |
Grecia | 41 100 |
Spania | 568 200 |
Franţa | 17 300 |
Italia | 130 100 |
Cipru | 5 100 |
Luxemburg | 100 |
Ungaria | 2 900 |
Ţările de Jos | 100 |
Austria | 100 |
Polonia | 4 200 |
Portugalia | 41 300 |
România | 1 645 |
Slovenia | 300 |
Slovacia | 3 100 |
Regatul Unit | 100 |
Stat membru | Suprafaţă naţională garantată maximă (ha) |
Bulgaria | 2 400 |
Ungaria | 1 700 |
Letonia | 400 |
Lituania | 600 |
Polonia | 48 000 |
State membre | Plafon naţional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2 058 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Cehă | 66 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 104 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 48 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 19 580 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 7 842 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croaţia | 542 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 472 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 18 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 17 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 146 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 335 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 2 690 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 5 880 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 84 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 305 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 41 273 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stat membru | Plafon regional |
Bulgaria | 90 343 |
Republica Cehă | 244 349 |
Danemarca | 277 110 |
Germania | 1 782 700 |
Estonia | 18 800 |
Cipru | 12 000 |
Letonia | 70 200 |
Lituania | 150 000 |
Polonia | 926 000 |
România | 452 000 |
Slovenia | 92 276 |
Slovacia | 78 348 |
Finlanda | 250 000 |
Suedia | 250 000 |
Stat membru | Plafon naţional |
Belgia | 394 253 |
Bulgaria | 16 019 |
Republica Cehă | 90 300 |
Estonia | 13 416 |
Spania | 1 441 539 |
Franţa | 3 779 866 |
Cipru | 500 |
Letonia | 19 368 |
Lituania | 47 232 |
Ungaria | 117 000 |
Malta | 454 |
Austria | 375 000 |
Polonia | 325 581 |
Portugalia | 458 941 |
România | 150 000 |
Slovenia | 86 384 |
Slovacia | 28 080 |
Croaţia | 105 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauri, boi, vaci şi juninci | Viţei cu vârste cuprinse între o lună şi 8 luni şi cu o carcasă de până la 185 kg | |
Bulgaria | 22 191 | 101 542 |
Republica Cehă | 483 382 | 27 380 |
Estonia | 107 813 | 30 000 |
Cipru | 21 000 | - |
Letonia | 124 320 | 53 280 |
Lituania | 367 484 | 244 200 |
Ungaria | 141 559 | 94 439 |
Malta | 6 002 | 17 |
Polonia | 1 815 430 | 839 518 |
România | 1 148 000 | 85 000 |
Slovenia | 161 137 | 35 852 |
Slovacia | 204 062 | 62 841 |
Stat membru | Suprafaţă maximă (ha) |
Belgia | 100 |
Bulgaria | 11 984 |
Germania | 1 500 |
Grecia | 41 100 |
Spania | 568 200 |
Franţa | 17 300 |
Italia | 130 100 |
Cipru | 5 100 |
Luxemburg | 100 |
Ungaria | 2 900 |
Ţările de Jos | 100 |
Polonia | 4 200 |
Portugalia | 41 300 |
România | 1 645 |
Slovenia | 300 |
Slovacia | 3 100 |
Regatul Unit | 100 |
(milioane EUR) | |||||
Exerciţiul financiar 2007 | Exerciţiul financiar 2008 | Exerciţiul financiar 2009 | Exerciţiul financiar 2010 | Exerciţiul financiar 2011 şi ulterior | |
Departamentele franceze de peste mări | 126,6 | 262,6 | 269,4 | 273,0 | 278,41 |
Azore şi Madeira | 77,9 | 86,98 | 87,08 | 87,18 | 106,21 |
Insulele Canare | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
Pentru Consiliu Preşedintele P. GANDALOVIC |
Sectorul | Temeiul juridic | Observaţii |
Plată unică | Titlul III din prezentul regulament | Plată decuplată |
Schema de plată unică pe suprafaţă | Titlul V capitolul 2 din prezentul regulament | Plată decuplată înlocuind toate plăţile directe enumerate în prezenta anexă, cu excepţia plăţilor separate |
Grâu dur | Titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE)nr. 1782/2003 (*) | Plată pe suprafaţă |
Plante proteaginoase | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 3 din prezentul regulament | Plată pe suprafaţă |
Orez | Titlul IV capitolul 1 din prezentul regulament | Plată pe suprafaţă |
Fructe cu coajă tare | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 4 din prezentul regulament | Plată pe suprafaţă |
Culturi energetice | Titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (CE)nr. 1782/2003 (*) | Plată pe suprafaţă |
Cartofi pentru amidon | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 2 din prezentul regulament | Ajutor pentru producţie pentru cultivatori |
Seminţe | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 5 din prezentul regulament | Ajutor pentru producţie |
Culturi arabile | Titlul IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (*) | Plată pe suprafaţă |
Carne de oaie şi carne de capră | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 10 din prezentul regulament | Prime pentru oi şi pentru capre |
Carne de vită şi mânzat | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 11 din prezentul regulament | Primă specială, primă pentru vaci care alăptează (inclusiv dacă se plăteşte pentru juninci şi inclusiv prima naţională suplimentară pentru vacile care alăptează, dacă este cofinanţată) şi primă pentru sacrificare |
Tipuri specifice de agricultură şi producţie de calitate | Articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (*) | |
Ajutor specific | Titlul III capitolul 5 din prezentul regulament | |
Plantaţii de măslini | Titlul IV capitolul 10b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (*) | Ajutor pe suprafaţă |
Viermi de mătase | articolul 111 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 | Ajutor destinat să favorizeze creşterea animalelor |
Tutun | Titlul IV capitolul 10c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (*) | Ajutor pentru producţie |
Hamei | Titlul IV capitolul 10d din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (*) | Ajutor pe suprafaţă |
Sfeclă de zahăr, trestie de zahăr şi cicoare folosite pentru producerea zahărului sau a siropului de inulină | Articolul 126 din prezentul regulament | Plăţi decuplate |
Sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr folosite pentru producerea zahărului | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 7 din prezentul regulament | Ajutor pentru producţie |
Fructe şi legume livrate pentru procesare | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 8 din prezentul regulament | Plăţi tranzitorii pentru fructe şi legume |
Căpşuni şi zmeură livrate pentru procesare | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 9 din prezentul regulament | Plata tranzitorie pentru fructe de tip bacă |
Fructe şi legume | Articolul 127 din prezentul regulament | Plata separată pentru fructe şi legume |
Posei | Titlul III din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 | Plăţi directe în temeiul măsurilor stabilite în programe |
Insulele din Marea Egee | Capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 | Plăţi directe în temeiul măsurilor stabilite în programe |
Bumbac | Titlul IV capitolul 1 secţiunea 6 din prezentul regulament | Plată pe suprafaţă |
(*) Numai pentru 2009. | ||
Fructe şi legume | Articolul 129 alineatul (1) din prezentul regulament | Plata separată pentru fructe de tip bacă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata redistributivă | Titlul III capitolul 5a şi titlul V capitolul 2a | Plata decuplată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera A. Mediu | ||
1. | Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1) | Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) şi (4) şi articolul (5) literele (a), (b) şi (d) |
2. | Directiva Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (JO L 20, 26.1.1980, p. 43) | Articolele 4 şi 5 |
3. | Directiva Consiliului 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6) | Articolul 3 |
4. | Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12.12.91 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniţi din surse agricole (JO L 375, 31.12.91, p. 1) | Articolele 4 şi 5 |
5. | Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7) | Articolul 6 şi articolul 13 alineatul (1) litera (a) |
Sănătate publică şi sănătatea animalelor Identificarea şi înregistrarea animalelor | ||
6. | Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2005, p. 31) | Articolele 3, 4 şi 5 |
7. | Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat a produselor din carne de vită şi de mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1) | Articolele 4 şi 7 |
8. | Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină (JO L 5, 9.1.2004, p. 8) | Articolele 3, 4 şi 5 |
Litera B. Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor | ||
9. | Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1) | Articolul 3 |
10. | Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor (JO L 125, 23.5.1996, p. 3) | Articolul 3 literele (a), (b), (d) şi (e) şi articolele 4, 5 şi 7 |
11. | Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1) | Articolul 14, articolul 15, articolul 17 alineatul (1) (1), articolul 18, articolul 19 şi articolul 20 |
12. | Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1) | Articolele 7, 11, 12, 13 şi 15 |
Notificarea bolilor | ||
13. | Directiva 85/511/CEE a Consiliului din 18 noiembrie 1985 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase (JO L 315, 26.11.1985, p. 11) | Articolul 3 |
14. | Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum şi a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993, p. 69) | Articolul 3 |
15. | Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispoziţiilor specifice privind măsurile de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine (JO L 327, 22.12.2000, p. 74) | Articolul 3 |
Litera C. Bunăstarea animalelor | ||
16. | Directiva 91/629/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 28) | Articolele 3 şi 4 |
17. | Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor (JO L 340, 11.12.1991, p. 33) | Articolul 3 şi articolul 4 alineatul (1) |
18. | Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23) | Articolul 4 |
(1) Astfel cum s-a pus în aplicare în special prin: - Regulamentul (CEE) nr. 2377/90: articolele 2, 4 şi 5, - Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) şi anexa I partea A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)), - Regulamentul (CE) nr. 853/2004: articolul 3 alineatul (1) şi anexa III secţiunea IX capitolul 1 (I - 1 b, c, d, e; I - 2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I - 3; I - 4; I - 5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), anexa III secţiunea X capitolul 1 punctul 1, - Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) şi anexa I partea A (I - 4 e, g; II - 2 a, b, e), articolul 5 alineatul (5) şi anexa III (1, 2), articolul 5 alineatul (6) şi - Regulamentul (CE) nr. 396/2005: articolul 18. | ||
1. Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(JO L 103, 25.4.1979, p. 1) | Articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) şi (4) şi articolul (5) literele (a), (b) şi (d) |
2. - | - |
3. Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6) | Articolul 3 |
4. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole(JO L 375, 31.12.1991, p. 1) | Articolele 4 şi 5 |
5. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7) | Articolul 6 şi articolul 13 alineatul (1) litera (a) |
9. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului(JO L 309, 24.11.2009, p. 1) | Articolul 55 primele două teze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectul | Standarde obligatorii | Standarde opţionale |
Eroziunea solului: Protejarea solului prin măsuri adecvate | - Acoperirea minimă a solului | - Terasarea terenului în vederea consolidării |
- Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice | ||
Materiile organice din sol: Menţinerea nivelului de materii organice din sol prin metode corespunzătoare | - Gestionarea miriştilor | - Standardele în materie de rotaţie a culturilor |
Structura solurilor: Menţinerea structurii solurilor prin măsuri corespunzătoare | - Utilizarea unor utilaje corespunzătoare | |
Nivelul minim de întreţinere Asigurarea unui nivel minim de întreţinere şi evitarea deteriorării habitatelor | - Menţinerea particularităţilor peisajelor, inclusiv, dacă este cazul, a gardurilor, a iazurilor, a canalelor şi a pomilor în aliniament, în grupuri sau izolaţi şi a marginilor câmpurilor | - Densitatea minimă a şeptelului şi/sau regimuri corespunzătoare |
- Stabilirea şi/sau menţinerea habitatelor | ||
- Evitarea apariţiei vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole | - Interzicerea defrişării măslinilor | |
- Protejarea păşunilor permanente | - Menţinerea plantaţiilor de măslini şi a viţei-de-vie în condiţii vegetative bune | |
Protejarea şi gestionarea apelor: Protejarea apelor împotriva poluării şi a formării de şiroaie şi gestionarea utilizării apei | - Stabilirea de porţiuni de îndiguire de-a lungul cursurilor de apă (1), | |
- În cazul în care utilizarea apei în irigaţii este supusă autorizării, respectarea procedurilor de obţinere a autorizaţiilor | ||
(1) Notă: Porţiunile de îndiguire trebuie să respecte, atât în cadrul cât şi în afara zonelor vulnerabile desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puţin cerinţele legate de împrăştierea fertilizanţilor în apropierea cursurilor de apă, menţionate la punctul A4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în conformitate cu programele de acţiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE. | ||
Protejarea şi gestionarea apelor: | - Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protejarea apelor împotriva poluării şi a formării de şiroaie şi gestionarea utilizării apei | - În cazul în care utilizarea apei în irigaţii este supusă autorizării, respectarea procedurilor de obţinere a autorizaţiilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţia apelor subterane împotriva poluării: interdicţia deversării directe în apele subterane şi măsurile de prevenire a poluării indirecte a apelor subterane prin descărcarea pe pământ şi scurgerea prin sol a substanţelor periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale, în măsura în care se referă la activitatea agricolă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Notă: Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât şi în afara zonelor vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puţin cerinţele legate de condiţiile privind utilizarea îngrăşămintelor pe terenuri aflate în apropierea cursurilor de apă, menţionate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să fie aplicate în conformitate cu programele de acţiune ale statelor membre stabilite în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(milioane EUR) |
An calendaristic | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgia | 583,2 | 575,4 | 570,8 | 569,0 | 569,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Cehă | 825,9 | 903,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 987,4 | 974,9 | 966,5 | 964,3 | 964,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 5 524,8 | 5 402,6 | 5 357,1 | 5 329,6 | 5 329,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 92,0 | 101,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1 283,1 | 1 272,4 | 1 263,8 | 1 255,5 | 1 255,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 2 561,4 | 2 365,4 | 2 359,4 | 2 344,5 | 2 344,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 5 043,7 | 5 066,4 | 5 037,4 | 5 055,3 | 5 055,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 8 064,4 | 7 946,1 | 7 880,7 | 7 853,0 | 7 853,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 4 345,9 | 4 151,6 | 4 128,2 | 4 127,8 | 4 127,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 49,1 | 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letonia | 133,9 | 146,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 346,7 | 379,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 35,6 | 35,2 | 35,1 | 34,7 | 34,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 1 204,5 | 1 313,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 5,1 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ţările de Jos | 836,9 | 829,1 | 822,5 | 830,6 | 830,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 727,6 | 721,7 | 718,2 | 715,7 | 715,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 2 787,1 | 3 043,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 590,5 | 574,3 | 570,5 | 566,6 | 566,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 131,6 | 144,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 357,9 | 385,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlanda | 550,0 | 544,5 | 541,1 | 539,2 | 539,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 733,1 | 717,7 | 712,3 | 708,5 | 708,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 3 373,1 | 3 345,4 | 3 339,4 | 3 336,1 | 3 353,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod NC | Denumire |
Cereale | |
1001 10 00 | Grâu dur |
1001 90 | Alte tipuri de grâu şi borceag, altele decât grâul dur |
1002 00 00 | Secară |
1003 00 | Orz |
1004 00 00 | Ovăz |
1005 | Porumb |
1007 00 | Sorg cu boabe |
1008 | Hrişcă, mei şi iarba-cănăraşului; alte cereale |
0709 90 60 | Porumb zaharat |
Sectorul | Temeiul juridic |
Zone defavorizate şi zone caracterizate prin condiţii de mediu restrictive | Articolul 13 alineatul (a), 14 alineatul (1) şi articolul 14 alineatul (2) primele două liniuţe, articolele 15 şi 17-20, articolul 51 alineatul (3) şi articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 |
Măsuri care vizează utilizarea durabilă a terenurilor agricole prin: | |
plăţi pentru agricultorii din regiunile muntoase cu handicap natural | Articolul 36 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
plăţi acordate agricultorilor din regiunile cu handicap, altele decât regiunile muntoase | Articolul 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
plăţi de tip "Natura 2000" şi plăţi legate de Directiva 2000/60/CE | Articolul 36 litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
plăţi de agromediu | Articolul 36 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
Măsuri care vizează utilizarea durabilă a terenurilor forestiere prin: | |
prima împădurire a terenului agricol | Articolul 36 litera (b) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
plăţi "Natura 2000" | Articolul 36 litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
plăţi pentru silvomediu | Articolul 36 litera (b) punctul (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 |
Vin | Articolul 117 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 |
