Regulamentul 1408/14-iun-1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoareCuprins | ||
TITLUL I: | DISPOZIŢII GENERALE (articolele 1 - 12) - 28 | |
TITLUL II: | STABILIREA LEGISLAŢIEI APLICABILE (articolele 13 - 17)- 32 | |
TITLUL III: | DISPOZIŢII SPECIALE REFERITOARE LA DIFERITELE CATEGORII DE PRESTAŢII -35 | |
Capitolul 1: Boala şi maternitatea | Secţiunea 1: Dispoziţii comune (articolul 18)- 35 | |
Secţiunea 2: Lucrătorii şi membrii familiilor lor (articolele 19-24) - 35 | ||
Secţiunea 3: Şomerii şi membrii familiilor lor (articolul 25)- 36 | ||
Secţiunea 4: Solicitanţii de pensii sau de indemnizaţii şi membrii familiilor lor (articolul 26) - 37 | ||
Secţiunea 5: Titularii pensiilor sau indemnizaţiilor şi membrii familiilor lor (articolele 27 – 34- 37 | ||
Secţiunea 6: Dispoziţii diverse (articolul 35)- 39 | ||
Secţiunea 7: Rambursarea între instituţii (articolul 36)- 39 | ||
Capitolul 2: Invaliditatea | Secţiunea 1: Lucrătorii supuşi exclusiv legislaţiilor conform cărora valoarea prestaţiilor de invaliditate nu depinde de durata perioadelor de asigurare (articolele 37 - 39)- 39 | |
Secţiunea 2: Lucrătorii care se supun fie exclusiv legislaţiilor în conformitate cu care valoarea prestaţiei de invaliditate depinde de durata perioadelor de asigurare, fie legislaţiilor de acest tip şi de tipul la care se face referire în secţiunea 1 (articolul 40)- 40 | ||
Secţiunea 3: Agravarea invalidităţii (articolul 41)- 40 | ||
Secţiunea 4: Reluarea furnizării prestaţiilor după suspendarea sau retragerea lor. Transformarea prestaţiilor de invaliditate în prestaţii pentru limită de vârstă (articolele 42 şi 43)- 41 | ||
Capitolul 3: Limita de vârstă şi decesul (pensii) (articolele 44 - 51)- 42 | ||
Capitolul 4: Accidentele de muncă şi bolile profesionale | Secţiunea 1: Dreptul la prestaţii (articolele 52 - 59)- 45 | |
Secţiunea 2: Agravarea unei boli profesionale pentru care s-a acordat prestaţia (articolul 60) - 47 | ||
Secţiunea 3: Dispoziţii diverse (articolele 61 şi 62) - 48 | ||
Secţiunea 4: Rambursări între instituţii (articolul 6 3) - 48 | ||
Capitolul 5: Ajutoarele de deces (articolele 64-66) - 48 | ||
Capitolul 6: Şomajul | Secţiunea 1: Dispoziţii comune (articolele 67 şi 68) - 49 | |
Secţiunea 2: Şomeri care se deplasează într-un alt stat membru decât statul competent (articolele 69 şi 70) - 50 | ||
Secţiunea 3: Şomeri care, în perioada ultimului loc de muncă, rezidau într-un alt stat membru decât statul competent (articolul 71) - 50 | ||
Capitolul 7: Prestaţii şi alocaţii familiale pentru lucrători şi şomeri | Secţiunea 1: Dispoziţii comune (articolul 72) - 51 | |
Secţiunea 2: Lucrătorii şi şomerii ai căror membri de familie îşi au reşedinţa într-un alt stat membru decât statul competent (articolele 73 -76) - 51 | ||
Capitolul 8: Prestaţii pentru copiii aflaţi în întreţinerea titularilor unor pensii sau indemnizaţii şi pentru orfani (articolele 77 - 79) - 52 | ||
TITLUL IV: | COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI (articolele 80 şi 81) - 54 | |
TITLUL V: | COMITETUL CONSULTATIV PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI (articolele 82 şi 83) - 55 | |
TITLUL VI: | DISPOZIŢII DIVERSE (articolele 84 - 93) - 56 | |
TITLUL VII: | DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE (articolele 94 - 99) - 57 |
Pentru Consiliu Preşedintele M. COINTAT |
Regimuri aplicate de instituţiile belgiene pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanţă | |||||
State membre | Regimuri aplicate de instituţii ale statelor membre care au luat o decizie privind recunoaşterea gradului de invaliditate | Regim general | Regim destinat minerilor | Invaliditate profesională | |
FRANŢA | Concordanţă | Regimuri pentru marinari | Invaliditate generală |
| |
1. Regimul general: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | ||
- Grup III (îngrijire permanentă) | |||||
- Grup II | |||||
- Grup I | |||||
2. Regim pentru agricultură: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | |
- invaliditate generală totală | |||||
- două treimi invaliditate generală | |||||
- îngrijire permanentă | |||||
3. Regim destinat minerilor: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | |
- invaliditate generală parţială | |||||
- îngrijire permanentă | |||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
4. Regim destinat marinarilor: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | |
- invaliditate generală | |||||
- îngrijire permanentă | |||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
ITALIA | 1. Regimul general: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă |
- invaliditate – muncitori | |||||
- invaliditate - angajaţi | |||||
2. Regim destinat marinarilor: | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
Inapt pentru navigaţie | |||||
LUXEMBURG | Lucrători | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă |
Invaliditate - muncitori | |||||
Invaliditate - angajaţi | |||||
State membre | Regimuri aplicate de instituţiile statelor membre care au luat o decizie privind recunoaşterea gradului de invaliditate | Regimuri aplicate de instituţii franceze asupra cărora decizia este obligatorie în cazuri de concordanţă | |||||||||||
| Regim general | Regim pentru agricultură | Regim destinat minerilor | Regim destinat marinarilor | |||||||||
BELGIA |
| Grupul I | Grupul II | Grupul III îngrijire permanentă | 2/3 invaliditate | Invaliditate totală | îngrijire permanentă | 2/3 invaliditate generală | îngrijire permanentă | Invaliditate profesională | 2/3 invaliditate generală | Invaliditate profesională totală | îngrijire permanentă |
1. Regim general | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
2. Regim destinat minerilor: | |||||||||||||
- invaliditate generală parţială | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
- invaliditate profesională | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă(^ | ||||
3. Regim destinat marinarilor | Concordanţă (2) | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă (2) | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă (2) | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
ITALIA | 1. Regim general: | ||||||||||||
- invaliditate - muncitori | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
- invaliditate - angajaţi | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
2. Regim destinat marinarilor: | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
LUXEMBURG | Invaliditate - muncitori | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Concordanţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă |
Invaliditate - angajaţi | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | Neconcor-danţă | |
(1)Numai dacă instituţia belgiană a recunoscut că lucrătorul este inapt pentru munca în subteran sau la suprafaţă (2)In măsura în care invaliditatea, recunoscută de instituţia belgiană este invaliditatea generală. | |||||||||||||
State membre | Regimuri aplicate de instituţii ale statelor membre care au luat o decizie de recunoaştere a gradului de invaliditate | Regimuri aplicate de instituţii din Italia pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanţă | ||
BELGIA |
| Regim general | Marinari | |
Muncitori | Angajaţi | Inapt pentru navigaţie | ||
1. Regim general | Concordanţă | Concordanţă | Neconcordanţă | |
2. Regim destinat minerilor: | Concordanţă | Concordanţă | Neconcordanţă | |
- invaliditate generală parţială | ||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
3. Regim destinat marinarilor: | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
- inapt pentru navigaţie | ||||
1. Regim general: | Concordanţă | Concordanţă | Concordanţă | |
- Grup III (îngrijire permanentă) | ||||
- Grup II | ||||
- Grup I | ||||
2. Regim pentru agricultură: | Concordanţă | Concordanţă | Neconcordanţă | |
- invaliditate generală totală | ||||
- invaliditate generală parţială | ||||
NŢA | - îngrijire permanentă | |||
FRA | 3. Regim destinat minerilor: | Concordanţă | Concordanţă | Neconcordanţă |
- invaliditate generală parţială - îngrijire permanentă | ||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | Neconcordanţă | |
4. Regim destinat marinarilor: | Neconcordantă | Neconcordantă | Neconcordantă | |
- invaliditate generală parţială | ||||
- îngrijire permanentă | ||||
- invaliditate profesională | ||||
LUXEMBURG | Invaliditate - muncitori | Concordanţă | Concordanţă | Neconcordanţă |
Invaliditate - angajaţi | Neconcordanţă | Neconcordanţă | ||
State membre | Regimuri aplicate de instituţii ale statelor membre care au luat decizia de recunoaştere a gradului de invaliditate | Regimuri aplicate de instituţii din Luxemburg pentru care decizia este obligatorie, în cazuri de concordanţă | ||
BELGIA |
| Invaliditatea lucrătorilor - muncitori | Invaliditatea - angajaţi | |
1. Regim general | Concordanţă | Concordanţă | ||
2. Regim destinat minerilor | ||||
- invaliditate generală parţială | Concordanţă | Concordanţă | ||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | ||
3. Regim destinat marinarilor: | Concordanţă (1) | Concordanţă (1) | ||
FRANŢA | 1. Regim general: | Concordantă | Concordantă | |
- Grup III (îngrijire permanentă) | ||||
- Grup II | ||||
- Grup I | ||||
2. Regim pentru agricultură: | Concordantă | Concordantă | ||
- invaliditate generală totală | ||||
- 2/3 invaliditate generală | ||||
- îngrijire permanentă | ||||
3. Regim destinat minerilor: | Concordanţă | Concordanţă | ||
- 2/3 invaliditate generală - îngrijire permanentă | ||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | ||
4. Regim destinat marinarilor: | Concordanţă | Concordanţă | ||
- invaliditate generală parţială | ||||
- îngrijire permanentă | ||||
- invaliditate profesională | Neconcordanţă | Neconcordanţă | ||
ITALIA | 1. Regim general: | |||
Invaliditate - muncitori | Concordanţă | Concordanţă | ||
Invaliditate - angajaţi | Neconcordanţă | |||
2. Regim destinat marinarilor: | ||||
- inapt pentru navigaţie | ||||
(1)În măsura în care invaliditatea recunoscută de instituţia belgiană este invaliditatea generală. | ||||