Regulamentul 2066/19-dec-2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei
Jurnalul Oficial 334L
În vigoarePentru Comisie Preşedintele Jean-Claude JUNCKER |
Tipul activităţii/tipul fluxului-sursă | Parametrul căruia i se aplică incertitudinea | Nivelul 1 | Nivelul 2 | Nivelul 3 | Nivelul 4 |
Arderea combustibililor şi combustibilii folosiţi pentru alimentarea procesului | |||||
Combustibili comerciali standard | Cantitatea de combustibil [t] sau [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Alţi combustibili gazoşi şi lichizi | Cantitatea de combustibil [t] sau [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Combustibili solizi | Cantitatea de combustibil [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Ardere la faclă | Cantitatea de gaz rezultat în urma arderii la faclă [Nm3] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 % | |
Epurare: carbonaţi (metoda A) | Cantitatea de carbonaţi consumată [t] | ± 7,5 % | |||
Epurare: ghips (metoda B) | Cantitatea de ghips produsă [t] | ± 7,5 % | |||
Epurare: uree | Cantitatea de uree consumată | ± 7,5 % | |||
Rafinarea ţiţeiului | |||||
Regenerarea cracării catalitice (*) | Cerinţele privind incertitudinea se aplică separat pentru fiecare sursă de emisii | ± 10 % | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % |
Producţia de cocs | |||||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Prăjirea şi sinterizarea minereurilor metalice | |||||
Carbonaţi intraţi şi deşeuri de proces | Material intrat şi deşeuri de proces [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | ||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de fontă şi oţel | |||||
Combustibil intrat în proces | Fiecare debit masic de combustibili care intră şi care iese din instalaţie [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de clincher de ciment | |||||
Pe baza intrărilor în cuptor (metoda A) | Fiecare material intrat în cuptor relevant [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | |
Producţia de clincher (metoda B) | Cantitatea de clincher produsă [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | ||
Praf din cuptoarele de ciment (CKD) | Praf din cuptoarele de ciment (CKD) sau praf de by-pass [t] | nu se aplică (**) | ± 7,5 % | ||
Carbonul care nu provine din carbonaţi | Fiecare materie primă [t] | ± 15 % | ± 7,5 % | ||
Producţia de var şi calcinarea dolomitei şi a magnezitei | |||||
Carbonaţi şi alte materiale de proces (metoda A) | Fiecare material intrat în cuptor relevant [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | |
Oxizii alcalino - pământoşi (metoda B) | Cantitatea de var produsă [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | ||
Praf provenit din sistemul cuptorului (metoda B) | Praf provenit din sistemul cuptorului [t] | nu se aplică (**) | ± 7,5 % | ||
Fabricarea sticlei şi a vatei minerale | |||||
Carbonaţi şi alte materiale de proces (care intră) | Fiecare materie primă conţinând carbonaţi sau aditivi asociaţi cu emisii de CO2 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | ||
Fabricarea produselor ceramice | |||||
Intrări de carbon (metoda A) | Fiecare materie primă conţinând carbonaţi sau aditivi asociaţi cu emisii de CO2 [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | |
Oxizi alcalini (metoda B) | Producţia brută, inclusiv produsele respinse şi cioburile de sticlă rezultate din cuptoare şi din transport [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | |
Epurare | CaCO3 uscat consumat [t] | ± 7,5 % | |||
Producţia de celuloză şi hârtie | |||||
Substanţe chimice complementare | Cantitatea de CaCO3 şi Na2CO3 [t] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | ||
Producţia de negru de fum | |||||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de amoniac | |||||
Combustibil intrat în proces | Cantitatea de combustibil utilizată pentru alimentarea procesului [t] sau [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de hidrogen şi de gaz de sinteză | |||||
Combustibil intrat în proces | Cantitatea de combustibil utilizată pentru alimentarea procesului de producere a hidrogenului [t] sau [Nm3] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de substanţe chimice organice în vrac | |||||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia şi prelucrarea metalelor feroase şi neferoase, inclusiv a aluminiului secundar | |||||
Emisii de proces | Fiecare material intrat sau deşeu de proces utilizat ca material intrat în proces [t] | ± 5 % | ± 2,5 % | ||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Producţia de aluminiu primar | |||||
Metodologia bilanţului masic | Fiecare material care intră şi care iese [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % |
Emisii de PFC [metoda pantei (slope)] | Producţia de aluminiu primar exprimată în [t], durata în minute a efectelor anodice exprimată în [număr efecte anodice/cuvă-zi] şi în [minute efecte anodice/incidenţă] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | ||
Emisii de PFC (metoda supratensiunii) | Producţia de aluminiu primar exprimată în [t], supratensiunea efectelor anodice [mV] şi randamentul curentului [-] | ± 2,5 % | ± 1,5 % | ||
(*) În cazul monitorizării emisiilor provenite din regenerarea catalizatorilor de cracare catalitică (regenerarea altor catalizatori şi cocsificare flexibilă) în rafinării, incertitudinea prevăzută se referă la incertitudinea totală a tuturor emisiilor provenite de la sursa respectivă. (**) Cantitatea [t] de CKD sau de praf de by-pass (dacă este cazul) care părăseşte sistemul cuptorului de ciment în timpul perioadei de raportare, estimată cu ajutorul orientărilor privind cele mai bune practici ale industriei. | |||||
„Combustibili solizi, cu excepţia deşeurilor | Cantitatea de combustibil [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 %”; |
„Deşeuri | Cantitatea de combustibil [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captarea, transferul şi stocarea geologică a CO2 în situl de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanţul masic al CO2 transferat | CO2 transferat într-o sau dintr-o instalaţie, infrastructură de transport sau sit de stocare, emisii evacuate, scurgeri de emisii sau emisii fugitive [t] | ± 7,5 % | ± 5 % | ± 2,5 % | ± 1,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisii din evacuare, scurgeri şi emisii fugitive de CO2 | Emisii evacuate, scurgeri de emisii sau emisii fugitive de CO2 [t] | ± 17,5 % | ± 12,5 % | ± 7,5 %"; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul fluxului de combustibil | Parametrul căruia i se aplică incertitudinea | Nivelul 1 | Nivelul 2 | Nivelul 3 | Nivelul 4 |
Combustibili comerciali standard | Cantitatea de combustibil [t] sau [Nm3] sau [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
Alţi combustibili gazoşi şi lichizi | Cantitatea de combustibil [t] sau [Nm3] sau [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
Combustibili solizi | Cantitatea de combustibil [t] sau [TJ] | ±7,5 % | ±5 % | ±2,5 % | ±1,5 % |
Combustibilul | Factorul de emisie (t CO2/t combustibil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzină pentru aviaţie (AvGas) | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzină pentru avioanele cu reacţie (jet B) | 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerosen pentru avioanele cu reacţie (jet A1 sau jet A) | 3,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OACI | Primul identificator unic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A148 | 13ZM003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A19N | 01P22PW163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20N | 01P22PW163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21N | 01P20CM132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A306 | 1PW048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A30B | 1GE007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A310 | 1PW027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A318 | 7CM049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A319 | 1IA001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A320 | 1IA001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A321 | 3IA008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A332 | 4PW067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A333 | 4PW067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A337 | 3RR029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A338 | 04P24RR146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A339 | 02P23RR141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A343 | 2CM015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A346 | 8RR045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A358 | 01P18RR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A359 | 01P21RR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A35K | 01P21RR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A388 | 9EA001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3ST | 1GE021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN72 | 1ZM001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B38M | 01P20CM138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B39M | 01P20CM138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B463 | 1TL003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B701 | 1PW001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B703 | 1PW001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B721 | 1PW008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B731 | 01P20CM138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B732 | 1PW008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B733 | 1CM007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B734 | 1CM007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B735 | 1CM007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B736 | 3CM031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B737 | 2CM015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B738 | 2CM015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B739 | 3CM034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B741 | 8PW088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B742 | 1RR011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B743 | 1PW029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B744 | 1RR010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B748 | 13GE157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B74S | 8PW088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B752 | 1RR011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B753 | 3RR034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B762 | 1PW026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B763 | 5GE085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B764 | 5GE085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B772 | 3GE060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B773 | 2RR024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B77L | 01P21GE217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B77W | 01P21GE217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B778 | 01P21GE217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B779 | 01P21GE217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B788 | 02P23RR138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B789 | 02P23RR138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B78X | 02P23RR138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCS1 | 16PW111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCS3 | 16PW111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C550 | 1PW037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C560 | 1PW037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C650 | 1AS002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C680 | 7PW077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68A | 7PW077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C700 | 01P18HN013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C750 | 6AL024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL30 | 11HN003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL35 | 01P14HN011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL60 | 10GE130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRJ2 | 01P05GE189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRJ7 | 01P11GE202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRJ9 | 01P08GE190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRJX | 01P08GE193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E135 | 01P10AL033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E145 | 6AL006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E170 | 01P08GE197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E190 | 10GE130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E195 | 10GE130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E290 | 04P20PW200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E295 | 04P20PW201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E35L | 6AL006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E545 | 11HN003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E550 | 01P14HN016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E55P | 01P14HN016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E75L | 01P08GE197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E75S | 01P08GE197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F100 | 1RR020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2TH | 01P07PW146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F900 | 1AS001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA10 | 1AS002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA50 | 1AS002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA7X | 03P16PW192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA8X | 03P15PW193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G280 | 01P11HN012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA5C | 01P22PW142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA6C | 01P22PW141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALX | 7PW077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL5T | 4BR004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL7T | 21GE185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEX | 4BR004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLF4 | 11RR048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLF5 | 4BR004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLF6 | 4BR004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25B | 1AS001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25C | 7PW077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA4T | 01P07PW146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL62 | 1KK001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL86 | 1KK003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ35 | 1AS001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ45 | 1AS002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ55 | 1AS002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD11 | 5GE085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD90 | 1IA001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ85 | 1TL004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU95 | 01P11PJ004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T154 | 1KK001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologie | Factorul de emisie pentru CF4 (SEECF4) [(kg CF4/t Al)/(efecte anodice în minute/cuvă-zi)] | Factorul de emisie pentru C2F6 (FC2F6) [t C2F6 t CF4] |
Metoda de extragere a aluminiului primar prin adăugarea aluminei în centrul cuvei cu anozi precopţi (Centre Worked Prebake - CWPB) | 0,143 | 0,121 |
Suport vertical cu miez din element anodic (Vertical Stud Soderberg - VSS) | 0,092 | 0,053 |
Tehnologie | Factorul de emisie pentru CF4 [(kg CF4/t Al)/ mV] | Factorul de emisie pentru C2F6 [t C2F6 /t CF4] |
Metoda de extragere a aluminiului primar prin adăugarea aluminei în centrul cuvei cu anozi precopţi (Centre Worked Prebake - CWPB) | 1,16 | 0,121 |
Suport vertical cu miez din element anodic Soderberg (Vertical Stud Soderberg - VSS) | Nu se aplică | 0,053 |


Einstalaţie de captare | = | totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalaţiei de captare; |
Tintrare | = | cantitatea de CO2 transferată la instalaţia de captare, determinată fie pe baza unuia sau mai multor fluxuri-sursă, ca în metodologia bilanţului masic în conformitate cu articolul 25, fie pe baza metodologiei bazate pe măsurare în conformitate cu articolele 40-46 şi cu articolul 49 din prezentul regulament. |
Efără captare | = | emisiile instalaţiei calculate în baza ipotezei conform căreia CO2 nu a fost captat, şi anume suma emisiilor provenite din toate celelalte activităţi ale instalaţiei, monitorizate în conformitate cu secţiunile relevante din anexa IV, inclusiv metoda B din secţiunea 22 din anexa IV la prezentul regulament pentru orice instalaţie auxiliară conectată funcţional; |
Tpentru stocare | = | cantitatea de CO2 transferată într-o infrastructură de transport al CO2 sau la un sit de stocare, determinată fie pe baza unuia sau mai multor fluxuri-sursă, ca în metodologia bilanţului masic în conformitate cu articolul 25, fie pe baza metodologiei bazate pe măsurare în conformitate cu articolele 40-46 şi cu articolul 49 din prezentul regulament. |
Eîn tranzitEmisii | = | totalul emisiilor de CO2 din infrastructura de transport [t CO2]; |
Einfrastructura de transport | = | cantitatea de CO2 [t CO2] din activitatea proprie a infrastructurii de transport, şi anume nu emisiile provenite din CO2 transportat, dar care rezultă din ardere sau din alte procese legate funcţional de infrastructura de transport, monitorizată în conformitate cu secţiunile relevante din anexa IV la prezentul regulament; |
TINTRARE,i | = | cantitatea de CO2 transferată în infrastructura de transport prin punctul de intrare i, determinată fie pe baza unuia sau mai multor fluxuri-sursă ca în metodologia bilanţului masic în conformitate cu articolul 25, fie pe baza metodologiei bazate pe măsurare în conformitate cu articolele 40-46 şi cu articolul 49 din prezentul regulament. |
TIEŞIRE,i | = | cantitatea de CO2 transferată din infrastructura de transport la punctul de ieşire i, determinată fie pe baza unuia sau mai multor fluxuri-sursă ca în metodologia bilanţului masic în conformitate cu articolul 25, fie pe baza metodologiei bazate pe măsurare în conformitate cu articolele 40-46 şi cu articolul 49 din prezentul regulament. |
| = | cantitatea de CO2 transferată în infrastructura de transport prin punctul de intrare i, care nu este transferată către o altă instalaţie sau infrastructură de transport al CO2 în aceeaşi perioadă de raportare, ci până la termenul indicat la articolul 49 alineatul (7) din prezentul regulament în anul următor perioadei de raportare. Cantităţile corespunzătoare nu se iau în considerare pentru TIEŞIRE,i pentru perioada de raportare ulterioară. |
Emisii | = | totalul emisiilor de CO2 din infrastructura de transport [t CO2]; |
