Regulamentul 1679/13-iun-2024 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/1153 şi (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013
Jurnalul Oficial seria L
În vigoarePentru Parlamentul European Preşedinta R. METSOLA Pentru Consiliu Preşedintele H. LAHBIB |
ANEXA I | Hărţile reţelei globale, ale reţelei centrale extinse şi ale reţelei centrale |
ANEXA II | Lista cu nodurile reţelei transeuropene de transport |
ANEXA III | Alinierea coridoarelor europene de transport |
ANEXA IV | Hărţi indicative ale reţelei transeuropene de transport extinse la anumite ţări terţe |
ANEXA V | Orientări privind planificarea mobilităţii urbane durabile în cazul nodurilor urbane |
ANEXA VI | Modificări ale Regulamentului (UE) 2021/1153 |
ANEXA VII | Tabel de corespondenţă |














































SM | NUMELE NODULUI | NOD URBAN | AEROPORT | PORT MARITIM | PORT INTERIOR | TERMINALE FEROVIAR RUTIERE/ TERMINALE DE-A LUNGUL CNI |
BE | Aalst | global | ||||
Albertkanaal sau Canal Albert | central | |||||
Antwerpen | X | central | central | central | ||
Arlon | X | |||||
Athus | central | |||||
Avelgem | global | |||||
Brugge | X | central (Zeebrugge) | ||||
Brussel sau Bruxelles | X | central (National sau Nationaal) | central | |||
Charleroi | X | global | global (Kanaal Charleroi-Brussel sau Canal Charleroi-Bruxelles) global (Sambre) | |||
Gent | X | central | central | |||
Grimbergen | global | |||||
Hasselt | X | |||||
Kortrijk | central (Bossuit) | |||||
Leuven | X | |||||
Liege | X | central | central (Albertkanaal sau Canal Albert) central (Maas sau Meuse) | |||
Mons | global (Centre/Borinage) | |||||
Namur | X | central (Maas sau Meuse) global (Sambre) | ||||
Oostende | global (Oostende) | global | ||||
Ottignies-Louvain-la-Neuve | X | |||||
Roeselare | global | |||||
Tournai | global (Schelde sau Escaut) | |||||
Willebroek | global | |||||
BG | Burgas | X | global | central | ||
Dragoman | global | |||||
Gorna Oryahovitsa | global | central | ||||
Lom | global | |||||
Oryahovo | global | |||||
Plovdiv | X | global | central | |||
Ruse | X | central | central | |||
Silistra | global | |||||
Sofia | X | central | central | |||
Stara Zagora | X | |||||
Svilengrad | global | |||||
Svishtov | global | |||||
Sofia | X | global | global | |||
Vidin | X | central | ||||
CZ | Brno | X | global | global | ||
Ceska Třebova | central | |||||
Ceské Budějovice | X | |||||
Děčin | central | central | ||||
Hradec Kralové | X | |||||
Liberec | X | |||||
Lovosice | global | global | ||||
Mělnik | central | central | ||||
Olomouc | X | |||||
Ostrava | X | central | central | |||
Pardubice | X | central | central | |||
Plzeň | X | central | ||||
Praga | X | central (Vaclav Havel) | central (Radotin) global (Holesovice), (Libeň), (Smichov) | central (Praha Uhřiněves) | ||
Přerov | central | |||||
Ústi nad Labem | X | global | global | |||
DK | Aalborg | X | global | global | ||
Aabenraa/Enstedvaerket | global | |||||
Arhus | X | central | ||||
Billund | global | |||||
Esbjerg | global | |||||
Fredericia | global | |||||
Frederikshavn | global | |||||
Gedser | global | |||||
Helsing | global | |||||
Hirtshals | global | |||||
H | global | |||||
K | X | central (Kastrup) | central | |||
K | global | |||||
Odense | X | global | ||||
Padborg | global | |||||
R | global | |||||
R | global | global | ||||
Sjaellands Odde Ferry Port | global | |||||
Spodsbjerg | global | |||||
Tars (Nakskov) | global | |||||
Taulov | central (Taulov/Fredericia) | |||||
DE | Aachen | X | ||||
Andernach | global | global | ||||
Aschaffenburg | global | global | ||||
Augsburg | X | |||||
Bendorf | global | |||||
Bergkamen | global | |||||
Berlin | X | central (Berlin Brandenburg) | central | central (Berlin -Gro | ||
Bielefeld | X | |||||
Bochum | X | |||||
Bonn | X | global | ||||
Borkum | global | |||||
Bottrop | X | global | ||||
Brake (Unterweser) | global | global | ||||
Bramsche | global | |||||
Brandenburg an der Havel | global | |||||
Braunschweig | X | central | central | |||
Breisach am Rhein | global | |||||
Bremen | X | central | central | central | central | |
Bremerhaven | X | central | central | central | ||
Brunsbüttel | global | global | ||||
Bülstringen | global | |||||
Chemnitz | X | |||||
Cuxhaven | global | global | ||||
Darmstadt | X | |||||
Dormagen | global | |||||
Dörpen | global | global | ||||
Dortmund | X | global | central | central | ||
Dresden | X | global | global | |||
Duisburg | X | central | central | |||
Düsseldorf | X | central | central | |||
Emden | global | global | ||||
Emmerich | global | global | ||||
Erfurt | X | global | ||||
Erlangen | X | |||||
Esens | global | |||||
Essen | X | global | ||||
Estorf (Weser) | global | |||||
Fehmarn | global | |||||
Flörsheim am Rhein | global | |||||
Frankfurt am Main | X | central | central | central | ||
Freiburg im Breisgau | X | |||||
Fürth | X | |||||
Gelsenkirchen | X | global | ||||
Germersheim | global | global | ||||
Gernsheim | global | |||||
Gie | X | |||||
Ginsheim Gustavsburg | global | |||||
Göttingen | X | |||||
Gro | global | |||||
Gütersloh | X | |||||
Hagen | X | |||||
Hahn | global | |||||
Haldensleben | global | global | ||||
Halle (Saale) | X | central (Leipzig/Halle-Schkopau) | ||||
Haltern am See | global | |||||
Hamburg | X | central | central | central | central | |
Hamm | X | central | global (Hamm-Bönen) | |||
Hanau | global | |||||
Hannover | X | central | central | central | ||
Heidelberg | X | |||||
Heilbronn | X | global | ||||
Helgoland | global | |||||
Heringsdorf | global | |||||
Herne | X | global | global (Herne-Wanne) | |||
Hildesheim | X | |||||
Hof - Plauen | global | |||||
Hohenhameln | global | |||||
Ibbenbüren | global | |||||
Iffezheim | global | |||||
Ingolstadt | X | |||||
Jena | X | |||||
Kaiserslautern | X | |||||
Karlsruhe | X | global (Karlsruhe/Baden-Baden) | central | central | ||
Kassel | X | global | ||||
Kehl | global | |||||
Kelheim | global | |||||
Kelsterbach | global | |||||
Kiel | X | global | ||||
Kleve | global | |||||
Koblenz | X | central | central | |||
Köln | X | central (Köln/Bonn) | central | central | ||
Krefeld | X | global | ||||
Lampertheim | global | |||||
Landshut | X | |||||
Langeoog | global | |||||
Leipzig | X | central (Leipzig/Halle) | central (Leipzig-Wahren) | |||
Leverkusen | X | global | global | |||
Lingen (Ems) | global | |||||
Lübeck | X | central | central | central | ||
Ludwigshafen am Rhein | X | global | ||||
Lünen | global | |||||
Magdeburg | X | central | central | |||
Mainz | X | central | central | |||
Mannheim | X | central | central (Mannheim/ Ludwigshafen) | |||
Marl | global | |||||
Memmingen | global | |||||
Meppen | global | |||||
Minden | global | global | ||||
Mönchengladbach | X | |||||
Mülheim an der Ruhr | X | global | ||||
München | X | central | central (München-Riem) | |||
Münster | X | global (Münster/Osnabrück) | global | |||
Neuss | X | global | ||||
Niedere Börde | global | |||||
Niederkassel | global | |||||
Norden | global | |||||
Nordenham | global | global | ||||
Norderney | global | |||||
Nürnberg | X | central | central | central | ||
Oberhausen | X | |||||
Offenbach am Main | X | |||||
Oldenburg (Oldenburg) | X | global | ||||
Osnabrück | X | |||||
Otterstadt | global | |||||
Paderborn | X | global (Paderborn/Lippstadt) | ||||
Peine | global | |||||
Pforzheim | X | |||||
Plochingen | global | |||||
Potsdam | X | |||||
Raunheim | global | |||||
Recklinghausen | X | |||||
Rees | global | |||||
Regensburg | X | central | ||||
Rheinau | global | |||||
Rheinberg | global | |||||
Rheinmünster | global | |||||
Rostock | X | global (Rostock-Laage) | central | central | ||
Saarbrücken | X | |||||
Saarlouis | global | |||||
Sassnitz | global | |||||
Schwarzheide | global | |||||
Siegen | X | |||||
Singen | global | |||||
Solingen | X | |||||
Spelle | global | |||||
Speyer | global | |||||
Stade | global | global | global | |||
Stolzenau | global | |||||
Straubing | global | |||||
Stuttgart | X | central | central | central (Stuttgart-Kornwestheim) | ||
Triefenstein | global | |||||
Trier | X | global | ||||
Ulm | X | global (Ulm-Dornstadt) | ||||
Voerde | global | |||||
Wangerooge | global | |||||
Wesel | global | |||||
Wesseling | global | |||||
Weeze | global (Niederrhein) | |||||
Westerland-Sylt | global | |||||
Wiesbaden | X | global | ||||
Wilhelmshaven | central | |||||
Wismar | global | |||||
Wolfsburg | X | |||||
Worms | global | global | ||||
Wörth am Rhein | global | global | ||||
Wuppertal | X | |||||
Würzburg | X | |||||
EE | Heltermaa | global | ||||
Kärdla | global | |||||
Koidula | global | |||||
Kuivastu | global | |||||
Kuressaare | global | |||||
Pärnu | global | global | ||||
Paldiski South Harbor | global | |||||
Rohuküla | global | |||||
Sillamäe | global | |||||
Tallinn | X | central | central (Old City Harbour, Muuga Harbour) | |||
Tartu | X | global | ||||
Virtsu | global | |||||
IE | Carraig Fhiain sau Carrickfin | global (Dún na nGall sau Donegal) | ||||
Corcaigh sau Cork | X | central | central | |||
Baile Átha Cliath sau Dublin | X | central | central (G.D.A. port cluster) | |||
Gaillimh sau Galway | X | global | ||||
Inis Mor sau Inishmore | global | |||||
Ciarrai sau Kerry - An Fearann Fuar sau Farranfore | global | |||||
An Cnoc sau Knock | global (Cúige Chonnacht sau Connaught) | |||||
Luimneach sau Limerick | X | global (Sionainn sau Shannon) | central (Sionainn-Faing sau Shannon Foynes) | |||
Ros Lair sau Rosslare | global (Europort) | |||||
Portul Lairge sau Waterford | global | global | ||||
EL | Aegina | global | ||||
Agioi Theodoroi | central | |||||
Alexandroupolis | X | global | global | global | ||
Argostoli | global | |||||
Astipalaia | global | |||||
Athina | X | central | central (Piraeus/Ikonio) | central (Piraeus/Thriassio Pedio) | ||
Chalkida | X | global | ||||
Chania | X | global | global (Souda) | |||
Chios | global | global | ||||
Faneromeni Salaminas | global | |||||
Elefsina | global | |||||
Gavrio | global | |||||
Heraklion | X | central (Kasteli) | central | |||
Igoumenitsa | central | |||||
Ikaria | global | |||||
Ioannina | X | global | ||||
Kalamata | X | global | ||||
Kalymnos | global | |||||
Karpathos | global | |||||
Kassos | global | |||||
Kastelorizo | global | |||||
Kastoria | global | |||||
Kavala | global | global | ||||
Kefalonia | global | |||||
Kerkyra | X | global | global | |||
Kithira | global | |||||
Kos | global | global | ||||
Kozani | X | global | ||||
Kyllini | global | |||||
Lamia | X | global | ||||
Larisa | X | |||||
Larymna | global | |||||
Lavrio (Sounio) | global | |||||
Leros | global | |||||
Limnos | global | |||||
Lixouri | global | |||||
Milos | global | |||||
Mykonos | global | global | ||||
Mytilini | X | global | global | |||
Naxos | global | global | ||||
Paloukia Salaminas | global | |||||
Paros | global | global | ||||
Patras | X | global (Araxos) | central | central | ||
Poros Kefallinias | global | |||||
Poros Trizinias | global | |||||
Preveza | global | |||||
Rafina | global | |||||
Rethymno | global | |||||
Rodos | X | global | global | |||
Samos | global | |||||
Santorini | global | global | ||||
Sitia | global | global | ||||
Skiathos | global | global | ||||
Skiros | global | |||||
Syros | X | global | global | |||
Thassos | global | |||||
Thessaloniki | X | central (Makedonia) | central | central | ||
Tinos | global | |||||
Vathy Samou | global | |||||
Volos | X | global (Nea Anchialos) | global | |||
Zakinthos | global | global | ||||
ES | A Coruna | X | global | central | ||
Albacete | X | |||||
Alcazar de San Juan | central | |||||
Alcúdia | global | |||||
Algeciras | X | central (Bahia de Algeciras) | ||||
Alicante | X | central | global | |||
Zona metropolitană Almeria | X | global | global | |||
Antequera (Bobadilla) | central | |||||
Arrecife | global (Lanzarote) | global | ||||
Avilés | global (Asturias) | global | ||||
Badajoz | X | global | global | |||
Zona metropolitană Barcelona | X | central | central | central | ||
Zona metropolitană Bilbao | X | central | central | central | ||
Burgos | X | global | global | |||
Caceres | X | |||||
Cadiz | X | global (Bahia de Cadiz) | ||||
Carboneras | global | |||||
Cartagena | X | central | ||||
Castellon | X | central | ||||
Ceuta | X | global | ||||
Cordoba | X | central | ||||
El Hierro | global | global (La Estaca) | ||||
El Penedés El Vendrell | global | |||||
Elche | X | |||||
Ferrol | X | global | ||||
Figueras | global | |||||
Gijon | X | central | ||||
Gerona | X | global | ||||
Granada | X | global | ||||
Huelva | X | central | ||||
Huesca | global | |||||
Ibiza | global | global (Eivissa) | ||||
Jaén | X | |||||
Jerez | X | global | ||||
La Savina (Formentera) | global (Cala Sabina) | |||||
Zona metropolitană Las Palmas de Gran Canaria | X | central (Las Palmas) | central (Las Palmas) | |||
Leon | X | global | central | |||
Linares | global | |||||
Lleida/Lérida | X | |||||
Logrono | X | global | ||||
Los Cristianos (Tenerife) | global | |||||
Lugo | X | |||||
Zona metropolitană Madrid | X | central (Barajas) | central (Norte y Sur) | |||
Mahon (Menorca) | global | global | ||||
Malaga | X | central | global | |||
Marbella | X | |||||
Melilla | X | global | global | |||
Monforte de Lemos | global | |||||
Motril | global | |||||
Murcia | X | global | central | |||
Ourense | X | |||||
Oviedo | X | |||||
Palma de Mallorca | X | central | central | |||
Pamplona | X | global | global (Noain) | |||
Pasajes | global | |||||
Pontevedra | global (Marin y Ria de Pontevedra) | |||||
Puerto del Rosario (Fuerteventura) | global (Fuerteventura) | global | ||||
Sagunto | global | central | ||||
Salamanca | X | global | global | |||
San Cibrao | global | |||||
San Sebastian de la Gomera | global | global | ||||
San Sebastian-Donostia | X | global | global (Lezo) | |||
Santa Cruz de la Palma (La Palma) | global (La Palma) | global (Santa Cruz de la Palma) | ||||
Zona metropolitană Santa Cruz de Tenerife | X | global (Los Rodeos), central (Reina Sofia) | central (incl. Granadilla) | |||
Santander | X | global | central | global (Torrelavega) | ||
Santiago de Compostela | X | global | ||||
Zona metropolitană Sevilla | X | central | central | central | central | |
Tarifa | global | |||||
Tarragona-Reus | X | global (Reus) | central (Tarragona) | |||
Toledo | global | |||||
Tudela | global | |||||
Valencia | X | central | central | central (Fonteta de Saint Lluis) global (Silla) | ||
Valladolid | X | global | central | |||
Vigo | X | global | global | |||
Vilagarcia | global | |||||
Vitoria-Gasteiz | X | global | central (Jundiz) | |||
Zaragoza | X | global | central | |||
FR | Aiton-Bourgneuf | global | ||||
Aix-en-Provence | X | |||||
Ajaccio (Corse) | X | global | global | |||
Amiens | X | |||||
Angers | X | |||||
Annecy | X | |||||
Arles | global | |||||
Avignon | central | |||||
Bastia | global | global | ||||
Bayonne | global | central (Mouguerre) | ||||
Besançon | X | |||||
Beauvais | global | |||||
Biarritz | global | |||||
Bordeaux | X | central (Merignac) | central | central | ||
Boulogne-sur-Mer | global | |||||
Brest | X | global | central | |||
Caen | X | global | global | |||
Calais | central | central (legătura fixă pe sub Canalul Mânecii) | ||||
Cayenne | X | global | global | |||
Chalon-sur-Saône | central | |||||
Chalons-sur-Marne | global (Paris-Vatry) | |||||
Cherbourg | global | |||||
Clermont-Ferrand | X | global | global | |||
Dieppe | global | |||||
Dijon | X | central | ||||
Dunkerque | central | central | central | |||
Grenoble | X | |||||
Guadeloupe | X (Point-a-Pitre - Les Abymes) | global (Point-a-Pitre) | global | |||
La Rochelle | global | global | ||||
Le Boulou | global | |||||
Le Havre | X | central | central | central | ||
Le Mans | X | |||||
Lille | X | central (Lesquin) | central | central (Dourges) | ||
Loire sur Rhône/Saint Romain en Gal | global | |||||
Limoges | X | global | ||||
Lorient | global | |||||
Zona metropolitană Lyon | X (inclusiv Villeurbanne) | central (St Exupéry) | central | central | ||
Marquion (Cambrai) | global | |||||
Martinique | X (Fort-de-France - Lamentin) | global (Fort-de-France) | global | |||
Marseille | X | central (Provence) | central (Marseille) central (Fos sur Mer) | central (Fos sur Mer) | central (Miramas) | |
Mayotte | X (Dzaoudzi-Mamoudzou) | global | global | |||
Metz | X | central | ||||
Montpellier | X | global | ||||
Mulhouse | X | global (Mulhouse-Bale) | central (Ottmarsheim) | |||
Nancy | X | global | ||||
Nantes | X | global (Nantes Atlantique) | central (Nantes-St-Nazaire) | |||
Nesle | global | |||||
Nice | X | central (Côte d'Azur) | global | |||
Nîmes | X | |||||
Nogent-sur-Seine | global | |||||
Noyon | global | |||||
Orléans | X | global | ||||
Zona metropolitană Paris | X (inclusiv Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Argenteuil, Montreuil) | central (Charles de Gaulle) central (Orly) | central | central | ||
Péronne | global | |||||
Perpignan | X | global | ||||
Poitiers | X | |||||
Réunion | X (Saint-Denis) | global (Saint-Denis) | global (Port Réunion) | |||
Portes les Valence | global | |||||
Reims | X | |||||
Rennes | X | global | ||||
Roscoff | global | |||||
Rouen | X | central | central | |||
Saint-Etienne | X | |||||
Saint-Malo | global | |||||
Saint-Martin | global | |||||
Salaise-sur-Sanne | global (Salaise-Sablons) | |||||
Sete | central | central | ||||
Strasbourg | X | global (Entzheim) | central | central | ||
Thionville | global | |||||
Toulon | X | global | ||||
Toulouse | X | central (Blagnac) | central | |||
Tours | X | |||||
Valenciennes | global | |||||
Villefranche-sur-Saône | global | |||||
HR | Cres | global | ||||
Dubrovnik | global | global | ||||
Hvar | global | |||||
Korčula | global | |||||
Osijek | X | global | global | |||
Ploče | central | |||||
Preko | global | |||||
Pula | global | global | ||||
Rab | global | |||||
Rijeka | X | global | central | |||
Rogac | global | |||||
Sibenik | global | |||||
Sisak | global | |||||
Slavonski Brod | central | |||||
Split | X | global | central | |||
Stari Grad | global | |||||
Supetar | global | |||||
Varaždin | X | |||||
Vukovar | central | |||||
Zadar | global | global | ||||
Zagreb | X | central | central | |||
IT | Alghero | global | ||||
Ancona | X | global | central | central (Jesi) | ||
Andria | X | |||||
Aosta | X | |||||
Augusta | central | |||||
Bari | X | global | central | central | ||
Bergamo | X | global (Cortenuova) | ||||
Bologna | X | central | central | |||
Bolzano | X | global | ||||
Brescia | X | global | ||||
Brindisi | global | global | ||||
Busto Arsizio - Sacconago - Gallarate | global | |||||
Cagliari | X | central | central (Porto Foxi, Cagliari) | |||
Campobasso | X | |||||
Capri | global | |||||
Carloforte | global | |||||
Casamicciola - Porto di Ischia | global | |||||
Catania | X | global (Fontanarossa, pista de urgenţă Comiso) | global | global | ||
Cervignano | central | |||||
Chioggia | global | global | ||||
Civitavecchia | central | |||||
Cremona | central | global (PBL), global (Piadena) | ||||
Faenza | global | |||||
Ferrara | X | |||||
Firenze | X | global | ||||
Fiumicino | global | |||||
Foggia | X | global | global (Incoronata) | |||
Forli | X | global (Forli Cesena - Villa Selva) | ||||
Gaeta | global | |||||
Gela | global | |||||
Genova | X | central | central | central (Vado) | ||
Gioia Tauro | central | |||||
Golfo Aranci | global | |||||
Elba | global | |||||
La Maddalena | global | |||||
La Spezia | central | central (Santo Stefano di Magra) | ||||
Lamezia Terme | global | |||||
Lampedusa | global | |||||
Latina | X | |||||
Lecce | X | |||||
Livorno | X | central | central (Guasticce Collesalvetti) | |||
Mantova | central | global | ||||
Marina di Carrara | global | |||||
Messina | X | global | ||||
Milano | X | central (Linate) central (Malpensa) central (Bergamo Orio al Serio) | central (Milano Smistamento - Segrate) | |||
Milazzo | global | |||||
Modena | X | global (Marzaglia) | ||||
Monfalcone | global | global | ||||
Monza | X | |||||
Mortara | global | |||||
Napoli | X | central | central | central (Nola), central (Marcianise-Maddaloni) | ||
Novara | X | central (Novara-Agonat) | ||||
Olbia | global | global | ||||
Orte | global | |||||
Ortona | global | |||||
Padova | X | central | ||||
Palau | global | |||||
Palermo | X | central | central (Palermo, Termini Imerese terminal) | |||
Pantelleria | global | |||||
Parma | X | global (Bianconese di Fontevivo - Castelguelfo) | ||||
Perugia | X | global | ||||
Pescara | X | global | global (Manoppello) | |||
Piacenza | X | global | ||||
Piombino | global | |||||
Pisa | global | |||||
Ponza | global | |||||
Pordenone | global | |||||
Porto Empedocle | global | |||||
Porto Levante | global | global | ||||
Porto Nogaro | global | |||||
Porto Santo Stefano | global | |||||
Porto Torres | global | |||||
Portoferraio (Elba) | global | |||||
Portogruaro | global | |||||
Portovesme | global | |||||
Potenza | X | |||||
Prato | X | central | ||||
Procida | global | |||||
Ravenna | X | central | central | |||
Reggio Calabria | X | global | global (Reggio Calabria - Villa San Giovanni) | |||
Reggio Emilia | X | |||||
Rimini | X | global | ||||
Rivalta Scrivia | global | |||||
Roma | X | central (Fiumicino) global (Ciampino) | central (Pomezia) | |||
Rovigo | global | global | ||||
Salerno | X | global | ||||
Sassari | X | |||||
Savona-Vado | global | |||||
Siracusa | X | global (Siracusa - Santa Panagia) | ||||
Taranto | X | central | ||||
Terni | X | |||||
Torino | X | central | central (Orbassano) | |||
Trapani | global | global | ||||
Trento | X | global | ||||
Treviso | global | |||||
Trieste | X | global | central | central | central (Fernetti) | |
Udine | X | |||||
Venezia | X | central | central | central | ||
Verona | X | global | central | |||
Vicenza | X | |||||
CY | Lefkosia | X | ||||
Lemesos | X | central (incl. Zygi) | ||||
Larnaka | X | central | global | |||
Pafos | global | |||||
LV | Daugavpils | global | ||||
Liepaja | global | global | ||||
Riga | X | central | central | central (Salaspils) | ||
Ventspils | global | central | ||||
LT | Jurbarkas | global | ||||
Kaunas | X | global | central | central | ||
Klaipeda | X | central | central | |||
Marijampole | global | |||||
Palanga | global | |||||
Paneve˛ys | X | global | ||||
Siauliai | X | |||||
Vilnius | X | central | central | |||
LU | Luxembourg | X | central | central (Mertert) | central (Bettembourg) | |
HU | Baja | global | ||||
Budapest | X | central (Liszt Ferenc) | central (Csepel) | central (Soroksar) | ||
Debrecen | X | global | ||||
Dunaújvaros | global | |||||
Fényeslitke | global (East-West Gate) | |||||
Győr | X | global (Győr-Gönyű) | ||||
Kecskemét | X | |||||
Komarom | central | |||||
Miskolc | X | global | ||||
Mohacs | global | |||||
Nyiregyhaza | X | |||||
Paks | global | |||||
Pécs | X | |||||
Sarmellék | global | |||||
Sopron | global | |||||
Szeged | X | global | ||||
Székesfehérvar | X | global | ||||
Zahony | central | |||||
MT | Cirkewwa | global | ||||
Marsaxlokk | central | |||||
Mgarr | global | |||||
Valletta | X | central (Malta - Luqa) | central | |||
NL | Alblasserdam | global | ||||
Alkmaar | X | global | ||||
Almelo | central | |||||
Almere | X | |||||
Alphen aan den Rijn | global | |||||
Amersfoort | X | |||||
Amsterdam | X | central (Schiphol) | central | central | central | |
Apeldoorn | X | |||||
Arnhem | X | global | ||||
Bergen op Zoom | central | |||||
Born | global | |||||
Beverwijk | global | global | ||||
Breda | X | |||||
Cuijk | global | |||||
Delfzijl/Eemshaven | global | |||||
Den Bosch | X | global | ||||
Den Haag | X | |||||
Den Helder | global | |||||
Deventer | central | |||||
Dordrecht | X | global | global | |||
Drachten | global | |||||
Eemshaven | global | global | ||||
Eindhoven | X | global | ||||
Emmen | X | |||||
Enschede | X | global | ||||
Geertruidenberg | global | |||||
Gennep | global | |||||
Gorinchem | global | |||||
Gouda | global | |||||
Groningen | X | global | global | |||
Haarlem | X | |||||
Harlingen | global | global | ||||
Heerenveen | global | |||||
Hengelo | central | |||||
Kampen | global | |||||
Leeuwarden | X | global | ||||
Leiden | X | |||||
Lelystad | global | |||||
Lemsterland | global | |||||
Lochem | global | |||||
Maasbracht | global | |||||
Maasdriel | global | |||||
Maastricht | X | global (Maastricht - Aachen) | global | |||
Meppel | global | |||||
Middelburg | X | |||||
Moerdijk | central | central | central | |||
Nijmegen | X | central | ||||
Oosterhout | global | |||||
Oss | global | |||||
Reimerswaal | global | |||||
Roermond | global | |||||
Rotterdam | X | central | central | central | central | |
Sneek | global | |||||
Stein | global | |||||
Terneuzen, Vlissingen | central (Terneuzen) central (Vlissingen) | central (Terneuzen) central (Vlissingen) | ||||
Tiel | global | |||||
Tilburg | X | global | ||||
Utrecht | X | central | ||||
Veghel | global | |||||
Velzen/Ijmuiden | global | |||||
Venlo | X | global | global (Trade Port Noord Limburg) | |||
Vlaardingen | global | |||||
Wageningen | global | |||||
Wanssum | global | |||||
Zaandam | global | |||||
Zoetermeer | X | |||||
Zwijndrecht | global | |||||
Zwolle | X | global | ||||
AT | Bregenz | X | ||||
Eisenstadt | X | |||||
Graz | X | global | central (Werndorf) | |||
Innsbruck | X | global | ||||
Klagenfurt | X | global | central (Villach-Fürnitz) | |||
Krems | global | |||||
Linz-Wels | X (Linz) | global (Linz) | central (Enns) central (Linz) | central (Wels) | ||
Salzburg | X | global | central | |||
Sankt Pölten | X | |||||
Wien | X | central | central | central (Wien), central (Wien Süd) | ||
Wolfurt | global | |||||
Wörgl | global | |||||
PL | Białystok | X | global | |||
Bielsko-Biała | X | |||||
Braniewo | global | |||||
Bydgoszcz | X | global | global (Bydgoszcz, Bydgoszcz - Południe) | |||
Chełm | global | |||||
Częstochowa | X | |||||
Dorohusk/Okopy | global | |||||
Elbląg | X | |||||
Ełk | global | |||||
Gorzow Wielkopolski | X | |||||
Kalisz | X | |||||
Katowice/Gornośląska Metropolis | X | central (Pyrzowice) | central (Slawkow) global (Gliwice/Pyrzowice) | |||
Kielce | X | |||||
Koszalin | X | |||||
Krakow | X | central | central | |||
Legnica | X | |||||
Lublin | X | global | global | |||
Łodz | X | central | central | |||
Malaszewicze/Terespol | global | |||||
Medyka/Zurawica | global | |||||
Olsztyn | X | global (Olsztyn-Mazury) | ||||
Opole | X | |||||
Płock | X | |||||
Police | global | global | ||||
Poznań | X | central | central | |||
Radom | X | |||||
Rybnik | X | |||||
Rzepin | global | |||||
Rzeszow | X | global | ||||
Szczecin- Świnoujście | X | central (Szczecin) | central (Szczecin), central (Świnoujście) | central (Szczecin), central (Świnoujście) | central (Szczecin), central (Świnoujście) | |
Tarnow | X | |||||
Toruń | X | |||||
Tricity | X (inclusiv Gdańsk) | central (Gdańsk) | central (Gdańsk), central (Gdynia) | central (Gdańsk) | ||
Wałbrzych | X | |||||
Warszawa | X | central, central extins (CPK) | central (Warszawa) central extins (CPK) central (Warszawa Południe - Gora Kalwaria) | |||
Włocławek | X | |||||
Wrocław | X | central | central | |||
Zduńska Wola | central | |||||
Zielona Gora | X | |||||
PT | Aveiro | global | global (Cacia) | |||
Barcelos | X | |||||
Beja | global | |||||
Braga | X | global (Lousado) | ||||
Bragança | global | |||||
Caniçal (Madeira) | global | |||||
Coimbra | X | central (Alfarelos) central (Pampilhosa) | ||||
Corvo (Açores) | global | global | ||||
Elvas | global | |||||
Entroncamento | global | |||||
Evora | X | |||||
Faro-Loulé | X | global | global (Loulé) | |||
Figueira da Foz | global | |||||
Flores (Açores) | global | global (Lajes das Flores) | ||||
Guimarăes | X | |||||
Madeira | X (Funchal) | global (Cristiano Ronaldo) | global | |||
Graciosa (Açores) | global | global | ||||
Guarda | global | |||||
Horta (Açores) | global | global | ||||
Leiria | X | |||||
Zona metropolitană Lisabona | X | central (Humberto Delgado) | central (Lisboa/Setúbal) | central (Lisboa/Setúbal) | central (Lisboa Norte) central (Alcont) central (Bobadela North) central (Bobadela Central) central (Bobadela South), global (Setúbal) | |
Pico (Açores) | global | global | ||||
Ponta Delgada (Açores) | X | global | global | |||
Poceirăo | central | |||||
Portimăo | global | |||||
Zona metropolitană Porto | X | central (Sa Carneiro) | central (Leixoes) | central | central (Leixoes, Valongo, Vila Nova de Gaia) | |
Porto Santo (Madeira) | global | global | ||||
Santa Maria (Açores) | global | global | ||||
Săo Jorge (Açores) | global | global | ||||
Sines | central | central (ZILS & ZAL) | ||||
Terceira (Açores) | global | global (Praia da Vitoria) | ||||
Vila Nova de Famalicăo | X | |||||
Vila Real | global | |||||
Viseu | X | |||||
RO | Arad | X | global | |||
Aiud | global | |||||
Basarabi | global | |||||
Bacău | X | global | ||||
Baia Mare | X | global | ||||
Botoşani | X | |||||
Brăila | X | global | global | |||
Braşov | X | global | ||||
