Regulamentul 2400/12-dec-2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil ale vehiculelor grele şi de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei
Jurnalul Oficial 349L
În vigoarePentru Comisie Preşedintele Jean-Claude JUNCKER |
Descrierea elementelor relevante pentru clasificarea pe grupe de vehicule | Grupa de vehicule | Alocarea profilului de operare şi a configuraţiei vehiculului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuraţia axelor | Configuraţia şasiului | Masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului încărcat (în tone) | Cursă lungă | Cursă lungă (EMS) | Transport regional | Transport regional (EMS) | Transport urban | Utilitate publică municipală | Construcţii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x 2 | Camion rigid | > 3,5 - 7,5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid (sau tractor) (**) | > 7,5 - 10 | 1 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid (sau tractor) (**) | > 10 - 12 | 2 | R+T1 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid (sau tractor) (**) | > 12 - 16 | 3 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid | > 16 | 4 | R+T2 | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | > 16 | 5 | T+ST | T+ST +T2 | T+ST | T+ST +T2 | T+ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid | > 16 | 4v (***) | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | > 16 | 5v (***) | T+ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x 4 | Camion rigid | > 7,5 - 16 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid | > 16 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | > 16 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x 2 | Camion rigid | toate masele | 9 | R+T2 | R+D +ST | R | R+D +ST | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | toate masele | 10 | T+ST | T+ST +T2 | T+ST | T+ST +T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion rigid | toate masele | 9v (***) | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | toate masele | 10v (***) | T+ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x 4 | Camion rigid | toate masele | 11 | R+T2 | R+D +ST | R | R+D +ST | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | toate masele | 12 | T+ST | T+ST +T2 | T+ST | T+ST +T2 | T+ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x 6 | Camion rigid | toate masele | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tractor | toate masele | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x 2 | Camion rigid | toate masele | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x 4 | Camion rigid | toate masele | 16 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 x 6 8 x 8 | Camion rigid | toate masele | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) EMS - European Modular System - Sistemul modular european. (**) În aceste clase de vehicule, tractoarele sunt considerate camioane rigide, dar cu o masă specifică în gol a tractorului. (***) Subgrupa «v» a grupelor de vehicule 4, 5, 9 şi 10: aceste profiluri de operare se aplică exclusiv vehiculelor de uz specific. T = Tractor R = Camion rigid şi caroserie standard T1, T2 = Remorci standard ST = Semiremorci standard D = Dispozitiv standard de tractare tip «dolly» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ştampila administraţiei - acordarea (1) - extinderea (1) - refuzul (1) - retragerea (1) | Comunicare privind: |
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului - Parameter ID | Tip | Unitate | Descriere/referinţă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | P235 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ManufacturerAddress | P252 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | P236 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | P238 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | P239 | dateTime | [-] | Data şi ora creării hash-ului componentei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LegislativeClass | P251 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «N2», «N3» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VehicleCategory | P036 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «Rigid Lorry», «Tractor» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxleConfiguration | P037 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «4 x 2», «6 x 2», «6 x 4», «8 x 4» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CurbMassChassis | P038 | int | [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrossVehicleMass | P041 | int | [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IdlingSpeed | P198 | int | [1/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RetarderType | P052 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «None», «Losses included in Gearbox», «Engine Retarder», «Transmission Input Retarder», «Transmission Output Retarder» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RetarderRatio | P053 | dublu, 3 | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngledriveType | P180 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «None», «Losses included in Gearbox», «Separate Angledrive» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOShaftsGearWheels (1) | P247 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «none», «only the drive shaft of the PTO», «drive shaft and/or up to 2 gear wheels», «drive shaft and/or more than 2 gear wheels», «only one engaged gearwheel above oil level» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOOtherElements (1) | P248 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «none», «shift claw, synchronizer, sliding gearwheel», «multi-disc clutch», «multi-disc clutch, oil pump» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberEngine | P261 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberGearbox | P262 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberTorque- converter | P263 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberAxlegear | P264 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberAngledrive | P265 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberRetarder | P266 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberTyre | P267 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CertificationNumberAirdrag | P268 | token | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZeroEmissionVehicle | P269 | operator logic | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VocationalVehicle | P270 | operator logic | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NgTankSystem | P275 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «Compressed», «Liquefied» Relevant doar pentru vehiculele cu motoare cu tip de combustibil «GN PI» (P193) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabină cu cuşetă | P276 | operator logic | [-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) În cazul în care sunt montate mai multe prize de putere la transmisie, se va declara doar componenta cu cele mai mari pierderi, în conformitate cu punctul 3.6 din anexa IX, pentru combinaţia criteriilor sale «PTOShaftsGearWheels» şi «PTOShaft- sOtherElements». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului | Tip | Unitate | Descriere/referinţă |
TwinTyres | P045 | operator logic | [-] | |
AxleType | P154 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "VehicleNonDriven", "VehicleDriven" |
Steered | P195 | operator logic |
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului | Tip | Unitate | Descriere/referinţă |
Fan/Technology | P181 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch", "Crankshaft mounted - Bime- tallic controlled visco clutch", "Crankshaft mounted - Discrete step clutch", "Crankshaft mounted - On/off clutch", "Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch", "Belt driven or driven via transm. - Bimetallic controlled visco clutch", "Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch", "Belt driven or driven via transm. - On/off clutch", "Hydraulic driven - Variable displacement pump", "Hydraulic driven - Constant displacement pump", "Electrically driven - Electronically controlled" |
SteeringPump/Technology | P182 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "Fixed displacement", "Fixed displace- ment with elec. control", "Dual displacement", "Variable displacement mech. controlled", "Variable displacement elec. controlled", "Electric" Este necesară o intrare separată pentru fiecare axă a roţii |
ElectricSystem/Technology | P183 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "Standard technology", "Standard technology - LED headlights, all" |
PneumaticSystem/Technology | P184 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "Small", "Small + ESS", "Small + visco clutch", "Small + mech. clutch", "Small + ESS + AMS", "Small + visco clutch + AMS", "Small + mech. clutch + AMS", "Medium Supply 1-stage", "Medium Supply 1- stage + ESS", "Medium Supply 1-stage + visco clutch", "Medium Supply 1-stage + mech. clutch", "Medium Supply 1-stage + ESS + AMS", "Medium Supply 1-stage + visco clutch + AMS", "Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS", "Medium Supply 2-stage", "Medium Supply 2-stage + ESS", "Medium Supply 2-stage + visco clutch", "Medium Supply 2-stage + mech. clutch", "Medium Supply 2-stage + ESS + AMS", "Medium Sup- ply 2-stage + visco clutch + AMS", "Medium Supply 2- stage + mech. clutch + AMS", "Large Supply", "Large Supply + ESS", "Large Supply + visco clutch", "Large Supply + mech. clutch", "Large Supply + ESS + AMS", "Large Supply + visco clutch + AMS", "Large Supply + mech. clutch + AMS"; "Vacuum pump" |
HVAC/Technology | P185 | şir de caractere | [-] | Valori permise: "Default" |
HVAC/Technology | P185 | şir de ca ractere | [-] | Valori permise: «None», «Default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului | Tip | Unitate | Descriere/referinţă |
Gear | P196 | număr întreg | [-] | în situaţia în care sunt aplicabile limitele cuplului motorului vehiculului în conformitate cu punctul 6, este necesar să fie specificat numai numărul treptelor de viteză |
MaxTorque | P197 | număr întreg | [Nm] |
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului - Parameter ID | Tip | Unitate | Descriere/referinţă |
Manufacturer | P235 | token | [-] | |
ManufacturerAddress | P252 | token | [-] | |
Model | P236 | token | [-] | |
VIN | P238 | token | [-] | |
Date | P239 | dateTime | [-] | Data şi ora creării hash-ului componentei |
LegislativeClass | P251 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «N2», «N3» |
VehicleCategory | P036 | şir de caractere | [-] | Valori permise: «Rigid Lorry», «Tractor» |
CurbMassChassis | P038 | int | [kg] | |
GrossVehicleMass | P041 | int | [kg] | |
MaxNetPower1 | P277 | int | [W] | Dacă He - HDV = Y: cea mai mare putere maximă netă a tuturor convertizoarelor de energie care sunt conectate la transmisia sau la roţile vehiculului |
MaxNetPower2 | P278 | int | [W] | Dacă He - HDV = Y: a doua cea mai mare putere maximă netă a tuturor convertizoarelor de energie care sunt conectate la transmisia sau la roţile vehiculului |
ZE-HDV | P269 | operator logic | [-] | |
He-HDV | P279 | operator logic | [-] | |
DualFuelVehicle | P280 | operator logic | [-] |
Denumirea parametrului | Numărul ID al parametrului - Parameter ID | Tip | Unitate | Descriere/referinţă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngineStopStart | P271 | operator logic | [-] | În conformitate cu punctul 8.1.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoRollWithoutEngineStop | P272 | operator logic | [-] | În conformitate cu punctul 8.1.2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoRollWithEngineStop | P273 | operator logic | [-] | În conformitate cu punctul 8.1.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PredictiveCruiseControl | P274 | şir de caractere | [-] | În conformitate cu punctul 8.1.4, valori permise: «1,2», «1,2,3» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) protecţie antiîmpănare faţă | 45 kg |
b) protecţie antiîmpănare spate | 40 kg |
c) protecţie laterală | 8,5 kg/m x ampatamentul [m] - 2,5 kg |
d) dispozitivul de cuplare tip şa | 210 kg |
a) protecţie antiîmpănare faţă | 50 kg |
b) protecţie antiîmpănare spate | 45 kg |
c) protecţie laterală | 14 kg/m x ampatamentul [m] - 17 kg |
d) dispozitivul de cuplare tip şa | 210 kg |
Numărul combinaţiei | Oprire-pornire motor în timpul opririlor vehiculului | Rulare ecologică fără oprirea-pornirea motorului | Rulare ecologică cu oprirea-pornirea motorului | Sistem predictiv de control al vitezei de croazieră |
1 | da | nu | nu | nu |
2 | nu | da | nu | nu |
3 | nu | nu | da | nu |
4 | nu | nu | nu | da |
5 | da | da | nu | nu |
6 | da | nu | da | nu |
7 | da | nu | nu | da |
8 | nu | da | nu | da |
9 | nu | nu | da | da |
10 | da | da | nu | da |
11 | da | nu | da | da |
Viteza medie a vehiculului | Emisii de CO2 | Consum de combustibil | |||||
Cursă lungă | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Cursă lungă (EMS) | .km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport regional | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport regional (EMS) | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport urban | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Utilitate publică municipală | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Construcţii | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ....l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Viteza medie a vehiculului | Emisii de CO2 | Consum de combustibil | |||||
Cursă lungă | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Cursă lungă (EMS) | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport regional | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport regional (EMS) | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Transport urban | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Utilitate publică municipală | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Construcţii | km/h | g/km | g/t-km | ....g/m3-km | ...l/100 km | l/t-km | l/m3-km |
Versiunea simulatorului | [X.X.X] |
Data şi ora simulării | [-] |
Tip de combustibil/ tip de motor | Tipul combustibilului de referinţă | Standardul utilizat pentru determinarea NCV |
Motorină/ CI | B7 | cel puţin ASTM D240 sau DIN 59100-1 (se recomandă ASTM D4809) |
Etanol/ CI | ED95 | cel puţin ASTM D240 sau DIN 59100-1 (se recomandă ASTM D4809) |
Benzină/ PI | E10 | cel puţin ASTM D240 sau DIN 59100-1 (se recomandă ASTM D4809) |
Etanol/ PI | E85 | cel puţin ASTM D240 sau DIN 59100-1 (se recomandă ASTM D4809) |
GPL/ PI | GPL combustibil B | ASTM 3588 sau DIN 51612 |
Gaz natural/ PI | G25 | ISO 6976 sau ASTM 3588 |
Gaz natural/PI | G25 sau Gr | ISO 6976 sau ASTM 3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearitate | ||||||
Sistem de măsurare | Ordonata la origine | xmin x (a1 - 1) + a0 | | Panta a1 | Eroarea standard a estimării SEE | Coeficientul de determinare r2 | Precizia (1) | Timpul de creştere (2) |
Turaţia motorului | < = 0,2 % din calibrarea maximă (3) | 0,999 - 1,001 | < = 0,1 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,9985 | 0,2 % din lectură sau 0,1 % din calibrarea maximă (3) a turaţiei, reţinându-se valoarea cea mai mare | < = 1 s |
Cuplul motorului | < = 0,5 % din calibrarea maximă (3) | 0,995 - 1,005 | < = 0,5 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,995 | 0,6 % din lectură sau 0,3 % din calibrarea maximă (3) a cuplului, reţinându-se valoarea cea mai mare | < = 1 s |
Debitul masic de combustibil pentru combustibili lichizi | < = 0,5 % din calibrarea maximă (3) | 0,995 - 1,005 | < = 0,5 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,995 | 0,6 % din lectură sau 0,3 % din calibrarea maximă (3) a debitului, reţinându-se valoarea cea mai mare | < = 2 s |
Debitul masic de combustibil pentru combustibili gazoşi | < = 1 % din calibrarea maximă (3) | 0,99 - 1,01 | < = 1 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,995 | 1 % din lectură sau 0,5 % din calibrarea maximă (3) a debitului, reţinându-se valoarea cea mai mare | < = 2 s |
Energia electrică | < = 1 % din calibrarea maximă (3) | 0,98 - 1,02 | < = 2 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,990 | Nu se aplică | < = 1 s |
Curentul | < = 1 % din calibrarea maximă (3) | 0,98 - 1,02 | < = 2 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,990 | Nu se aplică | < = 1 s |
Tensiunea | < = 1 % din calibrarea maximă (3) | 0,98 - 1,02 | < = 2 % din calibrarea maximă (3) | > = 0,990 | Nu se aplică | < = 1 s |
(1) "Precizie" înseamnă deviaţia lecturii analizorului de la valoarea de referinţă care este indicată într-un standard naţional sau internaţional. (2) "Timpul de urcare" înseamnă diferenţa în timp dintre răspunsul de 10 % şi răspunsul de 90 % din lectura finală pe analizor (t90 - t10). (3) Valorile pentru "calibrarea maximă" sunt de 1,1 ori valoarea maximă prevăzută preconizată pentru toate încercările pentru sistemul de măsurare respectiv. | ||||||
Seria de încercări | Punctul de referinţă | Încercare necesară pentru motorul prototip CO2 | Încercare necesară pentru celelalte motoare din familia de motoare CO2 |
Curba de sarcină maximă a motorului | 4.3.1 | da | da |
Curba de funcţionare în regim de frână a motorului | 4.3.2 | da | nu |
Încercarea WHTC | 4.3.3 | da | da |
Încercarea WHSC | 4.3.4 | da | da |
Diagrama ciclului consumului de combustibil | 4.3.5 | da | nu |






Wact,i | = lucrul mecanic total al motorului în intervalul de timp de la t0 la t1 |
t0 | = timpul la începutul intervalului de timp |
t1 | = timpul la sfârşitul intervalului de timp |
n | = numărul de valori înregistrate în intervalul de timp de la t0 la t1 |
Pk[0 ... n] | = valorile înregistrate ale puterii motorului în intervalul de timp de la t0 la t1 în ordine cronologică, unde k ia valori de la 0 la t0 la n la t1 |
h | = lăţimea intervalului dintre două valori înregistrate adiacente definite prin h = (t1 - t0) / n |

SUM FCmeas, i | = masa totală de combustibil consumată de motor într-un interval de timp e la t0 la tx |
t0 | = timpul la începutul intervalului de timp |
t1 | = timpul la sfârşitul intervalului de timp |
n | numărul de valori înregistrate în intervalul de timp de la t0 la tx |
mffuel'k [0...] | = valorile înregistrate ale debitului masic în intervalul de timp de la t0 la tx în ordine cronologică, unde k ia valori de la 0 la t0 la n la t1 |
h | = lăţimea intervalului dintre două valori înregistrate adiacente definite prin h = (t1 - t0) / n |
SFCmeas, i | = Consumul specific de combustibil pe durata ciclului parţial WHTC i [g/kWh] |
SUM FC meas, i | = masa totală de combustibil consumată de motor pe durata ciclului parţial WHTC i [g] determinată în conformitate cu punctul 5.2 |
W act, i | = Lucrul mecanic total al motorului pe durata ciclului parţial WHTC i [kWh] determinat în conformitate cu punctul 5.1 |
SFCmeas,j | = Consumul specific de combustibil [g/kWh] |
SUM FC meas, j | = Consumul total de combustibil pe durata ciclului WHTC [g] determinat în conformitate cu punctul 5.2 din prezenta anexă |
Wact,j | = Lucrul mecanic total al motorului pe durata ciclului WHTC [kWh] determinat în conformitate cu punctul 5.1 din prezenta anexă |
SFCWHSC | = Consumul specific de combustibil pe durata ciclului WHSC [g/kWh] |
SUM FCWHSC | = Consumul total de combustibil pe durata ciclului WHSC [g] determinat în conformitate cu punctul 5.2 din prezenta anexă |
WWHSC | = Lucrul mecanic total al motorului pe durata ciclului WHSC [kWh] determinat în conformitate cu punctul 5.1 din prezenta anexă |
SFCWHSC,corr | = Consumul specific de combustibil corectat pe durata ciclului WHSC [g/kWh] |
SFCWHSC | = Consumul specific de combustibil pe durata ciclului WHSC [g/kWh] |
NCVmeas | = NCV a combustibilului utilizat în cursul încercării determinată în conformitate cu punctul 3.2 [MJ/kg] |
NCVstd | = NCV standard în conformitate cu tabelul 4 [MJ/kg] |
Tip de combustibil/ tip de motor | Tipul combustibilului de referinţă | NCV standard [MJ/kg] |
Motorină/ CI | B7 | 42,7 |
Etanol/ CI | ED95 | 25,7 |
Benzină/ PI | E10 | 41,5 |
Etanol/ PI | E85 | 29,1 |
GPL/ PI | GPL combustibil B | 46,0 |
Gaz natural/ PI | G25 | 45,1 |
Gaz natural/PI | G25 sau Gr | 45,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Comunicare privind: |
Note privind completarea tabelelor Literele A, B, C, D, E corespunzătoare membrilor familiei de motoare CO2 se înlocuiesc cu denumirile reale ale membrilor familiei de motoare CO2. În cazul în care, pentru o anumită caracteristică a motorului, este valabilă aceeaşi valoare/descriere pentru toţi membrii familiei de motoare CO2, celulele corespunzătoare literelor A-E se reunesc. În cazul în care familia de motoare CO2 este formată din mai mult de 5 membri, se pot adăuga coloane noi. "Apendicele la fişa de informaţii" se copiază şi completează separat pentru fiecare motor din cadrul unei familii de motoare CO2. Notele de subsol explicative se găsesc la sfârşitul prezentului apendice. |
Motor prototip al familiei de motoare CO2 | Membrii familiei de motoare CO2 | ||||||
A | B | C | D | E | |||
0. | Consideraţii generale | ||||||
0.l. | Marca (denumirea comercială a producătorului) | ||||||
0.2. | Tip | ||||||
0.2.1. | Denumirea (denumirile) comercială(e), dacă este (sunt) disponibilă(e) | ||||||
0.5. | Denumirea şi adresa producătorului | ||||||
0.8. | Denumirea (denumirile) şi adresa (adresele) fabricii (fabricilor) de asamblare | ||||||
0.9. | Numele şi adresa reprezentantului producătorului (dacă există): | ||||||
Motorul prototip sau tipul de motor | Membrii familiei de motoare CO2 | ||||||
A | B | C | D | E | |||
3.2. | Motor cu ardere internă | ||||||
3.2.1. | Informaţii specifice privind motorul | ||||||
3.2.1.1. | Principiul de funcţionare: aprindere prin scânteie/aprindere prin compresie (1) Ciclu în patru timpi/ doi timpi/ rotativ (1) | ||||||
3.2.1.2. | Numărul şi dispunerea cilindrilor | ||||||
3.2.1.2.1. | Alezajul cilindrului (3) mm | ||||||
3.2.1.2.2. | Cursa (3) mm | ||||||
3.2.1.2.3. | Ordinea de aprindere | ||||||
3.2.1.3. | Cilindreea motorului (4) cm3 | ||||||
3.2.1.4. | Raport de compresie volumică (5) | ||||||
3.2.1.5. | Desenele camerei de ardere, ale capului de piston şi, în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, ale segmenţilor pistonului | ||||||
3.2.1.6. | Turaţia normală de mers în gol a motorului (5) min- 1 | ||||||
3.2.1.6.1. | Turaţia înaltă de mers în gol a motorului (5) min- 1 | ||||||
3.2.1.7. | Procentul de monoxid de carbon în volum din gazele de evacuare atunci când motorul funcţionează în gol (5): % conform declaraţiei producătorului (numai în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie) | ||||||
3.2.1.8. | Puterea netă maximă (6) kW la min- 1 (valoare declarată de producător) | ||||||
3.2.1.9. | Viteza maximă admisă a motorului, stabilită de producător (min- 1) | ||||||
3.2.1.10. | Cuplul net maxim (6) (Nm) at (min- 1) (valoare declarată de producător) | ||||||
