Regulamentul 104/17-dec-1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoareCod NC | Descrierea bunurilor |
(a) 0301 | Peşte viu |
0302 | Peşte proaspăt sau refrigerat, exclusiv fileuri de peşte sau altă carne de peşte din categoria nr. 0304 |
0303 | Peşte congelat, exclusiv fileuri de peşte sau altă carne de peşte din categoria nr. 0304 |
0304 | Fileuri de peşte sau altă carne de peşte (tocată sau nu) proaspătă, refrigerată sau congelată |
(b) 0305 | Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, preparat sau nu înainte de sau în timpul afumării; făinuri pudre sau bulete de peşte, corespunzătoare pentru consumul uman |
(c) 0306 | Crustacee, decorticate sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee nedecorticate, preparate la abur sau prin fierbere, refrigerate, congelate, uscate, sărate, în saramură sau nu făină, praf sau bulete de crustacee, corespunzătoare pentru consumul uman |
0307 | Moluşte, decorticate sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decât crustacee sau moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre sau bulete de nevertebrate acvatice, altele decât crustacee sau moluşte, corespunzătoare pentru consumul uman; |
(d) | Produse animale nespecificate sau neincluse în altă categorie; animale moarte din capitolul 1 sau 3, necorespunzătoare pentru consumul uman; |
- Altele: | |
- - Produse pescăreşti sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice; animale moarte din capitolul 3: | |
0511 91 10 | - - - Deşeuri de peşte |
0511 91 90 | - - Altele |
(e) 1604 | Preparate sau conserve de peşte; caviar şi substitute de caviar preparate din icre de peşte |
(f) 1605 | Preparate sau conserve de crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice |
(g) | Paste făinoase, preparate sau nu, umplute (cu carne sau alte substanţe) sau nu, sau pregătite în alt mod, ca de exemplu spaghete, macaroane, tăiţei, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuşcuş, preparat sau nu: |
- Paste făinoase nepreparate, umplute sau pregătite în vreun alt mod: | |
1902 20 | - Paste făinoase umplute, preparate sau pregătite în alt mod sau nu: |
1902 20 10 | - - Care conţin mai mult de 20 % din greutate peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice |
(h) | Făinuri, pudre sau bulete din carne sau măruntaie de peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, necorespunzătoare pentru consumul uman; jumări; |
2301 20 00 | - Făinuri, pudre şi bulete de peşte sau crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice |
Pentru Consiliu Preşedintele K. HEMILA |
Cod NC | Denumirea produselor | |
A. Produse proaspete sau refrigerate din categoriile nr. 0302 şi 0307: | ||
1. | 0302 22 00 | Cambulă (Pleuronectes platessa) |
2. | ex 0302 29 90 | Limandă (Limanda limanda) |
3. | 0302 29 10 | Cardină (Lepidorhombus spp.) |
4. | ex 0302 29 90 | Cambulă din specia Platichthys flesus |
5. | 0302 31 10 şi 0302 31 90 | Ton alb sau germon (Thunnus alalunga) |
6. | ex 0302 40 | Hering din specia Clupea harengus |
7. | 0302 50 10 | Cod din specia Gadus morhua |
8. | 0302 61 10 | Sardină din specia Sardina pilchardus |
9. | 0302 62 00 | Egrefin (Melanogrammus aeglefinus) |
10. | 0302 63 00 | Bacaliar nordic (Pollachius virens) |
11. | ex 0302 64 | Scrumbie din speciile Scomber scombrusşi Scomber japonicus |
12. | 0302 65 20 şi 0302 65 50 | Rechin (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) |
13. | 0302 69 31 şi 0302 69 33 | Scorpie-de-mare (Sebastes spp.) |
14. | 0302 69 41 | Merlan (Merlangius merlangus) |
15. | 0302 69 45 | Mihalţ de mare (Molva spp.) |
16. | 0302 69 55 | Anşoa (Engraulis spp.) |
17. | ex 0302 69 68 | Merlucius din specia Merluccius merluccius |
18. | 0302 69 81 | Peşte-undiţar (Lophius spp.) |
19. | ex 0307 41 10 | Sepie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) |
B. Produse vii, proaspete sau refrigerate şi produse fierte în apă sau la abur: | ||
| ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39 | Creveţi din specia Crangon crangonşi creveţi de apă adâncă (Pandalus borealis) |
C. Produse vii, proaspete sau refrigerate şi produse fierte în apă sau la abur: | ||
0302 23 00 | Limbă-de-mare (Solea spp.) | |
0306 24 30 | Crab comun (Cancer pagurus) | |
0306 29 30 | Homar norvegian (Nephrops norvegicus) |
Cod NC | Denumirea produselor | |
A. Produse congelate din categoriile nr. 0303 şi 0304: | ||
0303 31 10 | Cambulă neagră (Reinhardtius hippoglossoides) | |
0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 şi 0304 20 55 0304 20 56 0304 20 58 | Merlucius din genul Merluccius | |
0303 79 71 | Plătică de mare din speciile Dentex dentex şi Pagellus spp. | |
0303 79 87 0304 20 87 0304 90 65 | Peşte-spadă (Xiphias Gladius) | |
B. Produse congelate din categoria nr. 0306: | ||
0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 | Creveţi din familia Penaeidae | |
C. Produse congelate din categoria nr. 0307: | ||
1. | 0307 49 18 0307 49 01 | Sepie (Sepia officinalis, Rossia macrosomaşi Sepiola rondeletti) |
2. | 0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 şi 0307 49 38 | Calmar (Loligo spp.) |
3. | 0307 49 51 | Calmar (Ommastrephes sagittatus) |
4. | 0307 59 10 | Caracatiţă (Octopus spp.) |
5. | 0307 99 11 | Illex spp. |
Denumirea produselor | Cod NC | |
Proaspăt sau refrigerat | Congelat | |
Prezentat într-o altă formă decât cele menţionate la poziţia 0304 | ||
I. Speciile următoare: | ||
(a) Ton alb sau germon (Thunnus alalunga), cu excepţia tonului proaspăt sau refrigerat: | ||
1. cântărind peste 10 kg/buc (1) | 0303 41 11, 0303 41 13 şi 0303 41 19 | |
2. cântărind maximum 10 kg/buc (1) | 0303 41 11, 0303 41 13 şi 0303 41 19 | |
(b) Ton cu înotătoare galbene (Thunnus albacares) | ||
1. cântărind peste 10 kg/buc | 0302 32 10 0 | 0303 42 12, 0303 42 32 şi 0303 42 52 |
2. cântărind maximum 10 kg/buc | 0302 32 10 (1) | 0303 42 18, 0303 42 38 şi 0303 42 58 |
(c) Peşte zburător sau bonita cu abdomen vărgat (Katsuwonus pelamis) | 0302 33 10 | 0303 43 11, 0303 43 13 şi 0303 43 19 |
(d) Ton roşu (Thunnus thynnus) cu excepţia tonului proaspăt sau refrigerat: | 0303 49 21 0303 49 23 şi 0303 49 29 | |
(e) Alte specii din genurile Thunnusşi Euthynnus | 0302 39 19 0302 69 21 | 0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 şi 0303 79 29 |
II. Prezentat în una dintre următoarele forme: | ||
(a) întreg | ||
(b) eviscerat şi fără branhii | ||
(c) altele (de exemplu decapitat) |
Produse proaspete sau refrigerate din speciile următoare | Code NC | |
1. | Limanda mică (Microstomus kitt) | ex 0302 29 90 |
2. | Ton cu înotătoare albastre (Thunnus thynnus) | 0302 39 11 şi 0302 39 91 |
3. | Merlan (Pollachius pollachius) | ex 0302 69 51 |
4. | Plătică (Brama spp.) | 0302 69 75 |
5. | Moruă (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou) | 0302 69 85 |
6. | Tacaud (Trisopterus luscus) şi cod mediteraneean (Trisopterus minutus) | ex 0302 69 99 |
7. | Gupă (Boops boops) | ex 0302 69 99 |
8. | Picarel (Specara smaris) | ex 0302 69 99 |
9. | Tipar (Conger conger) | ex 0302 69 99 |
10. | Rândunică-de-mare (Trigla spp.) | ex 0302 69 99 |
11. | Stavrid (Trachurus spp.) | ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 |
12. | Chefal (Mugil spp.) | ex 0302 69 99 |
13. | Vatos (vulpe-de-mare) (Raja spp.) | ex 0302 69 99 şi ex 0304 10 98 |
14. | Peşte-teacă (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo) | ex 0302 69 99 |
15. | Scoica comună (Pecten maximus) | ex 0307 21 00 |
16. | Melcul comun (Buccinum undatum) | ex 0307 91 00 |
17. | Barbun tărcat, barbun roşu (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) | ex 0302 69 99 |
18. | Plătică de Marea Neagră (Spondyliosoma cantharus) | ex 0302 69 99 |
Cod NC | Denumirea produselor |
0301 93 00 0302 69 11 | Crap (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthyes nobilis, Hypophthalmichthyer molitrix) |
ex 0301 99 11 ex 0302 12 00 | Somon de Atlantic (Salmo salara) |
ex 0301 91 ex 0302 11 | Păstrăv (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta) |
0301 92 00 0302 66 00 | Anghilă (Anguilla anguilla) |
ex 0301 99 90 0302 69 95 | Doradă regală (Sparus aurata) |
ex 0301 99 90 0302 69 94 | Biban (Dicentrarchus labrax) |
ex 0301 99 90 ex 0302 69 99 | Calcan (Psetta maxima) |
0307 10 10 ex 0307 10 90 | Stridii (Ostrea edulis, Crassostrea gigas) |
ex 0307 31 10 | Midii (Mytilus spp.) |
ex 0307 91 00 | Moluşte (Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Tapes spp., Veneridae, Mercenaria mercenaria) |
Nave membre | Suma anuală în cursul primilor trei ani | Suma anuală pentru următorii doi ani |
De la 1 la 50 | 600 | 300 |
De la 51 la 100 | 200 | 100 |
De la 101 la 500 | 100 | 50 |
peste 501 | 0 | 0 |
Procentul din producţia unei anumite zone de producţie care a fost desfăcută prin intermediul organizaţiilor producătorilor | Suma anuală în cursul primilor trei ani | Suma anuală pentru următorii doi ani |
până la 50 % inclusiv | 20 000 | 15 000 |
între 50 şi 75 % | 25 000 | 20 000 |
75 % şi peste | 30 000 | 25 000 |
Regulamentul (CEE) nr. 3759/92 | Prezentul regulament |
Art. 1 | Art. 1 |
Art. 2 | Art. 2 |
Art. 3 | Art. 3 |
Art. 4 | Art. 5 |
Art. 4a | Art. 6 |
Art. 5 | Art. 7 |
Art. 5 a | - |
Art. 6 | Art. 8 |
Art. 7 | - |
Art. 7a | Art. 12 |
Art. 7b | - |
Art. 8 | Art. 17 |
Art. 9 | Art. 18 |
Art. 10 | Art. 19 |
Art. 11 | Art. 20 |
Art. 12 | Art. 21 |
Art. 12a | - |
Art. 13 | Art. 22 |
Art. 14 | Art. 23 |
Art. 15 | Art. 24 |
Art. 16 | Art. 25 |
Art. 17 | Art. 26 |
Art. 18 | Art. 27 |
Art. 19 | - |
Art. 20 | - |
Art. 21 | - |
Art. 22 | Art. 29 |
Art. 23 | Art. 29 |
Art. 24 | Art. 30 |
Art. 25 | Art. 35 |
Art. 26 | Art. 33 |
Art. 27 | Art. 32 |
Art. 28 | Art. 31 |
Art. 29 | - |
Art. 30 | Art. 34 |
Art. 31 | Art. 37 |
Art. 32 | Art. 38 |
Art. 33 | Art. 39 |
Art. 34 | Art. 40 |
Art. 35 | Art. 42 |
Art. 36 | Art. 43 |
Anexa I | Anexa I |
Anexa II | Anexa II |
Anexa IIIAnexaI | Anexa IIIAnexaI |
Anexa IV | - |
Anexa V | - |
Anexa VI | Anexa IV |
Anexa VII | Anexa VI |