Directiva 2009/28/CE/23-apr-2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE
Jurnalul Oficial 140L
În vigoarePentru Parlamentul European Preşedintele H.-G. POTTERING Pentru Consiliu Preşedintele P. NECAS |
Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, 2005 (S2005) | Obiectivul privind ponderea energiei din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie, 2020 (S2020) | |
Belgia | 2,2% | 13% |
Bulgaria | 9,4% | 16% |
Republica Cehă | 6,1% | 13% |
Danemarca | 17,0% | 30% |
Germania | 5,8% | 18% |
Estonia | 18,0% | 25% |
Irlanda | 3,1% | 16% |
Grecia | 6,9% | 18% |
Spania | 8,7% | 20% |
Franţa | 10,3% | 23% |
Italia | 5,2% | 17% |
Cipru | 2,9% | 13% |
Letonia | 32,6% | 40% |
Lituania | 15,0% | 23% |
Luxemburg | 0,9% | 11% |
Ungaria | 4,3% | 13% |
Malta | 0,0% | 10% |
Ţările de Jos | 2,4% | 14% |
Austria | 23,3% | 34% |
Polonia | 7,2% | 15% |
Portugalia | 20,5% | 31% |
România | 17,8% | 24% |
Slovenia | 16,0% | 25% |
Republica Slovacă | 6,7% | 14% |
Finlanda | 28,5% | 38% |
Suedia | 39,8% | 49% |
Regatul Unit | 1,3% | 15% |
Croaţia | 12,6 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Combustibili | Conţinut masic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/kg) | Conţinut volumic de energie (putere calorifică inferioară, MJ/l) |
Bioetanol (etanol produs din biomasă) | 27 | 21 |
Bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter produs pe bază de bioetanol) | 36 (din care 37 % din surse regenerabile) | 27 (din care 37 % din surse regenerabile) |
Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant) | 20 | 16 |
Bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter produs pe bază de biometanol) | 35 (din care 22 % din surse regenerabile) | 26 (din care 22 % din surse regenerabile) |
Bio-DME (dimetileter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant) | 28 | 19 |
Bio-TAEE (terţiar-amil-etil-eter produs pe bază de bioetanol) | 38 (din care 29 % din surse regenerabile) | 29 (din care 29 % din surse regenerabile) |
Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant) | 33 | 27 |
Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant) | 37 | 33 |
Motorină Fischer-Tropsch (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă) | 44 | 34 |
Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen) | 44 | 34 |
Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodi-ficat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile) | 37 | 34 |
Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă şi/sau din fracţia biodegradabilă a deşeurilor, care se poate purifica pentru a obţine calitatea gazelor naturale, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn) | 50 | |
Benzină | 43 | 32 |
Motorină | 43 | 36 |
Filieră de producţie a biocarburanţilor | Reduceri de emisii tipice de gaze cu efect de seră | Reduceri de emisii implicite de gaze cu efect de seră |
etanol din sfeclă de zahăr | 61% | 52% |
etanol din grâu (nu se menţionează combustibilul de prelucrare) | 32% | 16% |
etanol din grâu (lignit utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 32% | 16% |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în cazane convenţionale) | 45% | 34% |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 53% | 47% |
etanol din grâu (paie utilizate ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 69% | 69% |
etanol din porumb, produs în Comunitate (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 56% | 49% |
etanol din trestie de zahăr | 71% | 71% |
partea de etil-terţ-butil-eter (ETBE) din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
partea de terţiar-amil-etil-eter (TAEE) din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
biomotorină din seminţe de rapiţă | 45% | 38% |
biomotorină din floarea soarelui | 58% | 51% |
biomotorină din seminţe de soia | 40% | 31% |
biomotorină din ulei de palmier (nu se specifică procedeul) | 36% | 19% |
biomotorină din ulei de palmier (procedeu cu captură de metan la presa de ulei) | 62% | 56% |
biomotorină din ulei din deşeuri de origine vegetală sau animală (*) | 88% | 83% |
ulei vegetal din seminţe de rapiţă, hidrotratat | 51% | 47% |
ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat | 65% | 62% |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (nu se specifică procedeul) | 40% | 26% |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (procedeu cu captură de metan la presa de ulei) | 68% | 65% |
ulei vegetal pur din seminţe de rapiţă | 58% | 57% |
biogaz din deşeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat | 80% | 73% |
biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat | 84% | 81% |
biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural comprimat | 86% | 82% |
Filieră de producţie a biocarburanţilor | Reduceri de emisii tipice de gaze cu efect de seră | Reduceri de emisii impli de gaze cu efect de ser |
etanol din paie de grâu | 87% | 85% |
etanol din deşeuri lemnoase | 80% | 74% |
etanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 76% | 70% |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase | 95% | 95% |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 93% | 93% |
dimetileter (DME) din deşeuri lemnoase | 95% | 95% |
dimetileter (DME) din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 92% | 92% |
metanol din deşeuri lemnoase | 94% | 94% |
metanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 91% | 91% |
partea de metil-terţ-butil-eter (MTBE) din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia metanolului | |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a altor biolichide | Emisii tipice de gaze cu efect de seră(gCO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră(gCO2eq/MJ) |
etanol din sfeclă de zahăr | 12 | 12 |
etanol din grâu | 23 | 23 |
etanol din porumb, produs în Comunitate | 20 | 20 |
etanol din trestie de zahăr | 14 | 14 |
partea de ETBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
partea de TAEE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
biomotorină din seminţe de rapiţă | 29 | 29 |
biomotorină din floarea soarelui | 18 | 18 |
biomotorină din seminţe de soia | 19 | 19 |
biomotorină din ulei de palmier | 14 | 14 |
biomotorină din ulei din deşeuri de origine vegetală sau animală (*) | 0 | 0 |
ulei vegetal din seminţe de rapiţă, hidrotratat | 30 | 30 |
ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat | 18 | 18 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat | 15 | 15 |
ulei vegetal pur din seminţe de rapiţă | 30 | 30 |
biogaz din deşeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat | 0 | 0 |
biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat | 0 | 0 |
biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural comprimat | 0 | 0 |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) |
etanol din sfeclă de zahăr | 19 | 26 |
etanol din grâu (nu se menţionează combustibilul de prelucrare) | 32 | 45 |
etanol din grâu (lignit utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 32 | 45 |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în cazane convenţionale) | 21 | 30 |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 14 | 19 |
etanol din grâu (paie utilizate ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 1 | 1 |
etanol din porumb, produs în Comunitate (gaz natural utilizat ca combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 15 | 21 |
etanol din trestie de zahăr | 1 | 1 |
partea de ETBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utlizată pentru producţia etanolului | |
partea de TAEE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
biomotorină din seminţe de rapiţă | 16 | 22 |
biomotorină din floarea soarelui | 16 | 22 |
biomotorină din seminţe de soia | 18 | 26 |
biomotorină din ulei de palmier (nu se specifică procedeul) | 35 | 49 |
biomotorină din ulei de palmier (procedeu cu captură de metan în aer la presa de ulei) | 13 | 18 |
biomotorină din ulei din deşeuri de origine vegetală sau animală | 9 | 13 |
ulei vegetal din seminţe de rapiţă, hidrotratat | 10 | 13 |
ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat | 10 | 13 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (nu se specifică procedeul) | 30 | 42 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (procedeu cu cap tură de metan la presa de ulei) | 7 | 9 |
ulei vegetal pur din seminţe de rapiţă | 4 | 5 |
biogaz din deşeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat | 14 | 20 |
biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat | 8 | 11 |
biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural com primat | 8 | 11 |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră(g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră(gCO2eq/MJ) |
etanol din sfeclă de zahăr | 2 | 2 |
etanol din grâu | 2 | 2 |
etanol din porumb, produs în Comunitate | 2 | 2 |
etanol din trestie de zahăr | 9 | 9 |
partea de ETBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
partea de TAEE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
biomotorină din seminţe de rapiţă | 1 | 1 |
biomotorină din floarea soarelui | 1 | 1 |
biomotorină din seminţe de soia | 13 | 13 |
biomotorină din ulei de palmier | 5 | 5 |
biomotorină din ulei din deşeuri de origine vegetală sau animală | 1 | 1 |
ulei vegetal din seminţe de rapiţă, hidrotratat | 1 | 1 |
ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat | 1 | 1 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat | 5 | 5 |
ulei vegetal pur din seminţe de rapiţă | 1 | 1 |
biogaz din deşeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat | 3 | 3 |
biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat | 5 | 5 |
biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural comprimat | 4 | 4 |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră(g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră(gCO2eq/MJ) |
etanol din sfeclă de zahăr | 33 | 40 |
etanol din grâu (nu se menţionează combustibilul de prelu crare) | 57 | 70 |
etanol din grâu (lignit utilizat ca şi combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 57 | 70 |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca şi combustibil de prelu crare în cazane convenţionale) | 46 | 55 |
etanol din grâu (gaz natural utilizat ca şi combustibil de prelu crare în instalaţii de cogenerare) | 39 | 44 |
etanol din grâu (paie utilizate ca şi combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 26 | 26 |
etanol din porumb, produs în Comunitate (gaz natural utilizat ca şi combustibil de prelucrare în instalaţii de cogenerare) | 37 | 43 |
etanol din trestie de zahăr | 24 | 24 |
partea de ETBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
partea de TAEE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia etanolului | |
biomotorină din seminţe de rapiţă | 46 | 52 |
biomotorină din floarea soarelui | 35 | 41 |
biomotorină din seminţe de soia | 50 | 58 |
biomotorină din ulei de palmier (nu se specifică procedeul) | 54 | 68 |
biomotorină din ulei de palmier (procedeu cu captură de metan în aer la presa de ulei) | 32 | 37 |
biomotorină din ulei din deşeuri de origine vegetală sau animală | 10 | 14 |
ulei vegetal din seminţe de rapiţă, hidrotratat | 41 | 44 |
ulei vegetal din floarea soarelui, hidrotratat | 29 | 32 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (nu se specifică pro- | 50 | 62 |
ulei vegetal din ulei de palmier, hidrotratat (procedeu cu cap tură de metan în aer la presa de ulei) | 27 | 29 |
ulei vegetal pur din seminţe de rapiţă | 35 | 36 |
biogaz din deşeuri urbane organice, sub formă de gaz natural comprimat | 17 | 23 |
biogaz din gunoi de grajd umed, sub formă de gaz natural comprimat | 13 | 16 |
biogaz din gunoi de grajd uscat, sub formă de gaz natural comprimat | 12 | 15 |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a altor biolichide | Emisii tipice de gaze cu efect de seră(g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră(g CO2eq/MJ) |
etanol din paie de grâu | 3 | 3 |
etanol din deşeuri lemnoase | 1 | 1 |
etanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 6 | 6 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase | 1 | 1 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 4 | 4 |
DME din deşeuri lemnoase | 1 | 1 |
DME din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 5 | 5 |
metanol din deşeuri lemnoase | 1 | 1 |
metanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 5 | 5 |
partea de MTBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia metanolului | |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră (g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) |
etanol din paie de grâu | 5 | 7 |
etanol din lemn | 12 | 17 |
motorină Fischer-Tropsch din lemn | 0 | 0 |
DME din lemn | 0 | 0 |
metanol din lemn | 0 | 0 |
partea de MTBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia metanolului | |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră (g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) |
etanol din paie de grâu | 2 | 2 |
etanol din deşeuri lemnoase | 4 | 4 |
etanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 2 | 2 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase | 3 | 3 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 2 | 2 |
DME din deşeuri lemnoase | 4 | 4 |
DME din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 2 | 2 |
metanol din deşeuri lemnoase | 4 | 4 |
metanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 2 | 2 |
partea de MTBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia metanolului | |
Filiera de producţie a biocarburanţilor şi a biolichidelor | Emisii tipice de gaze cu efect de seră (g CO2eq/MJ) | Emisii implicite de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) |
etanol din paie de grâu | 11 | 13 |
etanol din deşeuri lemnoase | 17 | 22 |
etanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 20 | 25 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase | 4 | 4 |
motorină Fischer-Tropsch din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 6 | 6 |
DME din deşeuri lemnoase | 5 | 5 |
DME din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 7 | 7 |
metanol din deşeuri lemnoase | 5 | 5 |
metanol din deşeuri lemnoase provenite din pădure cultivată | 7 | 7 |
partea de MTBE din surse regenerabile | Egală cu cea din filiera utilizată pentru producţia metanolului | |
sunt luate în considerare.
reprezint
proporţia între producţia totală brută de energie electrică şi consumul de energie primară pentru producerea de energie electrică şi se calculează ca medie la nivelul UE pe baza datelor Eurostat.Grupul de materii prime | Media (*) | Intervalul dintre percentile derivat din analiza sensibilităţii (**) |
Culturi de cereale şi alte culturi bogate în amidon | 12 | 8-16 |
Culturi de plante zaharoase | 13 | 4-17 |
Culturi de plante oleaginoase | 55 | 33-66 |
(*)Valorile medii prevăzute aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual. (**)Intervalul prevăzut aici reflectă 90 % dintre rezultate, utilizând valorile celei de a cincea şi a nouăzeci şi cincea percentile care rezultă din analiză. Cea de a cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 5 % dintre observaţii (şi anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate sub 8, 4 şi 33 gCO2eq/MJ). Cea de a nouăzeci şi cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 95 % dintre observaţii (şi anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate peste 16, 17 şi 66 gCO2eq/MJ). | ||