Reglementari Contabile din 2016 conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
M.Of. 1020 bis
În vigoare10. CAPITAL ŞI REZERVE | ||
101. Capital | ||
1011. Capital subscris nevărsat (P) 1012. Capital subscris vărsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) | ||
102. Elemente asimilate capitalului | 1023. Patrimoniul privat4 (P) 1026. Patrimoniul public5 (P) 1027. Capital subscris reprezentând datorii financiare6 (P) ____ 4 Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat. 5 Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 6 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. 1028. Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei (A/P) | |
103. Alte elemente de capitaluri proprii | ||
1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P) 1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate7 (A/P) ____ 7Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IAS 21. 1034. Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P) 1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P) 1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P) 1037. Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P) 1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) | ||
104. Prime de capital | ||
1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 1048. Alte prime de capital (P) | ||
105. Rezerve din reevaluare | ||
1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P) 1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P) | ||
106. Rezerve | ||
1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1068. Alte rezerve (P) | ||
107. Diferenţe de curs valutar din conversie | ||
1071. Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare8 (A/P) ___ 8 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 1072. Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P) | ||
108. Interese care nu controlează9 9 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. | ||
1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P) 1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P) | ||
109. Acţiuni proprii | ||
1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt10 (A) 10În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2. 1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) 1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) | ||
11. REZULTATUL REPORTAT | ||
117. Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | ||
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2911 (A/P) ___ 11 Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont. 1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P) 1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P) 1178. Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P) | ||
118. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P) | ||
12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR | ||
121. Profit sau pierdere (A/P) | ||
129. Repartizarea profitului (A) | ||
14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII | ||
141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | ||
1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) | ||
149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | ||
1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A) 1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) | ||
15. PROVIZIOANE | ||
151. Provizioane | ||
1511. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1517. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P) 1518. Alte provizioane (P) | ||
16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE | ||
161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | ||
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) | ||
162. Credite bancare pe termen lung | ||
1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) | ||
166. Datorii care privesc imobilizările financiare | ||
1661. Datorii faţă de entităţile din grup (P) 1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) | ||
167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) 168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | ||
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P) 1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) | ||
169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii | ||
1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A) 1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A) |
20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) 206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) 207. Fond comercial | ||
2071. Fond comercial pozitiv12 (A) ____ 12 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate. | ||
208. Alte imobilizări necorporale (A) | ||
21. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE | ||
211. Terenuri şi amenajări de terenuri | ||
2111. Terenuri (A) 2112. Amenajări de terenuri (A) | ||
212. Construcţii (A) 213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport | ||
2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A) | ||
214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) 215. Investiţii imobiliare | ||
2151. Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A) 2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost (A) | ||
216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) 218. Plante productive | ||
22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE | ||
223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) 227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A) | ||
23. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||
231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie | ||
2351. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A) 2352. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A) | ||
24. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE | ||
241. Active biologice productive13 13În acest cont nu se evidenţiază plantele productive. | ||
2411. Active biologice productive evaluate la valoarea justă (A) 2412. Active biologice productive evaluate la cost (A) | ||
26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | ||
261. Acţiuni deţinute la filiale | ||
2611. Titluri contabilizate la cost (A) 2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2613. Titluri disponibile în vederea vânzării (A) | ||
262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate | ||
2621. Titluri contabilizate la cost (A) 2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2623. Titluri disponibile în vederea vânzării (A) | ||
263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun | ||
2631. Titluri contabilizate la cost (A) 2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A) 2633. Titluri disponibile în vederea vânzării (A) | ||
264. Titluri puse în echivalenţă (A) 265. Alte titluri imobilizate (A) 266. Certificate verzi amânate (A) 267. Creanţe imobilizate | ||
2671. Sume de încasat de la entităţile din grup (A) 2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A) 2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 2678. Alte creanţe imobilizate (A) 2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) | ||
269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | ||
2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P) 2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P) 2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P) 2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) | ||
28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST | ||
280. Amortizări privind imobilizările necorporale | ||
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) | ||
281. Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost | ||
2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construcţiilor (P) 2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P) 2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 2818. Amortizarea plantelor productive (P) | ||
284. Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost (P) | ||
29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST | ||
290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale | ||
2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P) 2907. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P) 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) | ||
291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost | ||
2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) 2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P) 2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P) 2918. Ajustări pentru deprecierea plantelor productive (P) | ||
293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie | ||
2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P) | ||
294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost (P) 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | ||
2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P) 2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) 2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P) 2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) |
30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE | ||
301. Materii prime (A) 302. Materiale consumabile | ||
3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3023. Materiale pentru ambalat (A) 3024. Piese de schimb (A) 3025. Seminţe şi materiale de plantat (A) 3026. Furaje (A) 3028. Alte materiale consumabile (A) | ||
303. Alte materiale (A) 308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P) | ||
31. ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII | ||
311. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A) | ||
32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE | ||
321. Materii prime în curs de aprovizionare (A) 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) 323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A) 326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A) 327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A) 328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A) | ||
33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||
331. Produse în curs de execuţie (A) | ||
34. PRODUSE | ||
341. Semifabricate (A) 345. Produse finite (A) 346. Produse reziduale (A) 347. Produse agricole (A) 348. Diferenţe de preţ la produse (A/P) | ||
35. STOCURI AFLATE LA TERŢI | ||
351. Materii şi materiale aflate la terţi (A) 354. Produse aflate la terţi (A) 356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A) 357. Mărfuri aflate la terţi (A) 358. Ambalaje aflate la terţi (A) | ||
36. ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR | ||
361. Active biologice de natura stocurilor | ||
3611. Active biologice de natura stocurilor evaluate la valoarea justă (A) 3612. Active biologice de natura stocurilor evaluate la cost (A) | ||
368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P) | ||
37. MĂRFURI | ||
371. Mărfuri (A) 378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P) | ||
38. AMBALAJE | ||
381. Ambalaje (A) 388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P) | ||
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE | ||
391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor | ||
3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P) | ||
393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P) 394. Ajustări pentru deprecierea produselor | ||
3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) 3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P) | ||
395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi | ||
3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P) 3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P) 3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P) 3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P) 3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P) 3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P) 3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P) 3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P) | ||
396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P) 397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) 398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) |
40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE | ||
401. Furnizori (P) 403. Efecte de plătit (P) 404. Furnizori de imobilizări (P) 405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 406. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori | ||
4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) 4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) | ||
41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE | ||
411. Clienţi | ||
4111. Clienţi (A) 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) | ||
413. Efecte de primit de la clienţi (A) 418. Clienţi - facturi de întocmit (A) 419. Clienţi - creditori (P) | ||
42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE | ||
421. Personal - salarii datorate (P) 422. Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt | ||
4221. Beneficii postangajare (P) 4222. Alte beneficii pe termen lung (P) 4223. Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P) | ||
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit14 (P) ___ 14Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul | ||
4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) | ||
43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE | ||
431. Asigurări sociale | ||
4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) 4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) 4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate15 (P) ____ 15 În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate. | ||
437. Ajutor de şomaj | ||
4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) 4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) | ||
438. Alte datorii şi creanţe sociale | ||
4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creanţe sociale (A) | ||
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE | ||
441. Impozitul pe profit | ||
4411. Impozitul pe profit curent (P) 4412. Impozitul pe profit amânat (A/P) | ||
442. Taxa pe valoarea adăugată | ||
4423. TVA de plată (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibilă (A) 4427. TVA colectată (P) 4428. TVA neexigibilă (A/P) | ||
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subvenţii | ||
4451. Subvenţii guvernamentale (A) 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A) | ||
446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) 448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului | ||
4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) | ||
45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI | ||
451. Decontări între entităţile din grup | ||
4511. Decontări între entităţile din grup (A/P) 4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P) | ||
453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | ||
4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) 4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) | ||
455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor | ||
4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P) 4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente (P) | ||
456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) 457. Dividende de plătit (P) 458. Decontări din operaţiuni în participaţie | ||
4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P) 4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A) | ||
46. DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE | ||
461. Debitori diverşi (A) 462. Creditori diverşi (P) 465. Operaţiuni cu instrumente derivate | ||
4651. Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (P) 4652. Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (A) | ||
466. Decontări din operaţiuni de fiducie | ||
4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P) 4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A) | ||
47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE | ||
471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Venituri înregistrate în avans (P) 473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P) 475. Subvenţii pentru investiţii | ||
4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 4753. Donaţii pentru investiţii (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) | ||
478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P) | ||
48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII | ||
481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P) 482. Decontări între subunităţi (A/P) | ||
49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR | ||
491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P) 495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P) 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P) |
50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | ||
505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506. Obligaţiuni (A) 507. Certificate verzi primite (A) 508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate | ||
5081. Alte titluri de plasament (A) 5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) | ||
509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P) | ||
51. CONTURI LA BĂNCI | ||
511. Valori de încasat | ||
5112. Cecuri de încasat (A) 5113. Efecte de încasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) | ||
512. Conturi curente la bănci | ||
5121. Conturi la bănci în lei (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A) | ||
518. Dobânzi | ||
5186. Dobânzi de plătit (P) 5187. Dobânzi de încasat (A) | ||
519. Credite bancare pe termen scurt | ||
5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) | ||
53. CASA | ||
531. Casa | ||
5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) | ||
532. Alte valori | ||
5321. Timbre fiscale şi poştale (A) 5322. Bilete de tratament şi odihnă (A) 5323. Tichete şi bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) | ||
54. ACREDITIVE | ||
541. Acreditive | ||
5411. Acreditive în lei (A) 5414. Acreditive în valută (A) | ||
542. Avansuri de trezorerie16 (A) ___ 16 În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin sistemul de carduri. | ||
58. VIRAMENTE INTERNE | ||
581. Viramente interne (A/P) | ||
59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE | ||
595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P) 596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P) 598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P) |
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | ||
601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile | ||
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile | ||
603. Cheltuieli privind alte materiale 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia şi apa 606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 607. Cheltuieli privind mărfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 609. Reduceri comerciale primite | ||
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI | ||
611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 615. Cheltuieli cu pregătirea personalului | ||
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI | ||
621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi | ||
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE | ||
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | ||
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL | ||
641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor | ||
6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor | ||
643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială | ||
6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (A) 6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială | ||
