Regulamentul 1782/29-sep-2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoareCUPRINS | |
TITLUL I | DOMENIUL DE APLICARE SI DEFINIŢII |
TITLUL II | DISPOZIŢII GENERALE |
Capitolul 1 | Condiţionare |
Capitolul 2 | Modularea şi disciplina financiară |
Capitolul 3 | Sistemul de consiliere agricolă |
Capitolul 4 | Sistemul integrat de gestionare şi control |
Capitolul 5 | Alte dispoziţii generale |
TITLUL III | REGIM DE PLATĂ UNICĂ |
Capitolul 1 | Dispoziţii generale |
Capitolul 2 | Stabilirea cuantumului de referinţă |
Capitolul 3 | Drepturile la plată |
Secţiunea 1 | Drepturile la plată în funcţie de suprafaţă |
Secţiunea 2 | Drepturile la plată care fac obiectul unor condiţii speciale |
Capitolul 4 | Utilizarea terenurilor în cadrul regimului de plată unică |
Secţiunea 1 | Utilizarea terenurilor |
Secţiunea 2 | Drepturile de retragere a terenurilor din circuitul agricol |
Capitolul 5 | Aplicarea regională şi facultativă |
Secţiunea 1 | Aplicarea regională |
Secţiunea 2 | Aplicarea parţială |
Secţiunea 3 | Excluderile opţionale |
Secţiunea 4 | Tranziţie opţională |
TITLUL IV | ALTE SCHEME DE AJUTOR |
Capitolul 1 | Prima specială de calitate pentru grâul dur |
Capitolul 2 | Prima pentru plantele proteaginoase |
Capitolul 3 | Ajutorul special pentru orez |
Capitolul 4 | Plata pe suprafaţă pentru fructele cu coajă |
Capitolul 5 | Ajutorul pentru culturile energetice |
Capitolul 6 | Ajutorul pentru cartofi pentru amidon |
Capitolul 7 | Prima pentru produsele lactate şi plăţile suplimentare |
Capitolul 8 | Ajutoare regionale speciale pentru culturile arabile |
Capitolul 9 | Ajutorul pentru seminţe |
Capitolul 10 | Plăţile pe suprafaţă pentru culturile arabile |
Capitolul 11 | Primele pentru ovine şi caprine |
Capitolul 12 | Plăţile pentru carnea de vită |
Capitolul 13 | Ajutorul pentru leguminoasele pentru boabe |
TITLUL V | DISPOZIŢII TRANZITORII SI FINALE |
ANEXA I | Lista schemelor de sprijin care îndeplinesc criteriile prevăzute în articolul 1 |
ANEXA II | Plafoanele naţionale prevăzute în articolul 12 alineatul (2) |
ANEXA III | Cerinţele de reglementare în materie de gestionare prevăzute în articolele 3 şi 4 |
ANEXA IV | Bunele condiţii agricole şi de mediu prevăzute în articolul 5 |
ANEXA V | Schemele de sprijin compatibile prevăzute în articolul 26 |
ANEXA VI | Lista plăţilor directe legate de plata unică prevăzută în articolul 33 |
ANEXA VII | Calcularea cuantumului de referinţă prevăzut în articolul 37 |
ANEXA VIII | Plafoanele naţionale prevăzute în articolul 41 |
ANEXA IX | Lista culturilor arabile prevăzute în articolul 66 |
ANEXA X | Zonele tradiţionale de producţie a grâului dur prevăzute în articolul 74 |
ANEXA XI | Lista seminţelor prevăzute în articolul 99 |
Stat membru | Suma (EUR milioane pe an calendaristic) |
Bulgaria | 5,394 |
Republica Cehă | 0,414 |
Grecia | 35,733 |
Spania | 56,233 |
Franţa | 8,033 |
Italia | 183,967 |
Cipru | 0,274 |
Malta | 0,932 |
Ungaria | 4,512 |
România | 1,738 |
Polonia | 6,715 |
Portugalia | 33,333 |
Slovacia | 1,018 |
Stat membru | Suma (EUR milioane pe an calendaristic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republica Cehă | 0,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 153,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 110,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 44,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 131,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | În 2008: 4,793 În 2009: 4,856 În 2010: 4,919 În 2011: 4,982 În 2012: 5,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 0,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
România | 0,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 0,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 617 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 594 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 208 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1 646 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipru | 6 183 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 2 500 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 7 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugalia | 118 000 ha; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 şi 2007 (1) | |
Belgia | 12,12 | 24,30 | 36,45 |
Danemarca | 16,31 | 32,70 | 49,05 |
Germania | 101,99 | 204,53 | 306,79 |
Grecia | 2,31 | 4,63 | 6,94 |
Spania | 20,38 | 40,86 | 61,29 |
Franţa | 88,70 | 177,89 | 266,84 |
Irlanda | 19,20 | 38,50 | 57,76 |
Italia | 36,34 | 72,89 | 109,33 |
Luxemburg | 0,98 | 1,97 | 2,96 |
Ţările de Jos | 40,53 | 81,29 | 121,93 |
Austria | 10,06 | 20,18 | 30,27 |
Portugalia | 6,85 | 13,74 | 20,62 |
Finlanda | 8,81 | 17,66 | 26,49 |
Suedia | 12,09 | 24,24 | 36,37 |
Regatul Unit | 53,40 | 107,09 | 160,64 |
(1)Şi, dacă se aplică articolul 70, pentru anii calendaristici următori. | |||
Germania | 101,99 | 204,52 | 306,78"; |
Austria | 10,06 | 20,19 | 30,28". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 617 000 ha |
Spania | 594 000 ha |
Franţa | 208 000 ha |
Italia | 1 646 000 ha |
Cipru | 6 183 ha |
Ungaria | 2 500 ha |
Austria | 7 000 ha |
Portugalia | 118 000 ha. |
Germania | 10 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 4 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franţa | 50 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 4 000 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungaria | 4 305 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacia | 4 717 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 5 000 ha."; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
în MEUR | |
Franţa | 2,11 |
Grecia | 208,14 |
Italia | 272,05 |
Cipru | 2,93 |
Malta | 0,07 |
Spania | 412,45 |
Portugalia | 22,66 |
Slovenia | 0,17 |
2006-2009 | |
în MEUR | |
Belgia | 2,374 |
Germania | 21,287 |
Grecia | 227,331 |
Spania | 70,599 |
Franţa | 48,217 |
Italia | 200,821 |
Austria | 0,606 |
Portugalia | 10,161 |
Pentru Consiliu Preşedintele G. ALEMANNO |