Norma din 2004 de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică şi de evaluare senzorială a laptelui şi produselor lactate şi descrierea unora dintre metodele respective
M.Of. 421 bis
În vigoareRegulamentul Comisiei | Produsul | Parametrul | Limita | Metoda de referinţă | Observaţii |
Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 | Unt fără sare | Grăsime din lapte | 82% Min. | Anexa XI | |
Depozitare publică | Apă | Până la 16% | Anexa IX | ||
(JO L 333, 24.12.1999, p. 11) | SUN | Până la 2% | Anexa X | ||
AGL (Max.) | 1,2 mmol/100 g grăsime | Standardul FIL 6B:1989 | |||
PV (Max.) | 0,3 mechiv. oxigen/1000 g grăsime | Standardul FIL 74A:1991 (versiunea în limba engleză) | Obs. 1 | ||
Bacterii coli forme | Nedetectabile în 1 g | Anexa XVII | Obs. 3 | ||
Grăsime care nu provine din lapte | Nedetectabilă prin anali za trigliceridelor | Anexa XXVI | |||
Marcatori de steroli | Nedetectabili | Anexa XVI | |||
Alţi marcatori: | |||||
- vanilină | Nedetectabilă | Anexa XII | |||
- etil esterul acidului carotenic | Nedetectabil | Anexa XIII | |||
- trigliceridele acidului enantic | Nedetectabile | UICPA 2.301 sub 5 | |||
Caracteristici de sensibilitate | Cel puţin 4 din 5 puncte pentru A, G, C | Anexa VII | |||
Dispersia apei | Cel puţin 4 puncte | Standardul FIL 112A:1989 | |||
Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 | Unt fără sare | Grăsime din lapte | 82% Min. | Anexa XI | Obs. 6 |
Depozitare privată | Apă | Până la 16% | Anexa IX | ||
Regulamentul (CE) nr. 2771/1999 | Unt sărat | Grăsime din lapte | 80% Min. | Anexa XI | Obs. 6 |
Depozitare privată | Apă | Până la 16% | Anexa IX | ||
Sare | Până la 2% | Standardul FIL 12B:1988 Page 3 | |||
Regulamentul (CE) nr. 2571/97 | Unt fără sare | Grăsime din lapte | 80% Min. | Anexa XI | |
(JO L 350, 20.12.1997, p. 3) | Apă | Până la 16% | Anexa IX | ||
Marcatori: | 1 | ||||
1 | - steroli | Anexa XIV | |||
1 | - vanilină | Anexa XII | |||
- etil esterul acidului carotenic | Anexa XIII 1 | ||||
- trigliceridele acidului enantic | UICPA 2.301 sub 5 | ||||
Regulamentul (EC) nr. 2571/97 | Unt sărat | Grăsime din lapte | 80% Min. | Anexa XI | |
Apă | Până la 16% | Anexa IX | |||
Sare | Până la 2% | Standardul FIL 12B:1988 | |||
Marcatori: | |||||
- steroli | Anexa XIV | ||||
- vanilină | Anexa XII | ||||
- etil esterul acidului carotenic | Anexa XIII | ||||
- trigliceridele acidului enantic | UICPA 2.301 sub 5 | ||||
Regulamentul (CE) nr. 2571/97 | Unt concentrat | Grăsime din lapte | 99,8% Min. | Standardul FIL 24:1964 | |
Umiditate şi SUNL | Până la 0,2% | FIL 23A:1988 (umiditate) | |||
FIL 24:1964 (SUNL) | |||||
AGL | Până la 0,35% (oleic) | Standardul FIL 6B:1989 | |||
PV (Max.) | 0,5 mechiv. oxigen/1000 g grăsime | Standardul FIL 74A:1991 (versiunea în limba engleză) | Obs. 1 | ||
Grăsime care nu provine din lapte | Absentă | Anexa XXV | |||
Aromă | Proaspătă | ||||
Miros | Fără mirosuri străine | ||||
Altele | Absenţa agenţilor de neutralizare, a antioxidanţilor şi conservanţilor | ||||
Marcatori: | |||||
- steroli | Anexa XIV | ||||
- vanilină | Anexa XII | ||||
- etil esterul acidului carotenoic | Anexa XIII | ||||
- trigliceridele acidului enantic | UICPA 2.301 sub 5 | ||||
Regulamentul (CE) nr. 2571/97 | Smântână | Grăsime | 35% | Standardul FIL 16C:1987 Page 4 | |
Marcatori: | |||||
- steroli | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | |||
- vanilină | Anexa XII | ||||
- etil esterul acidului carotenic | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | |||
- trigliceridele acidului enantic | UICPA 2.301 sub 5 | ||||
Regulamentul (CEE) nr. 429/90 | Unt concentrat | Grăsime din lapte | 96% Min. | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 |
(JO L 45, 21.02.1990, p. 8) | SUN | Până la 2% | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | |
Marcatori: | |||||
- stigmasterol (95%) | 15 g/100 kg de unt concentrat | Anexa XIV | |||
- stigmasterol (85%) | 17 g/100 kg de unt concentrat | Anexa XIV | |||
- trigliceridele acidului enantic | 1,1 kg/100 kg de unt concentrat | UICPA 2.301 sub 5 | |||
- etil ester al acidului butiric şi stigmasterol | vezi anexa, pct. 1 lit. (c) | Anexa XIV | Obs. 2 | ||
- lecitină (E 322) | Până la 0,5% | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | ||
NaCl | Până la 0,75% | Standardul FIL 12B:1988 | |||
AGL | Până la 0,35% (oleic) | Standardul FIL 6B:1989 | |||
PV (Max.) | 0,5 mechiv. oxigen/1000 g grăsime | Standardul FIL 74A:1991 (versiunea în limba engleză) | Obs. 1 | ||
Aromă | Proaspătă | ||||
Miros | Fără mirosuri străine | ||||
Altele | Absenţa agenţilor de neutralizare, a antioxidanţilor şi conservanţilor | ||||
Regulamentul (CEE) nr. 2191/81 | Unt fără sare | Grăsime din lapte | 82% Min. | Anexa XI | |
(JO L 213, 101.08.1981, p. 20) | Apă | Până la 16% | Anexa IX | ||
Regulamentul (CEE) nr. 2191/81 | Unt sărat | Grăsime din lapte | 80% Min. | Anexa XI | |
Apă | Până la 16% | Anexa IX | |||
Sare | Până la 2% | Standardul FIL 12B:1988 | |||
Art. 9 şi pct. II al Regulamentului (CEE) nr. 1255/1999 | Brânză produsă din lapte de oaie şi/sau capră | Lapte de vacă | < 1% | Anexa XV | |
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa I - Cazeină acidă | Apă | Până la 12,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Grăsime | Până la 1,75% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Aciditate liberă | Până la 0,30% (lactic) | Standardul FIL 91:1979 | |||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa I - Cazeină cheag | Apă | Până la 12,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Grăsimi | Până la 1,00% | Standardul FIL 127A:1998 | |||
Cenuşă | 7,50% Min. | Standardul FIL 90:1979 | |||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa I - Cazeinaţi | Apă | Până la 6,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Proteine ale laptelui | 88,00% Min. | Standardul FIL 92:1979 | |||
Grăsime şi cenuşă | Până la 6,00% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Standardul FIL 89:1979 sau | |||||
Standardul FIL 90:1979 | |||||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa II - Cazeină acidă | Apă | Până la 10,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Grăsime | Până la 1,50% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Aciditate liberă | Până la 0,20% (lactic) | Standardul FIL 91:1979 | |||
NTB (Max.) | 30.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 | ||
Bacterii coli forme | Absente în 0,1 g | Anexa XVI | Obs. 3 | ||
Therm. (Max.) | 5.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 şi 4 | ||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa II - Cazeină cheag | Apă | Până la 8,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Grăsime | Până la 1,00% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Cenuşă | 7,50% Min. | Standardul FIL 90:1979 | |||
NTB (Max.) | 30.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 | ||
Bacterii coli forme | Absente în 0,1 g | Anexa XVI | Obs. 3 | ||
Therm. (Max.) | 5.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 şi 4 | ||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa II - Cazeinaţi | Apă | Până la 6,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Proteine ale laptelui | 88,00% Min. | Standardul FIL 92:1979 | |||
Grăsime şi cenuşă | Până la 6,00% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Standardul FIL 89:1979 sau 190:1979 | |||||
NTB (Max.) | 30.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 | ||
Bacterii coli forme | Absente în 0,1 g | Anexa XVI | Obs. 3 | ||
Therm. (Max.) | 5.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 şi 4 | ||
Regulamentul (CEE) nr. 2921/90 | Anexa III - Cazeinaţi | Apă | Până la 6,00% | Standardul FIL 78C:1991 | |
Proteine ale laptelui | 85,00% Min. | Standardul FIL 92:1979 | |||
Grăsime | Până la 1,5% | Standardul FIL 127A:1988 | |||
Lactoză | Până la 1,00% | Standardul FIL 106:1982 | |||
Cenuşă | Până la 6,5% | Standardul FIL 89:1979 sau 190:1979 | |||
NTB (Max.) | 130.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 | ||
Bacterii coli forme | Absente în 0,1 g | Anexa XVI | Obs. 3 | ||
Therm. (Max.) | 15.000 l/g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 şi 4 | ||
Regulamentul (CEE) nr. 2799/1999 | Furaje combinate şi lapte praf degresat (LPD) (folosite în furaje) | Apă (zară praf acidă) | Până la 5% | ||
(JO L 340, 31.12.1999, p. 3) | Proteine | 31,4% (Min.) din materia uscată negrasă | Standardul FIL 20B:1993 | ||
Apă (LPD) | Până la 5% | Standardul FIL 26A:1993 | |||
Grăsimi (LPD) | Până la 11% | Standardul FIL 9C:1987 | |||
Zer închegat (LPD) | Absent | Anexa XIX | Obs. 7 | ||
Amidon (LPD) | Absent | Anexa XXIII | |||
Apă (amestecuri) | Până la 5% din materia negrasă | Standardul FIL 26A:1993 | |||
Grăsimi (amestecuri) | Directiva Comisiei 84/4/CEE (JO L 15, 18.01.1984, p. 28) | ||||
Zer închegat (amestecuri) | Absent | Anexa XIX | |||
Conţinutul LPD (din produsul final) | 50% Min. 1 | Anexa XXII | Obs. 7 | ||
Grăsimi (din produsul final) | 2,5% sau 5% Min. | Directiva Comisiei 84/4/CEE | Obs. 8 | ||
Amidon (din produsul final) | 2% Min. | Anexa XXIII | Obs. 9 | ||
Cupru (din produsul final) | 25 ppm | Directiva Comisiei 178/633/CEE (JO L 206, 26.07.1987, p. 43) | |||
Regulamentul (CE) nr. 322/96 (JO L 45, 23.02.96, p. 5) | SPM (spray) | Grăsime | Până la 1,0% | Standardul FIL 9C:1987 | |
Proteine | 31,4% (Min.) din materia uscată negrasă | Standardul FIL 20B:1993 | |||
Apă | Până la 3,5% | Standardul FIL 26A:1993 | |||
Aciditate (N/10 NaOH) | Până la 19,5 ml | Standardul FIL 86:1981 | |||
Lactaţi | Până la 150 mg/100 g | Standardul FIL 69B:1987 | |||
Fosfatază | Negativ | Standardul FIL 3356:1975 | |||
Solubilitate | Până la 0,5 ml la 24°C | Standardul FIL 129A:1988 | |||
Particule arse | Disc B Min. (15,0 mg) | ADPI:1990 | |||
NTB | 140.000/1 g | Standardul FIL 100B:1991 | Obs. 3 | ||
Bacterii coli forme | Negativ/0,1 g | Anexa XVI | Obs. 3 | ||
Zară | Negativ | Anexa XX | |||
Zer închegat | Negativ | Anexa XVIII | |||
Zer acid | Negativ | Metoda aprobată de autoritatea competentă | Obs. 2 | ||
Agenţi antimicrobieni | Anexa XXI |
Regulamentul Comisiei | Produsul | Codul CN | Parametrul | Limita | Metoda de referinţă | Obs. |
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (JO L 256, 07.09.1987, p. 1) | Lapte şi smântână neconcentrate şi neconţinând zahăr adăugat sau alţi îndulcitori | 0401 | Grăsime (=< 6%) | Limitele sunt cele specificate în descrierea codului CN pentru produsul respectiv, specificate mai apoi după caz în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3846/87 (JO L 366, 24.12.1987, p. 1) partea a 9-a din nomenclatura pentru export sau Regulamentul (CE) nr. 1374/98 (JO L 185, 30.06.1998, p. 21) | Standardul FIL 1D:1996 | |
Regulamentul (CE) nr. 2414/98 (JO L 299, 10.11.1998, p. 7) | Grăsime (> 6%) | Standardul FIL 16C:1987 | ||||
Regulamentul (CE) nr. 1374/98 (JO L 185, 30.06.1998, p. 21) | Lapte şi smântână, concentrate sau conţinând zahăr adăugat sau alţi îndulcitori | 0402 | Grăsimi (formă lichidă) | Standardul FIL 13C:1987 | ||
Regulamentul (CE) nr. 2508/97 (JO L 345, 16.12.1997, p. 31) | Grăsimi (formă solidă) | Standardul FIL 9C:1987 | ||||
Regulamentul (CE) nr. 174/1999 (JO L 20, 27.01.1999, p. 8) | Proteine | Standardul FIL 20B:1993 | ||||
Zaharoză (conţinut normal) | Standardul FIL 35A:1992 | |||||
Zaharoză (conţinut scăzut) | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | ||||
1 | Substanţă uscată (LCI) | Standardul FIL 15B:1991 | ||||
1 | Substanţă uscată (LSC) | Standardul FIL 2lB:1987 | ||||
Apă (lapte şi smântână praf) | Standardul FIL 26A:1993 | |||||
Zară, lapte sau smântână fermentate sau acidificate, concentrate sau neconcentrate, conţinând zahăr adăugat sau alţi îndulcitori | 0403 | Grăsime | Standardele FIL 1D:1996, 9C:1997, 16C:1987, 22B:1987, 126A:1988 | |||
1 | Proteine | Standardul FIL 20B:1993 | ||||
Zaharoză (conţinut normal) | Standardul FIL 35A:1992 | |||||
Zaharoză (conţinut scăzut) | Metodele aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | ||||
Apă (zară acidă praf) | Anexa XXIV | |||||
Apă (zară dulce praf) | Standardul FIL 26A:1993 | |||||
Substanţă uscată (alte produse) | Metodele aprobate de autoritatea competentă | |||||
Zer, concentrat sau nu, conţinând sau nu zahăr adăugat sau alţi îndulcitori; produse formate din constituenţi naturali ai laptelui | 0404 | Grăsime | Standardele FIL 9C:1987, 16C:1987, 22B:1987 | |||
Proteine | Standardul FIL 20B:1993 | |||||
Zaharoză (conţinut normal) | Standardul FIL 35A:1992 | |||||
Zaharoză (conţinut scăzut) | Metode aprobate de autoritatea competentă | Obs. 2 | ||||
0404 90 | Proteine | Standardul FIL 20B:1993 | ||||
Apă | Standardul FIL 26A:1993 | |||||
Substanţă uscată | Standardul FIL 25B:1991 | |||||
(Produse concentrate) | Standardul FIL 21B:1987 | |||||
Unt şi alte grăsimi derivate din lapte; produse lactate tartinabile | 0405 | Grăsime (dacă =< 85%) | Anexa XI | |||
Apă | Anexa IX | |||||
Unt | SUN | Anexa X | ||||
NaCl | Standardul FIL 12B:1998 | |||||
Ulei de unt | Grăsime (dacă > 99%) | Standardul FIL 24:1964 | ||||
Apă (dacă grăsimea < 99%) | Standardul FIL 23A:1988 | |||||
Brânză şi brânză de vaci | 0406 | Grăsime | Standardul FIL 5B:1986 | |||
Substanţă uscată | Standardul FIL 4A:1982 | |||||
Substanţă uscată (Urdă) | Standardul FIL 58:1970 | |||||
NaCl | Standardul FIL 88A:1988 | |||||
Lactoză | Standardul FIL 79B:1991 | |||||
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 | Furaje combinate | 2309 | Lactoză | Anexa XVII | ||
Observaţii la lista metodelor de referinţă ale Uniunii Europene. Obs. 1: Izolarea grăsimii din lapte conform Standardului FIL 6B:1989 (la adăpost de lumină). Obs. 2: Nu s-a stabilit nici o metodă de referinţă. Obs. 3: Proba este preparată conform Standardului FIL 122C:1996 sau conform Standardului FIL 73A:1985. Obs. 4: Incubare timp de 48 de ore la temperatură de 55°C, acordându-se atenţie prevenirii uscării mediului de cultură. Obs. 5: % SUN = % Substanţă uscată - % grăsime. Obs. 6: Untul trebuie să corespundă clasei naţionale a calităţii producţiei statului membru la care se referă anexa V la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2771/1999. Obs. 7: Directiva Comisiei 84/8/CEE. Obs. 8: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1758/94 (JO L 183, 19.07.1994, p. 14). Obs. 9: Directiva Comisiei 78/633/CEE. | ||||||











Maxim | Necesar | |
Aspect | 5 | 4 |
Consistenţă | 5 | 4 |
Aromă | 5 | 4 |
Aspect | Consistenţă | Miros şi aromă | ||||||
Puncte | Nr.1 | Observaţii | Puncte (clasă de calitate) | Nr.1 | Observaţii | Puncte (clasă de calitate) | Nr.1 | Observaţii |
5 | Foarte bine | 5 | Foarte bine | Foarte bine | ||||
tipul ideal | tipul ideal | tipul ideal | ||||||
cea mai bună calitate | cea mai bună calitate | cea mai bună calitate | ||||||
(substanţă uscată egală) | (bine tartinabil) | (cea mai fină aromă absolut pură) | ||||||
4 | Bine2 | Bine2 | 4 | Bine2 | ||||
Nu există defecte evidente | 4 | 17 | tare | Nu există defecte evidente | ||||
18 | moale | |||||||
3 | Acceptabil (mici defecte) | 3 | Acceptabil (mici defecte) | 3 | Acceptabil (mici defecte) | |||
1 | nelegat (necompact), umed | 14 | dezemulsionat, friabil, sfărâmicios | 21 | neclară | |||
2 | neuniform, în două culori | 15 | păstos, de consistenţa aluatului, gras | 22 | arome străine | |||
3 | cu dungi | 16 | lipicios | 25 | acid | |||
4 | pestriţ, marmorat | 17 | tare | 27 | aromă de copt, aromă de ars | |||
5 | cu aspect pătat | 18 | moale | 33 | aromă de furaj | |||
6 | separare a uleiurilor | 34 | aspru, amar | |||||
7 | supracolorat | 35 | suprasărat | |||||
8 | textură slabă, deschisă | |||||||
2 | Slab (defecte evidente) | 2 | Slab (defecte evidente) | 2 | ||||
1 | nelegat (necompact), umed | 14 | dezemulsionat, friabil, sfărâmicios | 21 | impur | |||
3 | cu dungi | 15 | păstos, de consistenţa aluatului, gras | 22 | arome străine | |||
4 | pestriţ, marmorat | 16 | lipicios | 23 | vechi | |||
5 | cu aspect granulat | 17 | tare | 25 | acid | |||
6 | separare a uleiurilor | 18 | moale | 32 | miros oxidat, miros metalic | |||
10 | materii străine | 33 | aromă de furaj | |||||
11 | mucegăit | 34 | aspru, amar | |||||
12 | sare nedizolvată | 35 | suprasărat | |||||
36 | mucegăit, putred | |||||||
38 | miros de substanţe chimice | |||||||
1 | Foarte slab (defecte mari) | 1 | Foarte slab (defecte mari) | 1 | Foarte slab (defecte mari) | |||
1 | nelegat (necompact), umed | 14 | dezemulsionat, friabil, sfărâmicios | 22 | miros străin | |||
3 | cu dungi | 15 | păstos, de consistenţa aluatului, gras | 24 | brânzos, miros de brânză lactică | |||
4 | pestriţ, marmorat | 16 | lipicios | 25 | acid | |||
5 | cu aspect pătat | 17 | tare | 26 | miros sau aromă de drojdie | |||
6 | separare a uleiurilor | 18 | moale | 28 | miros de mucegai | |||
7 | supracolorat | 29 | rânced | |||||
9 | granulat | 30 | uleios, cu gust de peşte | |||||
10 | materii străine | 31 | cu aspect/gust de seu | |||||
11 | cu fungi | 32 | miros oxidat, miros metalic | |||||
12 | sare nedizolvată | 34 | aspru, amar | |||||
36 | mucegăit, putred | |||||||
37 | cu aromă de malţ | |||||||
38 | miros de substanţe chimice | |||||||
1)Tabelul 2. 2)Defectele menţionate la "bun" reprezintă doar deviaţii foarte mici de la tipul ideal. | ||||||||
I. Aspect | |
1 | nelegat (necompact), umed |
2 | neuniform, în două culori |
3 | cu dungi |
4 | pestriţ, marmorat |
5 | pătat |
6 | separare a uleiurilor |
7 | supracolorat |
8 | textură slabă, deschisă |
9 | granulat |
10 | materii strai ne |
11 | mucegăit |
12 | sare nedizolvată |
II. Consistenţă | |
14 | dezemulsionat, friabil, sfărâmicios |
15 | păstos, de consistenţa aluatului, gras |
16 | lipicios |
17 | tare |
18 | moale |
III. | Miros şi aromă |
20 | fără miros |
21 | impur1 |
22 | arome străine |
23 | vechi |
24 | brânzos, miros de brânză lactică |
25 | acid |
26 | miros sau aromă de drojdie |
27 | a) aromă de copt b) aromă de ars |
28 | miros de mucegai |
29 | rânced |
30 | uleios, cu gust de peşte |
31 | cu aspect/gust de seu |
32 | miros oxidat, miros metalic |
33 | aromă de furaj |
34 | aspru, amar |
35 | suprasărat |
36 | mucegăit, putred |
37 | cu aromă de malţ |
38 | miros de substanţe chimice |
1)Această desemnare trebuie folosită cât mai rar posibil şi numai atunci când defectul nu poate fi descris mai exact. | |





Trei rezultate negative: | Cerinţa este îndeplinită |
Două sau trei rezultate pozitive: | Cerinţa nu este îndeplinită |
Două rezultate negative: | Se analizează încă două probe cu masa de 1 g (unt) şi 0,1 g (de lapte praf degresat, cazeina/cazeinaţi) |
Dacă ultimele două rezultate sunt negative, cerinţa este îndeplinită; în caz contrar cerinţa nu este îndeplinită. |
1 | 2 | 1 | 2 | ||
ml | mg | Diferenţă | ml | mg | Diferenţă |
1 | 3,6 | 12 | 44,6 | ||
3,7 | 3,8 | ||||
2 | 7,3 | 13 | 48,4 | ||
3,7 | 3,8 | ||||
3 | 11,0 | 14 | 52,2 | ||
3,7 | 3,8 | ||||
4 | 14,7 | 15 | 56,0 | ||
3,7 | 3,9 | ||||
5 | 18,4 | 16 | 59,9 | ||
3,7 | 3,9 | ||||
6 | 22,1 | 17 | 63,8 | ||
3,7 | 3,9 | ||||
7 | 25,8 | 18 | 67,7 | ||
3,7 | 4,0 | ||||
8 | 29,5 | 19 | 71,7 | ||
3,7 | 4,0 | ||||
9 | 33,2 | 20 | 75,7 | ||
3,8 | 4,1 | ||||
10 | 37,0 | 21 | 79,8 | ||
3,8 | 4,1 | ||||
11 | 44,8 | 22 | 83,9 | ||
3,8 | 4,1 | ||||
23 | 88,0 | ||||


Timp | Flux | % A | % B | Curba |
(minute) | (ml/minut) | |||
Iniţial | 1,0 | 90 | 10 | * |
27 | 1,0 | 60 | 40 | lin |
32 | 1,0 | 10 | 90 | lin |
37 | 1,0 | 10 | 90 | lin |
42 | 1,0 | 90 | 10 | lin |

Timp (min) | Solvent A (%) | Solvent B (%) | Debit (ml/min.) |
Iniţial | 40 | 60 | 0 |
0,1 | 40 | 60 | 0,1 |
5,0 | 40 | 60 | 0,1 |
6,0 | 40 | 60 | 1,0 |
6,5 | 40 | 60 | 1,0 |
9,0 | 36 | 64 | 1,0 |
10,0 | 20 | 80 | 1,0 |
11,5 | 16 | 84 | 1,0 |
12,0 | 16 | 84 | 1,0 |
16,0 | 10 | 90 | 1,0 |
19,0 | 0 | 100 | 1,0 |
20,0 | 0 | 100 | 1,0 |
21,0 | 40 | 60 | 1,0 |
29,0 | 40 | 60 | 1,0 |
30,0 | 40 | 60 | 0 |








Trigliceridă | DSR (%) |
C24 | 10,00 |
C26 | 2,69 |
C28 | 3,03 |
C30 | 1,76 |
C32 | 1,03 |
C34 | 0,79 |
C36 | 0,25 |
C38 | 0,42 |
C40 | 0,20 |
C42 | 0,26 |
C44 | 0,34 |
C46 | 0,37 |
C48 | 0,53 |
C50 | 0,38 |
C52 | 0,54 |
C54 | 0,60 |
Formula pentru ulei de soia, de floarea soarelui, de măsline, de rapiţă, de in, de germeni de grâu, de germeni de porumb, din seminţe de bumbac şi de peşte |
2,0983 x C30 + 0,7288 x C34 + 0,6927 x C36 + 0,6353 x C38 + 3,7452 x C40 - 1,2929 x C42 + 11,3544 x C44 + 1,7013 x C46 + 2,5283 x C50 = 0,38157 |
Formula pentru grăsime de palmier şi grăsime din sâmburi de palmier |
3,7453 x C32 + 1,1134 x C36 + 1,3648 x C38 + 2,1544 x C42 + 0,4273 x C44 + 0,5809 x C46 + 11,1226 x C48 + 1,0306 x C50 + 0,9953 x C52 + 1,2396 x C54 = S; DS = 0,11323 |
Formula pentru ulei de palmier şi seu de vită |
3,6644 x C28 + 5,2297 x C30 - 12,5073 x C32 + 4,4285 x C34 - 0,2010 x C36 + 1,2791 x C38 + 16,7433 x C40 - 4,2714 x C42 + 6,3739 x C46 = S; DS = 0,81094 |
Formula pentru untură |
6,51 x C26 + 1,2052 x C32 + 1,7336 x C34 + 1,7557 x C36 + 2,2325 x C42 + 2,8006 x C46 + 12,5432 x C52 + 0,9892 x C54 = S; DS = 0,39897 |
Formula de detectare a | Gama S |
Uleiului de soia, de floarea soarelui, de măsline, de rapiţă de in, de germeni de grâu de germeni de porumb, din seminţe de bumbac şi de peşte | 98,05 - 101,95 |
Uleiului de cocos şi a grăsimii din sâmburi de palmier | 99,42 - 100,581 |
Uleiului de palmier şi a seului de vită | 95,90 - 104,101 |
Unturii | 97,96 - 102,04 |
Formula totală | 95,68 - 104,32 |
Formula individuală | Formula totală | |
Ulei de soia | 2,1 | 4,4 |
Ulei de floarea soarelui | 2,3 | 4,8 |
Ulei de măsline | 2,4 | 4,7 |
Ulei de cocos | 3,5 | 4,3 |
Ulei de palmier | 4,4 | 4,7 |
Grăsime din sâmburi de palmier | 4,6 | 5,9 |
Ulei de rapiţă | 2,0 | 4,4 |
Ulei de in | 2,0 | 4,0 |
Ulei de germeni de grâu | 2,7 | 6,4 |
Ulei de germeni de porumb | 2,2 | 4,5 |
Ulei din seminţe de bumbac | 3,3 | 4,4 |
Untură | 2,7 | 4,7 |
Seu de vită | 5,2 | 5,4 |
Ulei de peşte hidrogenat | 5,4 | 6,1 |
Grăsimea străină | S(r) |
Ulei de soia | 8,18 |
Ulei de floarea soarelui | 9,43 |
Ulei de măsline | 12,75 |
Ulei de cocos | 118,13 |
Ulei de palmier | 7,55 |
Ulei de sâmburi de palmier | 112,32 |
Ulei de soia | 3,30 |
Ulei de in | 4,44 |
Ulei de germeni de grâu | 27,45 |
Ulei de germeni de porumb | 9,29 |
Ulei din seminţe de bumbac | 41,18 |
Untură | 177,55 |
Seu de vită | 17,56 |
Ulei de peşte | 64,12 |
Formula de detectare a | r |
Uleiului de soia, de floarea soarelui, de măsline, de rapiţă, de in, de germeni de grâu, de germeni de porumb, din seminţe de bumbac şi de peşte | 10,67 |
Grăsimii de palmier şi a grăsimii din sâmburi de palmier | 10,12 |
Uleiului de palmier şi a seului de vită | 11,20 |
Unturii | 10,58 |
Formula totală | 11,49 |
Formula de detectare a | R |
Uleiului de soia, de floarea soarelui, de măsline, de rapiţă, de in, de germeni de grâu, de germeni de porumb, din seminţe de bumbac şi de peşte | 11,08 |
Grăsimii de palmier şi a grăsimii din sâmburi de palmier | 10,40 |
Uleiului de palmier şi a seului de vită | 11,81 |
Unturii | 10,60 |
Formula totală | 12,07 |
Formula de detectare a | interval |
Uleiului de soia, de floarea soarelui, de măsline, de rapiţă, de in, de germeni de grâu, de germeni de porumb, din seminţe de bumbac şi de peşte | 97,43-102,57 |
Grăsimii de palmier şi a grăsimii din sâmburi de palmier | 99,14-100,86 |
Uleiului de palmier şi a seului de vită | 94,91-105,09 |
Unturii | 97,65-102,35 |
Formula totală | 94,58-105,42 |
DIN 10 336: 1994 | Nachweis and Bestimmung von Fremdfetten in Milchfett einer igaschromatographischen Triglyceridanalyse |
Standardul FIL 1 C:1987 | Milk. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method |
Standardul FIL 16 C:1987 | Cream. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method |
Standardul FIL 116 A:1987 | Milk - Based Edible Ices and Ice Mixes. Determination of Fat Content -Rose Gottlieb Gravimetric Method |
Standardul FIL 22 B:1987 | Iskimmed Milk. Whey & Buttermilk. Determination of Fat Content - Rose Gottlieb Gravimetric Method |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »