Procedura de implementare din 2022 a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - ROMANIA''
M.Of. 635 bis
În vigoare
2.2.Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 11.000.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.500.000.000 lei, din care:
- Pilonul I Start-up Nation România - 1.300.000.000 lei;
- Pilonul II Start-up Nation Diaspora - 200.000.000 lei.
În situaţia în care bugetul unuia dintre piloni rămâne neutilizat, acesta va fi realocat automat în bugetul celuilalt pilon.
(10)Până la data de 15.11.2024, beneficiarul are obligaţia efectuării tuturor cheltuielilor şi încărcării şi transmiterii în aplicaţia informatică a cererii de rambursare (anexa nr. 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură, şi a documentelor justificative care însoţesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat.Denumire | |
Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală | |
Data înfiinţării |
Nume şi prenume | |
CNP | |
BI/CI: Serie Număr | |
Adresă |
Denumire firmă | |
Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală | |
Formă juridică de organizare | |
Categorie întreprindere | |
Sediu social | |
Judeţ | |
Localitate | |
Stradă | |
Număr | |
Cod poştal | |
Telefon | |
Nr. crt. | Nume şi prenume | CNP | Procent participaţie (ordonare descrescătoare) |
Nr. crt. | Element de investiţie/Cheltuieli operaţionale Denumire | Nr Buc. | Preţ unitar fără TVA | Procent TVA | Valoare fără TVA | Valoare TVA | Valoare eligibilă | Cod clasificare H.G. 2139/2004 (Clasă cheltuieli) | Justificare cheltuială | Obs. |
1 | Echipamente tehnologice | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
2 | Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum şi vehicule 100% electrice | Min 5% din AFN | ||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
3 | Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. | |||||||||
Încărcare raport ANEVAR | ||||||||||
4 | Mijloace de transport autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
5 | Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004 | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
6 | Salarii, utilităţi, servicii de contabilitate, chirii | Sumă forfetară | ||||||||
7. | Pachet digital | Min 25000 lei | ||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
8. | Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
9. | TVA nedeductibilă | |||||||||
10 | Consultanţă | Max 10000 lei | ||||||||
11 | Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanţiilor | |||||||||
12 | Plăcuţe informative | Max 500 lei | ||||||||
TOTAL |
Structura de finanţare a cheltuielilor | RON | % |
Valoare eligibilă proiect (Val E) | 100 | |
Valoare cofinanţare (Val Cof) | ||
Valoare AFN (Val E - Val Cof) |
Criterii | Punctaj | ||
Domeniul de activitate | |||
A | 1 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală > = 1% conform situaţiei ONRC5 | 20 |
2 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală > = 0,1% < 1% conform situaţiei ONRC5 | 15 | |
3 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situaţiei ONRC1 precum şi activităţi de Servicii şi Comerţ5 | 10 | |
Valoarea aportului propriu | |||
B | 1 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 15% din valoarea eligibilă a proiectului | 20 |
2 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 10% din valoarea eligibilă a proiectului | 15 | |
3 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 5% din valoarea eligibilă a proiectului | 10 | |
Criterii aferente investiţiei | |||
C | 1 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 20 |
2 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 15 | |
3 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 10 | |
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1 | |||
D | 1 | Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 | 10 |
2 | Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă | 0 | |
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2 | |||
E | 1 | Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii sau administratorul societăţii face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. | 5 |
2 | asociaţii/acţionarii societăţii NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, şi NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. | 0 | |
Criterii aferente cursurilor de competenţe digitale3 | |||
F | 1 | Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii societăţii face dovada faptului că a urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi, etc.), sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. | 5 |
2 | Asociaţii/acţionarii societăţii NU au urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi, etc.), şi NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. | 0 | |
Criterii aferente debutului în afaceri | |||
G | 1 | Asociaţii/acţionarii NU au mai avut calitatea de asociaţi/acţionari în altă întreprindere înfiinţată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. | 10 |
2 | Asociaţii/acţionarii AU mai avut calitatea de asociaţi/acţionari în altă întreprindere înfiinţată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare. | 0 | |
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4 | |||
H | 1 | Investiţia este bazată/fundamentată pe un brevet de invenţie eliberat de către un organism naţional sau internaţional acreditat. | 10 |
2 | Investiţia NU este bazată/fundamentată pe un brevet de invenţie eliberat de către un organism naţional sau internaţional acreditat. | 0 | |
CAEN Producţie + Industrii Creative | NR. TOTAL IMM - URI | TOTAL CIFRA DE AFACERI/ACTIVITATE | PROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALĂ ACTIVITĂŢI PRODUCŢIE + INDUSTRII CREATIVE |
6201 | 12940 | 11295672271 | 6.4008 |
7112 | 15368 | 8659519589 | 4.9070 |
2511 | 3939 | 6267963521 | 3.5518 |
1071 | 6930 | 5487841769 | 3.1098 |
7311 | 9689 | 4927582913 | 2.7923 |
8622 | 8066 | 4128274333 | 2.3393 |
3109 | 4221 | 4118062824 | 2.3336 |
1610 | 3424 | 3929599516 | 2.2268 |
6202 | 4631 | 3907275071 | 2.2141 |
2223 | 1856 | 3339198947 | 1.8922 |
1413 | 4500 | 3204102299 | 1.8156 |
3832 | 1220 | 3162969502 | 1.7923 |
2229 | 580 | 3153365938 | 1.7869 |
2221 | 320 | 3029066130 | 1.7165 |
1812 | 2601 | 2865376837 | 1.6237 |
2562 | 1776 | 2807300368 | 1.5908 |
2932 | 288 | 2650731875 | 1.5021 |
8623 | 7656 | 2401071373 | 1.3606 |
2222 | 456 | 2393294891 | 1.3562 |
1013 | 496 | 2246230055 | 1.2729 |
2363 | 280 | 2193923797 | 1.2432 |
1051 | 503 | 2129044100 | 1.2065 |
8690 | 4395 | 2092916011 | 1.1860 |
6209 | 1956 | 1906622959 | 1.0804 |
6311 | 4062 | 1882657335 | 1.0668 |
2550 | 238 | 1861588589 | 1.0549 |
1721 | 501 | 1823440089 | 1.0333 |
0812 | 785 | 1802480287 | 1.0214 |
7111 | 6143 | 1778927773 | 1.0081 |
5829 | 1222 | 1739532803 | 0.9857 |
1520 | 1230 | 1559705818 | 0.8838 |
2361 | 1049 | 1528620409 | 0.8662 |
7120 | 2443 | 1524025288 | 0.8636 |
7490 | 4985 | 1439347810 | 0.8156 |
2512 | 815 | 1379454730 | 0.7817 |
7219 | 849 | 1261813178 | 0.7150 |
1392 | 1205 | 1226679595 | 0.6951 |
1623 | 1570 | 1221633004 | 0.6923 |
8610 | 392 | 1167703910 | 0.6617 |
0811 | 340 | 1145123059 | 0.6489 |
2599 | 626 | 1137664789 | 0.6447 |
3101 | 1216 | 1107506690 | 0.6276 |
8621 | 2604 | 1084478223 | 0.6145 |
2433 | 84 | 1051194887 | 0.5957 |
2712 | 172 | 995189483 | 0.5639 |
2219 | 230 | 992343193 | 0.5623 |
1089 | 447 | 991766872 | 0.5620 |
3250 | 1778 | 924607322 | 0.5239 |
1039 | 770 | 890787209 | 0.5048 |
2651 | 178 | 880550213 | 0.4990 |
1107 | 409 | 864467688 | 0.4899 |
2120 | 110 | 835351511 | 0.4734 |
8559 | 5390 | 828287054 | 0.4694 |
2790 | 160 | 796007562 | 0.4511 |
7312 | 714 | 767736496 | 0.4350 |
1072 | 535 | 760632205 | 0.4310 |
2561 | 315 | 758409444 | 0.4298 |
2899 | 189 | 757748922 | 0.4294 |
2059 | 139 | 750956220 | 0.4255 |
2711 | 113 | 750538931 | 0.4253 |
5911 | 2897 | 746602667 | 0.4231 |
2920 | 140 | 743254587 | 0.4212 |
2611 | 143 | 742837364 | 0.4209 |
2030 | 142 | 730137174 | 0.4137 |
7320 | 1134 | 728786691 | 0.4130 |
2312 | 353 | 726872606 | 0.4119 |
2041 | 247 | 695043978 | 0.3939 |
1629 | 1650 | 689252291 | 0.3906 |
2829 | 168 | 683250640 | 0.3872 |
9329 | 5510 | 663806805 | 0.3762 |
7410 | 3354 | 659252383 | 0.3736 |
1020 | 67 | 630636470 | 0.3574 |
5811 | 962 | 624383310 | 0.3538 |
2593 | 208 | 618182464 | 0.3503 |
3011 | 381 | 614420353 | 0.3482 |
2453 | 86 | 589393872 | 0.3340 |
2732 | 47 | 578629511 | 0.3279 |
1083 | 246 | 557883272 | 0.3161 |
2822 | 234 | 543805279 | 0.3082 |
1412 | 397 | 541118507 | 0.3066 |
2399 | 91 | 515583432 | 0.2922 |
1084 | 93 | 512364668 | 0.2903 |
1722 | 275 | 507800174 | 0.2878 |
1419 | 785 | 506887556 | 0.2872 |
1729 | 154 | 505122961 | 0.2862 |
1310 | 67 | 502154024 | 0.2846 |
2825 | 137 | 501062738 | 0.2839 |
3299 | 1249 | 497586405 | 0.2820 |
3821 | 120 | 485497020 | 0.2751 |
1624 | 310 | 483549470 | 0.2740 |
2410 | 47 | 451908749 | 0.2561 |
1621 | 157 | 435498663 | 0.2468 |
2370 | 822 | 431836081 | 0.2447 |
2892 | 71 | 428845422 | 0.2430 |
3030 | 31 | 406235366 | 0.2302 |
6312 | 1392 | 403925868 | 0.2289 |
1414 | 260 | 401240430 | 0.2274 |
2110 | 44 | 395106123 | 0.2239 |
1320 | 110 | 371991326 | 0.2108 |
1512 | 429 | 359787508 | 0.2039 |
1082 | 311 | 339686574 | 0.1925 |
2620 | 234 | 333677278 | 0.1891 |
2369 | 223 | 329847795 | 0.1869 |
8553 | 1546 | 324216023 | 0.1837 |
5813 | 516 | 323656031 | 0.1834 |
1395 | 43 | 317406987 | 0.1799 |
2332 | 90 | 316174100 | 0.1792 |
2893 | 76 | 313350782 | 0.1776 |
1439 | 256 | 295655835 | 0.1675 |
1399 | 386 | 293069542 | 0.1661 |
3103 | 78 | 292285872 | 0.1656 |
6203 | 644 | 285787231 | 0.1619 |
2931 | 55 | 280715425 | 0.1591 |
7420 | 4478 | 274037114 | 0.1553 |
2813 | 30 | 266476613 | 0.1510 |
2841 | 91 | 265512818 | 0.1505 |
2352 | 31 | 254027815 | 0.1439 |
2013 | 48 | 247093446 | 0.1400 |
2572 | 156 | 244811323 | 0.1387 |
5814 | 389 | 243567994 | 0.1380 |
2815 | 56 | 242437682 | 0.1374 |
2364 | 19 | 236221746 | 0.1339 |
7430 | 1686 | 234274038 | 0.1328 |
2042 | 301 | 231208583 | 0.1310 |
2630 | 73 | 230836076 | 0.1308 |
2529 | 57 | 229212881 | 0.1299 |
3230 | 88 | 227591406 | 0.1290 |
2740 | 121 | 223649822 | 0.1267 |
3102 | 393 | 222016181 | 0.1258 |
2020 | 30 | 219255070 | 0.1242 |
9313 | 1799 | 212368093 | 0.1203 |
1723 | 95 | 209580675 | 0.1188 |
3240 | 259 | 207835267 | 0.1178 |
1012 | 64 | 206598824 | 0.1171 |
2016 | 68 | 205705132 | 0.1166 |
2573 | 139 | 205189108 | 0.1163 |
1073 | 144 | 197840085 | 0.1121 |
9002 | 1607 | 194976197 | 0.1105 |
2443 | 10 | 194424126 | 0.1102 |
2849 | 55 | 193041449 | 0.1094 |
2442 | 25 | 188947410 | 0.1071 |
3822 | 58 | 186035273 | 0.1054 |
5920 | 679 | 183874536 | 0.1042 |
3020 | 35 | 181880843 | 0.1031 |
8730 | 258 | 179297867 | 0.1016 |
9003 | 1336 | 179175517 | 0.1015 |
1081 | 9 | 179006854 | 0.1014 |
6399 | 321 | 177700992 | 0.1007 |
2594 | 81 | 177342957 | 0.1005 |
1092 | 57 | 176532811 | 0.1000 |
9311 | 694 | 175542682 | 0.0995 |
2420 | 39 | 174362033 | 0.0988 |
2821 | 29 | 172014974 | 0.0975 |
2521 | 65 | 169586449 | 0.0961 |
3212 | 469 | 168667746 | 0.0956 |
2830 | 67 | 167586628 | 0.0950 |
2592 | 13 | 165616730 | 0.0938 |
1052 | 284 | 161790974 | 0.0917 |
2014 | 79 | 159483616 | 0.0904 |
2351 | 5 | 156755747 | 0.0888 |
9001 | 2452 | 152868237 | 0.0866 |
2012 | 21 | 150383830 | 0.0852 |
9101 | 289 | 140725055 | 0.0797 |
2733 | 28 | 138243519 | 0.0783 |
1396 | 45 | 137447561 | 0.0779 |
1085 | 362 | 130021721 | 0.0737 |
2670 | 119 | 126037230 | 0.0714 |
8552 | 1325 | 123916538 | 0.0702 |
2812 | 50 | 121555350 | 0.0689 |
2454 | 37 | 120282078 | 0.0682 |
2591 | 27 | 120217163 | 0.0681 |
9312 | 84 | 118946326 | 0.0674 |
3291 | 60 | 118919539 | 0.0674 |
3092 | 30 | 118508261 | 0.0672 |
1330 | 264 | 111786667 | 0.0633 |
2612 | 109 | 111603150 | 0.0632 |
5821 | 221 | 110805503 | 0.0628 |
2891 | 19 | 108786546 | 0.0616 |
2015 | 42 | 102963546 | 0.0583 |
0899 | 31 | 102549532 | 0.0581 |
1511 | 58 | 102318670 | 0.0580 |
7211 | 147 | 98303401 | 0.0557 |
5819 | 449 | 96129781 | 0.0545 |
1431 | 94 | 95959358 | 0.0544 |
8510 | 299 | 95385894 | 0.0541 |
9319 | 788 | 85760118 | 0.0486 |
2341 | 179 | 85007733 | 0.0482 |
2814 | 33 | 83933882 | 0.0476 |
2720 | 12 | 83888946 | 0.0475 |
2391 | 33 | 80769895 | 0.0458 |
8560 | 462 | 78123205 | 0.0443 |
2910 | 30 | 76051708 | 0.0431 |
2530 | 10 | 73243098 | 0.0415 |
2211 | 52 | 73066601 | 0.0414 |
2751 | 42 | 72947522 | 0.0413 |
2052 | 13 | 68839795 | 0.0390 |
2320 | 32 | 68193675 | 0.0386 |
0240 | 148 | 65315004 | 0.0370 |
1394 | 34 | 65288297 | 0.0370 |
1391 | 28 | 65224189 | 0.0370 |
5912 | 291 | 63226832 | 0.0358 |
1086 | 59 | 62887301 | 0.0356 |
2896 | 11 | 59594330 | 0.0338 |
8532 | 120 | 59050535 | 0.0335 |
2314 | 42 | 57613948 | 0.0326 |
2444 | 4 | 57494803 | 0.0326 |
1032 | 437 | 55891859 | 0.0317 |
2434 | 6 | 55341785 | 0.0314 |
7220 | 230 | 54404963 | 0.0308 |
5914 | 68 | 53943198 | 0.0306 |
2811 | 45 | 53326701 | 0.0302 |
9103 | 55 | 53063382 | 0.0301 |
3220 | 67 | 52601826 | 0.0298 |
0729 | 69 | 50881433 | 0.0288 |
2660 | 39 | 50814114 | 0.0288 |
2823 | 17 | 49834857 | 0.0282 |
2319 | 24 | 48628600 | 0.0276 |
2313 | 103 | 48265833 | 0.0274 |
1712 | 49 | 48130888 | 0.0273 |
8551 | 717 | 46458376 | 0.0263 |
2017 | 7 | 45389305 | 0.0257 |
2640 | 44 | 43977044 | 0.0249 |
1411 | 136 | 43718939 | 0.0248 |
5913 | 62 | 43615150 | 0.0247 |
2431 | 7 | 43251106 | 0.0245 |
1622 | 37 | 42340516 | 0.0240 |
1811 | 60 | 41948294 | 0.0238 |
2432 | 9 | 38289150 | 0.0217 |
2331 | 69 | 36827992 | 0.0209 |
9321 | 223 | 34550351 | 0.0196 |
2445 | 6 | 32180129 | 0.0182 |
6391 | 109 | 31920544 | 0.0181 |
2451 | 36 | 28767165 | 0.0163 |
3213 | 204 | 28731627 | 0.0163 |
2342 | 13 | 27742552 | 0.0157 |
2752 | 30 | 27374678 | 0.0155 |
2895 | 8 | 26315768 | 0.0149 |
1031 | 59 | 25642363 | 0.0145 |
1393 | 31 | 22102247 | 0.0125 |
2571 | 25 | 20418563 | 0.0116 |
3012 | 65 | 19123106 | 0.0108 |
2343 | 5 | 15945896 | 0.0090 |
2731 | 11 | 15849631 | 0.0090 |
2441 | 17 | 12520744 | 0.0071 |
2311 | 18 | 10646335 | 0.0060 |
2362 | 32 | 9911946 | 0.0056 |
8520 | 43 | 9274443 | 0.0053 |
2824 | 11 | 9158326 | 0.0052 |
9004 | 53 | 8727572 | 0.0049 |
1420 | 45 | 8466685 | 0.0048 |
8531 | 9 | 7873695 | 0.0045 |
8790 | 25 | 7757248 | 0.0044 |
2894 | 14 | 7541156 | 0.0043 |
5812 | 33 | 7273576 | 0.0041 |
0710 | 8 | 7035479 | 0.0040 |
8710 | 39 | 6589394 | 0.0037 |
2452 | 10 | 6078805 | 0.0034 |
8541 | 13 | 5339450 | 0.0030 |
0891 | 8 | 3932753 | 0.0022 |
2349 | 22 | 3391481 | 0.0019 |
1711 | 9 | 3345324 | 0.0019 |
0893 | 5 | 2364869 | 0.0013 |
9102 | 11 | 2257683 | 0.0013 |
2652 | 14 | 2044843 | 0.0012 |
3091 | 14 | 1702972 | 0.0010 |
2344 | 10 | 1389112 | 0.0008 |
8720 | 27 | 1305295 | 0.0007 |
2365 | 3 | 1198162 | 0.0007 |
3099 | 11 | 1113135 | 0.0006 |
1724 | 7 | 967073 | 0.0005 |
9104 | 5 | 624590 | 0.0004 |
2060 | 4 | 15327 | 0.0000 |
2680 | 0 | 0 | 0.0000 |
8542 | 1 | 0 | 0.0000 |
TOTAL | 201245 | 176471664643 |
1813 | 4334 | 4664 | 4775 | 6110 | 7990 |
1814 | 4339 | 4665 | 4776 | 6120 | 8010 |
1820 | 4391 | 4666 | 4777 | 6130 | 8020 |
3311 | 4399 | 4669 | 4778 | 6190 | 8030 |
3312 | 4511 | 4673 | 4779 | 6511 | 8110 |
3313 | 4519 | 4674 | 4781 | 6512 | 8121 |
3314 | 4520 | 4675 | 4782 | 6520 | 8122 |
3315 | 4531 | 4676 | 4789 | 6621 | 8129 |
3316 | 4532 | 4677 | 4791 | 6622 | 8130 |
3317 | 4540 | 4690 | 4799 | 6629 | 8211 |
3319 | 4621 | 4711 | 4910 | 6810 | 8219 |
3320 | 4622 | 4719 | 4931 | 6820 | 8220 |
3600 | 4623 | 4721 | 4932 | 6831 | 8230 |
3700 | 4624 | 4722 | 4939 | 6832 | 8292 |
3811 | 4631 | 4723 | 5010 | 6910 | 8299 |
3812 | 4632 | 4724 | 5030 | 6920 | 8810 |
3831 | 4633 | 4725 | 5110 | 7010 | 8891 |
3900 | 4634 | 4729 | 5122 | 7021 | 8899 |
4110 | 4636 | 4730 | 5210 | 7022 | 9511 |
4120 | 4637 | 4741 | 5221 | 7500 | 9512 |
4211 | 4638 | 4742 | 5222 | 7711 | 9521 |
4212 | 4639 | 4743 | 5223 | 7712 | 9522 |
4213 | 4641 | 4751 | 5224 | 7721 | 9523 |
4221 | 4642 | 4752 | 5229 | 7722 | 9524 |
4222 | 4643 | 4753 | 5310 | 7729 | 9525 |
4291 | 4644 | 4754 | 5320 | 7731 | 9529 |
4299 | 4645 | 4759 | 5510 | 7732 | 9601 |
4311 | 4646 | 4761 | 5520 | 7733 | 9602 |
4312 | 4647 | 4762 | 5530 | 7734 | 9603 |
4313 | 4648 | 4763 | 5590 | 7735 | 9604 |
4321 | 4649 | 4764 | 5610 | 7739 | 9609 |
4322 | 4651 | 4765 | 5621 | 7810 | 9700 |
4329 | 4652 | 4771 | 5629 | 7820 | |
4331 | 4661 | 4772 | 5630 | 7830 | |
4332 | 4662 | 4773 | 6010 | 7911 | |
4333 | 4663 | 4774 | 6020 | 7912 |
Denumire | |
Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală | |
Data înfiinţării |
Nume şi prenume | |
CNP | |
BI/CI: Serie Număr | |
Adresă |
Denumire firmă | |
Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală | |
Formă juridică de organizare | |
Categorie întreprindere | |
Sediu social | |
Judeţ | |
Localitate | |
Stradă | |
Număr | |
Cod poştal | |
Telefon | |
Nr. crt. | Nume şi prenume | CNP | Procent participaţie (ordonare descrescătoare) |
Nr. crt. | Element de investiţie/Cheltuieli operaţionale Denumire | Nr. Buc. | Preţ unitar fără TVA | Procent TVA | Valoare fără TVA | Valoare TVA | Valoare eligibilă | Cod clasificare H.G. 2139/2004 (Clasă cheltuieli) | Justificare cheltuială | Obs. |
1 | Echipamente tehnologice | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
2 | Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum şi vehicule 100% electrice | Min 5% din AFN | ||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
3 | Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. | |||||||||
Încărcare raport ANEVAR | ||||||||||
4 | Mijloace de transport autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
5 | Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004 | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
6 | Salarii, utilităţi, servicii de contabilitate, chirii | Sumă forfetară | ||||||||
7. | Pachet digital | Min 25000 lei | ||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
8. | Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale | |||||||||
Încărcare oferte | ||||||||||
9. | TVA nedeductibilă | |||||||||
10 | Consultanţă | Max 10000 lei | ||||||||
11 | Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanţiilor | |||||||||
12 | Plăcuţe informative | Max 500 lei | ||||||||
TOTAL |
Structura de finanţare a cheltuielilor | RON | % |
Valoare eligibilă proiect (Val E) | 100 | |
Valoare cofinanţare (Val Cof) | ||
Valoare AFN (Val E - Val Cof) |
Criterii | Punctaj | ||
Domeniul de activitate | |||
A | 1 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală > = 1% conform situaţiei ONRC5 | 20 |
2 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală > = 0,1% < 1% conform situaţiei ONRC5 | 15 | |
3 | Activităţi de producţie şi industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situaţiei ONRC1 precum şi activităţi de Servicii şi Comerţ5 | 10 | |
Valoarea aportului propriu | |||
B | 1 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 15% din valoarea eligibilă a proiectului | 20 |
2 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 10% din valoarea eligibilă a proiectului | 15 | |
3 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este > = 5% din valoarea eligibilă a proiectului | 10 | |
Criterii aferente investiţiei | |||
C | 1 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 20 |
2 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 15 | |
3 | Ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice şi cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanţare aferentă formularului de înscriere; | 10 | |
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1 | |||
D | 1 | Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1 | 10 |
2 | Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă | 0 | |
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2 | |||
E | 1 | Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii sau administratorul societăţii face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. | 5 |
2 | asociaţii/acţionarii societăţii NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, şi NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. | 0 | |
Criterii aferente cursurilor de competenţe digitale3 | |||
F | 1 | Cel puţin unul dintre asociaţii/acţionarii societăţii face dovada faptului că a urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi, etc.), sau declară pe propria răspundere sub sancţiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. | 5 |
2 | Asociaţii/acţionarii societăţii NU au urmat un curs de competenţe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăţi, etc.), şi NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competenţe digitale până la momentul decontului. | 0 | |
Criterii aferente debutului în afaceri | |||
