Norme Metodologice din 1999 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 312/1999
M.Of. 436
În vigoare* asistenţa primară | - 15,5% | ||
* ambulatoriul de specialitate | - 11,75%, | ||
din care: | -3,25% pentru investigaţii paraclinice | ||
| - 8,5% pentru consultaţii şi tratamente (din care se alocă o cotă distinctă pentru ambulatoriul de spital ) | ||
* servicii medicale spitaliceşti | - 40% | ||
* dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice | - 3% | ||
* medicamente | - 20% | ||
* servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti | - 4,5% | ||
* asistenţa stomatologică | - 4,25% | ||
* servicii medicale de reabilitare a sănătăţii | -1%. | ||
Grupa de vârstă | Sub1 an | 1 - 59 ani | 60 şi peste 60 ani |
Nr. puncte/ persoană/an | 14,5 | 10 | 12,5 |
Serviciul | Număr de puncte/serviciu |
- imunizări conform programului naţional de imunizări: | 4 puncte/ inoculare |
- copii - la externarea de la maternitate | 12 puncte |
- la 1 lună | 12 puncte |
- la 2 luni | 8 puncte |
- la 4 luni | 8 puncte |
- la 6 luni | 8 puncte |
- la 9 luni | 8 puncte |
- la 12 luni | 8 puncte |
- de la 2 ani până la 6 ani, anual | 6 puncte |
- de la 7 ani la 18 ani - o dată pe an un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologică clinică) | 6 puncte plus 20 puncte/ caz oncologic trimis la medicul de specialitate şi confirmat de acesta |
- peste 18 ani - un examen medical complet (inclusiv cu depistare oncologică clinică) o dată la 2 ani | 6 puncte plus 20 puncte/caz oncologic trimis la medicul de specialitate şi confirmat de acesta |
- bolnav TBC nou-descoperit | 20 puncte/caz TBC trimis la medicul de specialitate şi confirmat de acesta |
- urmărirea tratamentului specific până la scoaterea din evidenţă | 4 puncte/lună |
- bolnav sau contact bolnav veneric descoperit | 20 puncte/caz trimis la medicul de specialitate şi confirmat de acesta |
- luarea în evidenţă | 10 puncte |
- supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a | 8 puncte |
- urmărirea lehuzei la ieşirea din maternitate şi la 4 săptămâni | 8 puncte. |
- între orele 8,00-20,00 | 30 puncte/solicitare |
- între orele 20,00-8,00 | 50 puncte/solicitare. |
- în zilele lucrătoare între orele 20,00-8,00 | 5 puncte/oră |
- în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale | 10 puncte/oră. |
Tipul de cură balneară | Durata | Contribuţia asiguratului |
1. Cură balneară de recuperare medicală (cu trimitere medicală) | 21-30 de zile | 25% din costul zilei de spitalizare |
2. Cură balneară terapeutică (cu trimitere medicală) | 18-21 de zile | 30% din costul zilei de spitalizare |
- zone izolate: | DA/NU%; |
- condiţii grele: | DA/NU%; |
- condiţii foarte grele: | DA/NU%; |
numele medicilor asociaţi: | ........................................... |
| ........................................... |
| ........................................... |
- altă formă de organizare | ........................................... |
| adresă:................................ |
| telefon:…............................ |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE |
Preşedinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
- zone izolate: | DA/NU %; |
- condiţii grele: | DA/NU %; |
- condiţii foarte grele: | DA/NU %. |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE |
Preşedinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
a) numărul internărilor contractate (estimat); | ........................... |
b) durata medie de spitalizare | ........................... |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE |
Preşedinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
- urban | zona A: ..................... km ..................... minute |
| zona B: ..................... km ..................... minute |
| zona C:.........….......... km ..................... minute |
| …............................. |
| .................................. |
- rural | zona A: ..................... km ..................... minute |
| zona B: ..................... km ..................... minute |
| zona C:..................... km ..................... minute |
| .................................. |
| .................................. |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE |
Preşedinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE SERVICII FARMACEUTICE |
Preşedinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | FURNIZOR DE DISPOZITIVE MEDICALE |
Preşdinte/Director general, | Reprezentantul legal, |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare (examen psihologic, QI, ancheta socială, teste, scale clinice) | 15 | - |
| Consiliere psihiatrică pacient | 15 | 5 |
| Psihoterapie individuală (pentru psihoze) | 20 | 15 |
| Psihoterapie de grup (pentru psihoze) | 20 | 15 |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Exuflaţia pneumotorax | 15 | - |
| Citirea fiecărei serii de 10 clişee MRF | 5 | - |
| Testul farmacodinamic bronhomotor | 15 | - |
| Puncţie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substanţe intrapleural) | 8 | - |
| Toracocenteză cu evaluarea lichidului | 15 | - |
| Spălătură pleurală | 15 | - |
| Puncţie biopsie pleurală | 20 | - |
| Instalarea de cateter intrapleural şi gesturi terapeutice ulterioare pe dren | 15 | 8 |
| Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic | 15 | 6 |
| Puncţie-biopsie pulmonară transtoracică | 25 | - |
| (Re)Instruirea bolnavului pentru tehnici de kineziterapie respiratorie (drenaj, tapotaj, aerosoli, expectoranţi, instilaţii endotraheale, aspirat gastric) | 8 | - |
| Spălătură bronşică | 10 | - |
| Lavaj bronhiolo-alveolar | 25 | - |
| Teste cutanate cu seturi de alergen | 8 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Puncţia rahidiană | 12 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Terapia afecţiunilor neurochirurgicale ale ţesuturilor epicraniene | 20 |
| Terapia chirurgicală a durerilor craniofaciale | 20 |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Control pacemaker definitiv | - | 20 |
| Puncţie pericardică | 15 | - |
| Puncţie-biopsie pericardică | 25 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Biopsia de organ | 25 |
| Puncţie biopsie de organ | 25 |
| Puncţie-biopsie de organ ghidată ecografic sau tomografic | 30 |
| Biopsie ganglionară | 20 |
| Biopsie cutanată | 15 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Terapia chirurgicală a: |
|
| Panariţiului eritematos | 10 |
| Panariţiului flictenular | 10 |
| Panariţiului periunghiunal şi subunghiunal | 12 |
| Panariţiului antracoid | 12 |
| Panariţiului pulpar | 12 |
| Panariţiului osos, articular, tenosinoval | 15 |
| Flegmoanelor superficiale mână | 12 |
| Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară,comisurale, tenosinovitelor | 15 |
| Abcesului de părţi moi | 15 |
| Abcesului pilonidal | 15 |
| Furunculului | 15 |
| Furunculului antracoid, furunculozei | 15 |
| Hidrosadenitei | 12 |
| Adenitei acute | 12 |
| Flegmonului fesier ischiorectal, pelvirectal superior urinos | 15 |
| Celulitei | 15 |
| Celulitei crepitante, gazoase | 15 |
| Fasceitei necrozante, ulcerului tunelizant, gangrenei bacteriene | 15 |
| Seromului posttraumatic | 12 |
| Arsuri termice < 10% | 20 |
| Leziunilor externe prin agenţi chimici | 20 |
| Hematomului | 10 |
| Edemului dur posttraumatic | 12 |
| Plăgilor tăiate superficiale | 10 |
| Degerăturilor (gr. I şi gr. II) | 12 |
| Degerăturilor (gr. III şi gr. IV) | 15 |
| Flebopatiilor varicoase superficiale,ruptura pachet varicos | 20 |
| Varicelor hidrostatice (cronice,complicate) | 20 |
| Adenoflegmonului | 15 |
| Plăgilor înţepate superficial | 10 |
| Afecţiunilor neinflamatorii ale părţilor moi (lipoame, chisturi sebacee, tumorete) | 10 |
| Afecţiunile peretelui abdominal | 25 |
| Supuraţiilor postoperatorii | 12 |
| Tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic | 12 |
| Amputaţie degete la mână, fiecare deget | 12 |
| Amputaţie de police la nivelul metacarpului | 12 |
| Afecţiunilor mamare superficiale | 12 |
| Supuraţiilor mamare profunde | 15 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Excizia leziunii cutanate | 15 |
| Biopsie cutanată | 15 |
| Avulsia lamei unghiale | 15 |
| Acoperirea defectelor primare | 30 |
| Chiuretajul leziunilor cutanate | 15 |
| *Peeling chimic cu substanţe caustice | 12 |
| Electrochirurgia | 25 |
| *Dermabraziunea | 25 |
| *Crioterapia | 25 |
| Terapia intralezională | 10 |
| *Terapia cu dermojet | 10 |
| Terapia topică cu agenţi citoxici | 8 |
| *Tratamente cu laser | 25 |
| Testări cutanate intradermice | 8 |
| Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste | 5 |
| Desensibilizări | 8 |
| Deschiderea şi exprimarea chisturilor | 15 |
| *Tratamentul comedoanelor cu comedon extractor | 8 |
| *PUVA - terapia sistemică cu psoraleni | 10 |
| *PUVA - terapia locală cu psoraleni | 15 |
| Recoltarea unui produs patologic | 5 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Examen fibroscopic nas, cavum,laringe, trahee, bronhii | 10 |
| Examen stroboscopic | 10 |
| Polipectomie nazală, auriculară | 15 |
| Redresare piramida nazală | 15 |
| Tamponament posterior | 10 |
| Puncţie sinusală | 10 |
| Tratament plagă superficială | 10 |
| Infiltraţii | 5 |
| Biopsie nas, cavum, laringe | 15 |
| Tratament chirurgical colecţie: sept, flegmon, periamigdalian, furuncul CAE | 12 |
| Tratament chirurgical al flegmonului cervial | 15 |
| Timpanotomie | 5 |
| Extracţie corpi străini nazali, auriculari, orofaringieni | 5 |
| Tamponament anterior | 5 |
| Examen de cavum cu ancorare | 5 |
| Extracţie, spălătură dop cerumen | 2 |
| Examen laringe după anestezie de contact şi ancoraj de epiglotă | 3 |
| Cauterizare mucoasă nazală | 3 |
| Insuflaţie tubară | 3 |
| Aspiraţie secreţie | 3 |
| Instilaţie laringiană | 3 |
| Anemizarea mucoasei nazale | 2 |
| Badijonaj nazal, orofaringian | 2 |
| Recoltarea unui produs patologic | 5 |
| Adenoidectomie | 15 |
| Amigdalectomie | 15 |
| Cura chirurgicală a othematomului | 10 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Tratamentul entorsei genunchiului | 10 |
| Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale | 10 |
| Tratamentul luxaţiei perilunare | 10 |
| Tratamentul luxaţiei şoldului, genunchiului | 10 |
| Tratamentul luxaţiei gleznei tarso-metarsiene | 8 |
| Tratamentul fracturii fără deplasare femur, gamba, gleznă, rotulă | 5 |
| Tratamentul fracturii fără deplasare mână, picior | 3 |
| Tratamentul fracturii cu deplasare scapulă, col chirurgical humerus, diafiză humerală, cot | 12 |
| Tratamentul fracturii cu deplasare antebraţ, pumn | 12 |
| Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange | 5 |
| Tratamentul fracturii cu deplasare femur, rotulă, gambă, gleznă | 15 |
| Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange | 12 |
| Tratamentul fracturii de bazin | 12 |
| Tratamentul fracturii stabile de coloană vertebrală | 15 |
| Tratamentul fracturii instabile de coloană vertebrală | 18 |
| Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital, cvadricipital) | 3 |
| Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare | 5 |
| Prim ajutor în fractură deschisă de membre | 15 |
| Tratamentul PSH | 10 |
| Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc. | 5 |
| Tratamentul unei necroze juvenile a capului femural (maladia Legg Calve Perthes) | 10 |
| Tratamentul unei infecţii osoase (osteomielită, osteită) | 3 |
| Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare | 5 |
| Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis | 12 |
| Examen diagnostic şi tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni | 15 |
| Tratamentul în displazia luxantă a şoldului la vârsta mersului şi după | 15 |
| Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni | 5 |
| Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | 3 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Infiltraţie (corticosteroid, xilină, boicil etc.) în structuri ale ţesutului moale | 3 |
| Infiltraţie intraarticulară | 5 |
| Mezoterapie (o şedinţă/ o zonă) | 3 |
| Aplicarea unei contenţii suple articulare | 8 |
| Confecţionarea şi/sau aplicarea unei artroze | 20 |
| Manipulare articulaţii periferice | 5 |
| Manipulare coloană | 8 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Secţiunea meatului uretral stenozat | 12 |
| Dilataţia stricturii uretrale | 8 |
| Secţiunea optică a stricturii uretrale | 12 |
| Tratamentul chirurgical al flegmonului periuretral | 10 |
| Instilaţiile endouretrale şi endovezicale medicamentoase | 5 |
| Cateterismul uretrovezical "á demeure" pentru retenţie completă de urină | 5 |
| Uretroscopie ambulatorie | 10 |
| Extragerea endoscopică de corpi străini (din uretră, vezică) | 10 |
| Rezecţie endoscopică a unei tumori vezicale | 25 |
| Prostatectomie ambulatorie | 25 |
| Orhidectomie ambulatorie | 20 |
| Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutană, uretrovezical | 10 |
| Schimbare cateter ureteral Cook | 12 |
| Măsurarea reziduului vezical | 3 |
| Epididimectomie ambulatorie | 20 |
| Drenaj scrotal (abces, hematom) | 12 |
| Operaţie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular etc. (ambulator) | 20 |
| Cistostomia minimă suprapubiană | 15 |
| Nefrostomia percutanată ambulatorie | 25 |
| Drenaj intern cu sondă Cook (inserţie) | 25 |
| Scos drenaj intern sondă Cook | 15 |
| Drenaj percutanat colecţie lombară | 15 |
| Puncţie-biopsie prostatică transrectală | 15 |
| Tratamentul chirurgical al rupturii de corpi cavernoşi | 12 |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Biopsia renală | 25 | - |
| Şedinţă de dializă peritoneală | 8 | 8 |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Teste cutanate cu seturi de alergen | 8 | 8 |
| Teste de provocare nazală, oculară, bronşică | 15 | 10 |
| Teste de provocare medicamentoasă | 15 | 10 |
| Determinarea concentraţiei acarienilor în mediu | 15 | - |
| Determinarea concentraţiei polenurilor şi mucegaiurilor din mediu | 20 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Implantare pacemaker definitiv | 25 | - |
| Puncţie pericardică cu/fără drenaj | 15 | - |
| Puncţie-biopsie pericardică | 25 | - |
| Puncţie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substanţe intrapleural) | 8 | - |
| Toracocenteză cu evacuarea lichidului | 15 | - |
| Sutură vasculară | 15 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Exuflaxia pneumotorax | 15 | - |
| Puncţie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substanţe intrapleural) | 8 | - |
| Toracocenteza cu evacuarea lichidului | 15 | - |
| Splatură pleurală | 15 | - |
| Puncţie biopsie pleurală | 20 | - |
| Instalarea de cateter intrapleural şi gesturi terapeutice ulterioare de dren | 15 | 8 |
| Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu | 15 | 6 |
| Puncţie-biopsie pulmonară transtoracică | 25 | - |
| Recoltarea (provocată) de secreţii ale aparatului respirator (drenaj, tapotaj, aerosoli, expectoranţi, instilaţii endotraheale, aspirat gastric) | 8 | - |
| Spălătură bronşică | 10 | - |
| Lavaj bronhiolo-alveolar | 25 | - |
| Puncţie pericardică cu/fără drenaj | 15 | - |
| Puncţie-biopsie pericardică | 25 | - |
| Sutură vasculară | 15 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Determinarea acuităţii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria) | 10 |
| Determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, utilizare lentile keratometrie) | 5 |
| Explorarea câmpului vizual (cu spot alb şi spot colorat) | 5 |
| Explorarea simţului cromatic cu tabele pseudoizocromatice | 1 |
| Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen diplopie) | 8 |
| Biomicroscopia fundului de ochi | 3 |
| Gonioscopie | 5 |
| Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria | 5 |
| Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de glaucom, minim 6 tonometrizări | 10 |
| Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilităţii corneene | 2 |
| Alegerea şi fixarea unei proteze | 2 |
| Extracţia corpilor străini conjuctivali | 3 |
| Extracţia corpilor străini corneeni superficiali inclusiv curăţarea ruginei | 5 |
| Extracţia corpilor străini corneeni profunzi | 8 |
| Extracţia corpilor străini sclerali neperforanţi | 8 |
| Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plăgi, intervenţii chirurgicale estetice) | 12 |
| Tratamentul chirurgical al deviaţiilor palpebrale (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate) | 25 |
| Tratamentul chirurgical al pterigionului | 20 |
| Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicaţii | 8 |
| Tratament cu LASER la polul posterior | 30 |
| Sondajul complet al căilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic | 8 |
| Tratament cu LASER la polul anterior | 25 |
| Aplicaţii locale ale unor substanţe medicamentoase în scop terapeutic sau de diagnostic | 2 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Tratamentul chirurgical al tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor | 10 |
| Tratamentul chirurgical al unei tumori a scalpului, simplă | 10 |
| Tratamentul chirurgical al plăgii tăiate (contuză) simple a feţei | 10 |
| Tratamentul chirurgical al tumorilor feţei, simple, însoţite de plastie | 15 |
| Cura chirurgicală a microstomiei | 15 |
| Tratamentul chirurgical al plăgilor tăiate, contuze ale buzelor | 10 |
| Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare | 15 |
| Tratamentul chirurgical al tumorilor simple ale buzei | 10 |
| Tratamentul chirurgical al retracţiei cicatriceale a comisurii gurii, transplant de piele | 15 |
| Aponevrectomie palmară pentru maladia Dupuytren simplă | 25 |
| Rezecţie modelantă pentru microdactilie | 15 |
| Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale faţă palmară degete, un deget | 15 |
| Tenorafie tendoane, flexoare degete, mână sau antebraţ, fiecare tendon | 20 |
| Amputaţie traumatică cu lipsă de părţi moi la nivelul unui deget, plastie |
|
| Grossfinger timp I + II | 25 |
| Cură chirurgicală a sindromului canalului carpian | 15 |
| Reconstrucţie de pavilion cu lambou Filatov | 25 |
| Mamoplastie de reducere, ptoză simplă | 30 |
| Ablaţia limitată a unor tumori benigne ale mamelei | 20 |
| Malformaţie congenitală a pavilionului urechii, simplă | 30 |
| Xantelasma unilaterală, bilaterală | 12 |
| Operaţie pentru ptoză palpebrală | 30 |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Aspiraţie gastrică (diagnostică şi terapeutică) | 5 |
| Dilataţie esofagiană (balonaş, bujii) | 20 |
| Polipectomie endoscopică gastrică | 25 |
| Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană | 25 |
| Polipectomie endoscopică colonică - descendent, transvers, ascendent, cec | 30 |
| Paracenteză | 8 |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă | 20 | - |
| Puncţie aspirat de măduvă osoasă | 12 | - |
| Puncţie ganglionară | 15 | - |
| Puncţie rahidiană | 12 | - |
| Puncţie tumorete cutanate pentru diagnostic | 5 | - |
| Flebotomie terapeutică | 5 | - |
| Proba Rumpell-Leede | 1 | - |
Cod | Serviciul medical | Caz nou | Control |
| Colposcopie | 10 | - |
| Histeroscopie diagnostică | 20 | - |
| Histeroscopie cu biopsie | 30 | - |
| Biopsie prin raclaj (chiuretaj biopsic fracţionat) | 15 | - |
| Histerosalpingografie | 15 | - |
| Hidrotubaţie - insuflaţie utero-tubară | 18 | - |
| Testul Huhner | 8 | 8 |
| Puncţie diagnostică a Douglasului | 10 | - |
| Aplicarea unui sterilet | 8 | - |
| Îndepărtarea unui sterilet | 5 | - |
| Întrerupere de sarcină | 20 | - |
| Biopsie de col fragmentară cu biotomul | 15 | - |
| Cauterizarea sau criocauterizarea colului | 15 | - |
| Biopsie exocol cu ansă diatermică | 15 | - |
| Ablaţia unui polip sau fibrom cervical | 15 | - |
| Conizaţia cu ansa diatermică sau cu bisturiul | 25 | - |
| Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare | 22 | - |
| Incizia unui abces Bartholin | 8 | - |
| Puncţie-biopsie a sânului | 12 | - |
| Examen cardio-tocografic cu NTS (test non stres) | 15 | - |
| Tratamente locale: badijonaj, lavaj | 8 | - |
| Excizii şi/sau cauterizări (polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col) | 10 | - |
| Tamponament vaginal (sau al cavităţii uterine) în caz de sângerare, ca prestaţie de sine stătătoare | 12 | - |
| Introducerea (schimbarea) unui pesar | 5 | - |
| Îndepărtarea unui pesar | 3 | - |
NB: | Toate tratamentele chirurgicale sau intervenţionale includ: |
| - Pregătire locală şi generală preoperatorie; |
| - Incizie şi tratamentul chirurgical specific; |
| - Sutură şi controlul hemostazei; |
| - Pansarea şi îngrijirea postoperatorie imediată; |
Cod | Serviciul medical | Caz |
| Anestezie locală de contact | 2 |
| Anestezie locală prin infiltraţie | 5 |
| Anestezie generală (/oră) | 20 |
| Anestezie peridurală | 25 |
| Rahianestezie | 20 |
1. | Hemoleucogramă completă (hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare reticulocite, numărătoare leucocite, formulă leucocitară, numărătoare trombocite); |
2. | VSH; |
3. | Fibrinogenemie; |
4. | Uree; |
5. | Creatinină; |
6. | Acid uric; |
7. | Transaminaze (TGO, TGP); |
8. | Bilirubină (totală, directă şi indirectă); |
9. | Fosfatază alcalină; |
10. | Timol sau alt test disproteinemie; |
11. | Glicemie; |
12. | Reacţie de serologie a sifilisului (RBW, VDRL); |
13. | Colesterol; |
14. | Lipide totale; |
15. | Trigliceride; |
16. | Timp de sângerare; |
17. | Timp Quick, activitate de protrombină sau INR; |
18. | Ionogramă (Na, K); |
19. | Calcemie; |
20. | Hormoni tiroidieni; |
21. | Testare HIV |
Analize de urină: | |
1. | Sumar de urină; |
2. | Urocultură (inclusiv cu antibiogramă); |
IDR la PPD. | |
Probe paraclinice: | |
1. | Electrocardiogramă; |
2. | Ecografie generală; |
3. | Examen coproparazitologic; |
4. | Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF sau radiografie faţă ± profil); |
5. | Exudat faringian |
2. | Sideremie; |
3. | VSH; |
4. | Fibrinogenemie; |
5. | Proteina C reactivă; |
6. | Uree; |
7. | Creatinină; |
8. | Acid uric; |
9. | Transaminaze (TGO, TGP); |
10. | Bilirubină (totală, directă şi indirectă); |
11. | Fosfatază alcalină; |
12. | LDH; |
13. | Timol sau alt test disproteinemie; |
14. | Electroforeză; |
15. | Imunogramă; |
16. | Glicemie; |
17. | Reacţie de serologie a sifilisului; |
18. | Colesterol; |
19. | Lipide totale; |
20. | Trigliceride; |
21. | LDL, HDL; |
22. | Timp Quick, activitate de protrombină sau INR; |
23. | APTT; |
24. | Factor antinuclear; |
25. | Celule lupice; |
26. | Factor reumatoid; |
27. | Ionogramă (Na, K); |
28. | Calcemie; |
29. | Magneziemie; |
30. | Hormoni tiroidieni; |
31. | Gamma GT |
32. | Mioglobină |
33. | Proteina C şi S |
34. | Complement seric |
35. | Amilazemie |
36. | Explorarea echilibrului acido-bazic. |
1. | Sumar de urină; |
2. | Addiss; |
3. | Dozare proteine urinare; |
4. | Dozare glucoză în urină; |
5. | Urocultură (inclusiv antibiogramă); |
1. | Examene microscopice pe frotiu; |
2. | Examene pe culturi bacteriene; |
3. | Antibiogramă; |
1. | Pregătirea şi evaluarea unui examen histopatologic uzual |
2. | Pregătirea şi evaluarea unui examen histopatologic extemporaneu |
3. | Pregătirea şi evaluarea unui examen citopatologic uzual |
4. | Pregătirea, efectuarea, prelucrarea şi evaluarea citopatologică, a materialului obţinut prin puncţie cu ac fin |
1. | Electrocardiogramă; |
2. | Examen radiologic craniu în mai multe incidenţe, inclusiv sinusuri anterioare ale feţei; |
3. | Examene radiologice schelet |
4. | Examen radiologic coloană vertebrală, pe segmente |
5. | Examen radiologic toracopulmonar (radioscopie, MRF, sau radiografie faţă ± profil); |
6. | Examen radiologic abdominal nativ într-o singură incidenţă; |
7. | Examen radiologic tract digestiv superior cu ajutorul substanţei de contrast (inclusiv urmărirea tranzitului intestinal la nivelul colonului - pasaj anterograd); |
8. | Examen radiologic vezică biliară şi/sau canale biliare, cu ajutorul substanţelor de contrast administrate oral/intravenos; |
9. | Mamografie; |
10. | Ecografie abdominală (inclusiv sfera genitală); |
11. | Probe respiratorii simple (CV, VEMS); |
12. | Peak-flowmetria. |
Nr. crt. | Tipul secţiei | Clinice | Tipuri de spital | |
Municipale şi orăşeneşti | Comunale | |||
1. | A.T.I. | 3,41 | 3,25 | - |
2 | Balneofizioterapie | 14,68 | 11,92 | 10,27 |
3. | Boli infecţioase | 8,79 | 8,16 | 12,81 |
4. | Cardiologie | 8,45 | 9,35 | - |
5. | Chirurgie generală | 7,09 | 6,73 | 8,74 |
6. | Chirurgie infantilă | 4,97 | 4,37 | - |
7. | Chirurgie cardiovasculară | 8,16 | - | - |
8. | Chirurgie toracopulmonară | 12 | 17,41 | - |
9. | Chirurgie B.M.F. | 7,97 | 7,21 | - |
10. | Chirurgie plastică şi reparatorie | 9,57 | 10,39 | - |
11. | Cronici | 12,16 | 14,48 | 18,91 |
12. | Dermatovenerologie | 13,82 | 13,08 | 15,98 |
13. | Diabet, boli de nutriţie | 8,34 | 6,78 | - |
14. | Distrofici | 127,76 | 80,41 | 46,58 |
15. | Endocrinologie | 8,93 | 9,23 | - |
16. | Ftiziologie | 26,09 | 31,23 | 51,57 |
17. | Gastroenterologie | 8,42 | 10,17 | - |
18. | Ginecologie | 5,85 | 4,55 | - |
19. | Hematologie | 6,98 | 10,44 | - |
20. | Medicină generală | - | 11,91 | 7,69 |
21. | Medicină internă | 8,65 | 9,2 | 10,1 |
22. | Nefrologie | 3,92 | 2,58 | - |
23. | Neurochirurgie | 7,79 | 5,79 | - |
24. | Neurologie | 11,17 | 10,42 | 20,77 |
25. | Neuropsihiatrie | 12,1 | 20,04 | 114,73 |
26. | Nevroze | 29,97 | 35,64 | 22,51 |
27. | Nou-născuţi | 6,54 | 6,66 | 6,41 |
28. | Obstetrică | 4,24 | 5,26 | 4,86 |
29. | Obstetrică-ginecologie | 4,48 | 5,21 | 5,85 |
30. | Obstetrică pentru naşteri normale | 2,06 | 4,75 | 5,6 |
31. | Oftalmologie | 8,33 | 8,39 | - |
32. | Oncologie | 8,76 | 7,5 | - |
33. | O.R.L. | 6,76 | 6,68 | - |
34. | Ortopedie şi traumatologie | 11,68 | 9,64 | - |
35. | Pediatrie | 7,69 | 7,48 | 9,38 |
36. | Pneumologie | - | 14,39 | 21,76 |
37. | Prematuri | 33,48 | 12,78 | - |
38. | Psihiatrie | 19,76 | 17,02 | 27,55 |
39. | Psihiatrie bolnavi acuţi | 16,36 | 15,48 | 20,9 |
40. | Psihiatrie bolnavi cronici | - | 67,18 | 72,28 |
41. | Recuperare medicală | 14,56 | 13 | 18,11 |
42. | Reumatologie | 10,99 | 11,81 | 34,72 |
43. | T.B.C. osteoarticular | - | - | 30,72 |
44. | Urologie | 8,11 | 8,64 | - |
Profil medical | Profil chirurgical |
Medicină internă | Chirurgie generală |
Gastroenterologie*) | Urologie*) |
Cardiologie | Ortopedie |
Diabetologie*) | O.R.L. |
Endocrinologie*) | Oftalmologie |
Alergologie şi Imunologie | Ginecologie |
Nefrologie | Chirurgie plastică*) |
Hematologie | Chirurgie buco-maxilo-facială*) |
Pediatrie | Anestezie si terapie intensivă |
Dermatologie | Chirurgie toracică |
