Ordonanță de urgență 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
M.Of. 450
În vigoarePRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mihai Constantin Şeitan |
Tabelul 1.1. | Numărul posturilor din comune, corespunzător grupelor de populaţie | ||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Numărul posturilor | |||
minim | mediu | maxim | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | cel mult 1.500 | 10 | 14 | 16 | |
2 | 1.501 - 3.000 | 17 | 19 | 22 | |
3 | 3.001 - 5.000 | 22 | 25 | 30 | |
4 | 5.001 - 10.000 | 30 | 35 | 43 | |
5 | 10.001 - 20.000 | 44 | 52 | 60 |
Tabelul 1.2. | Numărul posturilor din oraşe, corespunzător grupelor de populaţie | ||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Numărul posturilor | |||
minim | mediu | maxim | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 1.501 - 3.000 | 25 | 30 | 33 | |
2 | 3.001 - 5.000 | 35 | 44 | 51 | |
3 | 5.001 - 10.000 | 53 | 63 | 75 | |
4 | 10.001 - 20.000 | 76 | 100 | 130 | |
5 | 20.001 - 50.000 | 131 | 151 | 189 |
Tabelul 1.3. | Numărul posturilor din municipii, corespunzător grupelor de populaţie | ||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Numărul posturilor | |||
minim | mediu | maxim | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 10.001 - 20.000 | 100 | 145 | 165 | |
2 | 20.001 - 50.000 | 171 | 202 | 349 | |
3 | 50.001 - 100.000 | 350 | 498 | 575 | |
4 | 100.001 - 200.000 | 600 | 625 | 699 | |
5 | 200.001 - 400.000 | 700 | 747 | 800 |
Tabelul 1.4. | Numărul posturilor din municipiul Bucureşti şi din sectoarele acestuia | ||||
Nr. crt. |
| Numărul posturilor | |||
minim | mediu | maxim | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Municipiul Bucureşti | 4.391 | 4.391 | 4.391 | |
2 | Sectoarele municipiului Bucureşti | 630 | 896 | 950 |
Tabelul 1.5. | Numărul posturilor din judeţe, corespunzător grupelor de populaţie | ||||
Nr. crt. |
| Numărul posturilor | |||
minim | mediu | maxim | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | cel mult 500.000 | 310 | 402 | 455 | |
2 | cel puţin 500.001 | 507 | 605 | 698 |
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cel mult 1.500 | 1.132 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501-3.000 | 2.201 | 2.495 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001-5.000 | 3.726 | 4.053 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001-10.000 | 6.134 | 7.218 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001-20.000 | 11.082 | 12.298 | 16.802 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001-50.000 | X | 25.410 | 29.523 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001-100.000 | X | X | 67.652 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001-200.000 | X | X | 128.730 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001-400.000 | X | X | 275.237 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cel mult 500.000 | X | X | X | 353.868 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cel puţin 500.001 | X | X | X | 632.110 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | X | X | X | X | 299.997 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | municipiul Bucureşti | X | X | X | X | X | 1.920.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cel mult 1.500 | 1.156 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501-3.000 | 2.238 | 2.366 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001-5.000 | 3.797 | 4.265 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001-10.000 | 6.311 | 7.466 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001-20.000 | 11.449 | 13.082 | 17.223 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001-50.000 | 29.709 | 27.106 | 32.454 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001-100.000 | x | x | 72.520 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001-200.000 | x | x | 136.677 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001-400.000 | x | x | 293.564 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cel mult 500.000 | x | x | x | 360.222 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cel puţin 500.001 | x | x | x | 657.990 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | x | x | x | x | 356.735 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Municipiul Bucureşti | x | x | x | x | x | 2.151.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelul 3. | Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile | |
Nr. crt. | Grupe în funcţie de valoarea totală cumulată a proiectelor în curs de implementare | Numărul posturilor |
0 | 1 | 2 |
1. | Până în 50.000 euro | 2 |
2. | Între 50.001 euro şi 500.000 euro | 3 |
3. | Între 500.001 euro şi 3.000.000 euro | 5 |
4. | Între 3.000.001 euro şi 10.000.000 euro | 8 |
5. | Peste 10.000.000 euro | 10 |
Tabelul 1.1 | Numărul posturilor din comune, corespunzător grupelor de populaţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Numărul posturilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minim | mediu | maxim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"6 | Peste 20.000 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cel mult 1.500 | 1.154 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501 - 3.000 | 2.245 | 2.419 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001 - 5.000 | 3.795 | 4.246 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001 - 10.000 | 6.296 | 7.493 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001 - 20.000 | 11.385 | 13.191 | 17.546 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001 - 50.000 | 28.895 | 26.418 | 32.231 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001 - 100.000 | X | X | 72.615 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001 - 200.000 | X | X | 135.415 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001 - 400.000 | X | X | 293.926 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cel mult 500.000 | X | X | X | 371.475 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cel puţin 500.001 | X | X | X | 675.060 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | X | X | X | X | 349.164 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Municipiul Bucureşti | X | X | X | X | X | 2.112.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cel mult 1.500 | 1.150 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501-3.000 | 2.242 | 2.391 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001-5.000 | 3.801 | 4.239 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001-10.000 | 6.329 | 7.470 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001-20.000 | 11.409 | 13.147 | 17.525 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001-50.000 | 27.068 | 26.619 | 32.484 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001-100.000 | x | x | 72.023 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001-200.000 | x | x | 135.732 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001-400.000 | x | x | 293.504 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cel mult 500.000 | x | x | x | 368.532 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cel puţin 500.001 | x | x | x | 673.447 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | x | x | x | x | 353.699 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Municipiul Bucureşti | x | x | x | x | x | 2.131.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cel mult 1.500 | 1.160 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501-3.000 | 2.230 | 2.343 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001-5.000 | 3.786 | 4.272 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001-10.000 | 6.316 | 7.407 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001-20.000 | 11.590 | 12.945 | 17.286 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001-50.000 | 32.038 | 27.380 | 33.029 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001-100.000 | x | x | 72.700 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001-200.000 | x | x | 139.445 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001-400.000 | x | x | 299.278 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cel mult 500.000 | x | x | x | 356.124 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cel puţin 500.001 | x | x | x | 659.176 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | x | x | x | x | 357.352 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | municipiul Bucureşti | x | x | x | x | x | 2.158.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Grupe în funcţie de numărul de locuitori | Comune | Oraşe | Municipii | Judeţe | Sectoare ale municipiului Bucureşti | Municipiul Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cel mult 1.500 | 1.153 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.501-3.000 | 2.214 | 2.411 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.001-5.000 | 3.767 | 4.306 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.001-10.000 | 6.358 | 7.535 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10.001-20.000 | 12.010 | 12.944 | 16.830 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20.001-50.000 | 33.490 | 27.887 | 32.532 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50.001-100.000 | x | x | 72.201 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.001-200.000 | x | x | 140.123 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200.001-400.000 | x | x | 295.280 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cel mult 500.000 | x | x | x | 349.605 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cel puţin 500.001 | x | x | x | 654.518 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | sectoare ale municipiului Bucureşti | x | x | x | x | 356.964 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | municipiul Bucureşti | x | x | x | x | x | 2.160.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (44)
Proiecte legislative numărul de obiecte din listă: (6)
- Proiectul Legii bibliotecilor
- Propunere legislativa - Legea bibliotecilor
- Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Modificat de numărul de obiecte din listă: (16)
- Ordinul 954/2024 pentru aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
- Legea 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
- Ordinul 331/2022 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Modificate de acest act numărul de obiecte din listă: (1)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (20)
- Ordinul 954/2024 pentru aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
- Ordinul 426/2023 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
- Ordinul 331/2022 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (1)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (3043)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (3043)
- Decizie nr. RJ 23e826624/2023 din 11-mai-2023, Curtea de Apel Timisoara, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)
- Decizie nr. RJ 623945e79/2023 din 06-apr-2023, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)
- Decizie nr. RJ 39d9g697e/2023 din 05-apr-2023, Curtea de Apel Craiova, contestatie decizie de concediere (Litigii de munca)
Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (13)
Articole numărul de obiecte din listă: (13)
- Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1 aprilie - 31 august 2018
- Aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. Nerespectarea obligaţiilor contractuale aferente derulării contractelor de achiziţie publică. Consecinţe
- Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaţilor din cadrul administraţiei publice locale ce îndeplinesc atribuţii de asistenţă socială