Ordinul 9/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
M.Of. 1279 bis
În vigoarep. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Florin Georgescu |
"Nu se înregistrează în conturile: | Se înregistrează în conturile: | |
2232 | - Certificate de depozit negociabile cumpărate, emise de instituţiile de credit | 302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de titluri cu venit fix 303 "Titluri de plasament" în conturile de titluri cu venit fix 304 "Titluri de investiţii" |
2233 | - Alte instrumente financiare negociabile cumpărate, emise de instituţiile de credit | 302 "Titluri de tranzacţie" în conturile de titluri cu venit fix 303 "Titluri de plasament" în conturile de titluri cu venit fix 304 "Titluri de investiţii" |
CONŢINUT: | |
56111 | fond constituit din contribuţiile iniţiale ale instituţiilor de credit autorizate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în cotele şi limitele prevăzute de prevederile legale; |
56112 | fond constituit din contribuţiile anuale ale instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale; |
56113 | fond constituit din contribuţiile extraordinare ale instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile legale; |
5612 | fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor faţă de instituţiile de credit; |
5613 | fond constituit din profitul obţinut ca diferenţă dintre veniturile din investirea resurselor financiare disponibile şi cheltuielile acestuia, în conformitate cu prevederile legale; |
5619 | fond constituit din alte resurse financiare prevăzute de lege reprezentând donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară etc.; |
56211 | fond constituit din contribuţiile anuale ale instituţiilor de credit, stabilite de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în conformitate cu prevederile legale; |
56212 | fond constituit din contribuţiile extraordinare ale instituţiilor de credit, stabilite de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în conformitate cu prevederile legale; |
5622 | fond constituit din veniturile din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie |
5623 | fond constituit din alte resurse, stabilite conform legii, precum şi fondul de restructurare bancară (fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi) constituit până la intrarea în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare; |
563 | fond de rezervă constituit potrivit prevederilor legale; |
564 | taxă specială potrivit prevederilor legale. |
CONŢINUT: | |
5711 | contribuţii anuale ale instituţiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor; |
5712 | contribuţii extraordinare ale instituţiilor de credit participante la schemele de garantare a depozitelor; |
5713 | încasări din recuperarea creanţelor schemelor de garantare a depozitelor; |
5714 | venituri ale schemelor de garantare a depozitelor din investirea resurselor financiare disponibile; |
5715 | alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înfiinţare a schemei de garantare a depozitelor. |
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Datorii contingente, din care: | 600 | |||
- active gajate | 606 | |||
Angajamente, din care: | 610 | |||
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare | 615 | |||
JUDEŢUL _______________________|_|_| DENUMIREA INSTITUŢIEI: ___________ ADRESA LOC: ______________, sector __ STR.: _______________________ nr.: ____ TELEFONUL: ________ FAXUL: _______ NUMĂR DIN REGISTRUL COMERŢULUI ______________ | FORMA DE PROPRIETATE _________|_|_| ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) _______________________ Cod clasă CAEN _________|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
ACTIV | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Casa | 010 | |||
Creanţe asupra instituţiilor de credit | 020 | |||
- la vedere | 023 | |||
- alte creanţe | 026 | |||
Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor entităţi | 030 | |||
Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix | 040 | |||
- emise de organisme publice | 043 | |||
- emise de alţi emitenţi, din care: | 046 | |||
- obligaţiuni proprii | 048 | |||
Participaţii | 050 | |||
Imobilizări necorporale, din care: | 080 | |||
- cheltuieli de constituire | 085 | |||
Imobilizări corporale, din care: | 090 | |||
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii | 095 | |||
Alte active | 100 | |||
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 110 | |||
Total activ | 120 | |||
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Datorii privind instituţiile de credit | 300 | |||
- Împrumuturi primite | 303 | |||
- la vedere | 304 | |||
- la termen | 305 | |||
- Alte datorii | 306 | |||
- la vedere | 307 | |||
- la termen | 308 | |||
Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii | 310 | |||
- Împrumuturi primite | 313 | |||
- la vedere | 314 | |||
- la termen | 315 | |||
- Alte datorii | 316 | |||
- la vedere | 317 | |||
- la termen | 318 | |||
Datorii constituite prin titluri | 320 | |||
- obligaţiuni | 323 | |||
- alte titluri | 326 | |||
Alte datorii | 330 | |||
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 340 | |||
Provizioane | 350 | |||
Fondul de garantare a depozitelor bancare | 360 | |||
- Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor | 361 | |||
- Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 362 | |||
- Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor | 363 | |||
- Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile | 364 | |||
- Fond constituit din alte resurse | 365 | |||
- Fondul de rezoluţie bancară | 366 | |||
- Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 367 | |||
- Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie bancară | 367a | |||
- Fond constituit din alte resurse | 368 | |||
- Fondul de rezervă | 369 | |||
- Taxă specială | 369a | |||
Rezerve | 370 | |||
Rezerve din reevaluare | 380 | |||
Rezultatul reportat | ||||
- Profit | 393 | |||
- Pierdere | 396 | |||
Rezultatul exerciţiului financiar | ||||
- Profit | 403 | |||
- Pierdere | 406 | |||
Repartizarea profitului | 410 | |||
Total datorii şi capitaluri proprii | 420 | |||
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Datorii contingente | 600 | |||
Angajamente | 610 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
Denumirea indicatorului | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: | 010 | |||
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix | 015 | |||
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate | 020 | |||
Venituri din comisioane | 030 | |||
Cheltuieli cu comisioane | 040 | |||
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare | 050 | |||
Alte venituri din exploatare | 060 | |||
Cheltuieli administrative generale | 070 | |||
- Cheltuieli cu personalul, din care: | 073 | |||
- Salarii | 074 | |||
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: | 075 | |||
- cheltuieli aferente pensiilor | 076 | |||
- Alte cheltuieli administrative | 077 | |||
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale | 080 | |||
Alte cheltuieli de exploatare | 090 | |||
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 100 | |||
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 110 | |||
Corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare | 120 | |||
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare | 130 | |||
Denumirea indicatorului | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Rezultatul activităţii curente | ||||
- Profit | 143 | |||
- Pierdere | 146 | |||
Venituri extraordinare | 150 | |||
Cheltuieli extraordinare | 160 | |||
Rezultatul activităţii extraordinare | ||||
- Profit | 173 | |||
- Pierdere | 176 | |||
Venituri totale | 180 | |||
Cheltuieli totale | 190 | |||
Rezultatul brut | ||||
- Profit | 203 | |||
- Pierdere | 206 | |||
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 210 | |||
Rezultatul net al exerciţiului financiar | ||||
- Profit | 223 | |||
- Pierdere | 226 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare | ||||
+ încasări de numerar din dobânzi şi comisioane | 01 | |||
- plăţi în numerar reprezentând dobânzi şi comisioane | 02 | |||
+ încasări în numerar din recuperări de creanţe | 03 | |||
- plăţi în numerar către angajaţi şi furnizorii de bunuri şi servicii | 04 | |||
+ /- alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare | 05 | |||
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor şi datoriilor activităţii de exploatare (rd.01 la 05) | 06 | |||
Creşteri/descreşteri ale activelor aferente activităţii de exploatare | ||||
+ /- creşteri/descreşteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare | 07 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale creanţelor privind instituţiile de credit | 08 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale creanţelor privind societăţile financiare sau alte entităţi | 09 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale altor active aferente activităţii de exploatare | 10 | |||
Creşteri/descreşteri ale datoriilor aferente activităţii de exploatare | ||||
+ /- creşteri/descreşteri ale fondului aferent schemei de garantare a depozitelor şi ale fondului de rezoluţie bancară, constituite din contribuţiile instituţiilor de credit | 11 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale altor datorii privind instituţiile de credit | 12 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale datoriilor privind societăţile financiare sau alte entităţi | 13 | |||
+ /- creşteri/descreşteri ale altor datorii aferente activităţii de exploatare | 14 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare (rd.06 la 14) | 15 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii | ||||
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 16 | |||
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 17 | |||
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite | 18 | |||
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite | 19 | |||
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen lung | 20 | |||
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen lung | 21 | |||
- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de investiţii | 22 | |||
+ alte încasări în numerar din activităţi de investiţii | 23 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii (rd.16 la 23) | 24 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare | ||||
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri | 25 | |||
- plăţi în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri | 26 | |||
- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de finanţare | 27 | |||
+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare | 28 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare (rd.25 la 28) | 29 | |||
+ /- Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului | 30 | |||
Fluxuri de trezorerie - total (rd.15 + rd.24 + rd.29 + rd.30) | 31 | |||
Numerar la începutul perioadei | 32 | |||
Numerar la sfârşitul perioadei (rd.31 + rd.32) | 33 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
Rezultatul net | 01 | |||
Componente ale rezultatului net care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activităţii de exploatare | ||||
+ /- constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru depreciere şi a provizioanelor | 02 | |||
+ cheltuieli cu amortizarea | 03 | |||
+ /- alte ajustări aferente elementelor care nu generează fluxuri de trezorerie | 04 | |||
+ /- ajustări aferente elementelor incluse la activităţile de investiţii sau finanţare | 05 | |||
+ /- alte ajustări | 06 | |||
Sub-total (rd.01 la 06) | 07 | |||
Modificări ale activelor şi datoriilor aferente activităţii de exploatare după ajustările pentru elementele care nu generează fluxuri de trezorerie aferente activităţii de exploatare | ||||
+ /- titluri care nu au caracter de imobilizări financiare | 08 | |||
+ /- creanţe privind instituţiile de credit | 09 | |||
+ /- creanţe privind societăţile financiare sau alte entităţi | 10 | |||
+ /- creanţe ataşate | 11 | |||
+ /- alte active aferente activităţii de exploatare | 12 | |||
+ /- fondul aferent schemei de garantare a depozitelor şi fondul de rezoluţie bancară, constituite din contribuţiile instituţiilor de credit | 13 | |||
+ /- alte datorii privind instituţiile de credit | 14 | |||
+ /- datorii privind societăţile financiare sau alte entităţi | 15 | |||
+ /- datorii ataşate | 16 | |||
+ /- alte datorii aferente activităţii de exploatare | 17 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare (rd.07 la 17) | 18 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii | ||||
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 19 | |||
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 20 | |||
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite | 21 | |||
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite | 22 | |||
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen lung | 23 | |||
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen lung | 24 | |||
- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de investiţii | 25 | |||
+ alte încasări în numerar din activităţi de investiţii | 26 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii (rd.19 la 26) | 27 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare | ||||
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri | 28 | |||
- plăţi în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri | 29 | |||
- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de finanţare | 30 | |||
+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare | 31 | |||
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare (rd.28 la 31) | 32 | |||
Numerar la începutul perioadei | 33 | |||
+ /- Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare (rd.18) | 34 | |||
+ /- Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii (rd.27) | 35 | |||
+ /- Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare (rd.32) | 36 | |||
+ /- Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului | 37 | |||
Numerar la sfârşitul perioadei (rd.33 la 37) | 38 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
JUDEŢUL _______________________|_|_| DENUMIREA INSTITUŢIEI: ___________ ADRESA LOC: ______________, sector __ STR.: _______________________ nr.: ____ TELEFONUL: ________ FAXUL: _______ NUMĂR DIN REGISTRUL COMERŢULUI ______________ | FORMA DE PROPRIETATE _________|_|_| ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea preponderentă) _______________________ Cod clasă CAEN _________|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
ACTIV | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Casa | 010 | |||
Creanţe asupra instituţiilor de credit | 020 | |||
- la vedere | 023 | |||
- alte creanţe | 026 | |||
Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor entităţi | 030 | |||
Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix | 040 | |||
- emise de organisme publice | 043 | |||
- emise de alţi emitenţi, din care: | 046 | |||
- obligaţiuni proprii | 048 | |||
Participaţii | 050 | |||
Imobilizări necorporale, din care: | 080 | |||
- cheltuieli de constituire | 085 | |||
Imobilizări corporale, din care: | 090 | |||
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii | 095 | |||
Alte active | 100 | |||
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 110 | |||
Total activ | 120 | |||
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Datorii privind instituţiile de credit | 300 | |||
- Împrumuturi primite | 303 | |||
- la vedere | 304 | |||
- la termen | 305 | |||
- Alte datorii | 306 | |||
- la vedere | 307 | |||
- la termen | 308 | |||
Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii | 310 | |||
- Împrumuturi primite | 313 | |||
- la vedere | 314 | |||
- la termen | 315 | |||
- Alte datorii | 316 | |||
- la vedere | 317 | |||
- la termen | 318 | |||
Datorii constituite prin titluri | 320 | |||
- obligaţiuni | 323 | |||
- alte titluri | 326 | |||
Alte datorii | 330 | |||
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 340 | |||
Provizioane | 350 | |||
Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor | 360 | |||
- Contribuţii anuale ale instituţiilor de credit participante | 361 | |||
- Contribuţii extraordinare ale instituţiilor de credit participante | 362 | |||
- Încasări din recuperarea creanţelor schemelor de garantare a depozitelor | 363 | |||
- Venituri din investirea resurselor financiare disponibile | 364 | |||
- Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înfiinţare a schemei de garantare a depozitelor | 365 | |||
Rezerve | 370 | |||
Rezerve din reevaluare | 380 | |||
Rezultatul reportat | ||||
- Profit | 393 | |||
- Pierdere | 396 | |||
Rezultatul exerciţiului financiar | ||||
- Profit | 403 | |||
- Pierdere | 406 | |||
Repartizarea profitului | 410 | |||
Total datorii şi capitaluri proprii | 420 | |||
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Datorii contingente | 600 | |||
Angajamente | 610 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
Denumirea indicatorului | Cod poziţie | Nota | Exerciţiul financiar | |
precedent | încheiat | |||
A | B | C | 1 | 2 |
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: | 010 | |||
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix | 015 | |||
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate | 020 | |||
Venituri din comisioane | 030 | |||
Cheltuieli cu comisioane | 040 | |||
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare | 050 | |||
Alte venituri din exploatare | 060 | |||
Cheltuieli administrative generale | 070 | |||
- Cheltuieli cu personalul, din care: | 073 | |||
- Salarii | 074 | |||
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: | 075 | |||
- cheltuieli aferente pensiilor | 076 | |||
- Alte cheltuieli administrative | 077 | |||
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale | 080 | |||
Alte cheltuieli de exploatare | 090 | |||
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 100 | |||
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 110 | |||
Corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare | 120 | |||
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare | 130 | |||
Rezultatul activităţii curente | ||||
- Profit | 143 | |||
- Pierdere | 146 | |||
Venituri extraordinare | 150 | |||
Cheltuieli extraordinare | 160 | |||
Rezultatul activităţii extraordinare | ||||
- Profit | 173 | |||
- Pierdere | 176 | |||
Venituri totale | 180 | |||
Cheltuieli totale | 190 | |||
Rezultatul brut | ||||
- Profit | 203 | |||
- Pierdere | 206 | |||
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 210 | |||
Rezultatul net al exerciţiului financiar | ||||
- Profit | 223 | |||
- Pierdere | 226 | |||
ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura | ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional |
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
033 - Creanţe asupra instituţiilor de credit la vedere | 2711 (solduri debitoare7) + 2721 + 2731 + 2751 + ex8.2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 |
036 - Creanţe asupra instituţiilor de credit alte creanţe | 2722 + 2723 + 2732 + 2752 + ex.2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex.499 |
040 - Creanţe asupra clientelei | 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2511 (solduri debitoare) + 2611 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex.499 |
130 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex.30371 + ex.30372 + 30373 + ex.30471 + ex.30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 ex.399 + 407 + 417 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex.499 |
600 - Datorii contingente, din care: | 962 + 971 + 981 |
606 - Active gajate | 962 |
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
010 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate | 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex.7037 + 7038 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 70747 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 |
020 - Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate | 6022 + 6023 + 6024 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex.6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + 681 + 682 + 683 + 684 |
110 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767) ***) |
120 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + ex.765 + (767 - 668)****) |
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
010 - Casa | 101 |
023 - Creanţe asupra instituţiilor de credit la vedere | 2211 (solduri debitoare) + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 |
026 - Creanţe asupra instituţiilor de credit alte creanţe | 2231 + 2232 + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 |
030 - Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor entităţi | 2212 (solduri debitoare) + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 |
040 - Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix | 30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex.30371 + ex.30372 + 3041 + 3045 + ex.30471 + ex.30472 + ex.3799 + ex.3811 + ex.3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex.399 |
048 - Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix emise de alţi emitenţi obligaţiuni proprii | ex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 - ex.39112 |
050 Participaţii | 224 - ex.2911 |
080 - Imobilizări necorporale | 433 + 441 - 4611- 4922 |
085 - Imobilizări necorporale cheltuieli de constituire | 4412 - 46112 |
090 - Imobilizări corporale | 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923 |
095 - Imobilizări corporale terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii | 44211 + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232 |
100 - Alte active | 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex.3811 + ex.3821 - 393 - ex.399 |
110 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex.30371 + ex.30372 + ex.30471 + ex.30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex.399 |
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | |
304 - Datorii privind instituţiile de credit împrumuturi primite la vedere | 2211 (solduri creditoare) + ex.2221 |
305 - Datorii privind instituţiile de credit împrumuturi primite la termen | ex.2221 |
307 - Alte datorii privind instituţiile de credit la vedere | ex.2261 |
308 - Alte datorii privind instituţiile de credit la termen | ex.2261 + ex.4721 + ex.4722 |
314 - Datorii privind societăţile financiare sau alte entităţi împrumuturi primite la vedere | 2212 (solduri creditoare) + ex.2222 + ex.2223 |
315 - Datorii privind societăţile financiare sau alte entităţi împrumuturi primite la termen | ex.2222 + ex.2223 |
317 - Alte datorii privind societăţile financiare sau alte entităţi la vedere | ex.2261 |
318 - Alte datorii privind societăţile financiare sau alte entităţi la termen | ex.2261 + ex.4721 + ex.4722 |
320 - Datorii constituite prin titluri | 3251 + 3261 - 3741 - 3742 |
330 - Alte datorii | 30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare) |
340 - Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537 |
350 - Provizioane | 55 |
360 - Fondul de garantare a depozitelor bancare | 56 |
361 - Fondul aferent schemei de garantare a depozitelor | 561 |
362 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 5611 |
363 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor | 5612 |
364 - Fond constituit din investirea resurselor financiare disponibile | 5613 |
365 - Fond constituit din alte resurse | 5619 |
366 - Fondul de rezoluţie bancară | 562 |
367 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 5621 |
367a - Fond constituit din investirea resurselor disponibile ale fondului de rezoluţie bancară | 5622 |
368 - Fond constituit din alte resurse | 5623 |
369 - Fond de rezervă | 563 |
369a - Taxă specială | 564 |
370 - Rezerve | 519 |
380 - Rezerve din reevaluare | 516 |
393 - Profit | 581 (sold creditor) |
396 - Pierdere | 581 (sold debitor) |
403 - Profit | 591 (sold creditor) |
406 - Pierdere | 591 (sold debitor) |
410 - Repartizarea profitului | 592 |
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | |
600 - Datorii contingente | 911 + 913 + 962 + 971 + 981 |
610 - Angajamente | 901 + 903 + 921 |
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
010 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate | 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955 |
