Legea 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
M.Of. 299
În vigoare
(1)Prevederile prezentei legi se aplică şi societăţilor rezultate în urma divizării sau fuziunii societăţilor care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă şi societăţilor naţionale la care statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, este acţionar unic sau majoritar, precum şi institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic la care Agenţia Domeniilor Statului deţine în administrare terenuri cu destinaţie agricolă.
(3)Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale.
c1)prin excepţie de la prevederile art. 211-216, concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, libere de contract, în suprafaţă maximă de 50 ha, aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenţi ai învăţământului de profil, în vederea înfiinţării de ferme; în situaţia în care suprafeţele de terenuri disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurenţială reglementată de prezenta lege;
e)concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
f)cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ.
g)[textul din Art. 4, alin. (1), litera G. din capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 01-feb-2011 de Art. 19, alin. (2) din capitolul III din Ordonanta urgenta 70/2010]
h)comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale. Concesionarea şi arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege şi aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.
i)concesionarea, prin licitaţie, a terenurilor agricole având clasele de calitate IV şi V, a terenurilor degradate/neproductive, a terenurilor având categoria de folosinţă curţi-construcţii, inclusiv canale, aflate în domeniul public şi privat al statului român şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile;
j)acordarea dreptului de superficie pe terenurile agricole având clasele de calitate IV şi V, pe terenurile degradate/neproductive, pe terenurile având categoria de folosinţă curţi-construcţii, inclusiv canale, aflate în domeniul public al statului român, dacă nu afectează uzul şi interesul public naţional, şi în domeniul privat al statului român către persoane juridice de drept public şi către autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile în vederea implementării de proiecte de infrastructură cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Dreptul de superficie se constituie cu titlu oneros, pe bază de convenţie, în condiţii financiare aprobate de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare la propunerea Agenţiei Domeniilor Statului.
k)concesionarea, prin licitaţie, a terenurilor agricole productive, având clasele de calitate a solului IV şi V, libere de contract, şi a terenurilor neproductive, libere de contract, aflate în domeniul public şi privat al statului român şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul activităţilor privind captarea şi stocarea carbonului prin împădurire, fără afectarea suprafeţelor de teren care urmează să fie desemnate ca zone de accelerare pentru producerea de energie din surse regenerabile, în conformitate cu obiectivele asumate de România în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 16: REPowerEU.
(2)Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenţiei.
Art. 41
(1)Prin derogare de la prevederile art. 312 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de interes strategic şi cele de siguranţă naţională din domeniul energetic, proiectele de investiţii în infrastructura energetică de interes strategic naţional se acordă drept de concesionare directă, asupra terenurilor din domeniul public şi privat al statului român către persoane juridice de drept privat la care statul român este acţionar integral/majoritar în condiţii financiare aprobate de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare la propunerea Agenţiei Domeniilor Statului. Contractele existente aflate în derulare pentru aceste categorii de terenuri se modifică pentru a asigura implementarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional prin diminuarea corespunzătoare a suprafeţelor de teren ce fac obiectul acestora, prin act adiţional, încheiat în condiţiile legii.
(2)Beneficiarii contractelor de concesiune aflate în derulare, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului în scopul exploatării agricole a terenurilor, pot realiza activităţi privind captarea şi stocarea carbonului prin împădurire, implementate prin proiecte cu finanţare din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pe terenurile agricole concesionate având clasele de calitate IV şi V şi pe terenurile neagricole, aflate în domeniul public şi privat al statului român. Redevenţa pentru terenurile folosite în scopul menţionat mai sus va fi actualizată la nivelul stabilit de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.
(3)Beneficiarii contractelor de concesiune aflate în derulare care realizează activităţi privind captarea şi stocarea carbonului prin împădurire, implementate prin proiecte cu finanţare din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, strict pentru terenurile agricole concesionate având clasele de calitate a solului IV şi V, precum şi pentru terenurile neagricole ce fac obiectul lucrărilor de împădurire vor beneficia de prelungirea contractelor de concesiune pentru o perioadă de minimum 20 de ani, cumulat, sub rezerva aprobării finanţării. Actul adiţional de prelungire se reziliază de drept, fără comunicare, în cazul neaprobării finanţării. Data încetării de drept a actului adiţional este data respingerii cererii de finanţare de către organismul competent să realizeze evaluarea.
Art. 5
(1)Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.
(2)Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3)Directorul general şi directorul general adjunct îşi desfăşoară activitatea pe baza unor criterii de performanţă stabilite de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.
(4)Activitatea directorului general şi a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(5)Directorul general, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi instrucţiuni în condiţiile legii.
(6)Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite.
(7)Directorul general reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.
Art. 51
(1)Privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
(2)Din Comitet fac parte reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Agenţiei Domeniilor Statului, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Componenţa nominală a Comitetului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea instituţiilor reprezentate. Atribuţiile, modul de funcţionare şi remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3)Membrii Comitetului sunt remuneraţi din bugetul Agenţiei Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat.
(1)Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, au obligaţia de a declara şi de a plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.
(2)Beneficiarii contractelor au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referinţă. În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.
(3)Sumele prevăzute la alin. (1) se declară şi se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, şi constituie venit la bugetul de stat.
(4)Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenţiei Domeniilor Statului, în cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor.
(5)Sumele colectate de Agenţia Domeniilor Statului în conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcţie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.
(6)În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care Agenţia Domeniilor Statului transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plăţii» din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost încasate sumele respective.
(7)Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenţei restante.
(1)De la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de universităţi şi de unităţile de învăţământ agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2, şi a societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.
(7)Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi le va preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi.
(8)În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constată că au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul.
c)negociere directă;
d)licitaţie publică cu strigare.
(31)În cazul vânzării prin negociere directă, asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, au dreptul să cumpere acţiuni scoase la vânzare, conform prevederilor alin. (3).
(32)În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie publică cu strigare, membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere acţiuni scoase la privatizare, conform prevederilor alin. (2).
(6)Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul vânzării acţiunilor prin metoda de licitaţie cu strigare este preţ/acţiune, iar în cadrul vânzării prin negociere directă, criteriile sunt preţ/acţiune, cuantumul redevenţei oferite, pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, respectiv capacitatea tehnică şi financiară şi experienţa în exploatarea terenului, pentru persoanele juridice, precum şi alte criterii stabilite prin caietul de sarcini. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.
(1)Iniţiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
c)negociere directă;
d)licitaţie publică cu strigare.
(21)Bunurile mobile corporale prevăzute în contractul de concesiune, uzate fizic şi moral, trec din domeniul public în domeniul privat al statului şi pot fi casate, cu acordul concesionarului, potrivit prevederilor legale în vigoare, iar sumele rezultate din valorificarea activelor corporale casate se virează în contul Agenţiei Domeniilor Statului şi se fac venit la bugetul de stat.
(3)La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredinţat prin contract, inclusiv investiţiile realizate, cu excepţia bunurilor care au fost casate potrivit alin. (21).
(31)Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului pot solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfăşurare, cu o perioadă de până la 15 ani, fără a depăşi perioada cumulată de maximum 49 de ani stabilită iniţial de părţi, prin actul de bază şi cea prelungită, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative:
a)contractul de concesiune are o durată de execuţie rămasă de cel puţin 3 ani la data depunerii cererii de prelungire a contractelor de concesiune;
b)realizarea de investiţii în capacităţi de producere a energiei verzi, în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adiţional, astfel încât să asigure o independenţă energetică proprie de minimum 60% din consumul anual raportat la media ultimilor 3 ani de activitate/consum;
c)realizarea obligaţiilor prevăzute în contractul de concesiune privind investiţiile până la data formulării solicitării de prelungire a contractului de concesiune;
d)actualizarea redevenţei la nivelul pieţei, conform valorii stabilite anual prin hotărârea Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza propunerilor fundamentate ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului;
e)dezvoltarea în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adiţional a unui lanţ de producţie complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor şi zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură cu o valoare de cel puţin 40% din cifra de afaceri;
f)să prezinte un plan de afaceri asumat şi argumentat tehnic/economic ce va fi analizat de o comisie de specialişti ai Agenţiei Domeniilor Statului, numită de conducerea instituţiei;
g)nu se află în procedura de insolvenţă, dizolvare, lichidare, reorganizare sau faliment;
h)nu are datorii restante la plăţile datorate în baza contractului;
i)nu există litigii înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect contractul de concesiune.
(32)Modificările menţionate la alin. (31) se vor face prin act adiţional, la solicitarea beneficiarilor contractelor aflate în desfăşurare.
(33)Concesionarul are dreptul de a edifica construcţii, conducte/instalaţii de irigaţii/depozite cereale, ferme zootehnice/legumicole sau/şi instalaţii de procesare şi alte investiţii de natură similară pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcţiilor şi cu acordul prealabil al Agenţiei Domeniilor Statului, dar numai în interesul exploataţiei agricole.
(34)Agenţia Domeniilor Statului are obligaţia de a verifica si constata anual îndeplinirea condiţiilor asumate de beneficiarii opţiunii de prelungire a contractelor de concesiune.
(35)Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct. (31) lit. b) şi e) conduce la rezilierea contractului.
(36)Neîndeplinirea planului de afaceri asumat conform pct. (31) lit. f) din culpa concesionarului atrage rezilierea contractului de concesiune pe baza constatărilor Agenţiei Domeniilor Statului, conform alin. (34).
SUBSECTIUNEA 3:(C) Procedura concesionării prin atribuire directă
Art. 211Arată norme de aplicare
(1)Terenurile cu destinaţie agricolă, care nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2).
(2)Pentru capacităţile de producţie din zootehnie, suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă atribuită direct prin concesionare se stabileşte în funcţie de efectivul mediu de animale deţinut şi de capacitatea de exploatare.
(3)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active de la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apă.
(4)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul bunurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 212
Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenţei mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.
Art. 213
În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directă, nivelul redevenţei se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.
Art. 214
Agenţia Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri şi terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislaţia în vigoare, care desfăşoară activităţi sanitar-veterinare de interes public naţional şi care au fost selectate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor potrivit procedurii privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 215
Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 214, se face pe perioada atribuirii contractelor de achiziţie publică al căror obiect este reprezentat de activităţile sanitar-veterinare de interes public naţional, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Art. 216
În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 214, persoanelor fizice/persoanelor juridice care desfăşoară activităţi sanitar-veterinare de interes public naţional şi care au fost selectate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, nivelul redevenţei se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare.
Art. 217
Prin derogare de la prevederile art. 312 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de stat de învăţământ superior, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege, care au secţii/facultăţi cu profil agricol pot primi în concesiune, prin metoda atribuirii directe, suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, din domeniul public sau privat al statului român, libere de contract, pentru dezvoltarea unor baze didactice de profil, dar nu mai mult de 10 ha.
Art. 23
(1)Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale şi a oferirii de facilităţi, conform art. 15 din prezenta lege, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea societăţii comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenţia Domeniilor Statului, sau la restructurarea societăţii, prin vânzare de active, concesionare ori arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
SECŢIUNEA 2:Vânzarea de active cu plata integrală
(1)Vânzarea activelor societăţilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale, avizat de Agenţia Domeniilor Statului şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
(2)Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitaţie cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la preţul cel mai bun oferit.
(4)Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă au obligaţia să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenţia Domeniilor Statului şi publicării ei în presă.
(2)Sumele realizate din vânzarea activelor societăţilor comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:
Art. 26
SECŢIUNEA 3:Vânzarea de active cu plata în rate
(2)Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.p. PREŞEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ |
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU |
Nr. | Denumirea Societăţii Comerciale |
Judeţul Alba | |
1. | AGRA ALBA - S.A. |
2. | AGROINDUSTRIALA PETREŞTI - S.A. |
3. | APOLLON - S.A. GALDA DE JOS |
4. | BLASIUS BLAJ - S.A. |
5. | HORTICOLA OIEJDEA - S.A. |
6. | MUREŞUL - S.A. LUNCA MUREŞULUI |
7. | PERLA TÂRNAVEI JIDVEI - S.A. |
8. | SUINDPROD - S.A. GALDA |
9. | TRANSILVANIA - S.A. AIUD |
10. | VITICOLA - S.A. AIUD |
11. | VITIS - S.A. SEBEŞ |
Judeţul Arad | |
12. | AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A. |
13. | AGROINDUSTRIALA FÂNTÂNELE - S.A. |
14. | AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A. |
15. | AGROINDUSTRIALA INEU - S.A. |
16. | AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A. |
17. | AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A. |
18. | AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A. |
19. | AGROINDUSTRIALA ŞAGU - S.A. |
20. | AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA - S.A. ŞIMAND |
21. | AGROINDUSTRIALA UTVINIŞ - S.A. |
22. | ALFAR - S.A. ARAD |
23. | ARCER CERMEI - S.A. |
24. | COMFRUCT - S.A. LIPOVA |
25. | CRISCOM - S.A. CHIŞINEU-CRIŞ |
26. | DARIMEX AGROPRODEX - S.A. |
27. | HORTICOLA HORIA - S.A. |
28. | HORTICOLA INEU - S.A. |
29. | HORTICOLA NĂDLAC - S.A. |
30. | IZVORIN - S.A. |
31. | PASTORALA - S.A. ARAD |
32. | PISCICOLA ARAD - S.A. |
33. | SEMROM - S.A. SEMLAC |
34. | SUPERSEM ARAD - S.A. |
35. | VITIVINICOLA BARAŢCA - S.A. |
36. | ZOOLACT - S.A. SEMLAC |
Judeţul Argeş | |
37. | AGROIZ IZVORU - S.A. |
38. | AGROMIXT - S.A. LEORDENI |
