Regulament din 2015 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
M.Of. 693
Ieşit din vigoareNr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
1. | Achim Dan | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
2. | Mihalache Ilie | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
3. | Iacob Dănuţ | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
4. | Constantinescu George | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
5. | Gheorghe Gheorghiţă | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
6. | Popa Călin Mihai | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
7. | Olaru Răzvan | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
8. | Stan Tiberiu | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
9. | David Raluca-Mihaela | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
10. | Bara Liliana | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
11. | Dorina Grunfeld | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
12. | Barbu Nicolae | Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR |
13. | Fechete Dorel | Asociaţia Administratorilor de Păduri din România - AAP |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
1. | Calotă Mircea | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
2. | Domnescu Raluca | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
3. | Marius Mateescu | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
4. | Bădăluţă Cristian | Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR |
5. | Marin Nicolae | Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Funcţia | Pregătirea de specialitate | Numărul şi seria diplomei de absolvire/licenţă a personalului de specialitate | Vechimea (ani) | |
în specialitate | în cadrul operatorului economic | |||||
Data completării .................... | Semnătura autorizată şi ştampila .................... |
Nr. crt. | Denumirea şi marca utilajului/nr. atelaj | Anul de fabricaţie | Anul achiziţiei | Serie de identificare*) | Gradul de uzură estimat - % - | Puterea - CP - | Observaţii |
Data completării .................... | Semnătura autorizată şi ştampila .................... |
Nr. crt. | Anul/APV SUMAL | Contractul**) nr. ...... din .......... | Volumul autorizat (mc) | Volumul exploatat (mc) | Viza ocolului silvic | ||||||
Total | Răşinoase | Fag | Cvercinee | Alte specii | Volumul cumulat ***) | Emitentul autorizaţiei de exploatare | Semnătura şi ştampila | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »