Ordinul 179/2025 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024
M.Of. 489
În vigoarep. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Violeta Muşat, secretar de stat |
Nr. crt. | Descriere cod CAEN | Secţiunea | Diviziunea | Grupa | Codul CAEN | Descriere |
1 | Exploatarea forestieră | A | 02 | 022 | 0220 | Exploatarea forestieră |
2 | Activităţi de servicii anexe silviculturii | A | 02 | 024 | 0240 | Activităţi de servicii anexe silviculturii |
3 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | M | 68 | 681 | 6812 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
4 | Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă | H | 52 | 522 | 5222 | Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă |
5 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene | H | 52 | 522 | 5223 | Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene |
6 | Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii | M | 68 | 681 | 6811 | Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii |
7 | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. | S | 93 | 932 | 9329 | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. |
8 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei | E | 36 | 360 | 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei |
9 | Colectarea şi epurarea apelor uzate | E | 37 | 370 | 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate |
10 | Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale | F | 41 | 410 | 4100 | Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |
11 | Alte activităţi anexe transporturilor | H | 52 | 522 | 5226 | Alte activităţi anexe transporturilor |
12 | Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | M | 68 | 682 | 6820 | Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii ori închiriate |
13 | Servicii de administraţie publică generală | P | 84 | 841 | 8411 | Servicii de administraţie publică generală |
14 | Activităţi ale cluburilor sportive | S | 93 | 931 | 9312 | Activităţi ale cluburilor sportive |
15 | Activităţi ale centrelor de fitness | S | 93 | 931 | 9313 | Activităţi ale centrelor de fitness |
16 | Servicii de intermediere a tranzacţiilor imobiliare | M | 68 | 683 | 6831 | Servicii de intermediere a tranzacţiilor imobiliare |
17 | Activităţi ale bazelor sportive | S | 93 | 931 | 9311 | Activităţi ale bazelor sportive |
18 | Activităţi ale parcurilor tematice şi de distracţii | S | 93 | 932 | 9321 | Activităţi ale parcurilor tematice şi de distracţii |
19 | Silvicultură şi alte activităţi forestiere | A | 02 | 021 | 0210 | Silvicultură şi alte activităţi forestiere |
20 | Alte servicii anexe pentru transporturi terestre | H | 52 | 522 | 5221 | Alte servicii anexe pentru transporturi terestre |
21 | Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract | M | 68 | 683 | 6832 | Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract |
22 | Activităţi de justiţie | P | 84 | 842 | 8423 | Activităţi de justiţie |
23 | Alte activităţi sportive n.c.a. | S | 93 | 931 | 9319 | Alte activităţi sportive n.c.a. |
Campania de depunere a cererii de plată 202... | |
Denumire beneficiar | |
CUI/CF | |
ID APIA(1) | |
RO ANSVSA exploataţie(2) | |
Adresă exploataţie ANSVSA | |
Suprafaţă totală parcele păşunate (ha) (3) | |
Siruta - nr. bloc fizic(4) | Nr. parcelă(4) | Suprafaţa totală a parcelei(4) | Dată păşunat (ZZ.LL.AA) | Nr. ore păşunat | Număr de bovine pe categorii de vârstă | Total (UVM) (6) | Încărcătură medie (UVM/h) (9) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
6.1. Nr. capete (bovine < 6 luni) | 6.2. Nr. UVM (0,4 UVM/cap bovine < 6 luni(5) | 6.3. Nr. capete (6 luni - 2 ani) | 6.4. Nr. UVM (0,6 UVM/cap bovine de la 6 luni - 2 ani) (5) | 6.5. Nr. capete ( > 2 ani) | 6.6. Nr. UVM (1 UVM/cap bovine > 2 ani) (5) | |||||||
TOTAL ZI: | (7) | (8) | (7) | (9) | ||||||||
TOTAL PERIOADĂ PĂŞUNAT:(10) | (10) | (10) | (11) | |||||||||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (3)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Regulamentul 2116/02-dec-2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
- Regulamentul 1306/17-dec-2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului