Norme Metodologice din 2004 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2004
M.Of. 92
În vigoare234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic |
701.08 "Finanţarea în baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.08 "Finanţarea în baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003." | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic: |
701.09 "Finanţarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 48/2004" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.09 "Finanţarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 48/2004" | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic: |
701.10 "Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu modificările şi completările ulterioare" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.10 "Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu modificările şi completările ulterioare." | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" | = | 337 "Fonduri cu destinaţie specială" analitic 337.40 "Cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" analitic 337.40 "Cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale" | = | 119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" |
209 "Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" | = | 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" |
şi | ||
102.1 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" | 202 "Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" |
500 "Veniturile bugetului local" | = | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | 400 "Cheltuielile bugetului local" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | = | 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | = | 339 "Fondul de rulment" |
102.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" | 102 "Disponibil al bugetului al local la trezoreria statului" |
500 "Veniturile bugetului local" | = | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | 400 "Cheltuielile bugetului local" |
401 "Cheltuieli din fondul de rulment" | = | 202 "Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" |
209 "Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" |
şi | ||
141 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | 341 "Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" |
341 "Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | = | 141 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" |
% | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" | ||
506 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 408 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" |
103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 710 "Finanţarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la trezoreria statului" |
536 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 436 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" |
116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 179 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 179 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
şi | ||
129 "Disponibil din fondul de rezervă constituit potrivit O.U.G. 150/2002" | 350 "Fondul de rezervă constituit potrivit O.U.G. 150/2002" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 479 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 179 "Disponibil al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
179 "Disponibil al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
501 "Veniturile bugetului de stat" | = | 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" |
705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" | = | 422.01 "Cheltuieli din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" |
522 "Venituri din dobânzi bancare" | = | 423 "Cheltuieli cu comisioane şi speze bancare" |
705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" | = | 412 "Diferenţe de curs valutar" |
412 "Diferenţe de curs valutar" | = | 705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" |
119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" etc. |
% | = | 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" |
410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" | ||
420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii" etc. |
110 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" | = | 232 "Decontări cu bugetul" |
232 "Decontări cu bugetul" | = | 110 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" |
% | = | 06 "Active fixe în curs" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" | ||
528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" | ||
702 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" etc. |
% | = | 06 "Active fixe în curs" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" | ||
528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" | ||
702 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" etc. |
706 "Finanţarea din credite externe contractate de stat" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" |
707 "Finanţarea din credite externe garantate de stat" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" |
Simbol cont contabil | Denumirea contului | Cod rând | Soldul contului la sfârşitul perioadei |
0 | A | B | C |
931 | Valori materiale supuse sechestrului | 01 | |
932 | Garanţii depuse pentru sume contestare | 02 | |
933 | Garanţii depuse pentru înlesniri acordate | 03 | |
934 | Înlesniri la plata creanţelor bugetare | 04 | |
935 | Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executare silită | 05 | |
936 | Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare | 06 | |
TOTAL (cod 01 la 06) | 07 |
Conducătorul instituţiei, | Conducătorul compartimentului financiar-contabil, |
Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | *) | *) | *) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
1 | ÎMPRUMUTURI EXTERNE ŞI INTERNE - CHELTUIELI - TOTAL (cod 50.14+50.15) | 5050 | |||
2 | ÎMPRUMUTURI EXTERNE (cod 51.14+57.14+58.14+59.14+60.14+63.14+68.14+69.14) | 5014 | |||
3 | AUTORITĂŢI PUBLICE (cod 511405) | 5114 | |||
4 | Autorităţi executive | 511405 | |||
5 | ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 571402+571403+571404+571405+571408) | 5714 | |||
6 | Învăţământ preşcolar | 571402 | |||
7 | Învăţământ primar şi gimnazial | 571403 | |||
8 | Învăţământ liceal | 571404 | |||
9 | Învăţământ profesional | 571405 | |||
10 | Învăţământ special | 571408 | |||
11 | SĂNĂTATE (cod 581403+581405+581450) | 5814 | |||
12 | Spitale | 581403 | |||
13 | Creşe | 581405 | |||
14 | Alte instituţii şi acţiuni sanitare | 581450 | |||
15 | CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET (cod 591403+591404+591405+591406+591407+591408+591410+591413+591415+ 591450) | 5914 | |||
16 | Biblioteci publice comunale, orăşeneşti municipale şi judeţene | 591403 | |||
17 | Muzee | 591404 | |||
18 | Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte | 591405 | |||
19 | Şcoli populare de artă şi meserii | 591406 | |||
20 | Case de cultură | 591407 | |||
21 | Cămine culturale | 591408 | |||
22 | Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale | 591410 | |||
23 | Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice | 591413 | |||
24 | Culte religioase | 591415 | |||
25 | Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret | 591450 | |||
26 | ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (cod 601402+601403+601404+601405+601406+601407+601416+601425+601441+601442+6 01443) | 6014 | |||
27 | Centre de îngrijire şi asistenţă | 601402 | |||
28 | Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 601403 | |||
29 | Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 601404 | |||
30 | Centre de integrare prin terapie ocupaţională | 601405 | |||
31 | Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică | 601406 | |||
32 | Cantine de ajutor social | 601407 | |||
33 | Unităţi de asistenţă medico-socială | 601416 | |||
34 | Servicii publice descentralizate | 601425 | |||
35 | Servicii publice specializate pentru protecţia copilului | 601441 | |||
36 | Cămine pentru persoane vârstnice | 601442 | |||
37 | Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului | 601443 | |||
38 | SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE (cod 631404+631408+631409+631410+631411+631412+631413+631414+631450) | 6314 | |||
39 | Salubritate | 631404 | |||
40 | Locuinţe | 631408 | |||
41 | Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare | 631409 | |||
42 | Reţele, centrale şi puncte termice | 631410 | |||
43 | Canalizare | 631411 | |||
44 | Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan | 631412 | |||
45 | Introducere gaze naturale în localităţi | 631413 | |||
46 | Electrificări rurale | 631414 | |||
47 | Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe | 631450 | |||
48 | TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (cod 681402+681405+681407+681412) | 6814 | |||
49 | Aviaţie civilă | 681402 | |||
50 | Drumuri şi poduri | 681405 | |||
51 | Transport în comun | 681407 | |||
52 | Străzi | 681412 | |||
53 | ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (cod 691403) | 6914 | |||
54 | Prevenirea şi combatere inundaţii şi gheţuri | 691403 | |||
55 | EXCEDENT/DEFICIT | ||||
56 | DEFICIT (cod 991501) | 9915 | |||
57 | Deficit | 991501 | |||
58 | ÎMPRUMUTURI INTERNE (cod 51.15+57.15+58.15+59.15+60.15+63.15+68.015+69.15) | 5015 | |||
59 | AUTORITĂŢI PUBLICE (cod 511505) | 5115 | |||
60 | Autorităţi executive | 511505 | |||
61 | ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 571502+571503+571504+571505+571508) | 5715 | |||
62 | Învăţământ preşcolar | 571502 | |||
63 | Învăţământ primar şi gimnazial | 571503 | |||
64 | Învăţământ liceal | 571504 | |||
65 | Învăţământ profesional | 571505 | |||
66 | Învăţământ special | 571508 | |||
67 | SĂNĂTATE (cod 581503+581505+581550) | 5815 | |||
68 | Spitale | 581503 | |||
69 | Creşe | 581505 | |||
70 | Alte cheltuieli | 581550 | |||
71 | CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET (cod 591503+591504+591505+591506+591507+591508+591510+591513+591515+ 591550) | 5915 | |||
72 | Biblioteci publice comunale, orăşeneşti municipale şi judeţene | 591503 | |||
73 | Muzee | 591504 | |||
74 | Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte | 591505 | |||
75 | Şcoli populare de artă şi meserii | 591506 | |||
76 | Case de cultură | 591507 | |||
77 | Cămine culturale | 591508 | |||
78 | Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale | 591510 | |||
79 | Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice | 591513 | |||
80 | Culte religioase | 591515 | |||
81 | Alte cheltuieli | 591550 | |||
82 | ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (cod 601502+601503+601504+601505+601506+601507+601516+601541+601542) | 6015 | |||
83 | Centre de îngrijire şi asistenţă | 601502 | |||
84 | Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 601503 | |||
85 | Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 601504 | |||
86 | Centre de integrare prin terapie ocupaţională | 601505 | |||
87 | Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică | 601506 | |||
88 | Cantine de ajutor social | 601507 | |||
89 | Unităţi de asistenţă medico-socială | 601516 | |||
90 | Servicii publice specializate pentru protecţia copilului | 601541 | |||
91 | Cămine pentru persoane vârstnice | 601542 | |||
92 | SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE (cod 631504+631508+631509+631510+631511+631512+631513+631514+631550) | 6315 | |||
93 | Salubritate | 631504 | |||
94 | Locuinţe | 631508 | |||
95 | Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare | 631509 | |||
96 | Reţele, centrale şi puncte termice | 631510 | |||
97 | Canalizare | 631511 | |||
98 | Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan | 631512 | |||
99 | Introducere gaze naturale în localităţi | 631513 | |||
100 | Electrificări rurale | 631514 | |||
101 | Alte cheltuieli | 631550 | |||
102 | TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (cod 681502+681505+681507+681512) | 6815 | |||
103 | Aviaţie civilă | 681502 | |||
104 | Drumuri şi poduri | 681505 | |||
105 | Transport în comun | 681507 | |||
106 | Străzi | 681512 | |||
107 | ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (cod 691503) | 6915 | |||
108 | Prevenirea şi combatere inundaţii şi gheţuri | 691503 | |||
109 | EXCEDENT/DEFICIT (cod 50.15) | ||||
110 | DEFICIT | 9915 | |||
111 | Deficit | 991501 |
*) La cheltuieli se înscrie denumirea coloanelor astfel: | col. 1 | col. 2 | col. 3 |
* la raportările trimestriale I-III | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Plăţi efectuate |
* la raportarea anuală | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
Conducătorul instituţiei, | Conducătorul compartimentului financiar-contabil, |
Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | *) | *) | *) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
1 | VENITURI - TOTAL (cod 000230+4030) | 000130 | |||
2 | I. VENITURI CURENTE (cod 190030) | 000230 | |||
3 | B. VENITURI NEFISCALE (cod 2230) | 190030 | |||
4 | DIVERSE VENITURI (cod 223009+223028+223029+223030) | 2230 | |||
5 | Venituri din dobânzi | 223009 | |||
6 | Diferenţe de curs favorabile | 223028 | |||
7 | Diferenţe de curs nefavorabile | 223029 | |||
8 | Încasări din alte surse | 223030 | |||
9 | VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI (cod 4030) | ||||
10 | DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI (cod 403002) | 4030 | |||
12 | Venituri din fonduri externe nerambursabile | 403002 | |||
13 | CHELTUIELI - TOTAL (cod 51.30+57.30+58.30+59.30+60.30+63.30+67.30+68.30+69.30+72.30) | 50.30 | |||
14 | AUTORITĂŢI PUBLICE (cod 513005) | 5130 | |||
15 | Autorităţi executive | 513005 | |||
16 | ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 573003+573004+573005+573008+573014+573050 | 5730 | |||
17 | Învăţământ primar şi gimnazial | 573003 | |||
18 | Învăţământ liceal | 573004 | |||
19 | Învăţământ profesional | 573005 | |||
20 | Învăţământ special | 573008 | |||
21 | Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi | 573014 | |||
22 | Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ | 573050 | |||
23 | SĂNĂTATE (cod 583003+583005+583050) | 5830 | |||
24 | Spitale | 583003 | |||
25 | Creşe | 583005 | |||
26 | Alte instituţii şi acţiuni sanitare | 583050 | |||
27 | CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET (cod 593003+593004+593005+593006+593007+593008+593013+593014+593015+ 593020+593021+593050) | 5930 | |||
28 | Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene | 593003 | |||
29 | Muzee | 593004 | |||
30 | Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte | 593005 | |||
31 | Şcoli populare de artă şi meserii | 593006 | |||
32 | Case de cultură | 593007 | |||
33 | Cămine culturale | 593008 | |||
34 | Consolidare şi restaurare monumente istorice | 593013 | |||
35 | Centre culturale | 593014 | |||
36 | Culte religioase | 593015 | |||
37 | Activitatea sportivă | 593020 | |||
38 | Activitatea de tineret | 593021 | |||
39 | Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret | 593050 | |||
40 | ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (cod 603002+603003+603004+603005+603006+603007+603013+603016+603025+603036+6030 41+603042+603043+603050) | 6030 | |||
41 | Centre de îngrijire şi asistenţă | 603002 | |||
42 | Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 603003 | |||
43 | Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 603004 | |||
44 | Centre de integrare prin terapie ocupaţională | 603005 | |||
45 | Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică | 603006 | |||
46 | Cantine de ajutor social | 603007 | |||
47 | Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului | 603013 | |||
48 | Unităţi de asistenţă medico-socială | 603016 | |||
49 | Servicii publice descentralizate | 603025 | |||
50 | Servicii publice de asistenţă socială | 603036 | |||
51 | Servicii publice specializate pentru protecţia copilului | 603041 | |||
52 | Cămine pentru persoane vârstnice | 603042 | |||
53 | Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului | 603043 | |||
54 | Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii | 603050 | |||
55 | SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE (cod 633003+633004+633008+633009+633010+633011+633013+633014+633050) | 6330 | |||
56 | Iluminat | 633003 | |||
57 | Salubritate | 633004 | |||
58 | Locuinţe | 633008 | |||
59 | Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare | 633009 | |||
60 | Reţele, centrale şi puncte termice | 633010 | |||
61 | Canalizare | 633011 | |||
62 | Introducere gaze naturale în localităţi | 633013 | |||
63 | Electrificări rurale | 633014 | |||
64 | Alte acţiuni privind dezvoltare publică şi locuinţe | 633050 | |||
65 | AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ (cod 673012+673013+673050) | 6730 | |||
66 | Circumscripţii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) | 673012 | |||
67 | Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă | 673013 | |||
68 | Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii | 673050 | |||
69 | TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (cod 683002+683005+683007+683012+683050) | 6830 | |||
70 | Aviaţie civilă | 683002 | |||
71 | Drumuri şi poduri | 683005 | |||
72 | Transport în comun | 683007 | |||
73 | Străzi | 683012 | |||
74 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor | 683050 | |||
75 | ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (cod 693019+693050) | 6930 | |||
76 | Susţinerea programelor de dezvoltare regională | 693019 | |||
77 | Alte cheltuieli pentru acţiuni economice | 693050 | |||
78 | ALTE ACŢIUNI (cod 723050) | 7230 | |||
79 | Alte cheltuieli | 723050 | |||
80 | REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 90 | |||
81 | Excedent (cod 000130-5030) | 92 | |||
82 | Deficit (cod 5030-000130) | 93 |
*) La venituri se înscrie denumirea coloanelor astfel: | col. 1 | col. 2 | col. 3 |
* la raportările trimestriale I-III | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Încasări realizate |
* la raportarea anuală | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
*) La cheltuieli se înscrie denumirea coloanelor astfel: | col. 1 | col. 2 | col. 3 |
* la raportările trimestriale I-III | Credite bugetare anuale | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plăţi efectuate |
* la raportarea anuală | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
Conducătorul instituţiei, | Conducătorul compartimentului financiar-contabil, |
Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | *) | *) | *) |
A | B | C | 1 | 2 | 3 |
1 | VENITURI - TOTAL (cod 000231) | 000131 | |||
2 | I. VENITURI CURENTE (cod 190031) | 000231 | |||
3 | B. VENITURI NEFISCALE (cod 2231) | 190031 | |||
4 | DIVERSE VENITURI (cod 223130+223131+223132+223133+223134+223135) | 2231 | |||
5 | Încasări din alte surse | 223130 | |||
6 | Taxe speciale | 223131 | |||
7 | Amortizare mijloace fixe | 223132 | |||
8 | Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe | 223133 | |||
9 | Fondul de risc | 223134 | |||
10 | Fond de rulment | 223135 | |||
11 | CHELTUIELI - TOTAL (cod 51.31+57.31+58.31+59.31+60.31+63.31+67.31+68.31+69.31+72.31+86.31) | 5031 | |||
12 | AUTORITĂŢI PUBLICE (cod 513105) | 5131 | |||
13 | Autorităţi executive | 513105 | |||
14 | ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 573102+573103+573104+573105+573108+573114) | 5731 | |||
15 | Învăţământ preşcolar | 573102 | |||
16 | Învăţământ primar şi gimnazial | 573103 | |||
17 | Învăţământ liceal | 573104 | |||
18 | Învăţământ profesional | 573105 | |||
19 | Învăţământ special | 573108 | |||
20 | Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi | 573114 | |||
21 | SĂNĂTATE (cod 583103+583105+583150) | 5831 | |||
22 | Spitale | 583103 | |||
23 | Creşe | 583105 | |||
24 | Alte instituţii şi acţiuni sanitare | 583150 | |||
25 | CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET (cod 593103+593104+593105+593107+593108+593113+593115+593120+593121+593150) | 5931 | |||
26 | Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene | 593103 | |||
27 | Muzee | 593104 | |||
28 | Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte | 593105 | |||
29 | Case de cultură | 593107 | |||
30 | Cămine culturale | 593108 | |||
31 | Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice | 593113 | |||
32 | Culte religioase | 593115 | |||
33 | Activitatea sportivă | 593120 | |||
34 | Activitatea de tineret | 593121 | |||
35 | Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret | 593150 | |||
36 | ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (cod 603102+603103+603104+603105+603106+603107+603116+603113+603136+603141+6031 42+603150) | 6031 | |||
37 | Centre de îngrijire şi asistenţă | 603102 | |||
38 | Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 603103 | |||
39 | Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap | 603104 | |||
40 | Centre de integrare prin terapie ocupaţională | 603105 | |||
41 | Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică | 603106 | |||
42 | Cantine de ajutor social | 603107 | |||
43 | Unităţi de asistenţă medico-socială | 603116 | |||
44 | Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului | 603113 | |||
45 | Servicii publice de asistenţă socială | 603136 | |||
46 | Servicii publice specializate pentru protecţia copilului | 603141 | |||
47 | Cămine pentru persoane vârstnice | 603142 | |||
48 | Alte acţiuni privind asistenţa sociala, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii | 603150 | |||
49 | SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE (cod 633103+633104+633105+633108+633109+633110+633111+633112+633113+633114+6331 50) | 6331 | |||
50 | Iluminat | 633103 | |||
51 | Salubritate | 633104 | |||
52 | Întreţinere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement | 633105 | |||
53 | Locuinţe | 633108 | |||
54 | Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare | 633109 | |||
55 | Reţele, centrale şi puncte termice | 633110 | |||
56 | Canalizare | 633111 | |||
57 | Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan | 633112 | |||
58 | Introducere de gaze naturale în localităţi | 633113 | |||
59 | Electrificări rurale | 633114 | |||
60 | Alte acţiuni privind dezvoltare publică şi locuinţe | 633150 | |||
61 | AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ (cod 673104+673105+673112+673113) | 6731 | |||
62 | Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor | 673104 | |||
63 | Puncte de însămânţări artificiale | 673105 | |||
64 | Circumscripţii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii) | 673112 | |||
65 | Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă | 673113 | |||
66 | TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (cod 683105+683107+683112+683.150 | 6831 | |||
67 | Drumuri şi poduri | 683105 | |||
68 | Transportul în comun | 683107 | |||
69 | Străzi | 683112 | |||
70 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor | 683150 | |||
71 | ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (cod 693103+693119+693150) | 6931 | |||
72 | Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri | 693103 | |||
73 | Susţinerea programelor de dezvoltare regională | 693119 | |||
74 | Alte cheltuieli pentru acţiuni economice | 693150 | |||
