Capitolul 1 - Întocmirea bilanţului contabil - Norme Metodologice din 2004 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2004
M.Of. 92
În vigoare234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic |
701.08 "Finanţarea în baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.08 "Finanţarea în baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003." | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic: |
701.09 "Finanţarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 48/2004" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.09 "Finanţarea în baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 48/2004" | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
234 "Furnizori"/analitic distinct | = | 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" analitic: |
701.10 "Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu modificările şi completările ulterioare" |
701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic: | = | % 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" |
701.10 "Finanţarea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu modificările şi completările ulterioare." | 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" |
119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" | = | 337 "Fonduri cu destinaţie specială" analitic 337.40 "Cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" analitic 337.40 "Cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale" | = | 119.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" |
209 "Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" | = | 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" |
şi | ||
102.1 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" | 202 "Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" |
500 "Veniturile bugetului local" | = | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | 400 "Cheltuielile bugetului local" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | = | 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | = | 339 "Fondul de rulment" |
102.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" | 102 "Disponibil al bugetului al local la trezoreria statului" |
500 "Veniturile bugetului local" | = | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" | 400 "Cheltuielile bugetului local" |
401 "Cheltuieli din fondul de rulment" | = | 202 "Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" |
209 "Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" | 57.01 "Rezultatul execuţiei bugetelor locale" |
504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" |
şi | ||
141 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | 341 "Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" |
341 "Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" | = | 141 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" |
% | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" | ||
506 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 408 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" |
103 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" | = | 710 "Finanţarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la trezoreria statului" |
536 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 436 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" |
116 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 179 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 179 "Disponibil din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
şi | ||
129 "Disponibil din fondul de rezervă constituit potrivit O.U.G. 150/2002" | 350 "Fondul de rezervă constituit potrivit O.U.G. 150/2002" |
579 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 479 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
57 "Rezultatul execuţiei bugetare" | = | 179 "Disponibil al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" |
179 "Disponibil al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" | = | 57 "Rezultatul execuţiei bugetare" |
501 "Veniturile bugetului de stat" | = | 101 "Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" |
705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" | = | 422.01 "Cheltuieli din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" |
522 "Venituri din dobânzi bancare" | = | 423 "Cheltuieli cu comisioane şi speze bancare" |
705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" | = | 412 "Diferenţe de curs valutar" |
412 "Diferenţe de curs valutar" | = | 705.01 "Finanţarea din contribuţia financiară a Comunităţii Europene la dispoziţia Fondului Naţional" |
119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" etc. |
% | = | 119 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire" |
410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" | ||
420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii" etc. |
110 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" | = | 232 "Decontări cu bugetul" |
232 "Decontări cu bugetul" | = | 110 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit" |
% | = | 06 "Active fixe în curs" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" | ||
528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" | ||
702 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" etc. |
% | = | 06 "Active fixe în curs" |
337 "Fonduri cu destinaţie specială" | ||
528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse" | ||
702 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi şi alte surse" etc. |
706 "Finanţarea din credite externe contractate de stat" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" |
707 "Finanţarea din credite externe garantate de stat" | = | % |
700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" | ||
118 "Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută" | ||
120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii" |