Secţiunea 8 - Anexa 6.8 - Izolaţia electrică a unei IPT exterioare - Normativ din 2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - Indicativ I 7-2011
M.Of. 802 bis
În vigoare
Clasa SPT | ki |
I | 0,08 |
II | 0,06 |
III şi IV | 0,04 |
Număr de conductoare de coborâre n | Valori specifice (a se vedea tabelul A6.29) kc |
1 | 1 |
2 | 1...0,5 |
4 şi peste | 1...1/n |
Material | km |
Aer | 1 |
Beton,cărămizi | 0,5 |
Dacă sunt mai multe materiale electroizolante în serie, o bună practică este să se utilizeze valoarea cea mai mică pentru km. | |
Tip de dispozitiv de captare | Număr de conductoare de coborâre n | kc | |
Dispunere de tip A a prizei de pământ | Dispunere de tip B a prizei de pământ | ||
Tijă singulară | 1 | 1 | 1 |
Conductor întins | 2 | 0,66 d) | 0,5...1 (ase vedea figura A6.8.1) a) |
Reţea de conductoare | 4 şi mai multe | 0,44 d) | 0,25...0,5 (a se vedea figura A6.8.2) b) |
Reţea de conductoare | 4 şi mai multe conectate prin conductoare în buclă orizontale | 0,44 d) | 1/n...0,5 (ase vedea figura A6.8.3) c) |
a) Domeniul valorilor de la kc = 0,5 unde c << h până la kc = 1 cu h << c (a se vedea figura A6.8.1). b) Relaţia pentru mărimea kc, conform figurii A6.8.2 este o aproximaţie pentru structuri cubice şi pentru n >= 4. Valorile h, cs şi cd sunt presupuse pentru domeniul de la 5 m până la 20 m. c) Dacă conductoarele de coborâre sunt conectate orizontal prin conductoare în buclă, divizarea curentului electric este mai omogenă în părţile inferioare ale conductoarelor de coborâre şi kc este redus în continuare. Acest lucru este valabil în mod particular pentru structurile înalte. d) Aceste valori sunt valabile pentru electrozi de pământ singulari cu rezistenţe electrice de pământ comparabile. Dacă rezistenţele de dispersie ale electrozilor de pământ singulari sunt în mod clar diferite, se presupune kc = 1. | |||


n este numărul total de conductoare de coborâre c - distanţa între două conductoare de coborâre h - distanţă (sau înălţime) între conductoarele în buclă |
