Secţiunea 2 - Anexa 6.2 - Evaluarea probabilităţii de avariere P X a unei structuri - Normativ din 2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - Indicativ I 7-2011
M.Of. 802 bis
În vigoareMăsură de protecţie | PA |
Fără măsuri de protecţie | 1 |
Izolaţie electrică a conductoarelor de coborâre expuse (de exemplu cel puţin 3 mm de polietilenă reticulată) | 10-2 |
Echipotenţializare efectivă a solului | 10-2 |
Panouri de avertizare | 10-1 |
Caracteristici ale structurii | Clasa SPT | PB |
Structură neprotejată de SPT | 1 | |
Structură protejată de SPT | IV | 0,2 |
III | 0,1 | |
II | 0,05 | |
I | 0,02 | |
Structură cu dispozitiv de captare conform SPT I şi cu structură de rezistenţă metalică, continuă electric, ce acţionează drept conductoare de coborâre naturale | 0,01 | |
Structură cu un acoperiş din metal sau un dispozitiv de captare, cu posibilitatea includerii unor componente naturale, asigurând o protecţie completă a oricărei instalaţii dispuse pe acoperiş împotriva căderii directe a trăsnetului şi cu o structură de rezistenţă metalică, continuă electric, ce acţionează drept conductoare de coborâre naturale | 0,001 | |
NPT | PSPD |
Fără protecţie cu SPD coordonate | 1 |
III-IV | 0,03 |
II | 0,02 |
I | 0,01 |
SPD cu caracteristici de protecţie superioare (capacitate de ţinere la curent electric mai mare, nivel de protecţie mai coborât etc.) celor corespunzătoare unui NPT I pentru aceeaşi instalaţie. | 0,005-0,001 |
KMS | PMS |
>= 0,4 | 1 |
0,15 | 0,9 |
0,07 | 0,5 |
0,035 | 0,1 |
0,021 | 0,01 |
0,016 | 0,005 |
0,015 | 0,003 |
0,014 | 0,001 |
<= 0,013 | 0,0001 |
Tipul cablajului interior | KS3 |
Cablu neecranat - fără precauţii luate pentru traseul de pozare în vederea evitării buclelor 1) | 1 |
Cablu neecranat - cu precauţii luate pentru traseul de pozare în vederea evitării buclelor de mari dimensiuni 2) | 0,2 |
Cablu neecranat - cu precauţii luate pentru traseul de pozare în vederea evitării buclelor 3) | 0,02 |
Cablu ecranat cu rezistenţa electrică a ecranului 4) 5 < RS <= 20 | 0,001 |
Cablu ecranat cu rezistenţa electrică a ecranului 4) 1 < RS <= 5 | 0,0002 |
Cablu ecranat cu rezistenta electrică a ecranului 4) RS <= 1 | 0,0001 |
1) Conductoarele buclei cu trasee diferite în clădiri mari (suprafaţa buclei de ordinul 50 m2). 2) Conductoarele buclei pozate în acelaşi conducte sau bucle de conductoarele cu trasee diferite în clădiri mici (suprafaţa buclei de ordinul 10 m2). 3) Conductoarele buclei pozate în acelaşi cablu (suprafaţa buclei de ordinul 0,5 m2). 4) Cablu cu ecran de rezistenţă electrică RS ( | |
Uw kV | 5 < RS <= 20
| 1 < RS <= 5
| RS <= 1
|
1,5 | 1 | 0,8 | 0,4 |
2,5 | 0,95 | 0,6 | 0,2 |
4 | 0,9 | 0,3 | 0,04 |
6 | 0,8 | 0,1 | 0,02 |
RS ( | |||
Uw kV | Fără ecran | Ecran nelegat la bara de echipotenţializare la care este conectat echipamentul | Ecran legat la bara de echipotenţializare şi echipamentul conectat la aceeaşi bară de echipotenţializare | ||
5 < RS <= 20
| 1 < RS <= 5
| RS <= 1
| |||
1,5 | 1 | 0,5 | 0,15 | 0,04 | 0,02 |
2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,008 |
4 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,008 | 0,004 |
6 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,004 | 0,002 |
RS: rezistenţa electrică lineică a ecranului cablului ( | |||||
/km
/km
/km
/km) legat la o bară de echipotenţializare la ambele extremităţi şi echipamentul conectat la aceeaşi bară de echipotenţializare.
/km
/km
/km
/km): rezistenţa electrică lineică a ecranului cablului.
/km
/km
/km
/km).