Secţiunea 13 - Anexa 5.13 - Normativ din 2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - Indicativ I 7-2011
M.Of. 802 bis
În vigoareSecţiune nominală a conductoarelor mm2 | Mod de pozare din anexa 5.5 | |||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C | ||||||
| ||||||||||
Nr. conductoare încărcate | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CUPRU | ||||||||||
1,5 | 19 | 17 | 18,5 | 16,5 | 23 | 20 | 22 | 19,5 | 24 | 22 |
2,5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 |
4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 |
6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 |
10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 |
16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 |
25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 |
35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 |
50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 |
70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 |
95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 |
120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 |
150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 393 | 342 | 334 | 300 | 441 | 371 |
185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 449 | 384 | 384 | 340 | 506 | 424 |
240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 528 | 450 | 459 | 398 | 599 | 500 |
300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 603 | 514 | 532 | 455 | 693 | 576 |
ALUMINIU | ||||||||||
4 | 27 | 25 | 26 | 24 | 33 | 29 | 31 | 28 | 35 | 32 |
6 | 35 | 32 | 33 | 31 | 43 | 38 | 40 | 35 | 45 | 41 |
10 | 48 | 44 | 45 | 41 | 59 | 52 | 54 | 48 | 62 | 57 |
16 | 64 | 58 | 60 | 55 | 79 | 71 | 72 | 64 | 84 | 76 |
25 | 84 | 76 | 78 | 71 | 105 | 93 | 94 | 84 | 101 | 90 |
35 | 103 | 94 | 96 | 87 | 130 | 116 | 115 | 103 | 126 | 112 |
50 | 125 | 113 | 115 | 104 | 157 | 140 | 138 | 124 | 154 | 136 |
70 | 158 | 142 | 145 | 131 | 200 | 179 | 175 | 156 | 198 | 174 |
95 | 191 | 171 | 175 | 157 | 242 | 217 | 210 | 188 | 241 | 211 |
120 | 220 | 197 | 201 | 180 | 281 | 251 | 242 | 216 | 280 | 245 |
150 | 253 | 226 | 230 | 206 | 307 | 267 | 261 | 240 | 324 | 283 |
185 | 288 | 256 | 262 | 233 | 351 | 300 | 360 | 272 | 371 | 323 |
240 | 338 | 300 | 307 | 273 | 412 | 351 | 358 | 318 | 439 | 382 |
300 | 387 | 344 | 352 | 313 | 471 | 402 | 415 | 364 | 508 | 440 |
