Secţiunea 10 - Anexa 5.10 - Normativ din 2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor - Indicativ I 7-2011
M.Of. 802 bis
În vigoareSecţiune nominală a conductoarelor mm2 | Mod de pozare din anexa 5.5 | |||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C | ||||||
| ||||||||||
Nr. conductoare încărcate | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CUPRU | ||||||||||
1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 |
2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 |
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 |
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 |
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 |
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 78 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 |
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 |
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 |
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 |
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 |
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 173 | 258 | 223 |
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 289 | 239 | 232 | 208 | 299 | 259 |
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 300 | 262 | 258 | 225 | 344 | 299 |
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 341 | 296 | 294 | 255 | 392 | 341 |
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 400 | 346 | 344 | 297 | 461 | 403 |
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 458 | 394 | 384 | 339 | 530 | 464 |
ALUMINIU | ||||||||||
4 | 20 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 25 |
6 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 |
10 | 36 | 32 | 33 | 31 | 44 | 39 | 41 | 36 | 49 | 44 |
16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 54 | 48 | 66 | 59 |
25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 |
35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 |
50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 |
70 | 118 | 107 | 108 | 98 | 150 | 133 | 131 | 116 | 160 | 140 |
95 | 142 | 129 | 130 | 118 | 181 | 161 | 157 | 139 | 195 | 170 |
120 | 164 | 149 | 150 | 135 | 210 | 186 | 181 | 160 | 226 | 197 |
150 | 189 | 170 | 172 | 155 | 234 | 204 | 201 | 176 | 261 | 227 |
185 | 215 | 194 | 195 | 176 | 266 | 230 | 230 | 199 | 298 | 259 |
240 | 252 | 227 | 229 | 207 | 312 | 269 | 269 | 232 | 352 | 305 |
300 | 289 | 261 | 263 | 237 | 358 | 306 | 308 | 265 | 406 | 351 |
