Norma sanitara veterinara din 2003 privind circulaţia furajelor combinate
M.Of. 583
În vigoareFuraje | Constituenţi analitici şi niveluri | Specii sau categorii de animale | |
Declarări obligatorii în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. f) din norma sanitară veterinară | Declarări opţionale în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. i) din norma sanitară veterinară | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Furaje complete | - proteină brută | Animale, exceptând animalele de companie, altele decât câini şi pisici | Animale de companie, altele decât câini şi pisici |
- uleiuri şi grăsimi brute | |||
- fibre brute | |||
- cenuşă brută | |||
- lizină | Porci | Alte animale decât porcinele | |
- metionină | Păsări | Alte animale decât păsările | |
- cistină | .............. | Toate animalele | |
- treonină | .............. | ||
- triptofan | .............. | ||
- valoare energetică | .............. | Păsări (în conformitate cu metodele CE) Porci şi rumegătoare (în conformitate cu metodele naţionale oficiale) | |
- amidon | .............. | Toate animalele | |
- zahăr total | .............. | ||
- zahăr total plus amidon | .............. | ||
- calciu | .............. | ||
- sodiu | .............. | ||
- magneziu | .............. | ||
- potasiu | .............. | ||
- fosfor | Peşti, exceptând peştii ornamentali | Alte animale decât peştii, exceptând peştii ornamentali | |
Furaje complementare - minerale | - proteină brută | .............. | Toate animalele |
- fibre brute | .............. | ||
- cenuşă brută | .............. | ||
- uleiuri şi grăsimi brute | .............. | ||
- lizină | .............. | ||
Metionină | .............. | Toate animalele | |
- cistină | .............. | ||
- treonină | .............. | ||
- triptofan | .............. | ||
- calciu | .............. | ||
- fosfor | .............. | ||
- sodiu | .............. | ||
- magneziu | Toate animalele | Alte animale decât rumegătoarele | |
- potasiu | .............. | Toate animalele | |
- proteină brută | Toate animalele | ||
- fibre brute | Toate animalele | ||
- zahăr total (zaharoza) | Toate animalele | ||
- cenuşă brută | .............. | ||
Furaje complementare - cu melasă | - calciu | .............. | Toate animalele |
- fosfor | .............. | ||
- sodiu | .............. | Toate animalele | |
- potasiu | .............. | ||
- magneziu > 0,5% | .............. | Alte animale decât rumegătoarele | |
< 0,5% | Rumegătoare | Toate animalele | |
Furaje complementare - altele | - proteină brută | .............. | Animale de companie, altele decât câini şi pisici |
- uleiuri şi grăsimi brute | Animale, exceptând animalele de companie altele decât câini şi pisici | ||
- cenuşă brută | |||
- calciu > 5% | Alte animale decât animalele de companie | Animale de companie | |
<5% | .............. | Toate animalele | |
- fosfor > 2% | Alte animale decât animalele de companie | Animale de companie | |
<2% | .............. | Toate animalele | |
- magneziu > 0,5% | Rumegătoare | Altele decât rumegătoarele | |
< 0,5% | .............. | Toate animalele | |
- sodiu | .............. | ||
- potasiu | .............. | ||
- valoare energetică | .............. | Păsări (declaraţie în conformitate cu metoda CEE) Porci şi rumegătoare (declaraţie în conformitate cu metodele oficiale naţionale) | |
Porci | |||
Păsări | |||
- lizină | .............. | ||
- metionină | .............. | ||
- cistină | .............. | Alte animale decât porcii | |
- treonină | .............. | ||
- triptofan | .............. | ||
- amidon | .............. | Toate animalele | |
- zahăr total (ca zaharoza) | .............. | Toate animalele | |
- zahăr total (ca amidon) | .............. | ||
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »