Ghidul 116/GP/2012 PRIVIND CALCULUL ŞI ALCĂTUIREA CONSTRUCTIVĂ A PLANŞEELOR COMPUSE LEMN-BETON LA CLĂDIRI VECHI ŞI NOI
M.Of. 766 bis
În vigoare
Nr. crt. | Standarde | Denumire |
1 | SR EN 335-1:2007 | Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Definiţia claselor de exploatare. Partea 1: Generalităţi |
2 | SR EN 409:2009 | Structuri de lemn. Metode de încercare. Determinarea momentului plastic al elementelor de fixare |
3 | SR EN 927-1:2002 | Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 1: Clasificare şi selecţie |
4 | SR EN 1194:2002 | Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice |
5 | SR EN 1991-1-1-2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1 Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri |
6 | SR EN 1991-1-1-2004/NA- 2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1 Acţiuni generale - Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională |
7 | SR EN 1991-1-2-2004 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2 Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc |
8 | SR EN 1991-1-2-2004/NA- 2006 | Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2 Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexă naţională |
9 | SR EN 1992-1-1-2004 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri |
10 | SR EN 1992-1-1-2004/AC- 2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri |
11 | SR EN 1992-1-1-2004/NB- 2008 | Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională |
12 | SR EN 1995-1-1-2004 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri |
13 | SR EN 1995-1-1-2004/A1- 2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri |
14 | SR EN 1995-1-1-2004/AC- 2006 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri |
15 | SR EN 1995-1-1-2004/NB- 2008 | Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri. Anexă naţională |
16 | SR EN 12620+A1:2008 | Agregate pentru beton |
17 | SR EN 26891:2002 | Structuri de lemn. îmbinări cu elemente mecanice de fixare. Principii generale pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformare |
18 | STAS 1451-1980 | Şuruburi cu filet pentru lemn. Şurub cu cap bombat, crestat. Dimensiuni |
19 | STAS 1452-1980 | Şuruburi cu filet pentru lemn. Şurub cu cap înecat, crestat. Dimensiuni |
20 | STAS 1453-1980 | Şuruburi cu filet pentru lemn. Şurub cu cap semiînecat crestat. Dimensiuni |
21 | STAS 1455-1980 | Şuruburi cu filet pentru lemn. Şurub cu cap pătrat. Dimensiuni |
22 | STAS 1454-1980 | Şuruburi cu filet pentru lemn. Şurub cu cap hexagonal. Dimensiuni |
23 | STAS 2111-1990 | Cuie din sârmă de oţel |
Nr. crt. | Reglementare tehnică | Act normativ prin care se aprobă reglementarea tehnică/publicaţia |
1 | Cod de proiectare seismică. Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 1001/2006 | Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 803 şi nr. 803 bis din 25 septembrie 2006, cu completările şi modificările ulteriore |
2 | Cod de proiectare seismică. Partea a III a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008 | Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 674 şi nr. 674 bis din 1 octombrie 2009 |
3 | Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii, indicativ CR 0-2012 | Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1530/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 647 şi nr. 647 bis din 11 septembrie 2012 |
4 | Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6-2006 | Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1712/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 807 şi nr. 807 bis din 26 septembrie 2006 |
5 | Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007 | Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţei nr. 577/2008 din 29 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 374 din 16 mai 2008 |
6 | Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2010 | Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.514/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 853 şi nr. 853 bis din 20 decembrie 2010. |
7 | Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă", indicativ ST 009-2011 | Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 683/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 337 din 18 mai 2012 |
8 | Normativ pentru proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-1996), indicativ NP 005-2003 | Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 303/2003 din 16 septembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 671 din 23 septembrie 2003 |
9 | Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi-cerinţe şi criterii de performanţă, indicativ ST 049-2006 | Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.731/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 16 noiembrie 2006 |
1 coeficient de reducere a rigidităţii pentru secţiunea de beton
2 coeficient de reducere a rigidităţii pentru secţiunea de lemn
c coeficient parţial pentru beton
M coeficient parţial de siguranţă pentru proprietăţilor materialului, ce ţine seama şi de aproximări de model şi de variaţii
k valoarea caracteristică a densităţii lemnului
c1d valoarea de calcul a efortului unitar de compresiune în secţiunea de beton
cd valoarea de calcul a efortului în fibra comprimată a secţiunii de beton
m1d valoarea de calcul a efortului unitar de întindere din încovoiere în secţiunea de beton
m2d valoarea de calcul a efortului unitar de întindere din încovoiere în secţiunea de lemn
t2d valoarea de calcul a efortului unitar de întindere din tracţiune în secţiunea de lemn
td valoarea de calcul a efortului în fibra întinsă a secţiunii de beton
max efort tangenţial în centrul de greutate al secţiunii compuse
0 coeficient pentru valoarea grupării unei acţiuni variabile
1 coeficient pentru valoarea grupării unei acţiuni permanente
(infinit,t0) coeficient de curgere lentă pentru beton
0,4 deplasarea aferentă la 40% din forţa de forfecare maximă estimată
0,6 deplasarea aferentă la 60% din forţa de forfecare maximă estimată








0,4 - deplasarea aferentă la 40% din forţa de forfecare maximă estimată








se determină cu relaţia 3-5, astfel:








M - coeficient parţial de siguranţă aplicat proprietăţilor materialului.
Clasa bulonului | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 |
fuk (N/mm2) | 400 | 320 | 500 | 500 | 600 |
Tipul oţelului | S235 | S275 | S355 |
fuk (N/mm2) | 400 | 400 | 500 |















0,4 - deformaţia aferentă unui procent de 40% din Fest;
0,1 - deformaţia aferentă unui procent de 10% din Fest;




















Tip de încărcare | Caracteristici | Coeficient parţial de siguranţă | Valori de calcul | |
| Greutate proprie placă din beton armat | 2000 N/m2 | 1,35 | 2700 N/m2 |
Pardoseală | 1300 N/m2 | 1,35 | 1755 N/m2 | |
Pereţi despărţitori uşori | 1000 N/m2 | 1,35 | 1350 N/m2 | |
Greutatea proprie a grinzilor din lemn | 180/m | 1,35 | 243 N/m | |
Utilă | 2000 N/m2 | 1, 50 | 3000 N/m2 | |










































Clădire de locuit P+1E Înălţimea de nivel het = 2,90 m Structura din zidărie confinată (ZC), identică la parter şi etaj I Zona seismică ag=0,16g Materiale - elemente pentru zidărie: cărămida plină de argilă arsă, fb = 7,5 N/mm2; - mortar M5; - rezistenţa caracteristică la compresiune a zidăriei fk = 2,30 N/mm2 (CR 6, Tabel 4.2a, fig.4.1b); - rezistenţa caracteristică la forfecare cu efort unitar de compresiune nul a zidăriei fvk0 = 0,20 N/mm2 (CR 6, Tabel 4.3); - modulul de elasticitate longitudinal al zidăriei Ez = 1000 fk = 2,300 N/mm2 (CR 6, Tabel 4.9); - modulul de elasticitate transversal al zidăriei Gz = 0,4Ez = 0,4 x 2300 = 920 N/mm2 (CR 6, relaţia 4.9). Determinarea încărcărilor verticale Aria totală a nivelului: 9,05 x 9,05 = 81,91 m2 Ariile nete ale încăperilor: 2 x (4 x 5) + 3 x 8,8 = 66,4 m2 Ariile ocupate de pereţi: 4 x (0,38 x 9,05) + 0,3 x 8,8 + 0,3 x 5,0 = 17,896 m2 Volum zidărie pe nivel: 17,896 x 2,90 = 51,90 m3 Greutate zidărie: greutatea volumetrică a zidăriei: greutate totală zidărie: Gzid/ nivel = 1,95 x 51,90 = 101,2 tone = 1012 kN Greutate planşeu: placă din beton armat 8 cm 200 daN/m2 pardoseală 130 daN/m2 pereţi desparţitori 100 daN/m2 Incărcare de exploatare qu 200 daN/m2
Incărcarea totală pe 1 m2 de planşeu 510 daN/m2 Greutatea totală planşeu/nivel: 66,4 x 510 = 33864 daN = 33,86 tone Greutate totală clădire/nivel: Gnivel=101.2 x+ 33,86 = 135,06 tone = 1350,6 kN |
qechiv = 135,06/81,91 = 1,64 tone/ m2 = 16,4 kN/m2 Greutate totală clădire: G = 2 x 135,06 = 270,12 tone = 2701,2 kN Forţa seismică se va calcula cu următorii coeficienţi: factor de importanţă factor de comportare q = 2,5 x 1,25 = 3,125 factor de reducere valoarea spectrului elastic de proiectare Se = 0,16g x 3,0 |



8/200 x
8/200, dispusă la 10 mm de partea inferioară a plăcii din beton.
8/8cm, dispuşi în lungul grinzilor de lemn, legaţi cu armătură de repartiţie
6/20cm, perpendicular pe aceştia.















Tip de încărcare | Caracteristici | Coeficient parţial de siguranţă | Valori de calcul | |
| Greutate proprie placă din beton armat | 2250 N/m2 | 1,35 | 3037,5 N/m2 |
Pardoseală | 1300 N/m2 | 1,35 | 1755 N/m2 | |
Pereţi despărţitori uşori | 1000 N/m2 | 1,35 | 1350 N/m2 | |
Greutatea proprie a grinzilor din lemn | 442 N/m2 | 1,35 | 597 N/m2 | |
Utilă | 2000 N/m2 | 1, 50 | 3000 N/m2 | |

































8/200 x
8/200, dispusă la partea inferioară a plăcii de beton

Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
zid = 1,95 tone/m3 (inclusiv tencuiala)
2i 0,40
2ix qu=200x0,40 = 80 daN/m2
I = 1,0
= 0,88