Contract-Cadru din 2022 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem
M.Of. 1038
În vigoarePrestator, | Beneficiar, |
- autoritate competentă | - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; |
- beneficiar | - operatorul economic cu care se încheie contractul; |
- beneficiar al serviciului de transport | - producător - pentru introducerea energiei electrice în reţeaua electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie; furnizor/operator de distribuţie/client final - pentru extragerea energiei electrice din reţeaua electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie; |
- beneficiar al serviciului de sistem | - furnizor/operator de distribuţie/client final - pentru extragerea energiei electrice din reţeaua electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie; |
- energie electrică pentru care se asigură serviciul de transport şi de sistem | - energie electrică activă, măsurată în punctele de introducere în/extragere din reţelele electrice; |
- factura electronică | - factura care conţine informaţiile solicitate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a fost emisă şi primită în format electronic; |
- lună de contract | - o lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic; |
- zonă de sistem | - parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de un ansamblu de noduri de reţea grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional, tarifar ş.a.). |
) mai mic de 0,9 şi se calculează astfel:
) de 0,9 în luna m, exprimată în kVArh.
) de 0,9 în luna m, Enormat,mreactiv,ind,cap, se determină astfel:
,
) mai mare sau egal cu 0,9, beneficiarul nu plăteşte energie electrică reactivă inductivă/capacitivă.
) mai mic de 0,9 şi mai mare sau egal cu 0,65, beneficiarul plăteşte energia electrică reactivă/capacitivă stabilită conform prevederilor alin. (1) la preţul reglementat pentru energia electrică reactivă.
) mai mic de 0,65, beneficiarul plăteşte energia electrică reactivă/capacitivă stabilită conform prevederilor alin. (1) cu de trei ori preţul reglementat pentru energia electrică reactivă.Zonă de sistem | Energie electrică introdusă în reţele | Luna 1 | Luna 2 | .... | Luna n | Total | ||
Serviciul de transport | 1 | Cantitate | MWh | |||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
2 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
3 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
4 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
5 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
6 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
7 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
Total | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
TVA | lei | |||||||
Total | lei |
Zonă de sistem | Energie electrică extrasă din reţele | Luna 1 | Luna 2 | .... | Luna n | Total | ||
Serviciul de transport | 1 | Cantitate | MWh | |||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
2 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
3 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
4 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
5 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
6 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
7 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
8 | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
Total | Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | |||||||
Contravaloare | lei | |||||||
TVA | lei | |||||||
Total | lei |
Serviciul de sistem | Energie electrică extrasă din reţele | Luna 1 | Luna 2 | ... | Luna n | Total | |
Cantitate | MWh | ||||||
Tarif | lei/MWh | ||||||
Contravaloare | lei | ||||||
TVA | lei | ||||||
Total | lei |
Zona de sistem | Cantitate |
MWh | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Total |
Zona de sistem | Cantitate |
MWh | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
Total |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (4)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (1)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (3)
- Regulamentul 943/05-iun-2019 privind piaţa internă de energie electrică
- Regulamentul 941/05-iun-2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE
- Regulamentul 1485/02-aug-2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice