Regulamentul 57/18-ian-2011 de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte, aplicabile în apele UE şi, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE
Jurnalul Oficial 24L
În vigoarePunct | Latitudine | Longitudine |
1 | 52° 27' N | 12° 19' V |
2 | 52° 40' N | 12° 30' V |
3 | 52° 47' N | 12° 39.600' V |
4 | 52° 47' N | 12° 56' V |
5 | 52° 13,5' N | 13° 53.830' V |
6 | 51° 22' N | 14° 24' V |
7 | 51° 22' N | 14° 03' V |
8 | 52° 10' N | 13° 25' V |
9 | 52° 32' N | 13° 07,500' V |
10 | 52° 43' N | 12° 55' V |
11 | 52° 43' N | 12° 43' V |
12 | 52° 38.800' N | 12° 37' V |
13 | 52° 27' N | 12° 23' V |
14 | 52° 27' N | 12° 19' V |
Pentru Consiliu Preşedintele MARTONYI J. |
Denumire ştiinţifică | Codul Alpha-3 | Denumire comună |
Amblyraja radiata | RJR | Pisică-de-mare stelată |
Ammodytes spp. | SAN | Specii de uvă |
Argentina silus | ARU | Argentină mare |
Beryx spp. | ALF | Beryx |
Brosme brosme | USK | Brosme |
Caproidae | BOR | Caproide |
Centrophorus squamosus | GUQ | Rechin catifelat |
Centroscymnus coelolepis | CYO | Rechin portughez |
Chaceon maritae | CGE | Chaceon spp. |
Champsocephalus gunnari | ANI | Champsocephalus gunnari |
Chionoecetes spp. | PCR | Chionoecetes spp. |
Clupea harengus | HER | Hering |
Coryphaenoides rupestris | RNG | Grenadier de piatră |
Dalatias licha | SCK | Rechin focă |
Deania calcea | DCA | Câine-de-mare abisal |
Dipturus batis | RJB | Dipturus Batis |
Dissostichus eleginoides | TOP | Bacalao |
Engraulis encrasicolus | ANE | Hamsie |
Etmopterus princeps | ETR | Marele rechin lanternă |
Etmopterus pusillus | ETP | Micul rechin lanternă |
Euphausia superba | KRI | Krill |
Gadus morhua | COD | Cod |
Galeorhinus galeus | GAG | Rechin neted |
Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Cambulă cenuşie |
Hippoglossoides platessoides | PLA | Cambulă americană |
Hippoglossus hippoglossus | HAL | Halibut de Atlantic |
Hoplostethus atlanticus | ORY | Pion portocaliu |
Illex illecebrosus | SQI | Calmar roşu nordic |
Lamna nasus | POR | Rechinul scrumbiilor |
Lepidonotothen squamifrons | NOS | Cod de piatră gri |
Lepidorhombus spp. | LEZ | Specii de cardină |
Leucoraja circularis | RJI | Leucoraja circularis |
Leucoraja fullonica | RJF | Vulpe-de-mare |
Leucoraja naevus | RJN | Leucoraja naevus |
Limanda ferruginea | YEL | Cambulă cu coada galbenă |
Limanda limanda | DAB | Limandă |
Lophiidae | ANF | Peşte-pescar |
Macrourus spp. | GRV | Grenadieri |
Makaira nigricans | BUM | Marlin albastru |
Mallotus villosus | CAP | Capelin |
Martialia hyadesi | SQS | Calamar |
Melanogrammus aeglefinus | HAD | Eglefin |
Merlangius merlangus | WHG | Merlan |
Merluccius merluccius | HKE | Merluciu |
Micromesistius poutassou | WHB | Putasu |
Microstomus kitt | LEM | Limbă-roşie |
Molva dypterygia | BLI | Mihalţ-de-mare albastru |
Molva molva | LIN | Mihalţ-de-mare |
Nephrops norvegicus | NEP | Langustină |
Pandalus borealis | PRA | Crevete nordic |
Paralomis spp. | PAI | Crabi |
Penaeus spp. | PEN | Specii de peneide |
Platichthys flesus | FLE | Cambulă |
Pleuronectes platessa | PLE | Cambulă de Baltica |
Pleuronectiformes | FLX | Peşti plaţi |
Pollachius pollachius | POL | Polac |
Pollachius virens | POK | Cod saithe |
Psetta maxima | TUR | Calcan |
Raja brachyura | RJH | Raja Bachyura |
Raja clavata | RJC | Vulpe-de-mare |
Raja (Dipturus) nidarosiensis | JAD | Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Raja microocellata | RJE | Raja microocellata |
Raja montagui | RJM | Pisică-de-mare pătată |
Raja undulata | RJU | Pisica-de-mare marmorată |
Rajiformes - Rajidae | SRX | Vulpi şi pisici-de-mare |
Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Halibut negru |
Rostroraja alba | RJA | Vulpe-de-mare albă |
Scomber scombrus | MAC | Macrou |
Scophthalmus rhombus | BLL | Calcan-neted |
Sebastes spp. | RED | Sebastă |
Solea solea | SOL | Limbă-de-mare comună |
Solea spp. | SOX | Limbă-de-mare |
Sprattus sprattus | SPR | Şprot |
Squalus acanthias | DGS | Câine-de-mare/Rechin de Marea Neagră |
Tetrapturus albidus | WHM | Marlin alb |
Thunnus maccoyii | SBF | Ton roşu din sud |
Thunnus obesus | BET | Ton obez |
Thunnus thynnus | BFT | Ton roşu |
Trachurus spp. | JAX | Specii de stavrid |
Trisopterus esmarkii | NOP | Merluciu norvegian |
Urophycis tenuis | HKW | Merluciu alb |
Xiphias gladius | SWO | Peşte-spadă |
Argentină mare | ARU | Argentina silus |
Bacalao | TOP | Dissostichus eleginoides |
Beryx | ALF | Beryx spp. |
Brosme | USK | Brosme brosme |
Calamar | SQS | Martialia hyadesi |
Calcan | TUR | Psetta maxima |
Calcan-neted | BLL | Scophthalmus rhombus |
Calmar roşu nordic | SQI | Illex illecebrosus |
Cambulă | FLE | Platichthys flesus |
Cambulă americană | PLA | Hippoglossoides platessoides |
Cambulă cenuşie | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |
Cambulă cu coada galbenă | YEL | Limanda ferruginea |
Cambulă de Baltica | PLE | Pleuronectes platessa |
Capelin | CAP | Mallotus villosus |
Caproide | BOR | Caproidae |
Câine-de-mare abisal | DCA | Deania calcea |
Câine-de-mare/Rechin de Marea Neagră | DGS | Squalus acanthias |
Chaceon spp. | CGE | Chaceon maritae |
Champsocephalus gunnari | ANI | Champsocephalus gunnari |
Chionoecetes spp. | PCR | Chionoecetes spp. |
Cod | COD | Gadus morhua |
Cod de piatră gri | NOS | Lepidonotothen squamifrons |
Cod saithe | POK | Pollachius virens |
Crabi | PAI | Paralomis spp. |
Crevete nordic | PRA | Pandalus borealis |
Eglefin | HAD | Melanogrammus aeglefinus |
Grenadier de piatră | RNG | Coryphaenoides rupestris |
Grenadieri | GRV | Macrourus spp. |
Halibut de Atlantic | HAL | Hippoglossus hippoglossus |
Halibut negru | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |
Hamsie | ANE | Engraulis encrasicolus |
Hering | HER | Clupea harengus |
Krill | KRI | Euphausia superba |
Langustină | NEP | Nephrops norvegicus |
Leucoraja circularis | RJI | Leucoraja circularis |
Leucoraja naevus | RJN | Leucoraja naevus |
Limandă | DAB | Limanda limanda |
Limbă-de-mare | SOX | Solea spp. |
Limbă-de-mare comună | SOL | Solea solea |
Limbă-roşie | LEM | Microstomus kitt |
Macrou | MAC | Scomber scombrus |
Marele rechin lanternă | ETR | Etmopterus princeps |
Marlin alb | WHM | Tetrapturus albidus |
Marlin albastru | BUM | Makaira nigricans |
Merlan | WHG | Merlangius merlangus |
Merluciu | HKE | Merluccius merluccius |
Merluciu alb | HKW | Urophycis tenuis |
Merluciu norvegian | NOP | Trisopterus esmarkii |
Micul rechin lanternă | ETP | Etmopterus pusillus |
Mihalţ-de-mare | LIN | Molva molva |
Mihalţ-de-mare albastru | BLI | Molva dypterygia |
Peşte-pescar | ANF | Lophiidae |
Peşte-spadă | SWO | Xiphias gladius |
Peşti plaţi | FLX | Pleuronectiformes |
Pion portocaliu | ORY | Hoplostethus atlanticus |
Pisică-de-mare ondulată | RJU | Raja undulata |
Pisică-de-mare pătată | RJM | Raja montagui |
Pisică-de-mare stelată | RJR | Amblyraja radiata |
Polac | POL | Pollachius pollachius |
Putasu | WHB | Micromesistius poutassou |
Raja (Dipturus) nidarosiensis | JAD | Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Raja brachyura | RJH | Raja brachyura |
Raja microocellata | RJE | Raja microocellata |
Rechin catifelat | GUQ | Centrophorus squamosus |
Rechin focă | SCK | Dalatias licha |
Rechin neted | GAG | Galeorhinus galeus |
Rechin portughez | CYO | Centroscymnus coelolepis |
Rechinul scrumbiilor | POR | Lamna nasus |
Sebastă | RED | Sebastes spp. |
Specii de cardină | LEZ | Lepidorhombus spp. |
Specii de peneide | PEN | Penaeus spp. |
Specii de stavrid | JAX | Trachurus spp. |
Specii de uva | SAN | Ammodytes spp. |
Şprot | SPR | Sprattus sprattus |
Ton obez | BET | Thunnus obesus |
Ton roşu | BFT | Thunnus thynnus |
Ton roşu din sud | SBF | Thunnus maccoyii |
Vulpea neagră | RJB | Dipturus batis |
Vulpe-de-mare | RJF | Leucoraja fullonica |
Vulpe-de-mare | RJC | Raja clavata |
Vulpe-de-mare albă | RJA | Rostroraja alba |
Vulpi şi pisici-de-mare | SRX | Rajiformes - Rajidae |
Nr. | 15/T&Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stat membru | Spania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoc | USK/567EI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specie | Brosme (Brosme brosme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonă | Apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dată | 7 aprilie 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM | Cod specie | Cod de zonă | Denumirea speciei | Numele zonei | Cota iniţială pentru 2010 | Debarcări permise în 2010 (cantitate totală adaptată) (6) | Total capturi 2010 | Depăşire debarcări permise (%) | Depăşire debarcări permise (cantitate în t) | Factor de multiplicare articolul 105 alineatul 2 | Factor de multiplicare articolul 105 alineatul 3 | Deduceri 2011 | Deduceri rămase din 2010 (R.1004/ 2010) | Cota iniţială pentru 2011 | Cantitate revizuită 2011 | Sold restant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL | SRX | 2AC4-C | Diferite specii de vulpi-de-mare | Apele UE din zonele IIa şi IV | 235,00 (1) | 299,00 | 304,80 | 1,94 | 5,80 | 1 | 1 | - 5,80 | 235,00 (4) | 229,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL | WHG | 2AC4. | Merlan | Apele UE din zonele IIa şi IV | 250,00 (1) | 129,00 | 139,10 | 7,83 | 10,10 | 1 | 1 | - 10,10 | 286,00 (4) | 275,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNK | DGS | 03A-C. | Câine de mare | Apele UE din zona IIIa | 0,00 (1) | 0,00 | - 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNK | WHG | 2AC4. | Merlan | Apele UE din zonele IIa şi IV | 1 082,00 (1) | 154,00 | 156,40 | 1,56 | 2,40 | 1 | 1 | - 2,40 | 1 236,00 (4) | 1 233,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEU | COD | 3BC+24 | Cod | Apele UE din subdiviziunile 22-24 | 3 777,00 (2) | 4 232,00 | 4 256,50 | 0,58 | 24,50 | 1 | 1,5 | - 36,75 | 4 012,00 (4) | 3 975,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEU | HAD | 2AC4. | Eglefin | Apele UE din zonele IIa şi IV | 876,00 (1) | 634,00 | 637,90 | 0,62 | 3,90 | 1 | 1 | - 3,90 | 858,00 (4) | 854,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEU | HER | 4AB. | Hering | Apele UE din zona IV la nord de 53° 30 N | 14 147,00 (1) | 2 455,00 | 2 477,60 | 0,92 | 22,60 | 1 | 1 | - 22,60 | 17 423,00 (4) | 17 400,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEU | SAN | 2A3A4. | specii de uva | Apele UE din zonele IIa, IIIa şi IV | 166,00 (1) | 12 975,00 | 13 015,10 | 0,31 | 40,10 | 1 | 1 | - 40,10 | 511,00 (4) | 470,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EST | COD | N3M. | Cod | NAFO 3M | 61,00 (1) | 30,00 | 42,20 | 40,67 | 12,20 | 1 | 1 | - 12,20 | 111,00 (4) | 98,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | COD | 7XAD34 | Cod | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX şi X; apele UE din zona CECAF 34.1.1 | 825,00 (1) | 917,00 | 927,80 | 1,18 | 10,80 | 1 | 1,5 | - 16,20 | 825,00 (4) | 808,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | HER | 07A/MM | Hering | VIIa | 1 250,00 (1) | 0,00 | 16,00 | n/a | 16,00 | 1 | 1 | - 16,00 | 1 374,00 (4) | 1 358,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | WHB | 1X14 | Putasu | Apele UE şi apele internaţionale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII şi XIV | 7 843,00 (1) | 8 279,00 | 8 324,00 | 0,54 | 45,00 | 1 | 1 | - 45,00 | 1 187,00 (4) | 1 142,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP | BLI | 67- | Mihalţ-de-mare albastru | Apele UE şi apele internaţionale din zonele Vb, VI, VII | 67,00 (1) | 0,00 | - 103,00 | 62,00 (4) | 0,00 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP | COD | N3M. | Cod | NAFO 3M | 796,00 (1) | 916,00 | 919,30 | 0,36 | 3,30 | 1 | 1 | - 3,30 | 1 448,00 (4) | 1 444,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP | RED | N3M. | Sebastă | NAFO 3M | 233,00 (1) | 846,00 | 891,20 | 5,34 | 45,20 | 1 | 1 | - 45,20 | 233,00 (4) | 187,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESP | USK | 567EI. | Brosme | Apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI şi VII | 14,00 (1) | 16,00 | 19,70 | 23,13 | 3,70 | 1 | 1 | - 3,70 | 14,00 (4) | 10,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | HER | 4CXB7D | Hering | VIId; IVc | 5 235,00 (1) | 6 560,00 | 6 747,40 | 2,86 | 187,40 | 1 | 1 | - 187,40 | 6 447,00 (4) | 6 259,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | SBR | 678- | Pagel argintiu | Apele UE şi apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din zonele VI, VII şi VIII | 9,00 (3) | 66,00 | 85,40 | 29,39 | 19,40 | 1 | 1 | - 19,40 | 9,00 (5) | 0,00 | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | WHG | 2AC4. | Merlan | Apele UE din zonele Ila şi IV | 1 627,00 (1) | 2 367,00 | 2 593,40 | 9,56 | 226,40 | 1,1 | 1 | - 249,04 | 1 857,00 (4) | 1 607,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTU | PRA | N3L. | Crevete nordic | NAFO 3L | 334,00 (1) | 334,00 | 339,90 | 1,77 | 5,90 | 1 | 1 | - 5,90 | 214,00 (4) | 208,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLD | BSF | 56712- | Sabie neagră | Apele UE şi apele internaţionale din zonele V, VI, VII şi XII | 0,00 | - 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLD | SBR | 678- | Pagel argintiu | Apele UE şi internaţionale din zonele VI, VII şi VIII | 0,00 | - 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | GHL | 1N2AB. | Halibut negru | Apele norvegiene din zonele I şi II | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | COD | 1N2AB. | Cod | Apele norvegiene din zonele I şi II | 1 390,00 | 1 389,10 | - 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | RED | 514GRN | Sebastă | Apele Groenlandei din zonele V şi XIV | 0,00 | - 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | HAD | 2AC4 | Eglefin | IV; Apele UE din zona IIa | 1,00 | - 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | WHB | 1X14 | Putasu | Apele UE şi apele internaţionale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII şi XIV | 0,00 | - 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POL | MAC | 2A34 | Macrou | IIIa şi IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc şi subdiviziunile 22-32 | 0,00 | - 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | ALF | 3X14- | Beryx | Apele UE şi apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV | 214,00 (3) | 224,00 | 231,90 | 3,53 | 7,90 | 1 | 1 | - 7,90 | 214,00 (5) | 206,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | ANF | 8C3411 | Peşte-undiţar | VIIIc, IX şi X; apele comunitare din zona CECAF 34.1.1 | 248,00 (1) | 277,00 | 280,80 | 1,37 | 3,80 | 1 | 1 | - 3,80 | 260,00 (4) | 256,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | BFT | AE045W | Ton roşu | Oceanul Atlantic, la est de 45° V, şi Marea Mediterană | 237,66 (1) | 57,70 | 63,30 | 9,71 | 5,60 | 1 | 1,5 | - 8,40 | 226,84 (4) | 218,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | GHL | 1N2AB. | Halibut negru | Apele norvegiene din zonele I şi II | 0,00 | - 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | HAD | 1N2AB. | Eglefin | Apele norvegiene din zonele I şi II | 0,00 | 200,00 | 64,90 | - 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | POK | 1N2AB. | Cod saithe | Apele norvegiene din zonele I şi II | 0,00 | - 294,00 | 0,00 | 294,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRT | RED | 51214. (cod nou 51214D) | Sebastă | Apele UE şi apele internaţionale din zona V apele internaţionale din zonele XII şi XIV | 896,00 (1) | 1 416,00 | 1 420,00 | 0,28 | 4,00 | 1 | 1 | - 4,00 | 757,00 (4) | 753,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBR | BET | ATLANT | Ton obez | Oceanul Atlantic | 0,00 | - 10,00 | 0,00 (4) | 0,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBR | BLI | 245-(cod nou 24-) | Mihalţ-de-mare albastru | Apele UE şi apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din zonele II, IV şi V | 15,00 (3) | 16,00 | 33,00 | 106,25 | 17,00 | 1 | 1 | - 17,00 | 15,00 (5) | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBR | DWS | 56789- | Rechini de adâncime | Apele UE şi apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din zonele V, VI, VII, VIII şi IX | 0,00 (3) | 18,70 | 20,00 | 6,95 | 1,30 | 1 | 1 | - 1,30 | 5,60 (5) | 4,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBR | WHG | 2AC4. | Merlan | Apele UE din zonele IIa şi IV | 4 317,00 (1) | 7 782,00 | 7 798,10 | 0,21 | 16,10 | 1 | 1 | - 16,10 | 8 933,00 (4) | 8 916,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Cantitate stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 53/2010. (2)Cantitate stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1226/2009. (3)Cantitate stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1359/2008. (4)Cantitate stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 57/2011. (5)Cantitate stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1225/2010. (6)Cote disponibile pentru statele membre în temeiul regulamentelor relevante privind posibilităţile de pescuit după luarea în considerare a schimburilor de posibilităţi de pescuit conform articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului, a transferurilor de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului şi/sau a realocării şi a deducerii posibilităţilor de pescuit în conformitate cu articolele 37 şi 105 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specie: Uvă Ammodytes spp. | Zonă: Apele norvegiene din zona IV (SAN/04-N.) |
Danemarca 0 | |
Regatul Unit 0 | |
UE 0 | |
TAC Nu se aplică | TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. |
Specia: Uvă şi capturi secundare asociate Ammodytes spp | Zona: Apele UE din zonele IIa, IIIa şi IV (1) (SAN/2A3A4.) | |
Danemarca | 331 731 (2) | |
Regatul Unit | 7 251 (2) | |
Germania | 507 (2) | |
Suedia | 12 181 (2) | |
Nealocate | 2 750 (2) | |
UE | 351 670 (2)(4) | |
Norvegia | 20 000 | |
TAC | 374 420 | TAC analitic |
Zonă: Apele UE aparţinând zonelor de gestionare a uvei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(SAN/*234_1) | (SAN/*234_2) | (SAN/*234_3) | (SAN/*234_4) | (SAN/*234_5) | (SAN/*234_6) | (SAN/*234_7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 284 068 | 28 022 | 9 434 | 9 434 | 0 | 395 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 6 209 | 613 | 206 | 206 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 435 | 43 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 10 431 | 1 029 | 346 | 346 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE | 301 143 | 29 707 | 10 000 | 10 000 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia | 16 626 | 3 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nealocate | 2 231 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 320 000 | 34 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Specie: Uvă şi capturi accidentale asociate Ammodytes spp. | Zonă: Apele UE din zonele IIa, IIIa şi IV (1) (SAN/2A3A4.) | |
Danemarca | 334 324 | |
Regatul Unit | 7 308 | |
Germania | 511 | |
Suedia | 12 277 | |
UE | 354 420 (2) | |
Norvegia | 20 000 | |
TAC | 374 420 | TAC analitică |
(1)Cu excepţia apelor situate în limita a şase mile maritime de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle şi Foula (2)Cel puţin 98 % dintre debarcări calculate în raport cu TAC trebuie să fie de uvă. Capturile accidentale de limadă, macrou şi merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 2 % din TAC. | ||
Zonă: | apele UE ale zonelor de gestionare a uvei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(SAN/*234_1) | (SAN/*234_2) | (SAN/*234_3) | (SAN/*234_4) | (SAN/*234_5) | (SAN/*234_6) | (SAN/*234_7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemarca | 282 989 | 32 072 | 9 434 | 9 434 | 0 | 395 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatul Unit | 6 186 | 701 | 206 | 206 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 433 | 49 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suedia | 10 392 | 1 178 | 346 | 346 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE | 300 000 | 34 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 320 000 | 34 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: apele UE ale zonelor de gestionare a uvei | |||||||
1 | 2 | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (1) | |
