Regulamentul 435/27-feb-2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce priveşte capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare şi rezilienţă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, (UE) 2021/1060 şi (UE) 2021/1755 şi a Directivei 2003/87/CE
Jurnalul Oficial 63L
În vigoarePentru Parlamentul European Preşedinta R. METSOLA Pentru Consiliu Preşedintele J. ROSWALL |
Stat membru | Cota-parte în % din total | Cuantum (în 1 000 EUR, preţuri curente) |
Belgia | 1,41 % | 282 139 |
Bulgaria | 2,40 % | 480 047 |
Cehia | 3,41 % | 681 565 |
Danemarca | 0,65 % | 130 911 |
Germania | 10,45 % | 2 089 555 |
Estonia | 0,42 % | 83 423 |
Irlanda | 0,45 % | 89 598 |
Grecia | 3,85 % | 769 222 |
Spania | 12,93 % | 2 586 147 |
Franţa | 11,60 % | 2 320 955 |
Croaţia | 1,35 % | 269 441 |
Italia | 13,80 % | 2 760 000 |
Cipru | 0,26 % | 52 487 |
Letonia | 0,62 % | 123 983 |
Lituania | 0,97 % | 194 020 |
Luxemburg | 0,15 % | 30 000 |
Ungaria | 3,51 % | 701 565 |
Malta | 0,15 % | 30 000 |
Ţările de Jos | 2,28 % | 455 042 |
Austria | 1,05 % | 210 620 |
Polonia | 13,80 % | 2 760 000 |
Portugalia | 3,52 % | 704 420 |
România | 7,00 % | 1 399 326 |
Slovenia | 0,58 % | 116 910 |
Slovacia | 1,83 % | 366 959 |
Finlanda | 0,56 % | 112 936 |
Suedia | 0,99 % | 198 727 |
UE27 | 100,00 % | 20 000 000 |
Modificare de program asociată cu | |_| contribuţia la InvestEU |
|_| un transfer către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte | |
|_| un transfer între FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau către un alt fond sau către alte fonduri | |
|_| contribuţia fondurilor la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 (*2) | |
(*2) A se indica dacă modificarea programului contribuie, în conformitate cu articolul 26a din prezentul regulament, la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241. Dacă da, indicaţi suma suplimentară pe fond, pe an şi pe categorie de regiuni la nivel de program în tabelul 21. | |
Fond | Categorie de regiuni | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
FEDR | Mai dezvoltate | |||||||
De tranziţie | ||||||||
Mai puţin dezvoltate | ||||||||
Total | ||||||||
FSE+ | Mai dezvoltate | |||||||
De tranziţie | ||||||||
Mai puţin dezvoltate | ||||||||
Total | ||||||||
Fondul de coeziune | N/A" | |||||||
Total |