Capitolul iv - Exemplu de corespondenţă a planului de conturi general cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere - Reglementari din 2001 Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate
M.Of. 85
Ieşit din vigoareA. | Active imobilizate | |
I. | Imobilizări necorporale | |
1. Cheltuieli de constituire | 201 | |
2. Cheltuieli de dezvoltare, în măsura în care vol. 3 permite acestora să fie prezentate ca active | 203 | |
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale | 2051 | |
4. Fondul comercial, în cazul în care a fost achiziţionat | 2071 | |
5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie | 233 | |
II. | Imobilizări corporale | |
1. Terenuri şi construcţii | 211 | |
2. Instalaţii tehnice şi maşini | 213 | |
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier | 214 | |
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie | 231 | |
III. | Imobilizări financiare | |
1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului | 261 | |
2. Creanţe asupra societăţilor din cadrul grupului | 2671 | |
3. Titluri sub formă de interese de participare | 263 | |
4. Creanţe din interese de participare | 2675 | |
5. Titluri deţinute ca imobilizări | 262 | |
6. Alte creanţe | 2673 | |
7. Acţiuni proprii (cu indicarea valorii nominale) | 2677 | |
B. | Active circulante | |
I. | Stocuri | |
1. Materii prime şi consumabile | 301 | |
2. Producţia în curs de execuţie | 331 | |
3. Produse finite şi mărfuri | 345 | |
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri | 4091 | |
II. | Creanţe (Sumele ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare element.) | |
1. Creanţe comerciale | 4092 | |
2. Sume de încasat de la societăţile din cadrul grupului | 4511 | |
3. Sume de încasat din interese de participare | 4521 | |
4. Alte creanţe | 425 | |
5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat | 456 | |
III. | Investiţii financiare pe termen scurt | |
1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului | 501 | |
2. Acţiuni proprii (cu indicarea valorii nominale) | 502 | |
3. Alte investiţii financiare pe termen scurt | 5031 | |
IV. | Casa şi conturi la bănci | 5112 |
C. | Cheltuieli în avans | 471 |
D. | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an | |
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile în monede convertibile | 1614 | |
2. Sume datorate instituţiilor de credit | 1621 | |
3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 419 | |
4. Datorii comerciale | 401 | |
5. Efecte de comerţ de plătit | 403 | |
6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului | 1661 | |
7. Sume datorate privind interesele de participare | 1662 | |
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale | 1623 | |
E. | Active circulante, respectiv datorii curente nete | Subtotal |
F. | Total active minus datorii curente | Subtotal |
G. | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | |
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile în monede convertibile | 1614 | |
2. Sume datorate instituţiilor de credit | 1621 | |
3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 419 | |
4. Datorii comerciale | 401 | |
5. Efecte de comerţ de plătit | 403 | |
6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului | 1661 | |
7. Sume datorate privind interesele de participare | 1662 | |
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale | 1623 | |
H. | Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli | |
1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare | ||
2. Alte provizioane | 151 | |
I. | Venituri în avans | 131 |
J. | Capital şi rezerve | |
I. | Capital, din care: | |
Capital subscris nevărsat | 1011 | |
Capital subscris vărsat | 1012 | |
Patrimoniul regiei | 1015 | |
Patrimoniul public | 1016 | |
II. | Prime de capital | 1041 |
III. | Rezerve din reevaluare | 105 |
IV. | Rezerve | |
1. Rezerve legale | 1061 | |
2. Rezerve pentru acţiuni proprii | 1062 | |
3. Rezerve statutare sau contractuale | 1063 | |
4. Alte rezerve | 1068 | |
V. | Rezultatul reportat | 117 |
VI. | Rezultatul exerciţiului financiar | 121 |
1. | Cifra de afaceri netă | 701 |
2. | Variaţia stocurilor | 711 |
3. | Producţia imobilizată | 721 |
4. | Alte venituri din exploatare | 7417 |
5. | a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile | 601 |
b) Alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) | 605 | |
6. | Cheltuieli cu personalul | |
a) Salarii | 641 | |
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, cu menţionarea separată a celor referitoare la pensii | 645 | |
7. | a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale | 6811 |
b) Ajustarea valorii activelor circulante | 654 | |
8. Alte cheltuieli de exploatare | 611 | |
Profitul sau pierderea din exploatare | Subtotal | |
9. Venituri din interese de participare | 7613 | |
10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate, cu menţionarea separată a celor generate de societăţile din cadrul grupului | 7611 | |
11. Venituri din dobânzi şi alte venituri similare, cu menţionarea separată a celor generate de societăţile din cadrul grupului | 7617 | |
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante | 686 | |
13. Cheltuieli privind dobânzile şi alte cheltuieli similare, cu menţionarea separată a celor ce privesc societăţile din cadrul grupului | 663 | |
14. Rezultatul curent | Subtotal | |
15. Venituri extraordinare | 771 | |
16. Cheltuieli extraordinare | 671 | |
17. Rezultatul extraordinar | Subtotal | |
18. Impozit pe profit | 691 | |
19. Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus | 698 | |
20. Rezultatul exerciţiului financiar | ||
21. Rezultatul pe acţiune | ||
- de bază | ||
- diluat |