Ordinul 8148/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat
M.Of. 214
În vigoareMinistrul afacerilor interne, Petre Tobă Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul justiţiei, Raluca-Alexandra Prună Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Directorul Serviciului de Informaţii Externe, Mihai-Răzvan Ungureanu Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian-Silvan Pahonţu |
Data ................. | Semnătura ................. |
ROMÂNIA MINISTERUL/INSTITUŢIA .............. Unitatea ................... Nr. ........... din ................... | Exemplarul nr. .......... |
- lei - | ||||||||
Elemente salariale (cuantum actualizat1): | Luna/anul | Luna/anul | Luna/anul | Luna/anul | Luna/anul | Luna/anul | ||
Funcţia transpusă/echivalată | ||||||||
a) Solda/salariul de funcţie | coeficient | a1 | ||||||
sumă | s1 | |||||||
b) Solda de grad/salariul gradului profesional | coeficient | b1 | ||||||
sumă | s2 | |||||||
c) Gradaţii | procent | c1 | ||||||
sumă | s3 | |||||||
d) Solda/salariul de comandă | procent | d1 | ||||||
sumă | s4 | |||||||
e) solda/salariul de merit | procent | e1 | ||||||
sumă | s5 | |||||||
f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă | procent | f1 | ||||||
sumă | s6 | |||||||
g) Alte elemente2) | procent | g1...gn | ||||||
sumă | ||||||||
g1) | procent | |||||||
sumă | ||||||||
... | procent | |||||||
sumă | ||||||||
gn) | procent | |||||||
sumă | ||||||||
Cuantumul total actualizat al elementelor de la lit. a) la lit. f) | h = s1 + s2 + s3 + s4 + s5 + s6 | |||||||
Cuantumul compus3) actualizat al soldei/salariului de funcţie | ||||||||
Cuantumul compus3) actualizat al soldei/salariului funcţiei de bază | ||||||||
Cuantumul compus actualizat al soldei/salariului de funcţie, majorat4) | ||||||||
Cuantumul compus actualizat al soldei/salariului funcţiei de bază, majorat4) | i | |||||||
Cuantumul actualizat al fiecărui element de la lit. g) care nu compune solda/salariul funcţiei de bază, majorat4) | j1n | |||||||
Cuantumul total actualizat, majorat4), al elementelor de la l t. a) la lit. g) | K = i + j1n | |||||||
Compensarea contribuţiei individuale la buget | L | |||||||
TOTAL soldă/salariu lunar brut realizat(ă) la funcţia de bază, actualizat(ă) | T = K + L | |||||||
MEDIA soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate | M = | |||||||
COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII .................... (gradul) .................... (prenumele şi numele) | ŞEFUL ................ (denumirea structurii financiar-contabile) .................... (gradul) .................... (prenumele şi numele) | ŞEFUL ................ (denumirea structurii de resurse umane) .................... (gradul) .................... (prenumele şi numele) |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (1)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (112)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (112)
- Decizie nr. 294/2022 din 20-ian-2022, Curtea de Apel Bucuresti, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)
- Sentinta nr. 4214/2021 din 25-nov-2021, Tribunalul Dolj, contestatie decizie de pensionare (Asigurari sociale)
- Decizie nr. 5184/2021 din 25-oct-2021, Curtea de Apel Bucuresti, pretentii (Asigurari sociale)
Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (3)
Comentarii practice numărul de obiecte din listă: (1)
Articole numărul de obiecte din listă: (2)
- Solicitare reactualizare pensie militară raportată la salariul minim garantat. Respingere
- Contestaţie decizie de pensie. Actualizarea bazei de calcul a pensiei militare prin raportare la componentele salariale de care pensionarul a beneficiat în perioada de referinţă. Limitele controlului în cadrul contestaţiei împotriva deciziei de recalculare
T/6