Capitolul vii - Prevederi şi principii de realizare a învelitorilor din elemente plane suprapuse - Normativ din 2014 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069 - 2014
M.Of. 581 bis
În vigoarePanta învelitorii p(%) | Zona climatică I | Zona climatică II şi III | ||||
Lungimea proiecţiei versantului L (m) | ||||||
L < 5,5 | 5,5 < L < 11 | 11 < L < 16,5 | L < 5,5 | 5,5 < L < 11 | 11 < L < 16,5 | |
20 < p < 25 | 120 | 120 | - | 120 | - | - |
25 < p < 30 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
30 < p < 35 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
35 < p < 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 |
p > 40 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Element tip (dimensiuni în cm) | Panta Învelitorii p(%) | Zona climatică I şi II | Zona climatică III şi IV | ||||
Lungimea proiecţiei versantului L (m) | |||||||
L < 5,5 | 5,5 < L < 11 | 11 < L < 16,5 | L < 5,5 | 5,5 < L < 11 | 11 < L < 16,5 | ||
R/d | |||||||
40x44 | 60-100 | 100/29,5 | 100/30,5 | - | 130/29,5 | - | _ |
> 100 | 80/31,5 | 90/31,5 | 100/30,5 | 110/29,5 | 110/29,5 | 110/29,5 | |
40x40 | 60-100 | 100/20,5 | 100/21,5 | - | 130/20,5 | - | - |
> 100 | 80/21,9 | 90/21,9 | 100/21,9 | 110/21,2 | 110/21,9 | 110/21,9 | |
40x30 | 60-100 | 90/15,5 | 90/15,5 | - | 130/15,5 | - | - |
> 100 | 80/16 | 80/16 | 90/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | |
40x20 | 60-100 | 90/15,5 | 90/15,5 | - | 130/15,5 | - | - |
> 100 | 80/16 | 80/16 | 90/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | |













