Subcapitolul 5 - 6.5. Baterii de încălzire/răcire - Normativ din 2011 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare - Indicativ I5-2010
M.Of. 504 bis
Ieşit din vigoareComponent | Pierdere de sarcină scăzută (Pa) | Pierdere de sarcină medie (Pa) | Pierdere de sarcină ridicată (Pa) |
Baterie de încălzire | 40 | 80 | 120 |
Baterie de răcire | (100) 60 | (140) 100 | (180) 140 |
Aplicaţie | Cădere de presiune, în Pa | ||
Scăzută | Normală | Ridicată | |
Traseul de conducte | 100 | 200 | 300 |
Baterie de încălzire | 40 | 80 | 120 |
Baterie de răcire | 60 | 100 | 140 |
Aparat de recuperare a căldurii | 100 | 150 | 200 |
Umidificator | 20 | 40 | 60 |
Filtru de aer pe secţiune*) | 100 | 150 | 250 |
Amortizor de zgomot | 30 | 50 | 80 |
Gură de refulare | 30 | 50 | 100 |
Priză de introducere şi evacuare | 20 | 50 | 70 |
*) Căderea finală de presiune înainte de înlocuire | |||
Aplicaţia | Categoria SFP pentru fiecare ventilator | |
Domeniul tipic | Valoare prin lipsă | |
Ventilator de alimentare cu aer: - instalaţie complexă de ventilare şi de climatizare - instalaţie simplă de ventilare |
SFP1 până la SFP5 SFP1 până la SFP4 |
SFP3 SFP2 |
Ventilator de extragere a aerului: - instalaţie complexă de ventilare şi de climatizare - instalaţie simplă de ventilare - instalaţie de extracţie a aerului |
SFP1 până la SFP4 SFP1 până la SFP3 SFP1 până la SFP3 |
SFP3 SFP2 SFP2 |

