Metodologie din 2022 de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord
M.Of. 192
În vigoare
(2)Pentru determinarea valorii medii a unui racord se iau în calcul următoarele componente ale tarifului de racordare: T(D), T(P), T(V), C(ER) mai puţin Ls şi T(U).Tipuri de cheltuieli | Valoare unitară[lei/h] | Nr. salariaţi | Timp lucrat[ore] | Total[lei] | |
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) × (2) × (3) | ||
1 | Cheltuieli directe: | ||||
1.1 | Cheltuieli salariale directe | ||||
1.2 | Cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale şi altele asemenea | ||||
1.3 | Cheltuieli privind consumul de materii prime şi materiale directe | ||||
1.4 | Cheltuieli privind transportul la şi de la locul de consum (inclusiv combustibil în limita a 7,5 litri/100 km) | ||||
2 | Cheltuieli indirecte (maximum 10% din totalul cheltuielilor directe, mai puţin cheltuielile cu serviciile prestate de terţi) | ||||
2.1 | Cheltuieli administrative | ||||
2.2 | Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor şi echipamentelor | ||||
2.3 | Cheltuieli aferente activităţilor de registratură, arhivare fizică şi electronică şi clasare | ||||
3 | Profitul aferent unei rate a profitului (Rp) de maximum 5%(3) = Rp × (1 + 2) | ||||
TARIF (1 + 2 + 3) |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Rectificare din 2022 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 februarie 2022
- Ordinul 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord