Regulamentul 73/04-iul-2025 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 în ceea ce priveşte simplificarea conţinutului şi a modului de prezentare a informaţiilor care trebuie furnizate în ceea ce priveşte activităţile durabile din punctul de vedere al mediului şi a Regulamentelor delegate (UE) 2021/2139 şi (UE) 2023/2486 în ceea ce priveşte simplificarea anumitor criterii tehnice de examinare pentru a stabili dacă activităţile economice nu aduc prejudicii semnificative obiectivelor de mediu
Jurnalul Oficial seria L
În vigoareExerciţiul financiar (N) |
ICP | Total | Proporţia activităţilor eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Activităţi aliniate la taxonomie | Proporţia activităţilor aliniate la taxonomie | Defalcare pe obiective de mediu a activităţilor aliniate la taxonomie | Proporţia activităţilor de facilitare | Proporţia activităţilor de tranziţie | Activităţi neevaluate considerate nesemnificative | Activităţi aliniate la taxonomie în exerciţiul financiar anterior (N-1) | Proporţia activităţilor aliniate la taxonomie în exerciţiul financiar anterior (N-1) | |||||
Atenuarea schimbărilor climatice | Adaptarea la schimbările climatice | Apa | Economia circulară | Poluarea | Biodiversitatea | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Text | Moneda | % | Moneda | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | Moneda | % |
Cifra de afaceri | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
CapEx | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
OpEx | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
ICP raportat (cifra de afaceri/CapEx/OpEx) | |
Exerciţiul financiar (N) |
Activităţi economice | Codul | ICP eligibil din punctul de vedere al taxonomiei (Proporţia din cifra de afaceri/CapEx/OpEx eligibile din punctul de vedere al taxonomiei) | ICP aliniat la taxonomie (valoarea monetară a cifrei de afaceri/CapEx/OpEx) | ICP aliniat la taxonomie (Proporţia din cifra de afaceri/CapEx/OpEx aliniate la taxonomie) | Obiectivul de mediu al activităţilor aliniate la taxonomie | Activitate de facilitare | Activitate de tranziţie | Raportul dintre partea din activitate aliniată la taxonomie şi activitatea eligibilă din punctul de vedere al taxonomiei | |||||
Atenuarea schimbărilor climatice | Adaptarea la schimbările climatice | Apa | Economia circulară | Poluarea | Biodiversitatea | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
Text | % | Moneda | % | % | % | % | % | % | % | (E, după caz) | (T, după caz) | % | |
Activitatea 1 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
Activitatea 2 | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
Suma activităţii sau părţii aliniate per obiectiv | % | % | % | % | % | % | |||||||
Total ICP (cifra de afaceri/CapEx/OpEx) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor | |||
Expuneri | % | Milioane EUR | |
1 | Total active administrate (AUM) | 100 | |
2 | Active care fac obiectul ICP | ||
% din activele acoperite | % pe baza cifrei de afaceri | % pe baza CapEx | |
3 | Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | ||
4 | Activităţi din sectorul energiei nucleare (1) (1) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||
5 | Activităţi din sectorul gazelor fosile (2) (2) Menţionate la punctele 4.29, 4.30 şi 4.31 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||
6 | Aliniate la taxonomie | ||
7 | Întreprinderi care fac obiectul articolelor 19a şi 29a din Directiva 2013/34/UE | ||
8 | din care întreprinderi nefinanciare | ||
9 | din care întreprinderi financiare | ||
10 | Alte contrapărţi şi active imobiliare acoperite | ||
11 | Expuneri incluse în mod voluntar (3) (3) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | ||
12 | Activităţi de tranziţie | ||
13 | Activităţi de facilitare | ||
14 | Activităţi din sectorul energiei nucleare (1) | ||
15 | Activităţi din sectorul gazelor fosile (2) | ||
Aliniate din punctul de vedere al taxonomiei per obiectiv | % pe baza cifrei de afaceri | % pe baza CapEx | |
16 | Atenuarea schimbărilor climatice (CCM) | ||
17 | Adaptarea la schimbările climatice (CCA) | ||
18 | Resursele de apă şi cele marine (WTR) | ||
19 | Economia circulară (CE) | ||
20 | Poluare (PPC) | ||
21 | Biodiversitatea şi ecosistemele (BIO) | ||
22 | Expuneri neevaluate | ||
23 | Expuneri care finanţează activităţi nesemnificative neevaluate ale contrapărţilor (4) (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) literele (a) şi (b) din prezentul regulament. | ||
24 | Expuneri neevaluate considerate nesemnificative de către entitatea raportoare (5) (5) În conformitate cu articolul 3 alineatul (1a) din prezentul regulament. Cifrele ar trebui să fie identice în ambele coloane. | ||
25 | Expuneri faţă de contrapărţi care raportează în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din prezentul regulament (6) (6) Cifrele ar trebui să fie identice în ambele coloane. | ||
Defalcarea activelor acoperite | % | Milioane EUR | |
26 | Întreprinderi care fac obiectul articolelor 19a şi 29a din Directiva 2013/34/UE | ||
27 | din care întreprinderi nefinanciare | ||
28 | din care întreprinderi financiare | ||
29 | Alte contrapărţi şi active imobiliare acoperite | ||
30 | Expuneri incluse în mod voluntar (3) |
Numărul modelului | Denumire |
0 | Sinteza indicatorilor-cheie de performanţă |
1 | Active pentru calcularea GAR |
2 | GAR - Informaţii pe sectoare |
3 | ICP GAR privind stocul |
4 | ICP GAR privind fluxul |
5 | ICP privind expunerile extrabilanţiere |
6 | ICP privind veniturile din onorarii şi comisioane provenite din alte servicii decât creditarea şi administrarea activelor |
7 | ICP privind portofoliul de tranzacţionare |
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor/perioada t |
Expunerea totală la activităţi aliniate la taxonomie (monedă) | ICP (1) (%) (1) Pe baza ICP-ului privind cifra de afaceri al contrapărţii. | ICP (2) (%) (2) Pe baza ICP-ului privind cheltuielile de capital al contrapărţii. | % acoperire (în activele totale) (3) (%) (3) % de active acoperite de ICP în activele totale ale băncilor. | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) | |||
Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | |||
ICP principal | Stocul ratei activelor verzi (GAR) | |||||||
Expunerea totală la activităţi aliniate la taxonomie (monedă) | ICP (1)(%) | ICP (2) (%) | % acoperire (în activele totale) (3) (%) | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) | |||
Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | |||
ICP suplimentari | GAR (privind fluxul) | |||||||
Portofoliu de tranzacţionare | ||||||||
Garanţii financiare | ||||||||
Active administrate | ||||||||
Venituri din onorarii şi comisioane (5) (5) Venituri din onorarii şi comisioane provenite din alte servicii decât creditarea şi administrarea activelor. | ||||||||
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor/perioada t |
Stoc/Flux (Milioane EUR) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |
Valoarea contabilă [brută] totală | Din care eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | ||||||||||||||||
Din care aliniate la taxonomie | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care utilizarea fondurilor | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | Expuneri neevaluate | Din care expuneri care finanţează activităţi nesemnificative ale contrapărţilor (6) (6) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) literele (a) şi (b) din prezentul regulament. | Din care expuneri care finanţează contrapărţile care raportează în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) | Din care expuneri neevaluate considerate nesemnificative de instituţia de credit (7) (7) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1a) din prezentul regulament. | |||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | ||||||||||||
1 | GAR - Active incluse la numărător şi la numitor | ||||||||||||||||
2 | Credite şi creanţe, titluri de natura datoriei şi instrumente de capital care nu sunt eligibile pentru calculul GAR din perspectiva tranzacţionării de înaltă frecvenţă | ||||||||||||||||
3 | Întreprinderi financiare | ||||||||||||||||
4 | Credite şi creanţe | ||||||||||||||||
5 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | ||||||||||||||||
6 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
7 | Întreprinderi nefinanciare | ||||||||||||||||
8 | Credite şi creanţe | ||||||||||||||||
9 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | ||||||||||||||||
10 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
11 | Gospodării | ||||||||||||||||
12 | din care credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale | ||||||||||||||||
13 | din care credite pentru renovarea clădirilor | ||||||||||||||||
14 | din care credite auto | ||||||||||||||||
15 | Finanţare pentru administraţiile locale | ||||||||||||||||
16 | Finanţare pentru locuinţe | ||||||||||||||||
17 | Alte forme de finanţare pentru administraţiile locale | ||||||||||||||||
18 | Garanţii obţinute prin intrare în posesie: bunuri imobile rezidenţiale şi comerciale | ||||||||||||||||
19 | Expuneri incluse în mod voluntar (8) (8) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | ||||||||||||||||
20 | Total active GAR | ||||||||||||||||
21 | Active neincluse în calculul GAR | ||||||||||||||||
22 | Administraţii centrale şi emitenţi supranaţionali | ||||||||||||||||
23 | Expuneri faţă de băncile centrale | ||||||||||||||||
24 | Portofoliu de tranzacţionare | ||||||||||||||||
25 | Întreprinderi şi entităţi care nu intră sub incidenţa CSRD | ||||||||||||||||
26 | IMM-uri şi întreprinderi (altele decât IMM-urile) care nu fac obiectul obligaţiilor de furnizare de informaţii în temeiul CSRD | ||||||||||||||||
27 | Credite şi creanţe | ||||||||||||||||
28 | din care credite garantate cu bunuri imobile comerciale | ||||||||||||||||
29 | din care credite pentru renovarea clădirilor | ||||||||||||||||
30 | Titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
31 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
32 | Contrapărţi din ţări din afara UE care nu fac obiectul obligaţiilor de furnizare de informaţii în temeiul CSRD | ||||||||||||||||
33 | Credite şi creanţe | ||||||||||||||||
34 | Titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
35 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
36 | Instrumente financiare derivate | ||||||||||||||||
37 | Împrumuturi interbancare la cerere | ||||||||||||||||
38 | Numerar şi active legate de numerar | ||||||||||||||||
39 | Alte categorii de active (de exemplu, fonduri comerciale, mărfuri etc.) | ||||||||||||||||
40 | Total active | ||||||||||||||||
Expuneri extrabilanţiere (stoc) la întreprinderi care fac obiectul obligaţiilor de furnizare de informaţii în temeiul CSRD şi administraţii locale | |||||||||||||||||
41 | Garanţii financiare | ||||||||||||||||
42 | Active administrate | ||||||||||||||||
43 | din care titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
44 | din care instrumente de capital | ||||||||||||||||
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor/perioada t |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
Defalcare pe sectoare - nivel NACE din 4 cifre (cod şi etichetă) (Milioane EUR) | Valoarea contabilă [brută] totală | Din care eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Din care aliniate la taxonomie | Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
... | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | Activităţi din sectorul energiei nucleare (9) (9) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | |||||||||
12 | Activităţi din sectorul gazelor fosile (10) (10) Menţionate la punctele 4.29, 4.30 şi 4.31 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | |||||||||
13 | Din care expuneri neevaluate (11) (11) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. |
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
% (comparativ cu totalul activelor corespunzătoare acoperite la numitor) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |
Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Proporţia de activităţi aliniate la taxonomie din cele eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Expuneri neevaluate (12) (12) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||||||||||
Aliniate la taxonomie | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care utilizarea fondurilor | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | ||||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | |||||||||
1 | GAR - Active incluse la numărător şi la numitor | |||||||||||||
2 | Credite şi creanţe, titluri de natura datoriei şi instrumente de capital care nu sunt eligibile pentru calculul GAR din perspectiva tranzacţionării de înaltă frecvenţă | |||||||||||||
3 | Întreprinderi financiare | |||||||||||||
4 | Credite şi creanţe | |||||||||||||
5 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | |||||||||||||
6 | Instrumente de capital | |||||||||||||
7 | Întreprinderi nefinanciare | |||||||||||||
8 | Credite şi creanţe | |||||||||||||
9 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | |||||||||||||
10 | Instrumente de capital | |||||||||||||
11 | Gospodării | |||||||||||||
12 | din care credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale | |||||||||||||
13 | din care credite pentru renovarea clădirilor | |||||||||||||
14 | din care credite auto | |||||||||||||
15 | Finanţare pentru administraţiile locale | |||||||||||||
16 | Finanţare pentru locuinţe | |||||||||||||
17 | Alte forme de finanţare pentru administraţiile locale | |||||||||||||
18 | Garanţii obţinute prin intrare în posesie: bunuri imobile rezidenţiale şi comerciale | |||||||||||||
19 | Expuneri incluse în mod voluntar (13) (13) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | |||||||||||||
20 | GAR - Total active GAR | |||||||||||||
Perioada de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
% (comparativ cu totalul activelor corespunzătoare acoperite la numitor) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |
Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Proporţia de activităţi aliniate la taxonomie din cele eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Expuneri neevaluate (14) (14) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||||||||||
Aliniate la taxonomie | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care utilizarea fondurilor | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | ||||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | |||||||||
1 | GAR - Active incluse la numărător şi la numitor | |||||||||||||
2 | Credite şi creanţe, titluri de natura datoriei şi instrumente de capital care nu sunt eligibile pentru calculul GAR din perspectiva tranzacţionării de înaltă frecvenţă | |||||||||||||
3 | Întreprinderi financiare | |||||||||||||
4 | Credite şi creanţe | |||||||||||||
5 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | |||||||||||||
6 | Instrumente de capital | |||||||||||||
7 | Întreprinderi nefinanciare | |||||||||||||
8 | Credite şi creanţe | |||||||||||||
9 | Titluri de natura datoriei, inclusiv utilizarea veniturilor (UoP) | |||||||||||||
10 | Instrumente de capital | |||||||||||||
11 | Gospodării | |||||||||||||
12 | din care credite garantate cu bunuri imobile rezidenţiale | |||||||||||||
13 | din care credite pentru renovarea clădirilor | |||||||||||||
14 | din care credite auto | |||||||||||||
15 | Finanţare pentru administraţiile locale | |||||||||||||
16 | Finanţare pentru locuinţe | |||||||||||||
17 | Alte forme de finanţare pentru administraţiile locale | |||||||||||||
18 | Garanţii obţinute prin intrare în posesie: bunuri imobile rezidenţiale şi comerciale | |||||||||||||
19 | Expuneri incluse în mod voluntar (15) (15) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | |||||||||||||
20 | GAR - Total active GAR | |||||||||||||
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor/perioada t |
% (comparativ cu totalul activelor extrabilanţiere corespunzător) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |
Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Expuneri neevaluate (16) (16) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||||||||||
Aliniate la taxonomie | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care utilizarea fondurilor | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | |||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | ||||||||
1 | Garanţii financiare (ICP FinGuar) | ||||||||||||
2 | Active administrate (ICP AuM) | ||||||||||||
Perioada de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
ICP privind onorariile şi comisioanele (F&C) | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |
Total | Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | Din care venituri din onorarii şi comisioane neevaluate (17) (17) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||||||||||
Aliniate la taxonomie | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care utilizarea fondurilor | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | ||||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | |||||||||
mil. EUR | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
1 | Venituri din onorarii şi comisioane provenite de la societăţi vizate de CSRD - Alte servicii decât creditarea | |||||||||||||
2 | Servicii pentru întreprinderi financiare | |||||||||||||
3 | Întreprinderi nefinanciare | |||||||||||||
4 | Contrapărţi care nu sunt supuse obligaţiilor de furnizare de informaţii în temeiul CSRD, inclusiv contrapărţi din ţări terţe | |||||||||||||
Perioada de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||
Achiziţii absolute plus vânzări absolute (valoare justă) | ICP privind tranzacţionarea | ||||||||||||||||
Din care expuneri neevaluate (18) (18) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | Din care aliniate la taxonomie | ||||||||||||||||
din care CCM | din care CCA | din care WTR | din care CE | din care PPC | din care BIO | din care CCM | din care CCA | din care WTR | din care CE | din care PPC | din care BIO | ||||||
1 | Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (titluri de natura datoriei şi deţineri de capital) - Societăţi vizate de CSRD | ||||||||||||||||
2 | Societăţi financiare | ||||||||||||||||
3 | Titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
4 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
5 | Societăţi nefinanciare | ||||||||||||||||
6 | Titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
7 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
8 | Contrapărţi care nu sunt supuse obligaţiilor de furnizare de informaţii în temeiul CSRD, inclusiv contrapărţi din ţări terţe | ||||||||||||||||
9 | Titluri de natura datoriei | ||||||||||||||||
10 | Instrumente de capital | ||||||||||||||||
Numărul modelului | Denumire |
0 | Sinteza indicatorilor-cheie de performanţă cu privire la care firmele de investiţii trebuie să furnizeze informaţii în temeiul articolului 8 din Regulamentul privind taxonomia |
1 | ICP FI - Servicii de tranzacţionare pe cont propriu |
2 | ICP FI - Alte servicii |
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor/perioada t |
Totalul activelor aliniate la taxonomie (moneda) | ICP (1) (%) (1) Pe baza ICP-ului privind cifra de afaceri al contrapărţii. | ICP (2) (%) (2) Pe baza ICP-ului privind cheltuielile de capital al contrapărţii. | % acoperire (în activele totale) (3) (%) (3) % de active acoperite de ICP în activele totale. | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | Expuneri neevaluate (% din activele acoperite) (4) (%) | |||
Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | |||
ICP principal (pentru tranzacţionarea în cont propriu) | Rata activelor verzi | |||||||
Venituri totale din servicii şi activităţi aliniate la taxonomie (moneda) | ICP (1) (%) | ICP (2) (%) | % acoperire (în veniturile totale) (3) (%) | Venituri neevaluate (% din veniturile acoperite) (4) (%) | Venituri neevaluate (% din veniturile acoperite) (4) (%) | |||
Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | Pe baza cifrei de afaceri | Pe baza cheltuielilor de capital | |||
ICP principal (pentru alte servicii şi activităţi decât tranzacţionarea în cont propriu) | ICP privind veniturile (5) (5) Onorarii, comisioane şi alte beneficii monetare. | |||||||
Data de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||
Total | Din care acoperite de ICP | Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei (6) (6) % din activele eligibile din punctul de vedere al taxonomiei în raport cu activele acoperite. | |||||||||||||||
Aliniate la taxonomie (7) (7) % din activele aliniate la taxonomie în raport cu activele acoperite. | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | Expuneri neevaluate | Din care expuneri care finanţează activităţi nesemnificative ale contrapărţilor (8) (8) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) literele (a) şi (b) din prezentul regulament. | Din care expuneri care finanţează contrapărţile care raportează în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) | Din care expuneri neevaluate considerate nesemnificative pentru entitatea raportoare (9) (9) În conformitate cu articolul 5 alineatul (1a) din prezentul regulament. | ||||||||||
Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | ||||||||||||
Moneda | Moneda | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
1 | Active totale investite în cadrul activităţilor de tranzacţionare în cont propriu ale firmelor de investiţii (conform secţiunii A din anexa I la Directiva 2014/65/UE) | ||||||||||||||||
2 | din care: în nume propriu | ||||||||||||||||
3 | din care: în numele clienţilor | ||||||||||||||||
4 | din care: expuneri incluse în mod voluntar (10) (10) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | ||||||||||||||||
5 | din care activităţi din sectorul energiei nucleare (11) (11) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||||||||||||||||
6 | din care activităţi din sectorul gazelor fosile (12) (12) Menţionate la punctele 4.29, 4.30 şi 4.31 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||||||||||||||||
Perioada de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | ||
Din care venituri neevaluate (15) (15) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||||||||||||
Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei (13) (13) % din activele eligibile din punctul de vedere al taxonomiei în raport cu activele acoperite. | Aliniate la taxonomie (14) (14) % din activele aliniate la taxonomie în raport cu activele acoperite. | Defalcare în funcţie de obiectivele de mediu | Din care de tranziţie | Din care de facilitare | ||||||||||
Total | Din care acoperite de ICP | Atenuarea schimbărilor climatice (Climate Change Mitigation - CCM) | Adaptarea la schimbările climatice (Climate Change Adaptation - CCA) | Resursele de apă şi cele marine (Water and marine resources - WTR) | Economia circulară (Circular economy - CE) | Poluare (Pollution - PPC) | Biodiversitatea şi ecosistemele (Biodiversity and Ecosystems - BIO) | |||||||
Moneda | Moneda | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
1 | Venituri (şi anume, onorarii, comisioane şi alte beneficii monetare) din investiţii, servicii şi activităţi, altele decât tranzacţionarea în cont propriu (în conformitate cu secţiunea A din anexa I la Directiva 2014/65/UE) | |||||||||||||
2 | Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare | |||||||||||||
3 | Executarea ordinelor în contul clienţilor | |||||||||||||
4 | Administrarea de portofolii | |||||||||||||
5 | Serviciile de consultanţă de investiţii | |||||||||||||
6 | Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm | |||||||||||||
7 | Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm | |||||||||||||
8 | Operarea unui SMT | |||||||||||||
9 | Operarea unui OTF | |||||||||||||
10 | din care incluse în mod voluntar (16) (16) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din prezentul regulament. | |||||||||||||
11 | din care activităţi din sectorul energiei nucleare (17) (17) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | |||||||||||||
12 | din care activităţi din sectorul gazelor fosile (18) (18) Menţionate la punctele 4.29, 4.30 şi 4.31 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | |||||||||||||
Perioada de referinţă pentru furnizarea informaţiilor t |
Activităţi economice: Activităţi de subscriere în asigurarea şi reasigurarea generală (1) (1) Activităţile de asigurare şi reasigurare generală pot fi eligibile sau aliniate la dispoziţiile Regulamentului (UE) 2020/852 numai ca activităţi care facilitează adaptarea la schimbările climatice. | Prime absolute, anul t | Proporţia primelor, anul t | Prime absolute, anul t-1 | Proporţia primelor, anul t-1 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Moneda | % | Moneda | % | |
Activităţi aliniate la taxonomie | ||||
Activităţi din sectorul energiei nucleare (2) (2) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||||
Activităţi din sectorul gazelor fosile (3) (3) Menţionate la punctele 4.29, 4.30 şi 4.31 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||||
Activităţi eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | ||||
Activităţi din sectorul energiei nucleare (2) | ||||
Activităţi din sectorul gazelor fosile (3) | ||||
Activităţi neevaluate considerate nesemnificativ (4) (4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (8) din prezentul regulament. | ||||
Total (5) (5) Valoarea totală trebuie să conţină una dintre următoarele: (a) totalul primelor brute de asigurări generale subscrise; (b) totalul primelor brute de reasigurare subscrise; (c) totalul veniturilor din asigurările generale; (d) totalul veniturilor din reasigurare generală. | 100 | 100 |
Expuneri | % | Milioane EUR | |
1 | Totalul activelor administrate (AUM) | 100 | |
2 | Active care fac obiectul ICP | ||
% din activele acoperite | % pe baza cifrei de afaceri | % pe baza CapEx | |
3 | Eligibile din punctul de vedere al taxonomiei | ||
4 | Activităţi din sectorul energiei nucleare (6) (6) Menţionate la punctele 4.26, 4.27 şi 4.28 din anexele I şi II la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. | ||
