Nou § 705. - Bugetul rectificativ 3/26-nov-2025 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2026/5 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2025

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 26 Ianuarie 2026

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Credite 2025

Bugetul rectificativ nr. 3/2025

Sumă nouă

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

09 10

AGENŢII DESCENTRALIZATE

09 10 01

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice - Directive privind mediul şi convenţii internaţionale

3.2

6 365 199

6 365 199

6 365 199

6 365 199

Rezerve (30 02 02)

4 083 742

4 083 742

-3 483 742

-3 483 742

600 000

600 000

10 448 941

10 448 941

-3 483 742

-3 483 742

6 965 199

6 965 199

09 10 02

Agenţia Europeană de Mediu

3.2

62 956 703

62 956 703

62 956 703

62 956 703

Rezerve (30 02 02)

3 800 981

3 800 981

-2 899 553

-2 899 553

901 428

901 428

66 757 684

66 757 684

-2 899 553

-2 899 553

63 858 131

63 858 131

Capitolul 09 10 - Total

69 321 902

69 321 902

69 321 902

69 321 902

Rezerve (30 02 02)

7 884 723

7 884 723

-6 383 295

-6 383 295

1 501 428

1 501 428

Total, inclusiv rezerve

77 206 625

77 206 625

-6 383 295

-6 383 295

70 823 330

70 823 330