Nou § 100. - Bugetul rectificativ 3/26-nov-2025 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2026/5 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2025

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 26 Ianuarie 2026

Stat membru

Resurse proprii tradiţionale (RPT)

Resurse proprii bazate pe TVA, VNB şi plastic

Total resurse proprii (9)

Cotizaţii nete pentru zahăr (75 %)

Taxe vamale nete (75 %)

Total net resurse proprii tradiţionale (75 %)

Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) (p.m.)

Resursa proprie bazată pe TVA

Resursa proprie bazată pe deşeuri de ambalaje din plastic

Resursa proprie bazată pe VNB

Reduceri forfetare bazate pe VNB şi finanţarea acestora

Total "contribuţii naţionale"

Ponderea în totalul "contribuţiilor naţionale" (%)

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 565 263 051

2 565 263 051

855 087 684

728 880 300

136 678 400

3 524 079 428

319 060 367

4 708 698 495

3,56

7 273 961 546

Bulgaria

p.m.

143 087 057

143 087 057

47 695 686

159 620 550

48 135 440

582 321 955

52 721 813

842 799 758

0,64

985 886 815

Cehia

p.m.

368 287 175

368 287 175

122 762 392

400 241 100

81 257 040

1 745 267 827

158 011 703

2 384 777 670

1,80

2 753 064 845

Danemarca

p.m.

416 938 899

416 938 899

138 979 633

460 111 200

134 595 040

2 357 328 703

- 242 154 444

2 709 880 499

2,05

3 126 819 398

Germania

p.m.

4 208 161 653

4 208 161 653

1 402 720 551

5 581 590 600

1 248 509 600

24 977 046 754

-2 174 816 755

29 632 330 199

22,42

33 840 491 852

Estonia

p.m.

35 373 415

35 373 415

11 791 138

61 090 350

14 677 120

222 867 620

20 177 816

318 812 906

0,24

354 186 321

Irlanda

p.m.

463 359 867

463 359 867

154 453 289

418 929 600

196 286 880

2 185 529 179

197 871 744

2 998 617 403

2,27

3 461 977 270

Grecia

p.m.

300 408 460

300 408 460

100 136 153

325 101 300

108 796 160

1 331 489 410

120 549 354

1 885 936 224

1,43

2 186 344 684

Spania

p.m.

2 103 390 355

2 103 390 355

701 130 118

2 275 404 900

807 753 360

9 099 027 549

823 800 691

13 005 986 500

9,84

15 109 376 855

Franţa

p.m.

2 093 192 613

2 093 192 613

697 730 871

4 198 034 400

1 395 279 440

16 634 573 646

1 506 048 113

23 733 935 599

17,96

25 827 128 212

Croaţia

p.m.

72 234 000

72 234 000

24 078 000

137 176 350

32 601 920

500 441 831

45 308 614

715 528 715

0,54

787 762 715

Italia

p.m.

2 364 601 247

2 364 601 247

788 200 416

2 861 492 400

760 483 840

12 269 165 930

1 110 816 218

17 001 958 388

12,87

19 366 559 635

Cipru

p.m.

48 864 177

48 864 177

16 288 059

47 857 050

7 914 720

174 590 370

15 806 927

246 169 067

0,19

295 033 244

Letonia

p.m.

47 270 780

47 270 780

15 756 927

61 051 500

16 259 120

225 154 471

20 384 861

322 849 952

0,24

370 120 732

Lituania

p.m.

96 772 315

96 772 315

32 257 438

103 899 900

39 665 200

443 505 299

40 153 738

627 224 137

0,47

723 996 452

Luxemburg

p.m.

16 146 424

16 146 424

5 382 141

87 298 800

11 029 040

318 480 345

28 834 326

445 642 511

0,34

461 788 935

Ungaria

p.m.

241 877 675

241 877 675

80 625 892

237 938 400

209 332 720

1 126 705 922

102 008 826

1 675 985 868

1,27

1 917 863 543

Malta

p.m.

21 032 841

21 032 841

7 010 947

31 142 250

10 511 460

113 612 037

10 286 118

165 551 865

0,13

186 584 706

Ţările de Jos

p.m.

3 421 767 088

3 421 767 088

1 140 589 029

1 499 292 000

213 579 600

6 463 777 694

-1 736 193 414

6 440 455 880

4,87

9 862 222 968

Austria

p.m.

224 137 854

224 137 854

74 712 618

721 212 600

165 498 000

2 700 590 662

- 438 262 462

3 149 038 800

2,38

3 373 176 654

Polonia

p.m.

1 225 641 024

1 225 641 024

408 547 008

1 168 843 200

430 179 840

4 851 378 192

439 230 312

6 889 631 544

5,21

8 115 272 568

Portugalia

p.m.

268 434 293

268 434 293

89 478 098

441 231 000

198 975 280

1 609 683 080

145 736 237

2 395 625 597

1,81

2 664 059 890

România

p.m.

314 430 355

314 430 355

104 810 118

407 975 100

249 042 080

2 043 431 364

185 006 602

2 885 455 146

2,18

3 199 885 501

Slovenia

p.m.

186 321 230

186 321 230

62 107 077

96 136 500

19 209 180

380 415 227

34 441 738

530 202 645

0,40

716 523 875

Slovacia

p.m.

212 877 848

212 877 848

70 959 283

175 142 100

36 946 160

731 200 430

66 200 857

1 009 489 547

0,76

1 222 367 395

Finlanda

p.m.

150 522 910

150 522 910

50 174 303

390 411 000

87 384 800

1 568 416 325

142 000 059

2 188 212 184

1,66

2 338 735 094

Suedia

p.m.

568 205 394

568 205 394

189 401 798

737 407 200

187 570 720

3 300 170 987

- 993 029 959

3 232 118 948

2,45

3 800 324 342

Total

p.m.

22 178 600 000

22 178 600 000

7 392 866 667

23 814 511 650

6 848 152 160

101 480 252 237

0

132 142 916 047

100,00

154 321 516 047

(9) Total resurse proprii ca procentaj din VNB: (154 321 516 047)/ (18 544 533 700 000) = 0,83 %; plafonul total al resurselor proprii în conformitate cu articolele 3 şi 6 din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053: 2,00 %.