Capitolul 12 - EXEMPLE DE CORESPONDENŢĂ A PLANULUI DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR CU FORMATUL BILANŢULUI ŞI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE, APLICABILE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR - Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
M.Of. 879 bis
Ieşit din vigoare
BILANŢCOD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
010 - Casa | 101 |
023 - Creanţe asupra instituţiilor de credit la vedere | 2211 (solduri debitoare) + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 |
026 - Creanţe asupra instituţiilor de credit alte creanţe | 2231 + 2232 + ex. 2233 + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 |
030 - Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor instituţii | 2212 (solduri debitoare) + ex. 2251 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 |
040 - Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix | 30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex. 30371 + ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex. 3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399 |
048 - Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix emise de alţi emitenţi obligaţiuni proprii | ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 3799 - ex. 39112 |
050 - Imobilizări necorporale | 431 + 433 + 441 - 4611 - 49211 - 4922 |
055 - Imobilizări necorporale cheltuieli de constituire | 4412 - 46112 |
060 - Imobilizări corporale | 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923 |
065 - Imobilizări corporale terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii | 44211 + 4422 - 46122 - ex. 49231 - 49232 |
070 - Alte active | 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (solduri debitoare) + 3729 (solduri debitoare) + 373 (solduri debitoare) + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399 |
080 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 374 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 |
PASIV | |
304 - Datorii privind instituţiile de credit împrumuturi primite la vedere | 2211 (solduri creditoare) + ex. 2221 |
305 - Datorii privind instituţiile de credit împrumuturi primite la termen | ex. 2221 |
307 - Alte datorii privind instituţiile de credit la vedere | ex. 2261 |
308 - Alte datorii privind instituţiile de credit la termen | ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722 |
314 - Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii împrumuturi primite la vedere | 2212 (solduri creditoare) + ex. 2222 + ex. 2223 |
315 - Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii împrumuturi primite la termen | ex. 2222 + ex. 2223 |
317 - Alte datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii la vedere | ex. 2261 |
318 - Alte datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii la termen | ex. 2261 + ex. 4721 + ex. 4722 |
320 - Datorii constituite prin titluri | 3251 + 3261 |
330 - Alte pasive | 30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3562 + 3566 + 3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 541 |
340 - Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 4727 + 537 |
350 - Provizioane | 55 |
360 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar | 561 |
361 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 5611 |
363 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor | 5612 |
365 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară | 5613 |
367 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile | 5614 |
369 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii | 5619 |
370 - Rezerve | 519 |
380 - Rezerve din reevaluare | 516 |
393 - Profit | 581 (sold creditor) |
396 - Pierdere | 581 (sold debitor) |
403 - Profit | 591 (sold creditor) |
406 - Pierdere | 591 (sold debitor) |
410 - Repartizarea profitului | 592 |
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | |
600 - Datorii contingente | 911 + 913 + 962 + 981 |
610 - Angajamente | 901 + 903 + 921 |
BILANŢ
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 - Alte active | 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821-393 - ex. 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827-2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 - Datorii constituite prin titluri | 3251 + 3261-3741-3742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 - Alte pasive | 30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3562 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANŢ
020 = 023 + 026
040 = 043 + 046
300 = 303 + 306
303 = 304 + 305
306 = 307 + 308
310 = 313 + 316
313 = 314 + 315
316 = 317 + 318
320 = 323 + 326COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
010 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate | 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955 |
015 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix | 70331 + 70341 + 70342 + ex. 7038 |
020 - Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate | 60341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955 |
030 - Venituri din comisioane | 7039 + 70959 |
040 - Cheltuieli cu comisioane | 6039 + 6049 + 6069 + 60959 |
050 - Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare | 7032 + 70336 + 7061 + 76311 - 60321 - 6033 - 6061 - 66311 |
060 - Alte venituri din exploatare | 7077 + 746 + 7495 + 74991 + ex. 74997 + ex. 765 |
073 - Cheltuieli cu personalul | 611 + 612 + 613 + 617 + ex. 6344 - ex. 74997 |
074 - Salarii | 611 + 613 + ex. 6344- ex. 74997 |
075 - Cheltuieli cu asigurările sociale | 612 |
076 - Cheltuieli aferente pensiilor | ex. 612 |
077 - Alte cheltuieli administrative | 631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635 |
080 - Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale | 644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642 |
090 - Alte cheltuieli de exploatare | 60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + 621 + 646 + 6491 + 6493 + 6494 + 6497 + ex. 665 |
100 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 662 + 6633 + ex. 665 + 667 + 668 |
110 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 762 + 7633 + ex. 765 + 767 |
120 - Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii | 60342 + 66312 |
130 - Reluări din corecţii asupra valorii | 70343 + 76312 |
titlurilor de investiţii | |
150 - Venituri extraordinare | 771 |
160 - Cheltuieli extraordinare | 671 |
210 - Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 699 |
Bilanţ - col. 1 şi 2 | Cont de profit şi pierdere - col. 1 şi 2 |
403 | 223 |
406 | 226 |
*) Corespondenţa planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele poziţii din formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzută la capitolul 12, se modifică şi se completează astfel:
BILANŢ
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
070 - Alte active | 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex. 3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399 |
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | |
330 - Alte datorii | 30271 +30272 + 3036 + 3511 +3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3562 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare) |
340 - Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537 |
360 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi | 56 |
361 - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar | 561 |
362 - Fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit | 5611 |
363 - Fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor | 5612 |
364 - Fond constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară | 5613 |
365 - Fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile | 5614 |
366 - Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii | 5619 |
367 - Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi | 562 |
- în cadrul corelaţiilor din cadrul modelului de bilanţ, corelaţia a 10-a se modifică şi se introduce o nouă corelaţie cu următorul cuprins:
360 = 361+367
361 = 362 + 363 + 364 + 365 + 366
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
060 - Alte venituri din exploatare | 7077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex. 74997 + ex. 765 |
090 - Alte cheltuieli de exploatare | 60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6496 + 6497 + ex. 665 |
100 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 661 + 662 + 6633 + ex. 6637 + 6643 + 6647 + ex. 665 + 667 + (668 - 767) ***) |
110 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 761 + 762 + 7633 + ex. 7637 + 7643 + 7647 + ex. 765 +(767- 668) ****) |
* pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
** pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
*** pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
**** pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668