Capitolul 11 - EXEMPLE DE CORESPONDENŢĂ A PLANULUI DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT, INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ŞI FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR CU FORMATUL BILANŢULUI ŞI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT ŞI INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE - Reglementari Contabile din 2008 conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
M.Of. 879 bis
Ieşit din vigoare
BILANŢCOD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
010 - Casa, disponibilităţi la bănci centrale | 101 + 102 +109 + 1111 - ex.17 1911 |
023 - Efecte publice şi valori asimilate | 30211 + 30251 + 30261 + 30311 + 30351 + ex. 30371 + 30411 + 30451 + ex. 30471 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 -39121 - ex. 399 |
033 - Creanţe asupra instituţiilor de credit la vedere | 1112 + 121 + 1311 + 1411 + 1511 + ex. 1611 + 1711 + 17311 + 17411 + ex. 17611 + ex. 17811 + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 - ex. 1911 + ex. 2011 + 2711 (solduri debitoare18) + 2721 + 2731 + 2751 + ex. 2771 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 |
036 - Creanţe asupra instituţiilor de credit alte creanţe | 1113 + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 +1512 + ex. 1611 +17312 +17313 + 17412 + ex. 17611 + ex. 17811 + ex. 17821 + ex. 1811 + ex. 1821 - ex. 1911 + 2722 + 2723 + 2732 + 2752 + ex. 2771 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4811 + ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499 |
040 - Creanţe asupra clientelei | ex. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2511 (solduri debitoare) + 2611 + ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - ex. 399 + ex. 401 + ex. 402 + ex. 4711 + ex. 4712 + ex. 4811+ ex. 4821 - ex. 493 - ex. 499 |
050 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix | 30212 + 30252 + 30262 + 30312 + 30352 + ex. 30372 + 30412 + 30452 + ex. 30472 + ex. 3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39112 - 39122 - ex. 399 |
058 - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix emise de alţi emitenţi obligaţiuni proprii | ex. 30212 + ex. 30252 + ex. 30312 + ex. 30352 + ex. 30372 + ex. 3799 - ex. 39112 |
060 - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil | 30213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39113 - ex. 399 + 413 + ex. 415 - ex. 491 |
070 - Participaţii | 412 + ex. 415 - ex. 491 |
075 - Participaţii participaţii la instituţii de credit | 4121 + ex. 415 - ex. 491 |
080 - Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate | 411 + ex. 415 - ex. 491 |
085 - Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate părţi în cadrul instituţiilor de credit | 4111 + ex. 415 - ex. 491 |
090 - Imobilizări necorporale | 431 + 433 + 441 - 4611 - 49211 - 4922 |
093 - Imobilizări necorporale cheltuieli de constituire | 4412 - 46112 |
096 - Imobilizări necorporale fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros | 4411 - 46111 - 49221 |
100 - Imobilizări corporale | 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923 |
105 - Imobilizări corporale terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii | 44211 + 4422 - 46122 - ex. 49231 - 49232 |
110 - Capital subscris nevărsat | 508 (sold debitor19) |
120 - Alte active | 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (solduri debitoare) + 3729 (solduri debitoare) + 373 (solduri debitoare) + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399 |
130 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617 + 17171 + 17317 + 17417 + 17617 + 17812 + 58917 + 1827 - 1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 36126 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 + 3557 + 374 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 + 407 + 417 + 4717 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex. 493 - ex. 499 |
PASIV | |
303 - Datorii privind instituţiile de credit la vedere | 1122 + 122 + 1321 + 1421 + 1521 + ex. 1621 + 1712 + 17321 + 17421 + ex. 17621 + 2711 (solduri creditoare) + 2741 + 2761 + ex. 2781 + ex. 30121 |
306 - Datorii privind instituţiile de credit la termen | 1121 + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + 1522 + ex. 1621 + 17322 + 17323 + 17422 + ex. 17621 + 2742 + 2762 + ex. 2781 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722 |
314 - Datorii privind clientela depozite la vedere | 2531 + ex. 2542 |
315 - Datorii privind clientela depozite la termen | 2532 + 2533 + ex. 2542 |
317 - Alte datorii privind clientela la vedere | 2321 + 2431 + 2511 (solduri creditoare) + ex. 2621 + ex. 30121 |
318 - Alte datorii privind clientela la termen | 2322 + 2432 + 2521 + 2541 + ex. 2621 + ex. 30121 + ex. 4721 + ex. 4722 |
320 - Datorii constituite prin titluri | 3211 + 3221 + 3251 + 3261 |
330 - Alte pasive | 30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 21586 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541 |
340 - Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 + 17172 + 17327 + 17427 +17627 + 2327 + 37847 + 27172 + 2747 + 2767 + 2787 + 30127 + 46617 + 13171 |
353 - Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare | 552 |
355 - Provizioane pentru impozite | 556 |
356 - Alte provizioane | 551 + 553 + 554 + 555 + 559 |
360 - Datorii subordonate | 531 + 532 |
370 - Capital social subscris | 501 + 502 |
380 - Prime de capital | 511 |
392 - Rezerve legale | 512 |
394 - Rezerve statutare sau contractuale | 513 |
396 - Rezerve pentru riscuri bancare | 514 |
397 - Rezerva de întrajutorare | 5171 |
398 - Rezerva mutuală de garantare | 5172 |
399 - Alte rezerve | 519 |
400 - Rezerve din reevaluare | 516 |
410 - Acţiuni proprii | 503 |
423 - Profit | 581 (sold creditor) |
426 - Pierdere | 581 (sold debitor) |
433 - Profit | 591 (sold creditor) |
436 - Pierdere | 591 (sold debitor) |
440 - Repartizarea profitului | 592 |
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI | |
600 - Datorii contingente | 911 + 913 + 962 + 981 |
603 - Acceptări şi andosări | ex. 911 + 91314 + 9139 + ex. 981 |
606 - Garanţii şi active gajate | ex. 911 + ex. 913 + ex. 962 + ex. 981 |
610 - Angajamente | 901 + 903 + 921 |
615 - Angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare | 9211 |
BILANŢ
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 - Alte active | 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex. 379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 - Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate | 1171 + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + 1617+17171 + 17317 + 17417 + 17617 + 17812 + 17817 + 17822 +17827 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827-1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827-2912 + 30117 + +30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 + 407 + 417 + 4717 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex. 493 - ex. 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 - Datorii constituite prin titluri | 3211 + 3221 + 3251 + 3261 - ex. 3741 - ex. 3742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 - Alte pasive | 30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 - Datorii subordonate | 531 + 532 - ex. 3741 - ex. 3742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
18 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
19 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE BILANŢ
020 = 023 + 026
030 = 033 + 036
050 = 053 + 056COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
010 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate | 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 70161 + 70162 + 70163 + 70164 + 70168 + 7017 + 7018 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + 7038 + 7041 + 7048 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 7072 + 70747 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 |
015 - Dobânzi de primit şi venituri asimilate aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix | 70331 + 70341 + 70342 + ex. 7037 + ex. 7038 |
020 - Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate | 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 60161 + 60162 + 60163 + 60164 +6017 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + 681 + 682 + + 683 + 684 |
033 - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil | 70333 + ex. 7053 |
035 - Venituri din participaţii | ex. 7053 |
037 - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate | ex. 7053 |
040 - Venituri din comisioane | 70169 + 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 70749 + 708 + 789 |
050 - Cheltuieli cu comisioane financiare | 60169 + 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 608 + 689 + 70744 + 7075 + 76311 + ex. 7637 - 60321 - 6033 - 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 6075 - 66311 - ex. 6637 |
070 - Alte venituri din exploatare | ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 7099 + 741 + 746 + 747 + ex. 749 + ex. 765 |
083 - Cheltuieli cu personalul | 611 + 612 + 613 + 617 + ex. 6344 - 74933 - 74934 - ex. 74997 |
084 - Salarii | 611 + 613 + ex. 6344 - 74933 - ex. 74997 |
085 - Cheltuieli cu asigurările sociale | 612 - 74934 |
086 - Cheltuieli aferente pensiilor | ex. 612 - ex. 74934 |
087 - Alte cheltuieli administrative | 631 + 632 + 633 + ex. 634 + 635 |
090 - Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale | 644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642 |
100 - Alte cheltuieli de exploatare | 60322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + 6099 + 621 + 641 + 646 + 649 + ex. 665 |
110 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 661 + 662 + 6633 + ex. 6637 + 6643 + 6647 + ex. 665 + 667 + 668 |
120 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 761 + 762 + 7633 + ex. 7637 + 7643 + 7647 + ex. 765 + 767 |
130 - Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate | 60342 + 645 + 66312 + 6641 |
140 - Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate | 70343 + 745 + 76312 + 7641 |
160 - Venituri extraordinare | 771 |
170 - Cheltuieli extraordinare | 671 |
220 - Impozitul pe profit | 691 |
230 - Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 699 |
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 - Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare | 7032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 7075 + ex. 7099 + 76311 + ex. 7637-60321-6033-6061-60741-60742-60743-60744- 6075 - ex. 6099 - 66311 - ex. 6637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 - Alte venituri din exploatare | ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex. 7099 + 741 + 746 + 747 + ex. 749 + ex. 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - Alte cheltuieli de exploatare | 60322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + ex. 6099 + 621 + 641 + 646 + 649 + ex. 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanţ - col. 1 şi 2 | Cont de profit şi pierdere - col. 1 şi 2 |
433 | 243 |
436 | 246 |
Corespondenţa planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele poziţii din formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzută la capitolul 11, se modifică şi se completează astfel:
BILANŢ
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
ACTIV | |
120 -Alte active | 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 3791 (solduri debitoare) + ex. 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399 |
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | |
330 - Alte datorii | 30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 +319 (solduri creditoare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511+3512 + 3513 +3515 +3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + ex. 3799 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) |
340 - Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate | 1172 + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + 1627 + 17172 + 17327 + 17427 +17627 + 2327 + + 2437 + 25172 + 2527 + 2537 + 2547 + 2627 + 27172 + 2747 + 2767 + 2787 + 30127 + 30277 + 3217 + 3227 + 3257 + 3267 + 3372 + 3567 + 3587 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537 |
356 - Alte provizioane | 551 + 553 + 554 + 555 + 557 + 559 |
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
COD POZIŢIE | PLAN DE CONTURI |
070 - Alte venituri din exploatare | ex. 7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex. 7099 + 741 + (746 - 646)*) + 747 + ex. 749 + ex. 765 |
100 - Alte cheltuieli de exploatare | 60322 + ex. 6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + ex. 6099 + 621 + 641 + (646-746)**) + 649 + ex. 665 |
110 - Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 661 + 662 + 6633 + ex. 6637 + 6643 + 6647 + ex. 665 + 667 + (668 - 767)***) |
120 - Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente | 761 + 762 + 7633 + ex. 7637 + 7643 + 7647 + ex. 765+(767-668)****) |
* pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
** pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
*** pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
**** pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668