Secţiunea 2 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE: - Reglementari Contabile din 2005 conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor
M.Of. 1187 bis
Ieşit din vigoare
CONTUL TEHNIC AL ASIGURARII GENERALEDenumirea indicatorilor | Nr. rd | Exercitiul financiar | |
precedent | curent | ||
A | B | 1 | 2 |
1. Venituri din prime, nete de reasigurare | |||
a) venituri din prime brute subscrise (+) | 01 | ||
b) prime cedate în reasigurare (-) | 02 | ||
c) variatia rezervei de prime (+/-) | 03 | ||
d) variatia rezervei de prime, cedate în reasigurare (+ /-) | 04 | ||
TOTAL (rd.01 -02-03+04) | 05 | ||
2.Cota din venitul net (diferenta între veniturile si cheltuielile din plasamente) al plasamentelor transferata din contul netehnic (+) | 06 | ||
3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare (+) | 07 | ||
4.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare | |||
a) daune platite (rd. 09-10): | 08 | ||
sume brute | 09 | ||
partea reasiguratorilor(-) | 10 | ||
b) variatia rezervei de daune, neta de reasigurare: (+/-) | 11 | ||
TOTAL (rd. 08+11) | 12 | ||
5. Variatia altor rezerve tehnice, nete de reasigurare, din care: | |||
a)Variatia rezervei pentru riscuri neexpirate (+/-) | 13 | ||
b)Variatia rezervei de catastrofa (+/-) | 14 | ||
c)Variatia altor rezerve tehnice (+/-) | 15 | ||
TOTAL (rd 13+14+15) | 16 | ||
6. Variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (+/-) | 17 | ||
7. Cheltuieli de exploatare nete | |||
a) cheltuieli de achizitie | 18 | ||
b) variatia sumei cheltuielilor de achizitie reportate (+/-) | 19 | ||
c) cheltuieli de administrare | 20 | ||
d) comisioane primite de la reasiguratori si participari la beneficii (-) | 21 | ||
TOTAL (rd 18+19+20-21) | 22 | ||
8. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare | 23 | ||
9. Variatia rezervei de egalizare(+/-) | 24 | ||
10.Rezultat tehnic al asigurarii generale Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-24) | 25 | ||
Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+24-05-06-07) | 26 | ||
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Stampila unitatii | ÎNTOCMIT, Numele si prenumele ............... ............... ............... Calitatea ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Nr. de înregistrare în organismul profesional ............... ............... |
Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
precedent | curent | ||
A | B | 1 | 2 |
1. Venituri din prime,nete de reasigurare | |||
a) venituri din prime brute subscrise (+) | 01 | ||
b) prime cedate în reasigurare(-) | 02 | ||
c) variatia rezervei de prime, neta de reasigurare (+/-) | 03 | ||
TOTAL (rd. 01-02-03) | 04 | ||
2. Venituri din plasamente | |||
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare | 05 | ||
din care venituri din plasamente la societatile afiliate | 06 | ||
b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea distincta a veniturilor din plasamente la societatile afiliate, din care: | 07 | ||
venituri provenind din terenuri si constructii | 08 | ||
venituri provenind din alte plasamente | 09 | ||
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor | 10 | ||
d)Venituri provenind din realizarea plasamentelor | 11 | ||
TOTAL (rd. 05+07+10+11) | 12 | ||
3. Plusvalori nerealizate din plasamente | 13 | ||
4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare | 14 | ||
5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare TOTAL (rd. 16+19) | 15 | ||
a) sume platite(rd. 17-18): | 16 | ||
- sume brute | 17 | ||
- partea reasiguratorilor (-) | 18 | ||
b) variatia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21 ) | 19 | ||
- suma bruta | 20 | ||
- partea reasiguratorilor (-) | 21 | ||
6.Variatia rezervelor tehnice privind asigurarile de viata TOTAL (rd. 23+26+29) | 22 | ||
a) variatia rezervei matematice (rd. 24-25) | 23 | ||
- suma bruta | 24 | ||
- partea reasiguratorilor (-) | 25 | ||
b) variatia rezervei pentru participare la beneficii si risturnuri (rd. 27-28) | 26 | ||
- suma bruta | 27 | ||
- partea reasiguratorilor (-) | 28 | ||
c) variatia altor rezerve tehnice (rd. 30-31) | 29 | ||
- suma bruta | 30 | ||
- partea reasiguratorilor (-) | 31 | ||
7. Variatia rezervei matematice aferente asigurarilor de viata pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata contractantului cedata în reasigurare (+/-) | 32 | ||
TOTAL (rd 33-34) | |||
- suma bruta | 33 | ||
- partea reasiguratorilor | 34 | ||
8. Cheltuieli de exploatare nete: | |||
a) cheltuieli de achizitii | 35 | ||
b) variatia sumei cheltuielilor de achizitii reportate | 36 | ||
c) cheltuieli de administrare | 37 | ||
d) comisioane primite de la reasiguratori si participari la beneficii (-) | 38 | ||
TOTAL (rd. 35+36+37-38) | 39 | ||
9. Cheltuieli cu plasamente: | |||
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile | 40 | ||
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente | 41 | ||
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor | 42 | ||
TOTAL (rd. 40+41+42) | 43 | ||
10. Minusvalori nerealizate din plasamente | 44 | ||
11. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare | 45 | ||
12. Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul netehnic | 46 | ||
13. Rezultatul tehnic al asigurarii de viata Profit(rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46) | 47 | ||
Pierdere (rd.l5+22+32+39+43+44+45+46-4-12-13-14) | 48 | ||
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Stampila unitatii | ÎNTOCMIT, Numele si prenumele ............... ............... ............... Calitatea ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Nr. de înregistrare în organismul profesional ............... ............... |

Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precedent | curent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Rezultatul tehnic al asigurarii generale Profit | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rezultatul tehnic al asigurarii de viata Profit | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Venituri din plasamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Venituri din participari la societatile în care exista interese de participare | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din care venituri din plasamente la societatile afiliate | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Venituri din alte plasamente | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- din care venituri din plasamente la societatile afiliate: | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venituri provenind din terenuri si constructii | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venituri provenind din alte plasamente | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Venituri din ajustari pentru depreciere/pierdere de valoare a plasamentelor | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Venituri provenind din realizarea plasamentelor | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (rd. 05+07+11+12) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Plusvalori nerealizate din plasamente | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Cota din venitul net al plasamentelor transferata din contul tehnic al asigurarii de viata | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Cheltuieli cu plasamentele TOTAL (rd. 17+18+19) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, inclusiv cheltuielile cu dobânzile | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) cheltuieli privind constituirea ajustarilor de valoare pentru plasamente | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) pierderi provenind din realizarea plasamentelor | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Minusvalori nerealizate din plasamente | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Cota din venitul net al plasamentelor transferata în contul tehnic al asigurarilor generale | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Alte venituri netehnice | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv provizioanele si ajustarile de valoare | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Venituri din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Cheltuieli din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Profit din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) (rd. 24-25) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Pierdere din activitatea de administrare de fonduri de pensii facultative*) (rd. 25-24) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Rezultatul curent- Profit (rd. 01-02+03-04+13+14+15-16-20+21+22-23+26-27) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere (rd. 02-01+04-03-13-14-15+16+20-21-22+23+27-26) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Venituri extraordinare | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Cheltuieli extraordinare | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Rezultatul extraordinar Profit (rd. 30-31) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere (rd. 31-30) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Venituri totale | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Cheltuieli totale | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Rezultatul brut Profit (rd. 34-35); (28-29+32-33); | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere (rd. 35-34); (rd. 29-28+33-32); | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Impozit pe profit | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Alte impozite (care nu figureaza la pozitiile precedente) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Rezultatul net al exercitiului Profit (rd. 36-38-39) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierdere (rd. 37+38+39) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele...................... | ÎNTOCMIT, Numele si prenumele.................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semnatura................ | Calitatea.................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semnatura............................................ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stampila unitatii | Nr. de înregistrare în organismul profesional.................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Se preiau din Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative.