Secţiunea 1 - BILANTUL - Reglementari Contabile din 2005 conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor
M.Of. 1187 bis
Ieşit din vigoareDenumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | ||
Începutul exercitiului financiar | Sfârsitul exercitiului financiar | |||
A | B | 1 | 2 | |
A. | ACTIVE IMOBILIZATE | |||
I. IMOBILIZARI NECORPORALE | ||||
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | |||
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | |||
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlul oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | 03 | |||
4. Fondul comercial (2071-2807-2907) | 04 | |||
5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs de executie (ct233+234-2932) | 05 | |||
TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | |||
Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | ||
începutul exercitiului financiar | Sfârsitul exercitiului financiar | |||
A | B | 1 | 2 | |
II. IMOBILIZARI CORPORALE | ||||
1. Trenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | |||
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913) | 08 | |||
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) | 09 | |||
4. Avansuri si imobilizari corporale în curs de executie (ct.231+232-2931) | 10 | |||
TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | |||
III. IMOBILIZARI FINANCIARE | ||||
1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct.261-2961) | 12 | |||
2. împrumuturi acordate societatilor afiliate (ct.2671+2672-2964) | 13 | |||
3. Interese de participare (ct.263-2962) | 14 | |||
4. împrumuturi acordate societatilor de care entitatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965) | 15 | |||
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963) ' | 16 | |||
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | 17 | |||
TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | |||
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | |||
B. | ACTIVE CIRCULANTE | |||
I. STOCURI | ||||
1 .Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+ 303-392-393) | 20 | |||
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri | ||||
(din ct.461) | 21 | |||
TOTAL (rd. 20-21 ) | 22 | |||
II. CREANTE | ||||
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct. 403*+411+412-491) | 23 | |||
2. Sume de încasat de la societati afiliate (ct. 451*-495) | 24 | |||
3. Sume de încasat de la societatile de care compania este legata ui virtutea intereselor de participare (ct. 452-495) | 25 | |||
4. Alte creante (ct. 425+4282+431*+437*+43 82+441*+4424+ 4428*+ 443+444*+445+446*+447*+4482+4581+ 461+464+473 *-496+5182) | 26 | |||
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-495) | 27 | |||
TOTAL (rd. 23 la 27) | 28 | |||
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | ||||
1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct. 501-591) | 29 | |||
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5112+5113) | 30 | |||
TOTAL (rd. 29 la 31) | 31 | |||
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5111+512+531+532+541+542) | 32 | |||
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) | 33 | |||
C. | CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 34 | ||
D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE | |||
INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | ||||
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169) | 35 | |||
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+5191 +5192+5198) | 36 | |||
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**) | 37 | |||
4. Sume datorate societatilor afiliate (ct. 1641+1685+2691+451**) | 38 | |||
5. Sume datorate societatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 1642+1686+2692+452**) | 39 | |||
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+ 2693+ 421+ 423+ 425+426+ 427+4281+431**+ 437**+ 4381+ 441**+ 4423+ 4428**+ 444**+ 446**+ 447** +4481 +455+ 456**+ 457+ 4582+462 +463+473** +509 +5181+ 5194+5195+5196+5197) | 40 | |||
TOTAL (rd.35 la 40 ) | 41 | |||
E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-41- 56) | 42 | ||
F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+42-55) | 43 | ||
G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | |||
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1681-169) | 44 | |||
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+5191 +5192+5198) | 45 | |||
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**) | 46 | |||
4. Sume datorate societatilor afiliate (ct.1641+1685+2691+451**) | 47 | |||
5. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 1642+1686+2692+452**) | 48 | |||
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.l623+ 1626+ 167+ 1687+ 2693+ 421+ 423+ 425+ 427+4281+431**+ 437**+ 4381+ 441**+ 4423+ 4428**+ 444**+ 446**+ 447** +4481 +455+ 456**+ 457+ 4582+462 +473** +509 +5181+5194+5195+5196+5197) | 49 | |||
TOTAL (rd. 44 la 49) | 50 | |||
H. | PROVIZIOANE | |||
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515) | 51 | |||
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 52 | |||
3. Alte provizioane (ct.1511+1513'+1514+1518) | 53 | |||
TOTAL (rd. 51 la 53) | 54 | |||
I. | VENITURI ÎN AVANS | |||
1 .Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 55 | |||
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) | 56 | |||
TOTAL (rd. 55 la 57) | 57 | |||
J. | CAPITAL SI REZERVE | |||
I. CAPITAL SUBSCRIS |
|
| ||
1. Capital subscris varsat (ct.1012) | 58 | |||
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 59 | |||
TOTAL (rd. 58 + 59) | 60 |
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 61 | ||||
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 62 | ||||
IV. REZERVE | |||||
1. Rezerve legale (ct.1061) | 63 | ||||
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) | 64 | ||||
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065) | 65 | ||||
4. Alte rezerve (1068) | 66 | ||||
5. Actiuni proprii (ct. 109) | 61 | ||||
TOTAL (rd. 63 la 66 - 61) | 68 | ||||
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) | SOLD C | 69 | |||
SOLD D | 70 | ||||
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | SOLD C | 71 | |||
SOLD D | 72 | ||||
Repartizarea profitului (ct. 129) | 73 | ||||
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 60+61+62+68+69-70+71-72-73) | 74 | ||||
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Stampila unitatii | ÎNTOCMIT, ............... ............... ............... Numele si prenumele ............... ............... ............... Calitatea ............... ............... ............... Semnatura ............... ............... ............... Nr. de înregistrare în organismul profesional ............... ............... |