Nou Raport din 2025 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D.
M.Of. 1143
În vigoareVenituri electorale | |||||||
Circumscripţia electorală | Numărul candidaţilor din circumscripţia electorală | Numele şi prenumele candidaţilor care au depus contribuţii electorale | Provenienţa contribuţiilor electorale ale candidaţilor (venituri proprii, donaţii sau împrumuturi) | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din venituri proprii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din donaţii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din împrumuturi | Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale virate în contul bancar judeţean sau al municipiului Bucureşti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sediul central | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
Bucureşti | 1 | Baluta Daniel | venituri proprii | 810.000,00 | - | - | - |
Bihor | 1 | Copil Ionel Stelian | venituri proprii | 18.000,00 | - | - | - |
Botoşani | 1 | Alecu-Gireada Andreea-Cristina | venituri proprii | 15.000,00 | - | - | - |
Buzău | 1 | Ciolacu Ion Marcel | împrumuturi | - | - | 800.000,00 | - |
Caraş-Severin | 1 | Beg Nicolae | venituri proprii | 18.000,00 | - | - | - |
Constanţa | 2 | Iusein Visel | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - |
Mantea Daniel-Emilian | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - | ||
Dâmboviţa | 1 | Iorga Alexandru | venituri proprii | 28.350,00 | - | - | - |
Dolj | 1 | Busduceanu Costinel | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - |
Iaşi | 1 | Lupu Bogdan Constantin | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - |
Maramureş | 2 | Rus Ioana | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - |
Toftei Simion | venituri proprii | 20.250,00 | - | - | - | ||
Sibiu | 1 | Magheru Cristin | venituri proprii | 20.000,00 | - | - | - |
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală | 1.830.850,00 | ||||||
Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale | 20.000,00 | ||||||
Cheltuieli electorale | |||||||
Circumscripţia electorală/Nivelul central | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online | Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice | Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale | Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite | Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari | Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sediul central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Bucureşti | 30.800,55 | 240.879,95 | 61.613,20 | 17.241,87 | 239.947,00 | 132.495,00 | 95,00 |
Bihor | 0,00 | 6.025,00 | 0,00 | 484,00 | 4.840,00 | 4.420,00 | 1,02 |
Botoşani | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 600,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | 181,00 |
Buzău | 47.150,00 | 242.000,00 | 0,00 | 3.178,00 | 254.105,85 | 242.708,00 | 75,00 |
Caraş-Severin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,90 | 9.994,60 | 2.000,00 | 1.000,00 |
Constanţa | 0,00 | 5.605,00 | 0,00 | 2.100,00 | 11.150,00 | 11.865,00 | 111,25 |
Dâmboviţa | 3.400,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.120,00 | 9.320,00 | 4.900,00 | 109,32 |
Dolj | 7.146,00 | 6.075,00 | 0,00 | 2.117,50 | 4.356,00 | 200,00 | 44,70 |
Iaşi | 8.000,00 | 6.075,00 | 0,00 | 1.050,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | 76,95 |
Maramureş | 16.120,00 | 12.040,00 | 0,00 | 627,62 | 2.647,48 | 8.712,00 | 30,00 |
Sibiu | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.075,15 | 9.900,00 | 2.000,00 | 15,00 |
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel central | 20.000,00 | ||||||
... | |||||||
Cuantumul total al veniturilor electorale | 1.850.850,00 | ||||||
Cuantumul total al cheltuielilor electorale | 1.735.704,91 | ||||||
Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator | Vlad Elena |
Semnătura mandatarului financiar coordonator | |
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale | 9.12.2025 |