Ordonanta 26/1993 privind tariful vamal de import al Romaniei
M.Of. 213
Ieşit din vigoare
(1)Este scutit de taxe vamale importul următoarelor categorii de bunuri:
a)
[textul din Art. 5, alin. (1), litera A. a fost abrogat la 30-nov-2003 de Art. 136, alin. (1) din capitolul IV din Ordonanta 59/2003]
b)[textul din Art. 5, alin. (1), litera B. a fost abrogat la 30-nov-2003 de Art. 136, alin. (1) din capitolul IV din Ordonanta 59/2003]
c)bunurile străine care devin, potrivit legii, proprietatea statului;
d)alte bunuri prevăzute în legi speciale.
(2)De asemenea, sunt scutite de la plata taxelor vamale bunurile din import provenite sau finanţate direct din ajutoare, împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică, culturală, sportivă şi didactică, acordate României de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, destinate unor activităţi nonprofit.
[textul din Art. 7 a fost abrogat la 19-iun-2006 de Art. 288, alin. (2) din titlul XIII din Codul Vamal din 2006]
[textul din Art. 9 a fost abrogat la 01-oct-1997 de Art. 191 din capitolul XII din Codul Vamal din 1997]
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă : art. 21, 22, 23 24, 25, 26, 30, 31 şi 66 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr.30/ 1978 ; Decretul nr. 395/1976 ; art. 67, 68, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 145, 146 alin. 2, art. 147, 148, 149 lit.) si c), 150, 236, 237 şi anexa nr. 6 din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. 337/1981 ; Hotărârea Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României ; Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea clasificării mărfurilor în tariful vamal de import al României de la 6 la 8 cifre, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Ultimele 4 randuri ale articolului 37 se vor inlocui si vor avea urmatorul cuprins: "prevederile contrare din Hotararea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea clasificarii marfurilor in tariful vamal de import al Romaniei de la 6 la 8 cifre, precum si din alte acte normative".PRIM - MINISTRU |
NICOLAE VACAROIU |
Contrasemneaza: |
Ministru de stat, ministrul finantelor, |
Florin Georgescu |
Ministrul comertului, |
Cristian Ionescu |
Ministrul industriilor, |
Dumitru Popescu
|
ANEXA Nr. 1:LISTA poziţiilor tarifare exceptate de la plata taxelor vamale
Nr. | Poziţia tarifară | Denumirea produsului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0401.30.19 | Lapte şi smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de grăsimi de peste 6%, dar care să nu depăşească 21% din greutate, în ambalaje directe, cu un conţinut net care să depăşească 2 l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0810.40.30 | Fructe din specia Vaccinium myrtillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1211.10.00 | Rădăcini de lemn dulce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1212.20.00 | Alge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1301.20.00 | Gumă arabică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1301.90.90 | Gume, răşini, gume-răşini şi balsamuri naturale, altele decât cele de la poz. 1301.10.00-1301.90.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1302.11.00 | Opium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1302.19.91 | Seve şi extracte vegetale medicale, altele decât cele de la poz. 1302.11.00-1302.19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1302.31.00 | Agar-agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1505.90.00 | Usuc (cu excepţia celui neprelucrat) şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1519.19.90 | Acizi graşi monocarboxilici industriali şi uleiuri acide de rafinare, altele decât cele de la poz. 1519.11.00-1519.19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1519.20.00 | Alcooli graşi industriali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1520.90.00 | Glicerină, alta decât cea de la poz. 1520.10.00, inclusiv glicerina sintetică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1521.90.99 | Ceruri de albine sau de alte insecte, chiar rafinate sau colorate, cu excepţia celor brute de la poz. 1521.90.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1702.10.10 | Lactoză şi sirop de lactoză care conţine în stare uscată 99% sau mai mult din greutatea produsului pur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1702.50.00 | Fructoză pură din punct de vedere chimic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 2510.10.00 | Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, nemăcinate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 2510.20.00 | Fosfaţi de calciu naturali, fosfaţi aluminocalcici naturali şi cretă fosfatată, măcinate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 2526.20.00 | Steatită naturală, chiar degroşată sau simplu debitată cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară şi talc, concasate sau pulverizate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 2606.00.00 | Minereuri şi concentrate de aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 2709.00.90 | Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase(ţiţei), cu excepţia condensatului de gaz natural de la poz. 2709.00.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 2710.00.74 | Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71-2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să nu depăşească 1% din greutate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 2710.00.76 | Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71-2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 1%, dar să nu depăşească 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 2710.00.77 | Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71-2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2%, dar să nu depăşească 2,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 2710.00.78 | Păcură destinată altor utilizări decât cele de la poz. 2710.00.71-2710.00.72, cu un conţinut de sulf care să depăşească în greutate 2,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 2711.21.00 | Gaz natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 2806.20.00 | Acid clorosulfuric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 2810.00.00 | Oxizi de bor; acizi borici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 2815.20.10 | Hidroxid de potasiu solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 2819.10.00 | Trioxid de crom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 2820.90.00 | Oxizi de mangan, cu excepţia dioxidului de mangan de la poz. 2820.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 2823.00.00 | Oxizi de titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 2824.20.00 | Minium de plumb roşu şi portocaliu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 2826.20.00 | Fluorosilicaţi de sodiu sau de potasiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 2827.51.00 | Bromuri de sodiu sau de potasiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 2827.59.00 | Bromuri şi oxibromuri, cu excepţia bromurii de sodiu sau de potasiu de la poz. 2827.51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 2827.60.00 | Ioduri şi oxiioduri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 2849.20.00 | Carbid, definit chimic sau nedefinit, de siliciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 2901.21.00 | Etilenă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 2901.22.00 | Propenă (propilenă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 2901.24.10 | Buta-1, 3-dienă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 2901.24.90 | Izopren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2902.19.30 | Azulene şi derivatele ei alchilate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 2905.12.00 | Propan-1-01 (alcool propilic) şi propan-2-01 (alcool izopropilic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 2905.42.00 | Pentaeritritol (pentaeritrită) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 2905.43.00 | Manitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 2905.44.11 | D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, conţinând D-manitol într-o proporţie de cel mult 2% din greutate, în raport cu conţinutul de D-glucitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 2905.44.19 | D-glucitol (sorbitol), în soluţii apoase, cu excepţia celui de la poz. 2905.44.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 2905.49.10 | Trioli, titroli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 2905.50.90 | Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi de polialcooli aciclici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 2906.12.00 | Ciclohexanol, metilciclohexanoli şi dimetilciclohexanoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 2907.12.00 | Crezoli şi sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 2907.15.00 | Naftoli şi sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 2907.21.00 | Resorcinoli şi sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 2907.22.10 | Hidrochinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 2907.22.90 | Săruri ale hidrochinonelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 2908.90.00 | Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenolalcoolilor, alţii decât cei de la poz. 2908.10.10-2908.20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 2909.20.00 | Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 2909.49.10 | Aciclici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 2909.50.10 | Gaiacol, gaiacolsulfonaţi de potasiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 2912.19.00 | Aldehide aciclice fără alte funcţii oxigenate, altele decât cele de la poz. 2912.11.00-2912.13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 2912.41.00 | Vanilină (aldehidă metilprotocatehică) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 2912.42.00 | Etilvanilină (aldehidă etilprotocatehică) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 2913.00.00 | Derivaţi halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai produselor de la poz. 29.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 2914.22.00 | Ciclohexanonă şi metilciclohexanone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 2914.69.00 | Chinone, altele decât cele de la poz. 2914.61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 2915.50.00 | Acid propionic, sărurile şi esterii lui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 2916.15.00 | Acizii oleic, linoleic sau linolenic, sărurile şi esterii lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 2916.19.30 | Acid hexa-2, 4-dienoic (acid sorbic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | 2917.19.90 | Acizi policarboxilici aciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.11.00-2917.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | 2917.39.90 | Acizi policarboxilici aromatici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor, alţii decât cei de la poz. 2917.31.00-2917.39.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | 2918.11.00 | Acid lactic, sărurile şi esterii lui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | 2918.14.00 | Acid citric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | 2918.15.00 | Sărurile şi esterii acidului citric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 2918.30.00 | Acizi carboxilici cu funcţie aldehidă sau cetonă, dar fără alte funcţii oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii şi derivaţii lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | 2921.19.90 | Monoamine aciclice şi derivaţii lor; sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 2921.11.10-2921.19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 2921.21.00 | Etilendiamina şi sărurile acesteia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | 2921.51.10 | o -, m -, p - Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi; sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | 2921.51.90 | o -, m -, p - Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | 2921.59.00 | o -, m -, p - Fenilendiamină, diaminotoluen şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2921.51.10-2921.51.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | 2923.90.00 | Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu; lecitine şi alte fosfoaminolipide, altele decât cele de la poz. 2923.10.10-2923.20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | 2924.10.00 | Amine aciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 2924.21.00 | Ureine şi derivaţii lor; sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | 2924.29.90 | Amine ciclice (inclusiv carbamaţi) şi derivaţii lor; sărurile lor, altele decât cele de la poz. 2924.21.00-2924.29.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | 2925.20.00 | Imine şi derivaţii lor; sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | 2926.20.00 | 1-Cianoguanidina (Diciandiamida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | 2936.29.90 | Vitamine şi derivaţii lor, neamestecate, altele decât cele de la poz. 2936.21.00-2936.29.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | 2937.21.00 | Cortizon, hidrocortizon, prednison (dehidrocortizon) şi prednisolon(dehidrohidrocortizon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | 2937.29.10 | Acetat de cortizon sau hidrocortizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | 2937.91.00 | Insulină şi sărurile acesteia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | 2937.92.00 | Estrogeni şi progestogeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | 2937.99.00 | Hormoni naturali sau reproduşi prin sinteză; derivaţii lor utilizaţi în principal ca hormoni; alţi steroizi utilizaţi în principal ca hormoni, alţii decât cei de la poz. 2937.10.10-2937.92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | 2938.10.00 | Rutozide (rutabion) şi derivaţii acestuia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | 2939.10.00 | Alcaloizi de opium şi derivaţii lor; sărurile acestora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | 2939.21.90 | Chinină şi sărurile acesteia, altele decât cele de la poz. 2939.21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | 2939.29.00 | Alcaloizi de cinconă şi derivaţii lor; sărurile acestora, alţii decât cei de la poz. 2939.21.10-2939.21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | 2939.30.00 | Cafeină şi sărurile acesteia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | 2939.40.10 | Efedrină şi sărurile sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | 2939.50.10 | Teofilină şi aminofilină; sărurile lor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | 2939.60.10 | Ergometrină şi sărurile sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | 2939.60.30 | Ergotamină şi sărurile sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | 2939.90.90 | Alcaloizi vegetali naturali sau reproduşi prin sinteză, sărurile, eterii, esterii acestora şi alţi derivaţi, alţii decât cei de la poz. 2939.10.00-2939.90.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | 2940.00.90 | Zaharuri pure chimic, cu excepţia zaharozei, lactozei, maltozei, glucozei şi fructozei (levuloză); eteri şi esteri ai zaharurilor şi sărurile acestora, altele decât cele de la poz. 29.37, 29.38, 29.39 şi 2940.00.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | 2941.10.00 | Penicilină şi derivaţii acesteia cu o structură de acid penicilanic; sărurile acestora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | 2941.30.00 | Tetraciclină şi derivaţii acesteia; sărurile acestora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | 2941.40.00 | Cloramfenicol şi derivaţii acestuia, sărurile acestora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. | 2941.90.00 | Antibiotice, altele decât cele de la poz. 2941.10.00-2941.50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. | 2942.00.00 | Alţi compuşi organici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. | 3104.20.50 | Cu un conţinut de potasiu apreciat în K2O cuprins între 40% şi 62% din greutatea produsului anhidru în stare uscată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. | 3812.30.20 | Preparate antioxidante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. | 3817.10.50 | Alchilbenzen linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112. | 3904.61.00 | Politetrafluoretilenă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | 3912.31.00 | Carboximetilceluloză şi sărurile sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | 3912.39.90 | Eteri de celuloză, alţii decât cei de la poz. 3912.31.00-3912.39.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. | 5201.00.10 | Bumbac necardat, nepieptănat, hidrofil sau albit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116. | 5201.00.90 | Bumbac necardat, nepieptănat, altfel decât hidrofil sau albit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117. | 7202.49.10 | Ferocrom cu un conţinut de carbon de maximum 0,05% din greutate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118. | 7202.49.50 | Ferocrom cu un conţinut de carbon de peste 0,05%, dar maximum 0,5% din greutate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119. | 7202.50.00 | Ferosiliciu-crom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120. | 7202.93.00 | Feroniobiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. | 7212.50.93 | Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122. | 7212.60.93 | Produse laminate plate, din fier sau din oţeluri nealiate, de o lăţime mai mică de 600 mm, îmbrăcate (în straturi), altele decât cele de la poz. 7212.60.11-7212.60.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. | 7220.20.91 | Produse simplu laminate la rece din oţeluri inoxidabile de o lăţime mai mică de 600 mm, cu o grosime care să nu depăşească 0,35 mm, cu un conţinut de nichel de 2,5% sau peste din greutate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124. | 7224.10.00 | Lingouri şi alte forme primare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125. | 7224.90.01 | Produse semifabricate din oţeluri rapide cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126. | 7224.90.05 | Produse semifabricate cu secţiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă, a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii, cu un conţinut de carbon de 0,7% sau mai puţin, de 0,5% sau peste, dar până la 1,2% inclusiv de mangan şi de 0,6% sau peste, dar până la 2,3% inclusiv de siliciu, din greutate: cu un conţinut de bor de 0,0008% sau peste din greutate, fără ca nici un alt element să atingă nivelul minimal indicat la Nota 1 pct. f) a prezentului capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127. | 7224.90.08 | Produse semifabricate din alte oţeluri aliate, altele decât cele de la poz. 72.24.90.01-7224.90.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
