Ordinul 829/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004
M.Of. 662
În vigoareMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeş Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, Silviu Stoica, secretar de stat |
Nr. crt. | Tipul de îngrăşământ | Document de autorizare | Beneficiarul autorizaţiei | Observaţii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Îngrăşăminte cu azot | ||||
1.1 | Azotat de amoniu (34,5% N) | - | Exceptat | - |
1.2 | Nitrocalcar (27,5% N) | - | Exceptat | - |
1.3 | Uree (46% N) | - | Exceptat | - |
1.4 | Sulfat de amoniu (21 % N) | - | Exceptat | - |
1.5 | Azotat de uree (34,2% N) | A.44323/86 | Exceptat | - |
1.6 | Ureosulfat de amoniu (33% N) | A.44323/86 | Exceptat | - |
1.7 | Azotat de calciu Kemira (15,22% N; 21,74% Ca) | CO 52/2000 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
1.8 | Azotat de calciu (CALCINIT) Hydro (15,5% N; 19% Ca) | CO 93/2001 | S.C. "Norofert" - S.R.L. Bucureşti | - |
1.9 | Azotat de magneziu (MAGNISAL) Haifa Chemicals (10,8% N; 9,7% MgO) | CO 30/2000 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
1.10 | Azotat de potasiu | A. 290/2004 | S.C. "Gini Transcom" -- S.R.L. Craiova | - |
2. Îngrăşăminte cu fosfor | ||||
2.1 | Superfosfat simplu (16-22% P2O5) | - | Exceptat | - |
2.2 | Superfosfat concentrat (45-51% P2O5) | - | Exceptat | - |
2.3 | Fosforită activată granulată (20% P2O5) | A. 53074/80 | Exceptat | - |
2.4 | Fosforită activată pulbere (20 -24% P2O5) | A. 44323/86 | Exceptat | - |
3. Îngrăşăminte cu potasiu | ||||
3.1 | Sulfat de potasiu Kali und Salz (50% K2O; 18% S) | CO 175/2003 | Kali und Salz GmbH Kassel-Germania | - |
3.2 | Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,86% N; 46,05% K2O) | CO 178/2003 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
3.3 | Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,5% N; 43,0% K2O; 2,0% MgO) | CO 62/2001 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
3.4 | Azotat de potasiu Haifa Chemicals (12,0% N; 43,0% K2O; 1,0%MgO+ME) | CO 63/2001 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
3.5 | Patentkali granular (sulfat de potasiu şi magneziu) Kali und Salz (30,0% K2O; 10,2% MgO; 17,6% S; 2,6% CI) | CO 94/2001 | Kali und Salz GmbH Kassel-Germania | - |
3.6 | Sare potasică (Korn Kali) (40% K2O, 6% MgO, 3% Na) | - | Kali und Salz GmbH Kassel-Germania | - |
3.7 | Sulfat de potasiu | A.D. 289/2004 | S.C. "Gini transcom" - S.R.L. Craiova | |
4. Îngrăşăminte complexe | ||||
4.1 | K-16-48-0 (DAP) | - | Exceptat | - |
4.2 | K 12-52-0 (MAP) | - | Exceptat | - |
4.3 | K-27-13,5-0 | A. 53074/80 | Exceptat | - |
4.4 | K-22-22-0 | A. 53074/80 | Exceptat | - |
4.5 | K-23-23-0 | A. 20473/90 | Exceptat | - |
4.6 | K-13-32-0 | A. 20473/90 | Exceptat | - |
4.7 | K-15-15-15 | A. 53074/80 | Exceptat | - |
4.8 | K-16-16-16 | A. 53074/80 | Exceptat | - |
4.9 | K-9-24-24 | A. 20473/90 | Exceptat | - |
4.10 | Fosfat de uree 17-44-0 | A. 44323/86 | Exceptat | - |
4.11 | Îngrăşământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu (12,6% N; 32,4% P2O5; 24,9% CaSO4 | CO 88/2001 | S.C. "Sofert" - S.A. Bacău | - |
4.12 | Îngrăşământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu (11,8% N; 34,5% P2O5; 23,2% CaSO4) | CO 89/2001 | S.C. "Sofert" - S.A. Bacău | - |
4.13 | Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals (11,95% N; 61,6% P2O5) | CO 28/2000 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.14 | Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals (51,0% P2O5; 37,94% K2O) | CO 29/2000 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.15 | K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (8% N; 8% P2O5; 8% K2O) | CO 90/2001 | S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM"-S.R.L. Făgăraş | - |
4.16 | K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (5% N; 15%P2O5; 15%K2O) | CO 91/2001 | S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM" - S.R.L. Făgăraş | - |
4.17 | K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok (10% N; 5% P2O5); 10% K2O; 1% MgO; 1% Fe) | CO 92/2001 | S.C. "Tiszamenti Vegyimuvek ROM" - S.R.L. Făgăraş | - |
4.18 | Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56+ME) | CO 112/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
4.19 | Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67+ME) | CO 113/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
4.20 | Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38+ME) | CO 114/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" -- S.R.L. Timişoara | -- |
4.21 | Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27+ME) | CO 116/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
4.22 | Monofosfat de potasiu (MKP) 0-51,5-34 | A.D. 287/2004 | S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova | - |
4.23 | POWER BETA 5-10-30 | A.D. 325/2005 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | |
4.24 | DCM NPK 8-6-7+MgO | A.D. 318/2005 | S.C. "Aeram Products" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.25 | DCM NPK 9-3-6+Erbicide | A.D. 319/2005 | S.C. "Aeram Products" - S.R.L. Bucureşti | -- |
4.26 | AGROFEED 14-14-28+2MgO+ME | A.D. 304/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.27 | AGROFEED10-0-0+16MgO | A.D. 302/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | |
4.28 | AGROFEED 0-52-34 | A.D. 308/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.29 | AGROFEED 11-44-11+1MgO+ME | A.D. 306/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.30 | AGROFEED 12-18-27+2MgO+ME | A.D. 305/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.31 | AGROFEED 12-0-43+1 MgO+ME | A.D. 300/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.32 | AGROFEED 12-0-43+2MgO | A.D. 299/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.33 | AGROFEED 13-0-46 | A.D. 298/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.34 | CROPCARE 2N (15-5-20) | A.D. 322/2005 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
4.35 | IDROSOL 14-14-28+TE | A.D. 313/2005 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.36 | IDROSOL10-45-10+TE | A.D. 312/2005 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.37 | MAXI-FEED 20-20-20+TE | A.D. 311/2005 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.38 | MAXI-FEED 9-18-27+TE | A.D. 310/2005 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
4.39 | NITROPHOSKA BLUE SPECIAL 12-12-17-2+TE | A.D. 297/2005 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
4.40 | AGROFEED 12-0-42+2MgO | A.D. 301/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.41 | AGROFEED 12-61-0 | A.D. 307/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.42 | AGROFEED 19-19-19+1MgO+ME | A.D. 303/2005 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.43 | POWER 8-24-24 | A.D. 324/2005 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | -- |
4.44 | CROPCARE IP (12-22-8) | A.D. 323/2005 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
4.45 | AGROBLEN Base 15-25-10+3MgO | A.D. 353/2005 | S.C. "Holand Farming România"--S.R.L. Bucureşti | - |
4.46 | TRAVENA NPK 20-8-8+3% MgO | A.D. 346/2005 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna | - |
4.47 | Basacote 6M 11-9-19-2 | A.D. 389/2006 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
4.48 | Basacote 3M 16-8-12-2 | A.D. 388/2006 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
4.49 | Entek Perfekt | A.D. 387/2006 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
4.50 | Îngrăşământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5+Mg-0,8 | A.D. 379/2006 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna | |
4.51 | Cererit10-8,5-14+MgO-1,3 | A.D. 380/2006 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sf. Gheorghe, Covasna | |
4.52 | Agrofeed 23-7-23+ME | A.D. 378/2006 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
4.53 | Agrofeed 17-17-17 | A.D. 377/2006 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
5. Îngrăşăminte organominerale | ||||
5.1 | L-120(10-20-0+SH30%) | A. 1/73 | Exceptat | - |
5.2 | L-210(20-10-0+SH25%) | A. 1/73 | Exceptat | - |
5.3 | L-110 (10-10-0+SH 35%) | A. 1/73 | Exceptat | - |
5.4 | L-200 (20-0-0+AH 24%) | CO 36/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
5.5 | L-300 (30-0-0+AH 13,6%) | CO 35/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
5.6 | Super H-210 (20-10-0+AH 11,7%) | CO 33/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
5.7 | Super H-120 (10-20-0+AH 13,8%) | CO 34/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
5.8 | PL-111 (7-7-7+ME) | CO 31/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
5.9 | GL-111 (7-7-7+ME) | CO 32/2000 | CNLO Târgu Jiu | - |
6. Îngrăşăminte cu microelemente | ||||
6.1 | Uree cu bor 2% | A. 44323/86 | Exceptat | - |
6.2 | Uree cu zinc 2 şi 5% | A. 44323/86 | Exceptat | - |
6.3 | Superfosfat simplu cu bor 0,2% | A. 20473/90 | Exceptat | - |
6.4 | Superfosfat simplu cu zinc 1,5% | A. 20473/90 | Exceptat | - |
6.5 | Microfer | A.D. 278/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | |
7. Îngrăşăminte lichide cu azot | ||||
7.1 | A-290 (29% N) | A. 20473/90 | Exceptat | - |
7.2 | A-320 (32% N) | A. 53074/80 | Exceptat | - |
7.3 | A-370 (37% N) | A. 53074/80 | Exceptat | - |
7.4 | A-400 (40% N) | A. 53074/80 | Exceptat | - |
7.5 | A-410(41%N) | A. 53074/80 | Exceptat | - |
7.6 | A-300 (30% N) cu inhibatori de coroziune | A. 44323/86 | Exceptat | - |
7.7 | A-320 (32% N) cu inhibatori de coroziune | A. 44323/86 | Exceptat | - |
7.8 | Apă amoniacală 18-20% N | A. 44323/86 | Exceptat | - |
7.9 | LSA-300 (20,8-25% N) | A. 8432/95 | S.C. "Celohart"- S.A. Zărnesti şi S.C. CHIMENERG - S.A. Craiova | |
7.10 | LSA-400 (20,8-30,0% N) | A. 8432/95 | S.C. "Celohart"-- S.A. Zărnesti şi S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | |
7.11 | LSU-230 (18,2-20,0% N) | A. 8432/95 | S.C. "Celohart"-- S.A. Zărnesti şi S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | |
8. Îngrăşăminte lichide complexe | ||||
8.1 | FERTISOLC-411 | CO 83/2001 | S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | - |
8.2 | FERTISOLC-141 | CO 84/2001 | S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | - |
8.3 | FERTISOLC-011 | CO 85/2001 | S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | - |
8.4 | FERTISOLC-313 | CO 86/2001 | S.C. "CHIMENERG" - S.A. Craiova | - |
8.5 | C-411 | CO 204/2003 | S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova | - |
8.6 | C-313 | CO 205/2003 | S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova | - |
8.7 | C-141 | CO 206/2003 | S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova | - |
8.8 | C-011 | CO 203/2003 | S.C. "FOLIARE" - S.A. Craiova | |
8.9 | C-8-24-0 | A. 20473/90 | Exceptat | - |
8.10 | Mikro-Vital | A.D. 268/2004 | S.C. "Ecoland" - S.R.L. Bucureşti | - |
8.11 | Bactofil A | A.D. 291/2004 | S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA, comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş | |
8.12 | Bactofil B | A.D. 292/2004 | S.C. "Agromec Dumbrăviţa" - SA., comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş | |
8.13 | Neb26 | A.D. 288/2004 | Agmor INC., Montana SUA | - |
8.14 | Maxiroot | A.D. 276/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
8.15 | Biostar | A.D. 275/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
8.16 | Vitaflora 7 (pentru gazon) | A.D. 365/2006 | S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9. Îngrăşăminte foliare | ||||
9.1 | Folplant-411 (180-35-40)+ME | CO 12/99 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.2 | Folplant-231 (80-130-40)+ME | CO 11/99 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.3 | Folplant-141 (35-200-40)+ME | CO 10/99 | S.C. "Chimenerg" -S.A. Craiova | - |
9.4 | Folplant-011 (57-141-176)+ME | CO 9/99 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.5 | Folamin-411 (195-49-48)+ME | CO 13/99 | Centrul de Cercetare pentru îngrăşăminte Craiova | - |
9.6 | Folamin-133 (54-168-169)+ME | CO 14/99 | Centrul de Cercetare pentru îngrăşăminte Craiova | - |
9.7 | Folamin-123 (57-141-176)+ME | CO 15/99 | Centrul de Cercetare pentru îngrăşăminte Craiova | - |
9.8 | PLANT POWER 2003 | CO 53098/98 | S.C. "PEGEROS" - S.R.L. Braşov | - |
9.9 | Folifag (72-25-38) | CO 16/99 | S.C. "NITRAMONIA" - S.A. Făgăraş | - |
9.10 | PolimetL (260-60-80 g/l)+ME | CO 95/2001 | S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. Timişoara | - |
9.11 | Polimet Super (27-15-8)+ME | CO 96/2001 | S.C. "POLICHIM-TIM" - S.R.L. Timişoara | - |
9.12 | LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonaţi) | CO 8133/96 | ICPA şi Celohart - S.A. Zărneşti | - |
9.13 | Nutri Leaf(20-20-20)+ME | CO 17/99 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.14 | Nutrient Expres (18-18-18)+ME | CO 67/2001 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.15 | Calmax (15-22-0+CaO 3%)+ME | CO 20/99 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.16 | NK-60 (8,04-0-27,1) | CO 66/2001 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.17 | NUTRI VIT (20-20-20)+ME | CO 65/2001 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.18 | Polyfeed(14-14-28)+MgO2% | CO 27/2000 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.19 | Polyfeed (12-28-27)+MgO 2% | CO 26/2000 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.20 | Polyfeed (19-19-19)+1% MgO+ME | CO 61/2001 | S.C. "Petro Stedesa" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.21 | Cropmax (0,2-0,4-0,02)+ME | CO 5/99 | S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.22 | Soil plus (1,35-0,2-1,9)+ME | CO 68/2001 | S.C. "Holland Farming Rom" -S.R.L. Bucureşti | - |
9.23 | Plantmax (0,2-0,06-0,01)+ME | CO 9/2001 | S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.24 | Topcrop | CO 158/2002 | S.C. "Holland Farming Rom" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.25 | Kristalon white labei (15-5-30)+ME | CO 58/2001 | S.C. "Norofert" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.26 | Kristalon blue labei (19-6-20)+ME | CO 59/2001 | S.C. "Norofert" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.27 | Bionat(84,47-0-3,73)+ME | CO 64/2001 | S.C. "Panetone" - S.R.L. Timişoara | - |
9.28 | Ferticare I (14,33-11,25-27,4)+ME | CO 108/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
9.29 | Ferticare II (22,2-8,75-19,57)+ME | CO 109/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
9.30 | Ferticare 111(10,2-5,10-27,4)+ME | CO 110/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" - S.R.L. Timişoara | - |
9.31 | Ferticare S (15,45-27,75-18,37)+ME | CO 111/2002 | S.C. "Agricultura Modernizată" -- S.R.L. Timişoara | - |
9.32 | Folvifer2001 (60-0-0 g/l)+ME | CO 70/2001 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.33 | Folvifer 3021 (90-0-40 g/l) | CO 70/2001 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.34 | Basfoliar 36 Extra (286-0-0)+ME | CO 105/2002 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.35 | Basfoliar combi stipp (131,5-0-0)+ME | CO 106/2002 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.36 | Nutribor (6,5-0-0)+ME | CO 107/2002 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.37 | Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l)+ME | CO 177/2002 | S.C. "Tellurium Chemical Co" - S.R.L. Timişoara | - |
9.38 | F-231 (102,8-130-48 g/l)+ME | CO 207/2003 | S.C. "Foliare" - S.A. Craiova | - |
9.39 | F-141 (64,9-236-48 g/l)+ME | CO 208/2003 | S.C. "Foliare" - S.A. Craiova | - |
9.40 | F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l)+ME | CO 209/2003 | S.C. "Foliare" - S.A. Craiova | |
9.41 | F-011 (0-153-142,8 g/l)+ME | CO 210/2003 | S.C. "Foliare" - S.A. Craiova | - |
9.42 | Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l) | CO 216/2003 | S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova | - |
9.43 | Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l) | CO 217/2003 | S.C. "Gini Transcom" - S.R.L. Craiova | |
9.44 | Terra sorb foliar (14,0-0-0)+ME | CO 115/2002 | S.C. "Aectra Agro Chemicals" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.45 | Pokon -12-5-10+ME | CO 128/2002 | S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.46 | Pokon - 8-10-13+ME | CO 129/2002 | S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.47 | Substral 5,9-2,9-5,7+ME | CO 130/2002 | S.C. "Decoflora Prexim" - S.R.L. Bucureşti | |
9.48 | Biodor 05 (72-120-36 g/l)+ME | CO 124/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.49 | Biodor2311 (70-110-35 g/l)+ME | CO 125/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.50 | Biodor 2312 (60-95-30 g/l)+ME | CO 126/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.51 | Folplant 221 (90-95-40 g/l)+ME | CO 120/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.52 | Folplant 210 (160-85-0 g/l)+ME | CO 121/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.53 | Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME | CO 111/2002 | S.C. "Chimenerg" - S.A. Craiova | - |
9.54 | Folplant 130 (65-185-0 g/l)+ME | CO 118/2002 | S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova | - |
9.55 | Folplant 132 (40-135-80 g/l)+ME | CO 117/2002 | S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova | - |
9.56 | Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l)+ME | CO 123/2002 | S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova | - |
9.57 | Ecofert101 (II) (88-2-50 g/l)+ME | CO 122/2002 | S.C. "Chimenerg - S.A. Craiova | - |
9.58 | DACMARINURE MAXI N | A.D. 284/2004 | S.C. "Dacrom Primex" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.59 | AGROCS Special | A.D. 285/2004 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.60 | ACROCS Universal | A.D. 286/2004 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.61 | BIOPOW(D)ER DANU | A.D. 270/2004 | BIOPOW(D)ER BV, Velddriel, Olanda | - |
9.62 | MICROFERTU | A.D. 270/2004 | S.C. "Alchimex" - S.A. Bucureşti | - |
9.63 | GLUTAXIN | A.D. 277/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
9.64 | PlantFeed 13-40-13 | A.D. 271/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
9.65 | PlantFeed 15-5-30+2 | A.D. 274/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
9.66 | PlantFeed 17-6-18 | A.D. 273/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
9.67 | PlantFeed 20-5-10 | A.D. 272/2004 | Malagrow Kereskedelmi Kft Szolnok, Ungaria | - |
9.68 | Stimucrop 15-3-3+TE | A.D. 279/2004 | S.C. "Transworld" - S.R.L. Timişoara | - |
9.69 | Stimucrop 10-10-10+TE | A.D. 280/2004 | S.C. "Transworld" - S.R.L. Timişoara | - |
9.70 | EuroFert™ | A.D. 282/2004 | S,C."Petrochem Research" - S.R.L. Timişoara | - |
9.71 | Fosfertil | A.D. 283/2004 | Centrul de Cercetări pentru Antibiotice - S.A. Iaşi | - |
9.72 | Folibor | A.D. 264/2004 | S.C. "Natural Research" - S.R.L. Craiova | - |
9.73 | Polyfeed 11-44-11+1% MgO+TE | A.D. 252/2004 | Haifa Chemicals Ltd., Israel | - |
9.74 | Nutriplant | A.D. 249/2004 | S.C. "Dacomar Plus" - S.R.L. Blaj | - |
9.75 | Uwafol L | A.D. 250/2004 | S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş | - |
9.76 | Uwafol S | A.D. 251/2004 | S.C. "Uwachim" - S.R.L. Făgăraş | - |
9.77 | PLANTFERTS 10-8-8 | A.D. 321/2005 | S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova | - |
9.78 | PLANTFERT U 8-8-7 | A.D. 320/2005 | S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova | - |
9.79 | PLANTFERT I 14-5-4 | A.D. 317/2005 | S.C. "CHIMRO" - S.R.L. Craiova | - |
9.80 | FOLIMAX | A.D. 326/2005 | S.C. "AGROFERT" - S.R.L. Panciu - Vrancea | - |
9.81 | PLANTE CURGĂTOARE (citrice) | A.D. 314/2005 | S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9.82 | PLANTE VEŞNIC VERZI (conifere) | A.D. 315/2005 | S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9.83 | VITAFLORA1 | A.D. 316/2005 | S.C. "MONTROSE" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9.84 | NITROPHOSKA FOLIAR 30-10-10 | A.D. 295/05 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.85 | NITROPHOSKA FOLIAR 10-4-7-0,2 | A.D. 294/05 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.86 | NITROPHOSKA FOLIAR 14-6-24 | A.D. 296/05 | COMPO GmbH, Munster, Germania | - |
9.87 | KELPAK | A.D. 331/05 | S.C. "FITOSERV" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.88 | FITOFOLIS411 | A.D. 327/05 | S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş | - |
9.89 | FITOFOLIS 231 | A.D. 328/05 | S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş | - |
9.90 | FITOFOLIS 011 | A.D. 330/05 | S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş | - |
9.91 | FITOFOLIS 141 | A.D. 329/05 | S.C. "CHEMTECH" - S.R.L. Târgu Mureş | - |
9.92 | MULTIFERTIL 14-9-5 | A.D. 309/05 | S.C. "CHIMOPAR" - S.A. Bucureşti | - |
9.93 | AMALGEROLPREMIUM | A.D. 360/05 | S.C. "ECOLAND" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.94 | POLY FEED 23-7-23+ME | A.D. 340/05 | S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.95 | MULTICOTE 17-17-17 | A.D. 339/05 | S.C. "PETRO STEDESA" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.96 | AGROCS SPECIAL 5-6-6 | A.D. 347/05 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.97 | PALMA 9-4-5 | A.D. 348/05 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.98 | AGROCS SPECIAL 8-4-4 | A.D. 349/05 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.99 | AGROCS SPECIAL 7-4-5 | A.D. 350/05 | S.C. "Club 99" - S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna | - |
9.100 | FOLIAR SOL 411 | A.D. 342/05 | S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova | - |
9.101 | FOLIAR SOL 011 | A.D. 344/05 | S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova | - |
9.102 | FOLIAR SOL 111 | A.D. 343/05 | S.C. "CHIMENERG NOVA 2004" - S.R.L. Bucureşti, pct. de lucru Craiova | - |
9.103 | BIOMIT PLUSSZ | A.D. 351/05 | S.C. "ECOLAND" - S.R.L. Bucureşti | - |
9.104 | BOR COMPLEX | A.D. 355/05 | S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L. Craiova | - |
9.105 | CUPRIBOR | A.D. 354/05 | S.C. "NATURAL RESEARCH" - S.R.L. Craiova | - |
9.106 | Florasol pentru plante de balcon | A.D. 364/2006 | S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9.107 | Florasol universal | A.D. 363/2006 | S.C. "Mont Rose" - S.R.L. Cristeşti, judeţul Mureş | - |
9.108 | Multifertil 5-10-10 | A.D. 367/2006 | S.C. "Chimopar" - S.A. Bucureşti | - |
9.109 | Aurora | A.D. 373/2006 | S.C. "Aurochim Impex" - S.A. Timişoara | - |
9.110 | Foliar complex 9-9-5 cu microelemente | A.D. 369/2006 | S.C. "Archim Agro Industrial" - S.R.L. Arad | - |
