Ordinul 70/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
M.Of. 75
În vigoareNr. crt. | Denumire creanţă fiscală | Temei legal |
"12 | Impozit pe veniturile din arendă | art. 62 alin. (25) şi art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare" |
Nr. crt. | Denumire creanţă fiscală | Temei legal |
"63 | Contribuţie trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii | art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare" |
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar |
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală | DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT ANUL |_|_|_|_| | 101 |
|_| Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative | |_| Se completează cu "X" în cazul contribuabililor care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare. | |
Cod de identificare fiscală |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Cod CAEN |_|_|_|_| |
Denumire | |
Judeţ ................... Localitate .................. Strada ................. Număr ....... Bloc ....... Scara ....... Ap. ........ Cod poştal ................ Sector ............... Telefon ........ Fax ........ E-mail .................... | |
Nr. crt. | DENUMIRE INDICATORI | SUME - lei - | |
1 | Venituri din exploatare | 1 | |
2 | Cheltuieli de exploatare | 2 | |
3 | Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2) | 3 | |
4 | Venituri financiare | 4 | |
5 | Cheltuieli financiare | 5 | |
6 | Rezultat financiar (rd.4-rd.5) | 6 | |
7 | Venituri extraordinare | 7 | |
8 | Cheltuieli extraordinare | 8 | |
9 | Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8) | 9 | |
10 | Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9) | 10 | |
11 | Elemente similare veniturilor | 11 | |
12 | Elemente similare cheltuielilor | 12 | |
13 | Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12) | 13 | |
14 | Amortizare fiscală | 14 | |
15 | Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă | 15 | |
16 | Rezerva legală deductibilă | 16 | |
17 | Provizioane fiscale | 17 | |
18 | Alte sume deductibile, din care: | 18 | |
18.1 | Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare | 18.1 | |
19 | Total deduceri (rd.14 la rd.18) | 19 | |
20 | Dividende primite de la alta persoană juridică română | 20 | |
21 | Alte venituri neimpozabile | 21 | |
22 | Total venituri neimpozabile (rd.20+rd.21) | 22 | |
23 | Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22) | 23 | |
24 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 24 | |
25 | Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate | 25 | |
26 | Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine | 26 | |
27 | Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege | 27 | |
28 | Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii | 28 | |
29 | Cheltuieli cu amortizarea contabilă | 29 | |
30 | Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele care depăşesc limita prevăzută de lege | 30 | |
31 | Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare | 31 | |
32 | Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar reportate pentru perioada următoare | 32 | |
33 | Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile | 33 | |
34 | Alte cheltuieli nedeductibile | 34 | |
35 | Total cheltuieli nedeductibile(rd.24 la rd.34) | 35 | |
36 | Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd.23+rd.35) | 36 | |
37 | Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare | 37 | |
38 | Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi | 38 | |
39 | Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.36+rd.37-rd.38) | 39 | |
40 | Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care: | 40 | |
40.1 | Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% | 40.1 | |
40.2 | Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor sau pariurilor sportive | 40.2 | |
41 | Total credit fiscal (rd.41.1+rd.41.2+rd.41.3) | 41 | |
41.1 | Credit fiscal extern | 41.1 | |
41.2 | Impozit pe profit scutit, din care: | 41.2 | |
41.2.1 | Impozit pe profit scutit, potrivit art. 38 alin. (1) din Codul fiscal | 41.2.1 | |
41.3 | Scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare | 41.3 | |
42 | Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare/şi sau mecenat şi burse private (rd.40-rd.41) | 42 | |
43 | Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege | 43 | |
44 | Impozit pe profit anual (rd.42-rd.43) | 44 | |
45 | Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular | 45 | |
46 | Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 | 46 | |
47 | Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 | 47 | |
48 | Diferenţa de impozit pe profit datorat [rd.44-(rd.45+rd.46+rd.47)] | 48 | |
49 | Diferenţa de impozit pe profit de recuperat [(rd.45+rd.46+rd.47)-rd.44] | 49 |
Nume, Prenume: | Semnătura şi ştampila | |
Funcţia/Calitatea: |
Nr. înregistrare: | Data: |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »