Ordinul 6385/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate
M.Of. 9
În vigoarep. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Adrian Ionuţ Gâdea, secretar de stat |
I. PĂRŢI SCRISE I.1. Borderou de piese scrise şi desenate I.2. Lista şi semnăturile proiectanţilor I.3. Memoriu tehnic general I.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip I.3.2. Soluţia tehnică I.4. Memorii tehnice pe specialităţi I.4.1. Memoriu de arhitectură I.4.2. Memoriu de structură I.4.3. Memorii instalaţii I.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice I.5. Breviare de calcul I.6. Caiete de sarcini I.7. Liste cu cantităţi de lucrări I.8. Graficul general de realizare al proiectului-tip II. PĂRŢI DESENATE II.1. Planşe generale II.2. Planşele aferente specialităţilor II.2.1. Planşe de arhitectură II.2.2. Planşe de structură II.2.3. Planşe de instalaţii II.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice II.2.5. Planşe de dotări III. DETALII DE EXECUŢIE |
OBIECTIV ........................... (denumirea) | Proiectant, .................... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
lei | lei | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1.2 | Amenajarea terenului 1.2.1 ................ ......................... | ||
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3.1................. ........................ | ||
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 1.4.1.............. ....................... | ||
2 | Realizarea utilităţilor necesare obiectivului | ||
3.5 | Proiectare | ||
4 | Investiţia de bază 4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora 4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice ............................. | ||
5.1 | Organizare de şantier 5.1.1 ................. 5.1.2 ................. | ||
6.2 | Probe tehnologice şi teste | ||
Total valoare (exclusiv TVA): | |||
Taxa pe valoarea adăugată | |||
Total valoare (inclusiv TVA): | |||
Proiectant, .................... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
OBIECTIV ........................... (denumirea) | Proiectant, .................... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea (exclusiv TVA) |
lei | ||
1 | 2 | 3 |
4.1 | Construcţii şi instalaţiile aferente acestora | |
4.1.1 | Terasamente | |
4.1.2 | Rezistenţă | |
4.1.3 | Arhitectură | |
4.1.4 | Instalaţii | |
Total I | ||
4.2 | Montaj utilaje şi echipamente tehnologice | |
Total II | ||
Procurare | ||
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | |
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | |
4.5 | Dotări | |
4.6 | Active necorporale | |
Total III | ||
6.2 | Probe tehnologice şi teste | |
Total IV | ||
Total valoare (exclusiv TVA): | ||
Taxa pe valoarea adăugată | ||
Total valoare | ||
Proiectant, ................... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
OBIECTIV ...................... (denumirea) | Proiectant, ................... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitate | Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ................ Total a) + b) + c) + d) | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | U Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | T Total (3x4) |
SECŢIUNE TEHNICĂ | SECŢIUNE FINANCIARĂ | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol | ||||||||
2 | Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol ............................ | ||||||||
........................... | |||||||||
Cheltuieli directe | M | m | u | t | T | ||||
Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: | |||||||||
Total cheltuieli directe | M(O) | m(O) | U(O) | t(O) | T(O) | ||||
Cheltuieli indirecte = T(O) x% | I(O) | ||||||||
Profit = [T(O) + I(O)] x% | P(O) | ||||||||
TOTAL GENERAL | V(O)=T(O) + I(O)+P(O) | ||||||||
Proiectant, ................. (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
OBIECTIV .......................... (denumirea) | Proiectant, ........................ (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Preţul unitar - lei/U.M. - | Valoarea (exclusiv TVA) (3x4) - lei - | Fişa tehnică ataşată |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | |||||
a)......... | Fişa tehnică nr. ... | ||||
b)......... | Fişa tehnică nr. ... | ||||
.............. | Fişa tehnică nr. ... | ||||
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | |||||
a).......... | Fişa tehnică nr. ... | ||||
b)......... | Fişa tehnică nr. ... | ||||
............ | Fişa tehnică nr. ... | ||||
Dotări | Fişa tehnică nr. ... | ||||
Active necorporale | Fişa tehnică nr. ... | ||||
TOTAL | |||||
Proiectant, .................... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
OBIECTIV ...................... (denumirea) | Proiectant, ....................... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Parametri tehnici şi funcţionali .................................................. | ||
2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare | ||
3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante | ||
4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie | ||
5 | Condiţii cu caracter tehnic |
Proiectant, ..................... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
OBIECTIV ...................... (denumirea) | Proiectant, ...................... (denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) |
Nr. crt. | Denumirea obiectivului/categoriei de lucrări | Anul 1 | ...... | Anul n | ||
Luna | ||||||
1 | 2 | 3 | ..... | n | ||
I | Organizare de şantier | |||||
1 | Obiect ..................... Categoria de lucrări: | |||||
2 | Obiect .................... Categoria de lucrări: | |||||
Obiect .................... Categoria de lucrări: | ||||||
Proiectant, ...................... (numele şi semnătura persoanei autorizate) L.S. |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »