Ordinul 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare
M.Of. 29
În vigoareFormularul 20 | - lei - |
Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exerciţiul financiar | |||
precedent | curent | |||||
A | B | 0 | 1 | 2 | ||
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 +08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24) | 01 | |||||
Venituri din cotizaţiile membrilor, contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, din cote-părţi primite potrivit statutului (ct. 731) | 02 | |||||
Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare (ct. 732) | 03 | |||||
Venituri din donaţii (ct. 7331) | 04 | |||||
Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare (ct. 7332) | 05 | |||||
Venituri din ajutoare (ct. 7333) | 06 | |||||
Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7341) | 07 | |||||
Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7342) | 08 | |||||
Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7343) | 09 | |||||
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare (ct. 7344) | 10 | |||||
Alte venituri de natură financiară (ct. 7348) | 11 | |||||
Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole (ct. 735) | 12 | |||||
Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 736), din care: | 13 | |||||
- finanţări nerambursabile din fonduri publice | 14 | |||||
Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare (ct. 737) | 15 | |||||
Venituri din despăgubiri (ct. 7381) | 16 | |||||
Venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7382) | 17 | |||||
Venituri rezultate din vânzarea activelor corporale/necorporale (ct. 7383) | 18 | |||||
Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare (ct. 7384) | 19 | |||||
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 7385) | 20 | |||||
Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive (ct. 7386) | 21 | |||||
Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare (ct. 7387) | 22 | |||||
Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial (ct. 7388) | 23 | |||||
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (ct. 7389) | 24 | |||||
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 26 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 35 + 36 + 38 + 41 + 44) | 25 | |||||
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 608 - 609*) - total, din care: | 26 | |||||
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 27 | |||||
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 28 | |||||
Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615) | 29 | |||||
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616) | 30 | |||||
Cheltuieli de management (ct. 617) | 31 | |||||
Cheltuieli de consultanţă (ct. 618) | 32 | |||||
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care: | 33 | |||||
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 34 | |||||
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 35 | |||||
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645 + 646) - total, din care: | 36 | |||||
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646) | 37 | |||||
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care: | 38 | |||||
- cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 653) | 39 | |||||
- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657) | 40 | |||||
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care: | 41 | |||||
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) | 42 | |||||
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 43 | |||||
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 45 + 46 + 47) | 44 | |||||
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 45 | |||||
Alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818) | 46 | |||||
Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686) | 47 | |||||
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial | ||||||
Excedent (rd. 01 - 25) | 48 | |||||
Deficit (rd. 25 - 01) | 49 | |||||
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială - TOTAL | 50 | |||||
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială - TOTAL | 51 | |||||
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială | ||||||
Excedent (rd. 50 - 51) | 52 | |||||
Deficit (rd. 51 - 50) | 53 | |||||
VII. Venituri din activităţile economice - TOTAL (rd. 55 + 57 - 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 67) | 54 | |||||
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 - 709 + 7411) - total, din care: | 55 | |||||
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 56 | |||||
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) | Sold C | 57 | ||||
Sold D | 58 | |||||
Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721 + 722) | 59 | |||||
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 60 | |||||
Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 61 | |||||
Alte venituri din exploatare (ct. 754 + 758) | 62 | |||||
Venituri financiare (ct. 7418 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 786) - total, din care: | 63 | |||||
- venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) | 64 | |||||
- venituri din dobânzi (ct. 766) | 65 | |||||
- alte venituri financiare (ct. 768 + 786) | 66 | |||||
Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare (ct. 781) | 67 | |||||
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice - TOTAL (rd. 69 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 79 + 80 + 82 + 83 + 87 + 91 + 92) | 68 | |||||
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609*) - total, din care: | 69 | |||||
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 70 | |||||
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 71 | |||||
- cheltuieli privind mărfurile (ct. 607- 609*) | 72 | |||||
Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615) | 73 | |||||
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616) | 74 | |||||
Cheltuieli de management (ct. 617) | 75 | |||||
Cheltuieli de consultanţă (ct. 618) | 76 | |||||
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care: | 77 | |||||
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 78 | |||||
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 79 | |||||
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 644 + 645 + 646) - total, din care: | 80 | |||||
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646) | 81 | |||||
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+ 654 + 655 + 656 + 657 + 658) | 82 | |||||
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care: | 83 | |||||
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) | 84 | |||||
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 85 | |||||
- alte cheltuieli financiare (ct. 668) | 86 | |||||
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 88 + 89 + 90) | 87 | |||||
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 88 | |||||
Alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818) | 89 | |||||
Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686) | 90 | |||||
Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite (ct. 691 + 698) | 91 | |||||
Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi (ct. 695) | 92 | |||||
IX. Rezultatul activităţilor economice | ||||||
Profit (rd. 54 - 68) | 93 | |||||
Pierdere (rd. 68 - 54) | 94 | |||||
X. Venituri totale (rd. 01 + 50 + 54) | 95 | |||||
XI. Cheltuieli totale (rd. 25 + 51 + 68) | 96 | |||||
XII. | Excedent/Profit (rd. 95 - 96) | 97 | ||||
Deficit/Pierdere (rd. 96-95) | 98 | |||||
ADMINISTRATOR, | ÎNTOCMIT, |
Numele şi prenumele Semnătura | Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional: |
Formularul 20 | - lei - |
Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Prevederi anuale | Exerciţiul financiar | |
precedent | curent | |||
A | B | 0 | 1 | 2 |
I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial - total, din care: | 01 | |||
Venituri din subvenţii de exploatare, din care: | 02 | |||
- finanţări nerambursabile din fonduri publice | 03 | |||
Venituri din subvenţii pentru investiţii | 04 | |||
Venituri din despăgubiri | 05 | |||
Venituri din donaţii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare | 06 | |||
Venituri reprezentând sume pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale | 07 | |||
II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial - TOTAL (rd. 09 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19 + 21 + 24 + 27) | 08 | |||
Cheltuieli privind stocurile (ct. 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606) - total, din care: | 09 | |||
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 10 | |||
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 11 | |||
Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615) | 12 | |||
Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616) | 13 | |||
Cheltuieli de management (ct. 617) | 14 | |||
Cheltuieli de consultanţă (ct. 618) | 15 | |||
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (ct. 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) - total, din care: | 16 | |||
- cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 17 | |||
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 18 | |||
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 645 + 646) - total, din care: | 19 | |||
- cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646) | 20 | |||
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+ 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658) - total, din care: | 21 | |||
- cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial (ct. 653) | 22 | |||
- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial (ct. 657) | 23 | |||
Cheltuieli financiare (ct. 663 + 664+ 665 + 666 + 667 + 668) - total, din care: | 24 | |||
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) | 25 | |||
- cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 26 | |||
Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare (rd. 28 + 29 + 30) | 27 | |||
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811) | 28 | |||
Alte cheltuieli (ct. 6812 + 6813 + 6814 + 6817 + 6818) | 29 | |||
Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare (ct. 686) | 30 | |||
III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial | ||||
Excedent (rd. 01 - 08) | 31 | |||
Deficit (rd. 08 - 01) | 32 | |||
IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială | 33 | |||
V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială | 34 | |||
VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială | ||||
Excedent (rd. 33 - 34) | 35 | |||
Deficit (rd. 34 - 33) | 36 | |||
VII. Venituri din activităţile economice *) | 37 | |||
VIII. Cheltuieli privind activităţile economice *) | 38 | |||
IX. Rezultatul activităţilor economice | ||||
Profit (rd. 37 - 38) *) | 39 | |||
Pierdere (rd. 38 - 37) *) | 40 | |||
X. Venituri totale (rd. 01 + 33 + 37) | 41 | |||
XI. Cheltuieli totale (rd. 08 + 34 + 38) | 42 | |||
XII. Rezultatul net al exerciţiului | ||||
Excedent/Profit (rd. 41 - 42) | 43 | |||
Deficit/Pierdere (rd. 42 - 41) | 44 | |||
ADMINISTRATOR, | ÎNTOCMIT, |
Numele şi prenumele Semnătura | Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional: |
Ministrul finanţelor, Marcel-Ioan Boloş |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »