Ordinul 3723/2022 3723/1004 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora
M.Of. 1222 bis
În vigoarep. Ministrul sănătăţii, Cătălin Vişean, secretar de stat p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan |
NR. | Cod Protocol | DENUMIRE |
325 | A16AX18 | LUMASIRANUM |
326 | B01AC21- HTAPCT | TREPROSTINILUM |
327 | B01AC21-HTAP | TREPROSTINILUM |
328 | B06AC04 | CONESTAT ALFA |
329 | C07AA05 | PROPRANOLOLUM (soluţie orală) |
330 | L01ED04 | BRIGATINIBUM |
331 | L01EJ02 | FEDRATINIBUM |
332 | L01EL02 | ACALABRUTINIBUM |
333 | L01FX02 | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN |
334 | L01FX09 | MOGAMULIZUMAB |
335 | N02CD02 | GALCANEZUMABUM |
Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe | Tip | Frecvenţă |
Tulburări ale sistemului imunitar | Hipersensibilitate, Urticarie | Rare |
Tulburări metabolice şi de nutriţie | Hipoglicemie | Foarte frecvente |
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat | Lipodistrofie | Mai puţin frecvente |
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare | Reacţii la nivelul locului de administrare | Frecvente |
Edem periferic | Mai puţin frecvente |
Doza iniţială recomandată | Doza de întreţinere recomandată | Intervalul de doze terapeutice* |
Adolescenţi şi copii cu greutatea corporală de 50 kg sau peste şi adulţi | ||
50 mg/zi (sau 100 mg/zi)** | 100 mg/zi | 50-200 mg/zi |
Adolescenţi şi copii cu greutatea corporală între 20 kg şi mai puţin de 50 kg | ||
1 mg/kg/zi (până la 2 mg/kg/zi)** | 2 mg/kg/zi | 1-4 mg/kg/zi |
Copii cu greutatea corporală între 10 kg şi mai puţin de 20 kg | ||
1 mg/kg/zi (până la 2,5 mg/kg/zi)** | 2,5 mg/kg/zi | 1-5 mg/kg/zi |
Vârsta şi greutatea corporală | Doza iniţială recomandată | Doza zilnică maximă recomandată |
Adolescenţi şi copii cu greutatea corporală de 50 kg sau peste şi adulţi | 50 mg/zi | 150 mg/zi |
Adolescenţi şi copii cu greutatea corporală între 20 kg şi mai puţin de 50 kg | 1 mg/kg/zi | 3 mg/kg/zi |
Copii cu greutatea corporală între 10 kg şi mai puţin de 20 kg | 1 mg/kg/zi | 4 mg/kg/zi |

Greutate corporală | Doză de încărcare | Doză de întreţinere (începe la o lună după ultima doză de încărcare) |
sub 10 kg | 6 mg/kg o dată pe lună, timp de 3 doze | 3 mg/kg o dată pe lună, începând la o lună după ultima doză de încărcare |
între 10 kg şi sub 20 kg | 6 mg/kg o dată pe lună, timp de 3 doze (luna 1, luna 2, luna 3 administrare) | 6 mg/kg o dată la 3 luni (trimestrial), începând la o lună după ultima doză de încărcare (luna 4 administrare, luna 5 pauza, luna 6 pauza, luna 7 administrare etc.) |
20 kg şi mai mult | 3 mg/kg o dată pe lună, timp de 3 doze (luna 1, luna 2, luna 3 administrare) | 3 mg/kg o dată la 3 luni (trimestrial), începând la o lună după ultima doză de încărcare (luna 4 administrare, luna 5 pauza, luna 6 pauza, luna 7 administrare etc.) |
Clasificare pe aparate, sisteme şi organe | Reacţie adversă | Frecvenţă |
Tulburări gastrointestinale | Dureri abdominale a | Foarte frecvente |
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare | Reacţii la nivelul locului de injectare b | Foarte frecvente |
Tip de monitorizare | Modalitate | Periodicitate |
Generală | Anamneză Examen clinic complet | Iniţial şi la fiecare reevaluare |
Analize de laborator | Probe de sânge: - Creatinină, RFGe, acid uric, uree, ionogramă, AST, ALT, bilirubină totală - Hemogramă | În mod regulat, frecvenţa depinzând de stadiul BCR sau de situaţia clinică |
Examen de urină: sumar, sediment, proteinurie/24 h, urocultură | La fiecare evaluare | |
Oxalat urinar din urina colectată 24 h, sau în cazul copiilor raport urinar oxalat/creatinină din spot de urină | La iniţierea tratamentului, ulterior la interval de 3 luni | |
Alţi biomarkeri serici şi urinari în funcţie de stadiul bolii | ||
Imagistică | Ecografie abdomino-pelvină | Iniţial, la fiecare 6 luni şi în caz de necesitate |
CT abdomino-pelvin nativ | Iniţial, ulterior anual sau în caz de necesitate | |
CT toracic pentru evaluarea calcificărilor cardiace, vasculare | Pentru pacienţii cu RFGe < 30 ml/min/1.73 m2 şi ori de câte ori se consideră necesar | |
Radiografii osoase | Pentru pacienţii cu RFGe < 30 ml/min/1.73 m2 şi ori de câte ori se consideră necesar | |
Ecografie cardiacă | Initial, ulterior în caz de necesitate | |
Examinare multidisciplinară | Evaluare urologică, cardiologică, hematologică, oftalmologică, endocrinologică, neurologică etc. în funcţie de stadiul bolii şi datele clinice. | Atunci când RFGe < 30 ml/min/1.73 m2 şi ori de câte ori se consideră necesar |
Vârsta | 0-3 luni | 3-6 luni | 6-12 luni |
Frecvenţa cardiac (bătăi/min) | 100 | 90 | 80 |
Vârsta | 0-3 luni | 3-6 luni | 6-12 luni |
Tensiunea arterial (mmHg) | 65/45 | 70/50 | 80/55 |
Afecţiune | DA/NU | Data diagnostic (lună/an) | Tratament actual |
Insuficienţă hepatică | |||
Insuficienţă renală | |||
Astm bronşic sau bronhospasm în antecedente | |||
Boală de nod sinusal (inclusiv bloc sinoatrial) | |||
Blocuri atrioventriculare de grad II sau III | |||
Bradicardie | |||
Tensiune arterială scăzută | |||
Şoc cardiogen | |||
Angina Prinzmetal | |||
Insuficienţă cardiacă Tulburări severe ale circulaţiei arteriale periferice (fenomenul Raynaud) | |||
Hipoglicemie sau predispoziţie la hipoglicemie | |||
Feocromocitom | |||
Intervenţii chirurgicale | |||
Afecţiuni cutanate | |||
Alte boli semnificative |
Vizita 1 | Vizita 2 | Vizita 3 | |
data - z, l, a | |||
mg/kg | |||
mg/zi |
Analiza | Data | Rezultat | Valori normale |
Hemoleucograma | |||
VSH | |||
Glicemie 1 | |||
TGO | |||
TGP | |||
Uree | |||
Creatinină | |||
Potasiu | |||
Sodiu | |||
Tensiunea arterială 1 | |||
Frecventa cardiac 1 | |||
Alte date de laborator semnificative |
Data | Semnătura părinţilor sau aparţinătorilor legali ...................................................... ...................................................... |
Semnătura şi parafa medicului | |
Doză | Niveluri de reducere a dozei | ||
Prima | A doua | A treia | |
90 mg o dată pe zi (primele 7 zile) | reducere la 60 mg o dată pe zi | oprire definitivă | nu este cazul |
180 mg o dată pe zi | reducere la 120 mg o dată pe zi | reducere la 90 mg o dată pe zi | reducere la 60 mg o dată pe zi |
Reacţie adversă | Apariţia reacţiei adverse | Modificarea dozei (doza de început = 100 mg la intervale aproximative de 12 ore) |
Trombocitopenie de gradul 3 cu sângerare, Trombocitopenie de gradul 4 Sau Neutropenie de gradul 4 care persistă mai mult de 7 zile Toxicităţi non-hematologice de gradul 3 sau mai severe | Prima şi a doua | Se va întrerupe administrarea acalabrutinib. Odată ce toxicitatea s-a remis la gradul 1 sau la valorile iniţiale, se poate relua administrarea acalabrutinib în doze de 100 mg la intervale de aproximativ 12 ore. |
A treia | Se va întrerupe administrarea acalabrutinib. Odată ce toxicitatea s-a remis la gradul 1 sau la valorile iniţiale, se poate relua administrarea acalabrutinib în doze de 100 mg o dată pe zi. | |
A patra | Se va întrerupe definitiv tratamentul cu acalabrutinib. |
Ciclul de tratament | GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | daunorubicina | citarabina |
Inducţie | 3 mg/m2 per doză (până la un maxim de un flacon de 5 mg) în Zilele 1, 4 şi 7 | 60 mg/m2/zi în Ziua 1 până în Ziua 3 | 200 mg/m2/zi în Ziua 1 până în Ziua 7 |
A 2a inducţie (dacă este necesar) | - | 35 mg/m2/zi în Ziua 1 până în Ziua 2 | 1 g/m2/la interval de 12 ore în Ziua 1 până în Ziua 3 |
Ciclul de consolidare 1a | 3 mg/m2 per doză (până la un maxim de un flacon de 5 mg) în Ziua 1 | 60 mg/m2/zi în Ziua 1 | 1 g/m2/la interval de 12 ore în Ziua 1 până în Ziua 4 |
Ciclul de consolidare 2a | 3 mg/m2 per doză (până la un maxim de un flacon de 5 mg) în Ziua 1 | 60 mg/m2/zi în Ziua 1 până în Ziua 2 | 1 g/m2/la interval de 12 ore în Ziua 1 până în Ziua 4 |
Scorul global | Definiţie | Cutanat | Ganglioni limfatici | Organe interne | Sânge |
RC | Dispariţia completă a tuturor dovezilor clinice de prezenţă a bolii | RC | Toate categoriile prezintă RC/NI | ||
RP | Regresia bolii măsurabile | RC | RC/NI nu este prezent în toate categoriile şi nicio categorie nu prezintă BP | ||
RP | Nicio categorie nu prezintă BP, iar dacă la momentul iniţial au fost implicate oricare dintre celelalte categorii, cel puţin una prezintă RC sau RP | ||||
BS | Incapacitatea de a obţine RC, RP; fără BP | RP | Nicio categorie nu prezintă BP, iar dacă la momentul iniţial au fost implicate oricare dintre celelalte categorii, niciuna nu prezintă RC sau RP | ||
BS | RC/NI, RP, BS prezente la oricare dintre categorii şi nicio categorie nu prezintă BP | ||||
BP | Boală progresivă | Progresia bolii în orice categorie | |||
Recidivă | Reapariţia bolii la pacienţi cu RC anterior | Recidivă în orice categorie | |||
Greutatea pacientului | Doza recomandată |
< / = 55 kg | 260 mg - 2 flacoane |
> 55 kg până la < / = 85 kg | 390 mg - 3 flacoane |
> 85 kg | 520 mg - 4 flacoane |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »